N.L. Inversión Extranjera Directa Trimestral
Datos para Nuevo León
Fuente: Secretaría de Economía
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Millones de dólares
| Periodo | Inversión Extranjera Directa Total | Nuevas inversiones | Reinversión de utilidades | Cuentas entre compañías |
|---|---|---|---|---|
| 1999/01 | 859.2 | 174.6 | 139.5 | 545.2 |
| 1999/02 | 545.8 | 324.7 | 44.8 | 176.3 |
| 1999/03 | 56.2 | 105.9 | 32.8 | -82.5 |
| 1999/04 | 306.5 | 75.7 | 54.4 | 176.4 |
| 2000/01 | 415.0 | 389.3 | 110.5 | -84.9 |
| 2000/02 | 419.6 | 263.4 | 36.8 | 119.4 |
| 2000/03 | 384.5 | 124.8 | 79.1 | 180.6 |
| 2000/04 | 1,064.6 | 624.4 | 277.7 | 162.5 |
| 2001/01 | 546.3 | 306.8 | 126.0 | 113.6 |
| 2001/02 | 777.1 | 706.7 | 92.4 | -22.0 |
| 2001/03 | 1,016.3 | 702.0 | 48.0 | 266.2 |
| 2001/04 | 766.2 | 304.5 | 63.6 | 398.1 |
| 2002/01 | 564.4 | 331.8 | 120.7 | 111.8 |
| 2002/02 | 740.0 | 562.9 | 51.6 | 125.4 |
| 2002/03 | 727.4 | 284.3 | 27.6 | 415.4 |
| 2002/04 | 551.7 | 241.4 | 34.9 | 275.4 |
| 2003/01 | 445.2 | 236.5 | 122.6 | 86.0 |
| 2003/02 | 949.6 | 308.2 | 14.4 | 627.0 |
| 2003/03 | 451.9 | 142.4 | 10.0 | 299.5 |
| 2003/04 | 485.0 | 415.8 | 37.0 | 32.2 |
| 2004/01 | 409.1 | 145.0 | 105.0 | 159.1 |
| 2004/02 | 342.6 | 145.5 | 45.5 | 151.5 |
| 2004/03 | 143.1 | 34.7 | 3.1 | 105.4 |
| 2004/04 | 513.6 | 310.9 | 9.8 | 192.9 |
| 2005/01 | 396.2 | 160.2 | 107.7 | 128.3 |
| 2005/02 | 1,066.4 | 278.6 | 578.9 | 208.9 |
| 2005/03 | 2,159.6 | 1,873.7 | 3.9 | 282.0 |
| 2005/04 | 1,213.6 | 1,123.9 | 26.4 | 63.4 |
| 2006/01 | 309.3 | 49.6 | 183.1 | 76.5 |
| 2006/02 | 799.3 | 329.2 | 342.7 | 127.4 |
| 2006/03 | 205.2 | 116.3 | 7.1 | 81.9 |
| 2006/04 | 413.4 | 321.9 | 12.9 | 78.6 |
| 2007/01 | 834.6 | -16.6 | 601.8 | 249.5 |
| 2007/02 | 418.7 | 183.8 | 116.4 | 118.4 |
| 2007/03 | 1,841.8 | 1,932.8 | 37.7 | -128.7 |
| 2007/04 | 498.1 | 664.4 | 32.7 | -198.9 |
| 2008/01 | 365.0 | 69.5 | 252.3 | 43.2 |
| 2008/02 | 466.6 | 74.4 | 115.5 | 276.6 |
| 2008/03 | 371.1 | 320.6 | 6.2 | 44.4 |
| 2008/04 | 468.2 | 351.2 | 4.2 | 112.8 |
| 2009/01 | 695.6 | 523.2 | 66.0 | 106.4 |
| 2009/02 | 211.4 | 111.3 | 111.8 | -11.7 |
| 2009/03 | 61.6 | -28.0 | 61.4 | 28.2 |
| 2009/04 | -16.0 | 154.5 | 4.8 | -175.3 |
| 2010/01 | 540.2 | 172.7 | 166.0 | 201.6 |
| 2010/02 | 3,350.0 | 3,207.6 | 106.6 | 35.7 |
| 2010/03 | 145.9 | 126.3 | 2.1 | 17.5 |
| 2010/04 | 814.8 | 714.1 | 58.3 | 42.4 |
| 2011/01 | 535.7 | 77.6 | 376.7 | 81.5 |
| 2011/02 | 405.2 | -31.9 | 287.7 | 149.4 |
| 2011/03 | 74.4 | -42.4 | 49.5 | 67.2 |
| 2011/04 | 663.9 | 255.2 | 62.6 | 346.1 |
| 2012/01 | 447.4 | -10.2 | 331.0 | 126.6 |
| 2012/02 | 440.4 | 37.5 | 220.9 | 182.0 |
| 2012/03 | 351.2 | 229.6 | 49.6 | 72.0 |
| 2012/04 | 42.1 | -270.3 | 400.3 | -87.9 |
| 2013/01 | 597.2 | 22.4 | 499.8 | 75.0 |
| 2013/02 | 607.9 | 230.1 | 362.7 | 15.1 |
| 2013/03 | -266.0 | -249.8 | 56.5 | -72.7 |
| 2013/04 | 1,275.5 | 759.4 | 249.8 | 266.3 |
| 2014/01 | 826.4 | 73.9 | 687.5 | 65.0 |
| 2014/02 | 448.0 | -201.5 | 615.4 | 34.2 |
| 2014/03 | -192.9 | -110.6 | 22.0 | -104.2 |
| 2014/04 | 497.3 | 315.9 | 60.8 | 120.6 |
| 2015/01 | 1,385.5 | 547.7 | 461.5 | 376.3 |
| 2015/02 | 495.3 | 51.4 | 365.1 | 78.8 |
| 2015/03 | 1,017.9 | 237.0 | 99.8 | 681.2 |
| 2015/04 | 463.8 | -243.8 | 52.3 | 655.3 |
| 2016/01 | 1,620.1 | 588.5 | 781.2 | 250.4 |
| 2016/02 | 820.6 | 71.9 | 315.9 | 432.8 |
| 2016/03 | 167.5 | 104.5 | 266.9 | -203.9 |
| 2016/04 | 740.6 | 231.9 | 65.0 | 443.7 |
| 2017/01 | 1,374.1 | 107.1 | 1,329.1 | -62.2 |
| 2017/02 | -182.2 | -429.6 | -58.7 | 306.1 |
| 2017/03 | -71.8 | 242.8 | 17.5 | -332.1 |
| 2017/04 | 876.2 | 204.7 | 61.5 | 610.0 |
| 2018/01 | 1,928.7 | 230.4 | 1,412.3 | 285.9 |
| 2018/02 | 495.3 | -25.3 | 162.2 | 358.3 |
| 2018/03 | 327.8 | 409.6 | -19.2 | -62.6 |
| 2018/04 | 924.1 | 252.9 | -56.6 | 727.7 |
| 2019/01 | 1,502.9 | 302.9 | 1,448.9 | -248.9 |
| 2019/02 | 146.6 | 132.5 | 530.1 | -516.0 |
| 2019/03 | 1,390.6 | 648.5 | 258.6 | 483.5 |
| 2019/04 | 234.6 | 15.9 | 173.8 | 44.9 |
| 2020/01 | 1,466.3 | 386.5 | 1,688.1 | -608.3 |
| 2020/02 | 546.0 | -41.8 | 182.4 | 405.4 |
| 2020/03 | 310.0 | 155.7 | 114.1 | 40.1 |
| 2020/04 | 782.0 | 82.2 | 1.0 | 698.9 |
| 2021/01 | 1,632.0 | 132.3 | 1,643.1 | -143.4 |
| 2021/02 | 257.4 | 53.9 | 117.4 | 86.1 |
| 2021/03 | 1,281.7 | 850.1 | 71.8 | 359.8 |
| 2021/04 | 245.7 | 816.7 | -117.4 | -453.6 |
| 2022/01 | 1,526.3 | 204.9 | 1,628.7 | -307.3 |
| 2022/02 | 1,468.3 | 171.6 | 556.6 | 740.0 |
| 2022/03 | -69.1 | 87.7 | 434.4 | -591.2 |
| 2022/04 | 1,490.0 | 869.9 | 395.6 | 224.5 |
| 2023/01 | 2,472.1 | 62.9 | 2,193.8 | 215.4 |
| 2023/02 | 336.5 | 91.3 | -64.1 | 309.2 |
| 2023/03 | -424.4 | 118.9 | 44.3 | -587.6 |
| 2023/04 | 1,491.9 | 25.7 | 9.0 | 1,457.2 |
| 2024/01 | 2,533.0 | 20.5 | 3,664.0 | -1,151.5 |
| 2024/02 | 232.8 | 30.1 | 411.5 | -208.9 |
| 2024/03 | -867.8 | 87.4 | -178.6 | -776.6 |
| 2024/04 | 393.9 | 299.2 | -51.2 | 145.8 |
| 2025/01 | 3,118.1 | 37.4 | 2,484.8 | 595.9 |
| 2025/02 | -315.1 | 127.6 | -59.4 | -383.4 |
| 2025/03 | 1,347.7 | 154.1 | -19.2 | 1,212.8 |
