N.L. Viviendas con Acceso a Electricidad por Municipio
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
Periodicidad: Único Dato
Unidad: Número de viviendas. Porcentaje
| Municipio | Viviendas particulares habitadas | % Disponen | % No disponen | % No especificado |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1,393,322 | 99.7 | 0.2 | 0.1 |
| 006 Apodaca | 157,881 | 99.9 | 0.1 | 0.0 |
| 009 Cadereyta Jiménez | 27,684 | 99.7 | 0.1 | 0.2 |
| 010 El Carmen | 10,471 | 99.7 | 0.3 | 0.1 |
| 018 García | 67,285 | 99.7 | 0.2 | 0.1 |
| 019 San Pedro Garza García | 34,697 | 99.7 | 0.0 | 0.3 |
| 021 General Escobedo | 109,779 | 99.8 | 0.1 | 0.1 |
| 026 Guadalupe | 185,728 | 99.9 | 0.0 | 0.1 |
| 031 Juárez | 88,346 | 99.8 | 0.2 | 0.1 |
| 039 Monterrey | 303,535 | 99.9 | 0.0 | 0.1 |
| 045 Salinas Victoria | 14,778 | 99.2 | 0.3 | 0.6 |
| 046 San Nicolás de los Garza | 120,738 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
| 048 Santa Catarina | 77,899 | 99.6 | 0.2 | 0.2 |
| 049 Santiago | 12,557 | 99.7 | 0.2 | 0.1 |
| 004 Allende | 10,051 | 99.8 | 0.2 | 0.0 |
| 022 General Terán | 4,596 | 98.4 | 1.6 | 0.0 |
| 029 Hualahuises | 2,009 | 99.4 | 0.5 | 0.2 |
| 033 Linares | 22,265 | 99.2 | 0.6 | 0.3 |
| 038 Montemorelos | 18,018 | 99.4 | 0.5 | 0.1 |
| 002 Agualeguas * | 847 | 99.7 | 0.2 | 0.1 |
| 003 Los Aldamas * | 474 | 99.4 | 0.6 | 0.0 |
| 005 Anáhuac | 5,213 | 99.1 | 0.9 | 0.0 |
| 008 Bustamante * | 1,211 | 99.4 | 0.6 | 0.0 |
| 011 Cerralvo | 2,521 | 98.5 | 1.4 | 0.2 |
| 013 China | 3,335 | 99.0 | 1.0 | 0.0 |
| 015 Doctor Coss * | 536 | 98.7 | 1.3 | 0.0 |
| 020 General Bravo | 1,700 | 99.4 | 0.5 | 0.1 |
| 023 General Treviño * | 379 | 97.4 | 2.1 | 0.5 |
| 027 Los Herreras * | 622 | 98.7 | 1.0 | 0.3 |
| 032 Lampazos de Naranjo | 1,570 | 99.6 | 0.3 | 0.1 |
| 035 Melchor Ocampo * | 315 | 98.7 | 1.3 | 0.0 |
| 040 Parás * | 326 | 98.2 | 1.8 | 0.0 |
| 042 Los Ramones | 1,510 | 98.3 | 1.1 | 0.6 |
| 044 Sabinas Hidalgo | 10,952 | 99.8 | 0.2 | 0.0 |
| 050 Vallecillo * | 582 | 97.9 | 2.1 | 0.0 |
| 051 Villaldama | 1,385 | 99.5 | 0.4 | 0.1 |
| 001 Abasolo * | 708 | 98.5 | 1.0 | 0.6 |
| 012 Ciénega de Flores | 11,836 | 99.7 | 0.3 | 0.1 |
| 016 Doctor González * | 847 | 97.9 | 2.0 | 0.1 |
| 025 General Zuazua | 17,805 | 98.8 | 1.1 | 0.1 |
| 028 Higueras * | 449 | 98.2 | 1.8 | 0.0 |
| 034 Marín | 1,493 | 99.9 | 0.1 | 0.0 |
| 037 Mina | 1,455 | 98.8 | 0.8 | 0.4 |
| 041 Pesquería | 24,250 | 99.4 | 0.0 | 0.6 |
| 047 Hidalgo | 3,864 | 99.4 | 0.1 | 0.6 |
| 007 Aramberri | 4,322 | 97.1 | 2.4 | 0.5 |
| 014 Doctor Arroyo | 8,352 | 98.2 | 1.5 | 0.3 |
| 017 Galeana | 11,129 | 98.6 | 1.0 | 0.4 |
| 024 General Zaragoza | 1,562 | 92.9 | 6.7 | 0.5 |
| 030 Iturbide * | 994 | 95.8 | 4.1 | 0.1 |
| 036 Mier y Noriega | 1,683 | 96.3 | 3.5 | 0.2 |
| 043 Rayones * | 778 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
