N.L. Inversión Extranjera Directa por Sector Económico
Datos para Nuevo León
Fuente: Secretaría de Economía
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Millones de dólares
| Periodo | 11 Agricultura | 21 Minería | 22 Generación y transmisión de energía electrica, agua y gas | 23 Construcción | 31-33 Industrias manufactureras | 43 y 46 Comercio | 48 y 49 Transporte | 51 Información en medios masivos | 52 Servicios financieros y de seguros | 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes | 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos | 61 Servicios educativos | 62 Servicios de salud y de asistencia social | 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos | 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/01 | 0.0 | 34.4 | 2.0 | 3.0 | 698.4 | 98.8 | 2.0 | -0.1 | 6.8 | 1.8 | 1.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1999/02 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 352.8 | 34.2 | 0.2 | 46.8 | 34.1 | 0.1 | 8.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1999/03 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 42.8 | 0.0 | -1.4 | 5.0 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1999/04 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 151.2 | 32.7 | -2.7 | 73.8 | 28.8 | 0.8 | 0.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000/01 | 0.0 | 4.7 | 22.5 | 1.0 | 75.7 | 91.5 | 1.0 | 103.2 | 94.5 | 2.4 | 17.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 2000/02 | 0.0 | 13.0 | -17.3 | 3.2 | 139.2 | 44.0 | 0.0 | -133.6 | 369.1 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000/03 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 283.7 | 22.1 | -0.2 | 31.9 | 28.7 | 7.8 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000/04 | 0.0 | -14.1 | 4.4 | -1.1 | 908.4 | -4.1 | 2.5 | 39.2 | 72.4 | 46.2 | 3.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001/01 | 0.0 | 0.0 | 102.3 | 0.5 | 372.1 | 21.0 | 1.1 | 24.9 | 20.9 | 2.6 | -1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2001/02 | 0.0 | 0.7 | 14.4 | 0.5 | 237.0 | 57.7 | 0.1 | 1.3 | 417.8 | 8.0 | 21.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001/03 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1.0 | 278.6 | -20.3 | 0.0 | 43.0 | 683.4 | 7.0 | 1.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001/04 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 506.9 | 35.8 | 0.4 | 89.5 | 50.3 | 1.0 | 15.9 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2002/01 | 0.0 | 12.4 | 63.0 | 0.0 | 211.5 | 44.5 | 3.0 | 18.9 | 186.5 | 0.8 | 15.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 |
| 2002/02 | 0.0 | -1.6 | 52.6 | 0.2 | 365.4 | 25.1 | 4.8 | 44.4 | 223.4 | 0.4 | -0.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2002/03 | 0.0 | 1.4 | 30.6 | 5.9 | 224.0 | 21.8 | 1.8 | 178.7 | 243.9 | -0.5 | 5.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
| 2002/04 | 0.0 | -2.3 | 9.4 | 9.3 | 306.2 | 25.4 | 2.0 | 31.4 | 149.3 | 0.3 | 1.1 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 2003/01 | 0.0 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | 309.1 | 27.8 | -6.8 | 24.3 | 37.4 | 2.0 | 15.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 2003/02 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | -1.0 | 102.4 | 41.3 | 3.1 | 12.8 | 290.6 | 380.7 | 3.5 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2003/03 | 0.0 | 6.0 | 12.5 | 2.5 | 329.7 | 8.0 | 0.8 | -35.6 | 57.2 | 66.8 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2003/04 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | -13.7 | 403.6 | 15.2 | 1.9 | 77.5 | -3.9 | -7.5 | -0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2004/01 | 0.0 | 14.4 | 4.8 | -4.0 | 88.3 | 1.3 | 4.2 | 28.4 | 221.4 | 35.7 | 3.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2004/02 | 0.0 | 10.6 | 1.6 | -2.9 | 240.4 | 9.7 | 4.2 | 17.1 | 57.5 | 5.8 | 1.4 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2004/03 | 0.0 | 0.0 | -47.1 | -2.7 | 79.7 | 8.7 | 0.7 | 17.1 | 77.8 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2004/04 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 3.7 | 457.7 | 22.3 | 1.8 | 39.3 | -55.5 | 5.2 | 15.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005/01 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 12.0 | 229.0 | 92.8 | 1.6 | 60.9 | -26.0 | 1.9 | 1.7 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005/02 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 4.1 | 834.6 | 11.4 | 184.4 | 12.7 | -59.7 | 52.5 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005/03 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 23.3 | 2,043.4 | 40.0 | 0.1 | 14.6 | 19.6 | 6.0 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005/04 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 10.9 | 534.7 | 3.2 | 0.8 | 7.0 | 575.6 | 57.3 | 10.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006/01 | 0.0 | 2.6 | 11.5 | -0.1 | 152.1 | 16.6 | 2.4 | 7.1 | 110.7 | 1.3 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2006/02 | 0.0 | -2.4 | 8.1 | 5.4 | 653.8 | 41.1 | 1.8 | 15.4 | 39.6 | 28.1 | 1.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2006/03 | 0.0 | -3.1 | -5.1 | -2.1 | 170.0 | 13.5 | -0.2 | 3.6 | 13.3 | 1.1 | 0.0 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006/04 | 0.0 | -0.6 | 3.8 | -0.2 | 182.7 | 12.4 | 1.4 | 29.3 | 19.0 | 162.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 2007/01 | 0.0 | 0.5 | 72.3 | -0.6 | 457.7 | 46.9 | 106.2 | 18.0 | 117.1 | 10.4 | -1.5 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007/02 | 0.0 | 10.5 | 0.9 | -1.9 | 213.4 | 20.5 | -79.3 | 7.9 | 45.5 | 181.7 | 3.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| 2007/03 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | -1.3 | 1,753.9 | 12.5 | -11.4 | 8.7 | 34.3 | 2.0 | 1.2 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007/04 | 0.0 | 1.9 | -1.9 | 13.7 | 237.2 | 14.9 | 3.1 | -4.5 | 131.6 | 54.7 | 9.3 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2008/01 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 9.0 | 159.1 | 33.8 | 26.5 | 0.9 | 101.6 | 31.2 | -11.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2008/02 | 0.0 | 21.3 | 5.1 | 6.2 | 309.8 | 8.1 | 4.1 | 35.7 | 50.3 | 5.0 | 2.2 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008/03 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 0.2 | 197.4 | 75.5 | 4.6 | 37.8 | 39.7 | 11.3 | 1.5 | 5.3 | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2008/04 | 0.0 | 5.3 | 1.8 | 18.0 | 217.4 | 17.9 | 30.8 | 0.5 | 70.1 | 124.7 | 4.2 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.1 | 0.0 |
| 2009/01 | 0.0 | 16.6 | 7.0 | 2.4 | 201.9 | 94.9 | -7.5 | 6.2 | 203.9 | 100.3 | 44.7 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009/02 | 0.0 | 8.6 | 0.2 | 1.4 | 286.4 | 25.0 | -6.2 | 3.0 | -132.8 | 5.1 | 0.1 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009/03 | 0.0 | 0.7 | -5.6 | 2.7 | 73.1 | -5.6 | 1.0 | 1.6 | 26.6 | -1.1 | -42.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2009/04 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 33.8 | -128.1 | 18.4 | -4.5 | 19.7 | 10.0 | 6.3 | 5.1 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2010/01 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 8.0 | 198.2 | 59.5 | 6.2 | 133.3 | 61.3 | 10.9 | 0.8 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010/02 | 0.0 | 3.3 | -3.9 | -2.6 | 3,201.2 | 49.8 | 22.3 | 13.1 | 38.9 | 7.1 | 2.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010/03 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | -0.2 | 69.4 | 36.2 | 1.4 | 7.4 | 1.5 | 11.0 | -2.2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2010/04 | 0.0 | 4.9 | 4.4 | 59.4 | 592.3 | 0.8 | 28.5 | 10.7 | 57.8 | 7.7 | 3.9 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 2011/01 | 0.0 | -4.5 | 0.6 | 1.0 | 432.7 | 59.7 | 34.4 | 0.6 | 13.6 | 15.2 | 1.7 | -25.6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011/02 | 0.0 | 6.4 | -124.2 | 13.6 | 290.8 | 24.1 | -3.3 | 16.2 | 159.3 | 21.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 2011/03 | 0.0 | 5.2 | 16.2 | -65.1 | 108.8 | 18.5 | 4.5 | -89.7 | 44.1 | 2.0 | 1.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 |
| 2011/04 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | -3.5 | 649.2 | 100.4 | -31.1 | 8.9 | -76.0 | 0.4 | 12.2 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 2.6 | 0.0 |
| 2012/01 | 0.0 | 8.4 | 0.8 | 42.2 | 352.6 | -6.3 | 6.5 | 26.1 | 28.5 | -36.4 | 2.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 2012/02 | 0.0 | 63.8 | 1.5 | 73.1 | 160.6 | 23.9 | -0.8 | 23.4 | 90.6 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2012/03 | 0.0 | 16.2 | 20.2 | 16.7 | 206.7 | 44.2 | -4.6 | 13.5 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 2012/04 | 0.0 | -101.9 | 142.3 | 66.9 | 19.6 | 61.2 | 2.0 | 13.6 | -194.6 | 6.0 | 3.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 |
| 2013/01 | 0.0 | 86.6 | 49.7 | 29.2 | 275.1 | 39.1 | 0.8 | 71.8 | 23.3 | 8.7 | 0.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013/02 | 0.0 | 10.5 | 0.3 | 160.4 | 303.4 | 49.6 | 19.1 | 51.1 | -16.9 | 1.2 | 5.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 3.8 |
| 2013/03 | 0.0 | 4.0 | -8.1 | 212.9 | -88.3 | -82.5 | -1.7 | 44.6 | -379.0 | 12.4 | 8.6 | 11.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013/04 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -85.2 | 1,235.3 | 49.1 | 31.6 | 21.1 | -32.0 | 9.6 | 32.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2014/01 | 0.0 | 1.2 | 19.7 | -12.6 | 543.1 | 35.6 | -0.7 | 54.0 | 168.5 | 11.8 | 6.5 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014/02 | 0.0 | 0.3 | 7.2 | 1.0 | 584.2 | 50.3 | 34.5 | -267.4 | 5.7 | 35.4 | -0.5 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2014/03 | 0.0 | 1.3 | 10.6 | 2.8 | -160.3 | 13.0 | 10.9 | -61.6 | -7.1 | -0.6 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2014/04 | 0.0 | 2.0 | 4.1 | 36.6 | 383.1 | 11.6 | 49.5 | -0.4 | 8.5 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2015/01 | 0.0 | 1.0 | 28.7 | 30.6 | 1,007.1 | 35.4 | 2.4 | 236.1 | 65.6 | -23.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015/02 | 0.0 | -0.9 | 17.8 | 6.9 | 376.0 | 44.5 | -11.5 | 27.6 | 23.7 | 7.4 | 9.7 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015/03 | 0.0 | 0.5 | -13.3 | 39.3 | 942.7 | 1.3 | 4.4 | 7.6 | 26.8 | 9.9 | 5.9 | -7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015/04 | 0.0 | 3.9 | 11.5 | 13.0 | 230.8 | -9.6 | 165.2 | 14.8 | 28.1 | 11.8 | 0.3 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2016/01 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.6 | 1,427.7 | 53.8 | 12.4 | 3.9 | 83.5 | 13.4 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016/02 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 114.0 | 599.6 | 16.3 | 41.4 | 1.9 | 8.8 | 27.1 | 5.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2016/03 | 0.0 | -0.1 | -3.5 | 26.0 | 114.6 | -4.3 | 30.5 | 2.9 | 2.8 | -5.9 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2016/04 | 0.0 | 3.0 | -2.1 | 75.4 | 552.2 | 22.5 | 20.8 | 39.7 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/01 | 0.0 | 8.6 | 5.6 | -52.6 | 1,162.8 | 15.1 | 56.2 | 13.3 | 159.2 | 12.1 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/02 | 0.0 | -2.1 | 1.4 | -0.6 | -266.3 | 9.1 | 26.5 | 1.5 | 7.7 | 15.1 | 5.9 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/03 | 0.0 | -0.4 | 46.0 | 50.6 | -204.9 | 15.0 | -4.7 | 12.6 | -1.5 | 1.1 | 3.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/04 | 0.0 | 0.7 | 29.4 | 159.7 | 641.4 | 21.7 | -6.9 | 4.7 | -49.3 | 0.8 | -2.0 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018/01 | 0.0 | -0.1 | 182.9 | 46.1 | 1,280.7 | 88.0 | -1.1 | 18.2 | 279.3 | 3.4 | 1.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 2018/02 | 0.0 | 19.4 | 30.5 | 100.2 | 282.0 | 13.8 | 56.1 | 15.8 | -28.2 | -10.2 | 0.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 2018/03 | 0.0 | 0.7 | 17.8 | 41.9 | 220.6 | -4.5 | 10.3 | 12.2 | 12.3 | 4.5 | 7.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 2018/04 | 0.0 | 0.4 | 45.1 | 177.6 | 634.5 | 45.8 | 24.1 | 33.9 | -38.4 | -1.8 | -2.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2019/01 | 0.0 | 30.9 | 82.3 | 77.7 | 858.5 | 110.9 | 42.9 | 43.1 | 216.7 | 16.7 | 13.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/02 | 0.0 | -7.3 | 23.0 | -5.4 | 147.4 | -26.6 | 14.2 | 3.0 | -12.7 | 4.6 | -3.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2019/03 | 0.0 | 0.0 | 117.7 | 36.2 | 1,127.0 | 23.6 | 5.4 | -1.9 | 74.9 | -0.3 | 4.6 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 2019/04 | 0.0 | 1.4 | -12.7 | 7.3 | 175.2 | -6.1 | 22.2 | 25.9 | 12.2 | 7.5 | -3.9 | 4.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/01 | 0.0 | 11.0 | 31.7 | 83.9 | 919.4 | 127.2 | 11.9 | 49.8 | 266.3 | -7.3 | 17.1 | -47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 2020/02 | 0.0 | -4.5 | 58.5 | 104.7 | 351.9 | -0.9 | 10.9 | 13.0 | -0.9 | 9.2 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/03 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | -33.1 | 354.7 | -10.3 | -18.6 | 5.8 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2020/04 | 0.0 | 1.9 | -35.2 | -63.2 | 865.3 | -15.6 | 7.5 | -7.0 | -1.5 | 30.2 | 2.8 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021/01 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 92.6 | 1,229.6 | 26.4 | 16.4 | 17.9 | 190.7 | 0.4 | 10.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021/02 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | -15.3 | 261.2 | -14.2 | -19.1 | 28.8 | -20.1 | 0.0 | 4.0 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 |
| 2021/03 | 0.0 | 16.4 | 5.4 | 39.8 | 1,125.8 | 4.7 | 110.1 | 11.7 | -6.2 | -5.0 | -6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2021/04 | 0.0 | 2.1 | -3.0 | -6.0 | 154.4 | 8.9 | 10.6 | 14.1 | 16.9 | 5.6 | 4.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -0.7 |
| 2022/01 | 0.0 | -4.5 | -7.3 | 83.4 | 913.1 | 139.6 | 201.1 | 28.3 | 135.9 | 29.8 | 1.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022/02 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | -29.9 | 1,334.0 | 71.6 | 22.5 | 7.3 | 13.3 | -0.9 | 5.1 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03 | 0.0 | -0.2 | 2.5 | 9.6 | -76.7 | -21.3 | 12.1 | 6.4 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | -3.5 | 1,486.6 | 10.3 | 9.5 | 0.2 | -16.7 | 4.4 | -4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/01 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.1 | 2,234.4 | 56.0 | -39.8 | -5.9 | 184.3 | 6.7 | 16.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/02 | 0.0 | -0.7 | 1.6 | -2.0 | 376.4 | -50.0 | 0.2 | 9.1 | 6.9 | 2.3 | -1.7 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/03 | 0.5 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -530.2 | 22.7 | 3.1 | 78.9 | 5.1 | -1.7 | 1.0 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/04 | 1.2 | 3.1 | 22.3 | -54.0 | 1,500.9 | -15.7 | 18.0 | 21.5 | -17.6 | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 2024/01 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 51.4 | 1,324.2 | 1,062.8 | 32.2 | 1.9 | 38.0 | 2.8 | 6.4 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024/02 | 0.5 | -2.5 | 26.5 | 57.6 | 78.7 | 42.4 | 3.0 | -4.0 | 21.1 | 1.0 | 5.2 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 2024/03 | 0.0 | -1.2 | 0.3 | 45.4 | -1,004.7 | 72.0 | 4.6 | -0.7 | 8.8 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.1 |
| 2024/04 | 0.0 | -1.2 | -19.4 | 0.1 | 226.0 | 154.4 | 1.5 | 0.9 | 28.0 | -1.6 | -6.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/01 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1,830.9 | 1,167.4 | 4.4 | 0.0 | 97.7 | 0.0 | 7.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/02 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 2.1 | -246.5 | -82.8 | 5.6 | 44.5 | 0.2 | 11.1 | -38.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03 | 1.5 | -2.2 | 27.9 | -8.1 | 1,175.8 | 150.3 | -5.0 | -39.5 | -53.4 | 90.9 | 39.3 | -3.8 | 1.5 | -21.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
