N.L. ITLP-IS Ingreso Laboral Promedio por cada Integrante del Hogar.
Datos para Nuevo León
Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Pesos corrientes. Pesos de 2020.
| Periodo | Pesos corrientes | Pesos 1t de 2020 (def. con el INPC) | Pesos de 1t de 2020 (def. con canasta alimentaria) |
|---|---|---|---|
| 2005/01 | $ 2,213.63 | $ 4,036.61 | $ 4,889.97 |
| 2005/02 | $ 2,296.46 | $ 4,164.02 | $ 4,911.33 |
| 2005/03 | $ 2,354.38 | $ 4,249.62 | $ 5,029.20 |
| 2005/04 | $ 2,357.68 | $ 4,203.35 | $ 5,052.89 |
| 2006/01 | $ 2,405.74 | $ 4,230.49 | $ 5,047.66 |
| 2006/02 | $ 2,440.10 | $ 4,290.38 | $ 5,153.93 |
| 2006/03 | $ 2,588.25 | $ 4,511.95 | $ 5,354.53 |
| 2006/04 | $ 2,521.39 | $ 4,316.32 | $ 5,033.53 |
| 2007/01 | $ 2,592.29 | $ 4,378.98 | $ 5,070.83 |
| 2007/02 | $ 2,567.36 | $ 4,341.59 | $ 5,087.16 |
| 2007/03 | $ 2,627.21 | $ 4,404.29 | $ 5,166.29 |
| 2007/04 | $ 2,696.72 | $ 4,447.01 | $ 5,180.77 |
| 2008/01 | $ 2,617.52 | $ 4,255.95 | $ 4,977.63 |
| 2008/02 | $ 2,590.66 | $ 4,175.69 | $ 4,826.28 |
| 2008/03 | $ 2,637.12 | $ 4,191.21 | $ 4,795.07 |
| 2008/04 | $ 2,503.94 | $ 3,888.71 | $ 4,408.22 |
| 2009/01 | $ 2,438.46 | $ 3,734.21 | $ 4,230.28 |
| 2009/02 | $ 2,463.24 | $ 3,746.90 | $ 4,172.05 |
| 2009/03 | $ 2,336.84 | $ 3,532.52 | $ 3,903.45 |
| 2009/04 | $ 2,465.30 | $ 3,682.33 | $ 4,108.60 |
| 2010/01 | $ 2,524.72 | $ 3,690.87 | $ 4,094.15 |
| 2010/02 | $ 2,528.97 | $ 3,700.33 | $ 4,138.55 |
| 2010/03 | $ 2,514.59 | $ 3,666.64 | $ 4,152.49 |
| 2010/04 | $ 2,480.87 | $ 3,554.58 | $ 3,999.64 |
| 2011/01 | $ 2,440.57 | $ 3,448.44 | $ 3,873.86 |
| 2011/02 | $ 2,452.00 | $ 3,473.26 | $ 3,889.45 |
| 2011/03 | $ 2,409.17 | $ 3,398.44 | $ 3,815.06 |
| 2011/04 | $ 2,472.70 | $ 3,423.05 | $ 3,824.21 |
| 2012/01 | $ 2,439.80 | $ 3,318.54 | $ 3,670.78 |
| 2012/02 | $ 2,482.32 | $ 3,385.36 | $ 3,712.36 |
| 2012/03 | $ 2,591.55 | $ 3,495.39 | $ 3,743.12 |
| 2012/04 | $ 2,516.12 | $ 3,345.60 | $ 3,570.04 |
| 2013/01 | $ 2,470.18 | $ 3,240.40 | $ 3,467.28 |
| 2013/02 | $ 2,655.19 | $ 3,466.64 | $ 3,688.85 |
| 2013/03 | $ 2,515.12 | $ 3,279.50 | $ 3,496.73 |
| 2013/04 | $ 2,479.38 | $ 3,180.61 | $ 3,380.98 |
| 2014/01 | $ 2,426.32 | $ 3,055.83 | $ 3,224.69 |
| 2014/02 | $ 2,402.29 | $ 3,027.86 | $ 3,216.06 |
| 2014/03 | $ 2,630.01 | $ 3,292.76 | $ 3,462.53 |
| 2014/04 | $ 2,536.81 | $ 3,123.66 | $ 3,261.10 |
| 2015/01 | $ 2,585.02 | $ 3,158.80 | $ 3,320.97 |
| 2015/02 | $ 2,546.51 | $ 3,118.07 | $ 3,260.42 |
| 2015/03 | $ 2,643.86 | $ 3,225.76 | $ 3,354.88 |
| 2015/04 | $ 2,729.41 | $ 3,286.08 | $ 3,417.48 |
| 2016/01 | $ 2,663.22 | $ 3,168.99 | $ 3,243.33 |
| 2016/02 | $ 2,883.81 | $ 3,442.98 | $ 3,533.19 |
| 2016/03 | $ 2,852.28 | $ 3,385.78 | $ 3,496.30 |
| 2016/04 | $ 3,056.23 | $ 3,563.95 | $ 3,664.90 |
| 2017/01 | $ 3,096.73 | $ 3,510.06 | $ 3,665.44 |
| 2017/02 | $ 3,003.36 | $ 3,379.62 | $ 3,474.95 |
| 2017/03 | $ 3,159.36 | $ 3,521.97 | $ 3,527.50 |
| 2017/04 | $ 3,056.31 | $ 3,343.57 | $ 3,389.27 |
| 2018/01 | $ 3,106.17 | $ 3,343.38 | $ 3,425.13 |
| 2018/02 | $ 3,263.10 | $ 3,511.49 | $ 3,603.07 |
| 2018/03 | $ 3,329.47 | $ 3,537.83 | $ 3,606.07 |
| 201/04 | $ 3,252.34 | $ 3,394.52 | $ 3,461.73 |
| 2019/01 | $ 3,368.88 | $ 3,483.23 | $ 3,517.15 |
| 2019/02 | $ 3,665.78 | $ 3,785.32 | $ 3,820.54 |
| 2019/03 | $ 3,773.14 | $ 3,880.71 | $ 3,916.39 |
| 2019/04 | $ 3,950.09 | $ 4,005.02 | $ 4,060.68 |
| 2020/01 | $ 4,164.12 | $ 4,164.12 | $ 4,164.12 |
| 2020/02 | ND | ND | ND |
| 2020/03 | $ 3,808.69 | $ 3,770.41 | $ 3,725.74 |
| 2020/04 | $ 4,186.54 | $ 4,100.39 | $ 4,051.66 |
| 2021/01 | $ 4,288.26 | $ 4,123.82 | $ 4,121.26 |
| 2021/02 | $ 4,335.05 | $ 4,110.96 | $ 4,059.35 |
| 2021/03 | $ 4,482.48 | $ 4,194.19 | $ 4,079.25 |
| 2021/04 | $ 4,458.71 | $ 4,081.63 | $ 3,952.37 |
| 2022/01 | $ 4,539.19 | $ 4,069.34 | $ 3,870.22 |
| 2022/02 | $ 4,528.36 | $ 3,984.51 | $ 3,784.54 |
| 2022/03 | $ 4,604.66 | $ 3,970.39 | $ 3,682.05 |
| 2022/04 | $ 4,715.63 | $ 3,996.87 | $ 3,708.83 |
| 2023/01 | $ 5,266.17 | $ 4,393.48 | $ 4,068.20 |
| 2023/02 | $ 5,089.30 | $ 4,236.10 | $ 3,890.93 |
| 2023/03 | $ 5,343.21 | $ 4,403.52 | $ 4,008.07 |
| 2023/04 | $ 5,570.13 | $ 4,521.52 | $ 4,138.59 |
| 2024/01 | $ 5,885.85 | $ 4,695.97 | $ 4,252.72 |
| 2024/02 | $ 5,868.13 | $ 4,661.89 | $ 4,242.64 |
| 2024/03 | $ 5,991.89 | $ 4,700.97 | $ 4,242.98 |
| 2024/04 | $ 6,105.54 | $ 4,742.43 | $ 4,311.04 |
| 2025/01 | $ 6,194.70 | $ 4,765.11 | $ 4,351.98 |
| 2025/02 | $ 6,218.77 | $ 4,740.27 | $ 4,271.70 |
| 2025/03 | $ 6,349.87 | $ 4,808.07 | $ 4,309.74 |
| 2025/04 | $ 6,722.25 | $ 5,035.83 | $ 4,550.51 |
