N.L. IMMEX Insumos Consumidos en Establecimientos Manufactureros por Origen
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Miles de pesos corrientes
| Periodo | Total | Importados | Nacionales |
|---|---|---|---|
| 2007/07 | 15,158,729 | 8,973,046 | 6,185,683 |
| 2007/08 | 16,421,384 | 9,521,482 | 6,899,902 |
| 2007/09 | 16,117,172 | 9,077,947 | 7,039,225 |
| 2007/10 | 16,881,087 | 9,635,121 | 7,245,966 |
| 2007/11 | 15,559,758 | 8,743,001 | 6,816,757 |
| 2007/12 | 15,781,501 | 9,308,435 | 6,473,066 |
| 2008/01 | 16,289,137 | 9,050,728 | 7,238,409 |
| 2008/02 | 17,145,327 | 9,749,567 | 7,395,760 |
| 2008/03 | 16,609,873 | 9,788,626 | 6,821,247 |
| 2008/04 | 18,222,583 | 10,832,632 | 7,389,951 |
| 2008/05 | 17,853,941 | 10,618,458 | 7,235,483 |
| 2008/06 | 16,853,913 | 9,604,052 | 7,249,861 |
| 2008/07 | 17,508,438 | 9,984,997 | 7,523,441 |
| 2008/08 | 16,841,607 | 9,314,513 | 7,527,094 |
| 2008/09 | 17,230,712 | 9,908,625 | 7,322,087 |
| 2008/10 | 18,264,404 | 10,977,217 | 7,287,187 |
| 2008/11 | 16,072,049 | 9,548,716 | 6,523,333 |
| 2008/12 | 15,446,531 | 9,535,308 | 5,911,223 |
| 2009/01 | 15,533,835 | 9,135,065 | 6,398,770 |
| 2009/02 | 15,838,124 | 9,418,883 | 6,419,241 |
| 2009/03 | 17,186,924 | 10,162,233 | 7,024,691 |
| 2009/04 | 15,720,687 | 8,920,186 | 6,800,501 |
| 2009/05 | 16,081,232 | 9,418,739 | 6,662,493 |
| 2009/06 | 16,486,149 | 9,554,704 | 6,931,445 |
| 2009/07 | 16,274,958 | 9,436,175 | 6,838,783 |
| 2009/08 | 16,077,652 | 9,027,277 | 7,050,375 |
| 2009/09 | 17,037,409 | 9,695,945 | 7,341,464 |
| 2009/10 | 16,754,556 | 9,511,982 | 7,242,574 |
| 2009/11 | 16,040,902 | 9,189,064 | 6,851,838 |
| 2009/12 | 15,939,453 | 9,265,027 | 6,674,426 |
| 2010/01 | 16,509,003 | 7,715,523 | 8,793,480 |
| 2010/02 | 17,850,240 | 9,248,801 | 8,601,439 |
| 2010/03 | 19,664,020 | 10,052,334 | 9,611,686 |
| 2010/04 | 20,531,781 | 10,402,881 | 10,128,900 |
| 2010/05 | 21,793,809 | 10,890,596 | 10,903,213 |
| 2010/06 | 22,505,640 | 11,897,064 | 10,608,576 |
| 2010/07 | 22,567,337 | 11,945,474 | 10,621,863 |
| 2010/08 | 22,291,656 | 12,366,293 | 9,925,363 |
| 2010/09 | 21,934,928 | 12,150,455 | 9,784,473 |
| 2010/10 | 23,508,616 | 13,160,732 | 10,347,884 |
| 2010/11 | 23,789,777 | 13,643,465 | 10,146,312 |
| 2010/12 | 22,012,850 | 12,867,170 | 9,145,680 |
| 2011/01 | 23,603,607 | 12,600,546 | 11,003,061 |
| 2011/02 | 22,486,698 | 11,932,396 | 10,554,302 |
| 2011/03 | 24,975,393 | 13,596,515 | 11,378,878 |
| 2011/04 | 23,021,377 | 12,668,679 | 10,352,698 |
| 2011/05 | 26,486,963 | 14,548,532 | 11,938,431 |
| 2011/06 | 28,390,762 | 15,482,773 | 12,907,989 |
| 2011/07 | 26,946,938 | 15,012,789 | 11,934,149 |
| 2011/08 | 26,751,666 | 15,900,898 | 10,850,768 |
| 2011/09 | 30,443,765 | 17,075,642 | 13,368,123 |
| 2011/10 | 31,185,473 | 18,733,172 | 12,452,301 |
| 2011/11 | 30,858,182 | 19,191,225 | 11,666,957 |
| 2011/12 | 30,797,045 | 18,571,177 | 12,225,868 |
| 2012/01 | 31,319,628 | 17,932,101 | 13,387,527 |
| 2012/02 | 30,376,904 | 18,041,162 | 12,335,742 |
| 2012/03 | 31,235,971 | 18,242,957 | 12,993,014 |
| 2012/04 | 30,442,129 | 18,302,457 | 12,139,672 |
| 2012/05 | 32,913,599 | 19,881,098 | 13,032,501 |
| 2012/06 | 32,454,505 | 18,913,140 | 13,541,365 |
| 2012/07 | 31,138,101 | 18,493,580 | 12,644,521 |
| 2012/08 | 31,979,605 | 19,069,170 | 12,910,435 |
| 2012/09 | 29,845,466 | 17,747,118 | 12,098,348 |
| 2012/10 | 31,153,076 | 18,276,887 | 12,876,189 |
| 2012/11 | 30,280,508 | 17,906,758 | 12,373,750 |
| 2012/12 | 28,287,158 | 17,128,468 | 11,158,690 |
| 2013/01 | 26,024,917 | 13,949,694 | 12,075,223 |
| 2013/02 | 25,432,577 | 13,910,421 | 11,522,156 |
| 2013/03 | 26,907,657 | 14,922,461 | 11,985,196 |
| 2013/04 | 28,239,899 | 15,433,073 | 12,806,826 |
| 2013/05 | 27,544,447 | 15,286,497 | 12,257,950 |
| 2013/06 | 27,406,789 | 15,373,114 | 12,033,675 |
| 2013/07 | 28,932,851 | 15,528,540 | 13,404,311 |
| 2013/08 | 28,505,332 | 15,856,813 | 12,648,519 |
| 2013/09 | 28,347,714 | 15,755,911 | 12,591,803 |
| 2013/10 | 30,502,031 | 16,749,634 | 13,752,397 |
| 2013/11 | 26,532,654 | 15,457,562 | 11,075,092 |
| 2013/12 | 26,645,239 | 15,095,989 | 11,549,250 |
| 2014/01 | 27,167,916 | 14,974,428 | 12,193,488 |
| 2014/02 | 28,126,227 | 15,579,685 | 12,546,542 |
| 2014/03 | 29,136,407 | 16,009,161 | 13,127,246 |
| 2014/04 | 29,683,073 | 16,628,731 | 13,054,342 |
| 2014/05 | 30,434,147 | 17,052,072 | 13,382,075 |
| 2014/06 | 30,816,225 | 17,243,300 | 13,572,925 |
| 2014/07 | 31,982,408 | 17,846,705 | 14,135,703 |
| 2014/08 | 32,462,635 | 18,475,216 | 13,987,419 |
| 2014/09 | 32,838,750 | 18,790,770 | 14,047,980 |
| 2014/10 | 35,768,289 | 21,118,851 | 14,649,438 |
| 2014/11 | 34,537,942 | 20,635,724 | 13,902,218 |
| 2014/12 | 33,240,494 | 19,740,884 | 13,499,610 |
| 2015/01 | 32,630,387 | 18,403,883 | 14,226,504 |
| 2015/02 | 32,424,926 | 18,443,009 | 13,981,917 |
| 2015/03 | 34,661,397 | 19,692,807 | 14,968,590 |
| 2015/04 | 34,721,069 | 20,153,449 | 14,567,620 |
| 2015/05 | 34,591,263 | 19,859,481 | 14,731,782 |
| 2015/06 | 35,943,925 | 21,417,279 | 14,526,646 |
| 2015/07 | 38,082,239 | 21,963,591 | 16,118,648 |
| 2015/08 | 36,435,176 | 22,180,361 | 14,254,815 |
| 2015/09 | 38,215,692 | 23,270,603 | 14,945,089 |
| 2015/10 | 39,228,877 | 24,558,307 | 14,670,570 |
| 2015/11 | 34,296,749 | 21,838,778 | 12,457,971 |
| 2015/12 | 34,381,850 | 22,031,052 | 12,350,798 |
| 2016/01 | 34,682,877 | 20,907,538 | 13,775,339 |
| 2016/02 | 36,916,911 | 22,602,994 | 14,313,917 |
| 2016/03 | 38,593,412 | 23,611,046 | 14,982,366 |
| 2016/04 | 38,229,127 | 23,285,477 | 14,943,650 |
| 2016/05 | 37,674,945 | 23,332,691 | 14,342,254 |
| 2016/06 | 39,897,277 | 24,984,575 | 14,912,702 |
| 2016/07 | 38,306,642 | 23,103,479 | 15,203,163 |
| 2016/08 | 39,969,141 | 24,618,567 | 15,350,574 |
| 2016/09 | 40,857,006 | 25,677,484 | 15,179,522 |
| 2016/10 | 40,962,783 | 25,593,685 | 15,369,098 |
| 2016/11 | 43,952,706 | 27,364,779 | 16,587,927 |
| 2016/12 | 42,568,738 | 25,933,413 | 16,635,325 |
| 2017/01 | 40,214,403 | 24,921,377 | 15,293,026 |
| 2017/02 | 42,352,708 | 26,088,175 | 16,264,533 |
| 2017/03 | 46,050,566 | 27,411,942 | 18,638,624 |
| 2017/04 | 44,531,819 | 26,000,785 | 18,531,034 |
| 2017/05 | 44,854,094 | 26,667,164 | 18,186,930 |
| 2017/06 | 48,158,023 | 27,786,776 | 20,371,247 |
| 2017/07 | 47,077,600 | 27,638,565 | 19,439,035 |
| 2017/08 | 49,435,904 | 29,690,757 | 19,745,147 |
| 2017/09 | 48,726,439 | 29,746,233 | 18,980,206 |
| 2017/10 | 49,467,876 | 29,279,629 | 20,188,247 |
| 2017/11 | 47,038,103 | 28,639,655 | 18,398,448 |
| 2017/12 | 44,957,060 | 26,797,652 | 18,159,408 |
| 2018/01 | 47,303,010 | 27,294,931 | 20,008,079 |
| 2018/02 | 48,293,916 | 27,418,216 | 20,875,700 |
| 2018/03 | 48,970,121 | 26,712,490 | 22,257,631 |
| 2018/04 | 49,387,668 | 27,102,642 | 22,285,026 |
| 2018/05 | 55,739,488 | 32,651,741 | 23,087,747 |
| 2018/06 | 58,329,645 | 35,072,287 | 23,257,358 |
| 2018/07 | 53,874,202 | 31,498,642 | 22,375,560 |
| 2018/08 | 56,636,911 | 33,449,468 | 23,187,443 |
| 2018/09 | 59,542,467 | 36,689,827 | 22,852,640 |
| 2018/10 | 62,952,028 | 38,916,177 | 24,035,851 |
| 2018/11 | 60,490,685 | 37,252,694 | 23,237,991 |
| 2018/12 | 53,973,810 | 33,674,452 | 20,299,358 |
| 2019/01 | 57,769,656 | 32,457,468 | 25,312,188 |
| 2019/02 | 57,649,292 | 33,108,512 | 24,540,780 |
| 2019/03 | 60,591,911 | 36,018,586 | 24,573,325 |
| 2019/04 | 59,587,811 | 34,916,744 | 24,671,067 |
| 2019/05 | 63,583,470 | 37,482,090 | 26,101,380 |
| 2019/06 | 64,929,861 | 39,492,807 | 25,437,054 |
| 2019/07 | 66,727,247 | 37,975,111 | 28,752,136 |
| 2019/08 | 63,418,356 | 38,115,747 | 25,302,609 |
| 2019/09 | 60,932,107 | 35,837,993 | 25,094,114 |
| 2019/10 | 63,473,615 | 38,049,562 | 25,424,053 |
| 2019/11 | 59,449,428 | 36,208,843 | 23,240,585 |
| 2019/12 | 56,044,239 | 36,230,909 | 19,813,330 |
| 2020/01 | 53,874,713 | 30,968,456 | 22,906,257 |
| 2020/02 | 57,235,750 | 35,621,499 | 21,614,251 |
| 2020/03 | 72,298,452 | 37,760,499 | 34,537,953 |
| 2020/04 | 50,928,076 | 27,259,530 | 23,668,546 |
| 2020/05 | 48,940,745 | 24,104,251 | 24,836,494 |
| 2020/06 | 82,127,714 | 49,061,124 | 33,066,590 |
| 2020/07 | 67,966,434 | 34,040,576 | 33,925,858 |
| 2020/08 | 60,161,015 | 37,498,004 | 22,663,011 |
| 2020/09 | 58,251,983 | 35,166,477 | 23,085,506 |
| 2020/10 | 63,449,384 | 38,783,176 | 24,666,208 |
| 2020/11 | 60,771,298 | 38,700,227 | 22,071,071 |
| 2020/12 | 59,463,603 | 39,709,891 | 19,753,712 |
| 2021/01 | 56,945,898 | 34,575,402 | 22,370,496 |
| 2021/02 | 58,790,153 | 34,734,625 | 24,055,528 |
| 2021/03 | 69,075,342 | 41,295,987 | 27,779,355 |
| 2021/04 | 67,808,139 | 39,158,096 | 28,650,043 |
| 2021/05 | 71,627,560 | 40,056,258 | 31,571,302 |
| 2021/06 | 71,501,196 | 41,771,506 | 29,729,690 |
| 2021/07 | 72,148,053 | 40,184,399 | 31,963,654 |
| 2021/08 | 75,536,543 | 42,911,285 | 32,625,258 |
| 2021/09 | 71,545,150 | 41,856,366 | 29,688,784 |
| 2021/10 | 70,606,920 | 41,998,875 | 28,608,045 |
| 2021/11 | 69,458,729 | 41,410,898 | 28,047,831 |
| 2021/12 | 65,853,149 | 39,870,525 | 25,982,624 |
| 2022/01 | 70,079,323 | 42,696,715 | 27,382,608 |
| 2022/02 | 70,454,177 | 43,521,004 | 26,933,173 |
| 2022/03 | 82,382,159 | 50,237,740 | 32,144,419 |
| 2022/04 | 81,405,043 | 50,467,203 | 30,937,840 |
| 2022/05 | 83,629,675 | 50,636,485 | 32,993,190 |
| 2022/06 | 79,473,187 | 50,218,642 | 29,254,545 |
| 2022/07 | 76,541,980 | 47,543,820 | 28,998,160 |
| 2022/08 | 82,105,089 | 50,003,813 | 32,101,276 |
| 2022/09 | 82,992,519 | 51,590,247 | 31,402,272 |
| 2022/10 | 88,181,909 | 54,754,025 | 33,427,884 |
| 2022/11 | 89,190,405 | 53,624,378 | 35,566,027 |
| 2022/12 | 84,623,843 | 52,306,261 | 32,317,582 |
| 2023/01 | 79,266,865 | 49,150,298 | 30,116,567 |
| 2023/02 | 80,715,446 | 51,435,922 | 29,279,524 |
| 2023/03 | 84,386,304 | 53,524,762 | 30,861,542 |
| 2023/04 | 78,922,762 | 50,670,266 | 28,252,496 |
| 2023/05 | 94,617,191 | 61,078,734 | 33,538,457 |
| 2023/06 | 78,287,178 | 44,921,717 | 33,365,461 |
| 2023/07 | 77,475,860 | 48,700,258 | 28,775,602 |
| 2023/08 | 83,706,880 | 53,236,756 | 30,470,124 |
| 2023/09 | 79,147,655 | 50,428,156 | 28,719,499 |
| 2023/10 | 66,756,915 | 43,004,643 | 23,752,272 |
| 2023/11 | 84,484,684 | 56,447,245 | 28,037,439 |
| 2023/12 | 70,819,288 | 44,032,237 | 26,787,051 |
| 2024/01 | 74,833,409 | 44,819,924 | 30,013,485 |
| 2024/02 | 79,190,989 | 47,557,487 | 31,633,502 |
| 2024/03 | 79,482,313 | 46,666,297 | 32,816,016 |
| 2024/04 | 78,025,377 | 50,242,548 | 27,782,829 |
| 2024/05 | 80,730,717 | 52,122,946 | 28,607,771 |
| 2024/06 | 80,415,576 | 49,684,387 | 30,731,189 |
| 2024/07 | 83,160,220 | 51,560,546 | 31,599,674 |
| 2024/08 | 81,607,817 | 50,485,821 | 31,121,996 |
| 2024/09 | 83,617,540 | 52,763,941 | 30,853,599 |
| 2024/10 | 85,676,589 | 53,932,903 | 31,743,686 |
| 2024/11 | 89,953,844 | 54,143,743 | 35,810,101 |
| 2024/12 | 83,827,446 | 49,002,509 | 34,824,937 |
| 2025/01 | 93,632,256 | 53,973,365 | 39,658,891 |
| 2025/02 | 92,448,398 | 54,485,509 | 37,962,889 |
| 2025/03 | 89,096,840 | 51,729,196 | 37,367,644 |
| 2025/04 | 90,763,161 | 53,136,180 | 37,626,981 |
| 2025/05 | 91,022,474 | 55,579,208 | 35,443,266 |
| 2025/06 | 83,152,371 | 49,797,700 | 33,354,671 |
| 2025/07 | 75,321,018 | 46,469,008 | 28,852,010 |
| 2025/08 | 74,770,744 | 46,369,429 | 28,401,315 |
| 2025/09 | 71,785,900 | 44,761,784 | 27,024,116 |
| 2025/10 | 76,203,539 | 47,223,513 | 28,980,026 |
| 2025/11 | 67,696,353 | 40,329,726 | 27,366,627 |
| 2025/12 | 65,538,818 | 39,779,118 | 25,759,700 |
