N.L. Exportaciones Trimestrales – INEGI
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Miles de dólares
| Periodo | Exportaciones totales | 111 Agricultura | 112 Cría y explotación de animales | 212 Minería petróleo y gas | 311 Ind. alimentaria | 312 Ind. de las bebidas y el tabaco | 313 Fab. de insumos textiles | 314 Fab. de prod. textiles, excepto prendas de vestir | 315 Fab. de prendas de vestir | 316 Curtido y acabado de cuero y piel | 321 Ind. de la madera | 322 Ind. del papel | 323 Impresión e Ind.s conexas | 324 Fab. de prod. derivados del petróleo y del carbón | 325 Ind. química | 326 Ind. del plástico y del hule | 327 Fab. de prod. a base de minerales no metálicos | 331 Ind. metálicas básicas | 332 Fab. de prod. metálicos | 333 Fab. de maquinaria y equipo | 334 Fab. de equipo de computación y accesorios electrónicos | 335 Fab. de aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 336 Fab. de equipo de transporte | 337 Fab. de muebles, colchones y persianas | 339 Otras Ind. manufactureras | No especificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01 | 4,594,881.0 | - | - | C | 60,142.0 | 70,603.0 | 3,952.0 | 18,209.0 | 8,408.0 | 5,467.0 | 5,065.0 | 27,998.0 | C | 91,218.0 | 131,766.0 | 116,966.0 | 158,345.0 | 295,217.0 | 171,407.0 | 463,486.0 | 1,012,337.0 | 944,733.0 | 892,177.0 | 12,927.0 | 100,639.0 | 3,820.0 |
| 2007/02 | 5,069,272.0 | - | - | 3,939 | 64,009.0 | 90,780.0 | 3,604.0 | 17,959.0 | 10,277.0 | 6,871.0 | 5,921.0 | 25,540.0 | 91 | 77,170.0 | 119,754.0 | 122,207.0 | 175,266.0 | 346,050.0 | 185,205.0 | 515,815.0 | 1,042,741.0 | 1,131,022.0 | 1,013,358.0 | 9,514.0 | 102,183.0 | 0.0 |
| 2007/03 | 5,048,093.0 | - | - | C | 60,237.0 | 89,794.0 | 3,564.0 | 18,306.0 | 11,125.0 | 6,879.0 | 4,347.0 | 25,165.0 | C | 110,579.0 | 113,988.0 | 129,237.0 | 178,674.0 | 340,207.0 | 192,297.0 | 544,562.0 | 1,090,100.0 | 1,037,823.0 | 961,939.0 | 12,810.0 | 112,669.0 | 3,792.0 |
| 2007/04 | 5,091,231.0 | - | - | 4,928 | 60,277.0 | 82,563.0 | 2,650.0 | 20,244.0 | 8,751.0 | 7,709.0 | 4,215.0 | 26,006.0 | 71 | 94,485.0 | 113,660.0 | 137,841.0 | 167,514.0 | 338,000.0 | 216,947.0 | 448,086.0 | 1,160,146.0 | 1,046,145.0 | 1,017,036.0 | 15,027.0 | 118,930.0 | 0.0 |
| 2008/01 | 5,451,895.0 | - | - | 3,502 | 64,774.0 | 101,350.0 | 2,863.0 | 20,353.0 | 7,146.0 | 7,585.0 | 2,930.0 | 32,202.0 | 64 | 182,092.0 | 134,074.0 | 135,673.0 | 135,326.0 | 355,563.0 | 234,436.0 | 389,050.0 | 1,546,449.0 | 983,544.0 | 970,748.0 | 15,297.0 | 126,876.0 | 0.0 |
| 2008/02 | 5,697,996.0 | - | - | 4,871 | 88,550.0 | 111,092.0 | 3,473.0 | 18,985.0 | 8,556.0 | 8,282.0 | 4,018.0 | 34,265.0 | 110 | 225,823.0 | 140,399.0 | 157,298.0 | 170,784.0 | 355,177.0 | 220,665.0 | 436,450.0 | 1,466,727.0 | 1,118,250.0 | 973,550.0 | 18,833.0 | 131,836.0 | 0.0 |
| 2008/03 | 5,730,690.0 | - | - | 4,134 | 102,446.0 | 106,907.0 | 3,590.0 | 12,191.0 | 11,456.0 | 7,287.0 | 3,865.0 | 32,970.0 | 62 | 272,389.0 | 168,468.0 | 166,508.0 | 158,065.0 | 317,826.0 | 222,755.0 | 456,208.0 | 1,422,838.0 | 1,167,242.0 | 906,925.0 | 22,978.0 | 163,578.0 | 0.0 |
| 2008/04 | 4,885,206.0 | - | - | 4,088 | 113,563.0 | 81,768.0 | 3,652.0 | 12,789.0 | 8,644.0 | 8,334.0 | 3,630.0 | 37,161.0 | 199 | 175,738.0 | 126,798.0 | 149,028.0 | 128,052.0 | 232,217.0 | 210,959.0 | 419,962.0 | 1,253,224.0 | 951,082.0 | 803,167.0 | 20,125.0 | 141,028.0 | 0.0 |
| 2009/01 | 3,895,540.0 | - | - | 3,128 | 120,250.0 | 78,777.0 | 2,680.0 | 7,748.0 | 8,488.0 | 3,481.0 | 2,935.0 | 32,425.0 | 217 | 105,486.0 | 81,009.0 | 127,561.0 | 93,651.0 | 323,227.0 | 195,487.0 | 323,643.0 | 830,626.0 | 835,081.0 | 583,639.0 | 18,783.0 | 117,216.0 | 0.0 |
| 2009/02 | 4,031,264.0 | - | - | 2,912 | 152,469.0 | 93,830.0 | 3,249.0 | 9,498.0 | 10,459.0 | 2,524.0 | 2,831.0 | 33,812.0 | 150 | 116,723.0 | 73,897.0 | 150,181.0 | 102,366.0 | 287,323.0 | 215,034.0 | 319,493.0 | 676,968.0 | 915,463.0 | 704,718.0 | 18,936.0 | 138,424.0 | 0.0 |
| 2009/03 | 4,504,949.0 | - | - | 3,720 | 171,109.0 | 137,256.0 | 3,292.0 | 8,619.0 | 11,676.0 | 3,953.0 | 3,211.0 | 33,228.0 | 195 | 153,589.0 | 82,287.0 | 173,332.0 | 111,781.0 | 246,188.0 | 219,865.0 | 299,305.0 | 739,520.0 | 926,920.0 | 987,705.0 | 24,325.0 | 163,873.0 | 0.0 |
| 2009/04 | 4,895,259.0 | - | - | 2,949 | 174,826.0 | 92,693.0 | 3,187.0 | 11,717.0 | 10,835.0 | 2,932.0 | 2,067.0 | 34,350.0 | 385 | 174,460.0 | 96,240.0 | 204,965.0 | 114,984.0 | 288,850.0 | 227,533.0 | 280,251.0 | 778,230.0 | 968,022.0 | 1,227,072.0 | 26,556.0 | 172,155.0 | 0.0 |
| 2010/01 | 4,788,359.0 | - | - | C | 154,696.0 | 85,592.0 | 3,829.0 | 9,198.0 | 60,413.0 | 2,768.0 | 2,669.0 | 38,245.0 | C | 117,868.0 | 97,576.0 | 205,832.0 | 112,686.0 | 314,331.0 | 212,756.0 | 345,892.0 | 667,433.0 | 901,675.0 | 1,260,350.0 | 29,901.0 | 161,647.0 | 3,003.0 |
| 2010/02 | 5,468,272.0 | - | - | C | 169,917.0 | 111,680.0 | 4,178.0 | 10,609.0 | 78,657.0 | 3,320.0 | 2,750.0 | 42,103.0 | C | 90,756.0 | 110,763.0 | 218,884.0 | 128,729.0 | 339,534.0 | 255,473.0 | 451,633.0 | 767,963.0 | 1,098,407.0 | 1,371,880.0 | 31,842.0 | 176,672.0 | 2,520.0 |
| 2010/03 | 5,248,697.0 | - | - | C | 187,626.0 | 118,381.0 | 4,760.0 | 11,486.0 | 110,118.0 | 3,073.0 | 2,016.0 | 36,272.0 | C | 121,891.0 | 94,437.0 | 230,592.0 | 116,105.0 | 332,125.0 | 236,992.0 | 439,023.0 | 682,433.0 | 1,026,366.0 | 1,256,727.0 | 37,189.0 | 198,562.0 | 2,523.0 |
| 2010/04 | 5,838,438.0 | - | - | 3,199 | 194,740.0 | 94,086.0 | 4,422.0 | 12,180.0 | 39,328.0 | 3,616.0 | 2,467.0 | 53,674.0 | 473 | 110,620.0 | 108,766.0 | 231,173.0 | 108,168.0 | 359,953.0 | 209,761.0 | 434,260.0 | 965,305.0 | 1,049,850.0 | 1,610,053.0 | 34,430.0 | 207,916.0 | 0.0 |
| 2011/01 | 5,644,078.0 | - | - | 2,449 | 194,003.0 | 99,850.0 | 5,130.0 | 10,695.0 | 8,180.0 | 3,280.0 | 2,670.0 | 46,749.0 | 533 | 121,306.0 | 124,684.0 | 240,839.0 | 140,008.0 | 418,890.0 | 231,013.0 | 521,284.0 | 816,715.0 | 947,016.0 | 1,552,308.0 | 25,211.0 | 131,264.0 | 0.0 |
| 2011/02 | 6,340,007.0 | - | - | 3,479 | 213,001.0 | 109,676.0 | 6,510.0 | 14,542.0 | 10,712.0 | 3,032.0 | 2,975.0 | 48,595.0 | 478 | 122,902.0 | 159,409.0 | 248,679.0 | 147,956.0 | 488,329.0 | 265,854.0 | 691,333.0 | 770,244.0 | 1,066,218.0 | 1,780,961.0 | 25,958.0 | 159,164.0 | 0.0 |
| 2011/03 | 6,371,198.0 | - | - | 2,987 | 210,849.0 | 112,101.0 | 4,896.0 | 13,280.0 | 9,813.0 | 2,936.0 | 2,320.0 | 44,023.0 | 743 | 94,380.0 | 142,592.0 | 259,790.0 | 143,703.0 | 474,871.0 | 279,670.0 | 637,027.0 | 770,361.0 | 1,100,905.0 | 1,845,055.0 | 25,006.0 | 193,890.0 | 0.0 |
| 2011/04 | 6,234,372.0 | - | - | 3,342 | 211,210.0 | 94,868.0 | 3,369.0 | 12,326.0 | 6,171.0 | 2,976.0 | 1,713.0 | 41,908.0 | 593 | 133,528.0 | 164,676.0 | 255,804.0 | 147,495.0 | 407,901.0 | 254,621.0 | 530,635.0 | 800,633.0 | 1,049,246.0 | 1,896,500.0 | 26,786.0 | 188,070.0 | 0.0 |
| 2012/01 | 6,231,282.0 | - | - | 4,569 | 195,256.0 | 104,788.0 | 5,125.0 | 10,782.0 | 6,361.0 | 2,779.0 | 1,221.0 | 49,882.0 | 621 | 156,542.0 | 157,869.0 | 226,676.0 | 152,719.0 | 395,024.0 | 287,351.0 | 590,535.0 | 842,883.0 | 1,031,983.0 | 1,823,055.0 | 23,030.0 | 162,233.0 | 0.0 |
| 2012/02 | 6,818,094.0 | - | - | 4,741 | 177,650.0 | 113,974.0 | 5,228.0 | 14,058.0 | 5,535.0 | 3,333.0 | 2,015.0 | 53,598.0 | 868 | 80,863.0 | 163,293.0 | 247,519.0 | 163,085.0 | 418,358.0 | 297,296.0 | 751,176.0 | 930,751.0 | 1,201,712.0 | 1,971,160.0 | 24,221.0 | 187,660.0 | 0.0 |
| 2012/03 | 6,428,738.0 | - | - | 4,261 | 223,690.0 | 116,132.0 | 5,190.0 | 13,075.0 | 6,337.0 | 3,262.0 | 1,905.0 | 51,007.0 | 801 | 92,656.0 | 208,424.0 | 234,299.0 | 171,458.0 | 428,940.0 | 287,083.0 | 670,401.0 | 798,505.0 | 1,150,408.0 | 1,698,198.0 | 24,223.0 | 238,483.0 | 0.0 |
| 2012/04 | 6,337,387.0 | - | - | 5,819 | 241,199.0 | 103,274.0 | 3,970.0 | 13,725.0 | 4,894.0 | 1,539.0 | 1,269.0 | 56,523.0 | 914 | 85,123.0 | 320,169.0 | 210,218.0 | 175,554.0 | 402,270.0 | 265,198.0 | 511,843.0 | 804,772.0 | 1,117,029.0 | 1,755,386.0 | 28,511.0 | 228,189.0 | 0.0 |
| 2013/01 | 5,983,884.0 | - | - | 4,971 | 200,002.0 | 104,608.0 | 2,058.0 | 10,768.0 | 6,167.0 | 1,195.0 | 1,356.0 | 51,965.0 | 2,066 | 126,426.0 | 149,228.0 | 186,098.0 | 158,542.0 | 331,433.0 | 273,251.0 | 661,195.0 | 609,084.0 | 1,167,136.0 | 1,658,250.0 | 22,676.0 | 255,409.0 | 0.0 |
| 2013/02 | 6,812,278.0 | - | - | 5,308 | 211,475.0 | 106,837.0 | 2,629.0 | 11,188.0 | 5,868.0 | 978.0 | 1,705.0 | 59,656.0 | 2,464 | 129,818.0 | 185,137.0 | 206,310.0 | 189,820.0 | 351,181.0 | 319,374.0 | 814,485.0 | 659,923.0 | 1,270,976.0 | 2,008,048.0 | 24,684.0 | 244,414.0 | 0.0 |
| 2013/03 | 6,769,350.0 | - | - | 5,753 | 213,488.0 | 113,744.0 | 2,645.0 | 11,412.0 | 7,096.0 | 851.0 | 1,736.0 | 59,418.0 | 2,233 | 106,004.0 | 182,835.0 | 192,039.0 | 190,725.0 | 363,200.0 | 295,203.0 | 754,535.0 | 629,934.0 | 1,273,797.0 | 2,082,836.0 | 22,188.0 | 257,678.0 | 0.0 |
| 2013/04 | 6,686,918.0 | - | - | 5,588 | 243,394.0 | 91,999.0 | 1,983.0 | 10,742.0 | 5,947.0 | 1,222.0 | 1,562.0 | 63,783.0 | 3,016 | 162,199.0 | 177,256.0 | 188,342.0 | 194,361.0 | 350,363.0 | 277,410.0 | 675,373.0 | 490,697.0 | 1,296,938.0 | 2,167,375.0 | 23,247.0 | 254,123.0 | 0.0 |
| 2014/01 | 6,587,663.0 | - | - | 5,462 | 198,258.0 | 85,986.0 | 1,866.0 | 8,965.0 | 4,696.0 | 1,121.0 | 1,467.0 | 56,377.0 | 1,626 | 128,419.0 | 141,714.0 | 184,090.0 | 229,993.0 | 353,346.0 | 265,944.0 | 746,560.0 | 477,628.0 | 1,150,258.0 | 2,283,954.0 | 21,323.0 | 238,610.0 | 0.0 |
| 2014/02 | 7,693,380.0 | - | - | 6,352 | 218,794.0 | 100,797.0 | 2,400.0 | 9,199.0 | 5,237.0 | 1,158.0 | 1,552.0 | 64,705.0 | 1,923 | 133,883.0 | 162,793.0 | 199,267.0 | 289,000.0 | 395,783.0 | 300,950.0 | 897,375.0 | 578,899.0 | 1,348,290.0 | 2,683,234.0 | 26,673.0 | 265,115.0 | 0.0 |
| 2014/03 | 7,997,001.0 | - | - | 5,726 | 229,930.0 | 113,478.0 | 1,938.0 | 12,173.0 | 6,906.0 | 876.0 | 1,544.0 | 65,123.0 | 2,770 | 109,722.0 | 153,181.0 | 202,720.0 | 295,970.0 | 370,508.0 | 320,608.0 | 887,636.0 | 676,785.0 | 1,417,781.0 | 2,788,234.0 | 25,749.0 | 307,644.0 | 0.0 |
| 2014/04 | 8,348,867.0 | - | - | 6,559 | 236,249.0 | 89,932.0 | 2,838.0 | 11,055.0 | 8,804.0 | 749.0 | 1,505.0 | 60,114.0 | 2,356 | 118,806.0 | 155,298.0 | 211,949.0 | 268,819.0 | 347,795.0 | 329,211.0 | 828,196.0 | 1,177,833.0 | 1,349,418.0 | 2,812,449.0 | 27,613.0 | 301,317.0 | 0.0 |
| 2015/01 | 7,429,404.0 | - | - | 5,485 | 188,547.0 | 92,476.0 | 2,380.0 | 7,214.0 | 5,958.0 | 992.0 | 1,369.0 | 58,440.0 | 1,875 | 83,155.0 | 120,762.0 | 193,823.0 | 250,579.0 | 314,505.0 | 277,410.0 | 775,725.0 | 945,923.0 | 1,172,720.0 | 2,624,998.0 | 24,781.0 | 280,285.0 | 0.0 |
| 2015/02 | 8,587,410.0 | - | - | 5,285 | 213,579.0 | 114,170.0 | 2,500.0 | 8,682.0 | 6,885.0 | 1,075.0 | 1,352.0 | 65,299.0 | 1,850 | 72,559.0 | 142,848.0 | 218,175.0 | 269,031.0 | 319,866.0 | 289,093.0 | 891,817.0 | 725,152.0 | 1,368,358.0 | 3,522,312.0 | 26,061.0 | 321,458.0 | 0.0 |
| 2015/03 | 7,749,519.0 | - | - | 6,522 | 230,046.0 | 81,721.0 | 2,712.0 | 7,363.0 | 7,794.0 | 1,134.0 | 1,717.0 | 63,375.0 | 1,861 | 47,144.0 | 136,514.0 | 208,685.0 | 268,945.0 | 289,319.0 | 284,502.0 | 830,531.0 | 521,892.0 | 1,380,378.0 | 3,034,329.0 | 24,862.0 | 318,173.0 | 0.0 |
| 2015/04 | 7,513,595.0 | - | - | 5,457 | 231,288.0 | 79,250.0 | 2,573.0 | 6,341.0 | 6,930.0 | 985.0 | 1,780.0 | 61,733.0 | 3,233 | 20,128.0 | 119,605.0 | 216,656.0 | 245,098.0 | 263,186.0 | 272,640.0 | 725,882.0 | 607,228.0 | 1,371,798.0 | 2,951,035.0 | 23,465.0 | 297,303.0 | 0.0 |
| 2016/01 | 7,008,943.0 | - | - | 5,916 | 198,969.0 | 79,915.0 | 2,402.0 | 5,207.0 | 3,731.0 | 0.0 | 1,977.0 | 57,516.0 | C | 67,080.0 | 102,466.0 | 194,713.0 | 211,125.0 | 263,294.0 | 290,205.0 | 722,414.0 | 468,851.0 | 1,151,257.0 | 2,889,709.0 | 29,292.0 | 259,914.0 | 2,990.0 |
| 2016/02 | 7,726,399.0 | - | - | 6,456 | 212,941.0 | 98,688.0 | 2,901.0 | 7,202.0 | 3,665.0 | 0.0 | 2,231.0 | 64,609.0 | C | 63,348.0 | 114,879.0 | 203,603.0 | 239,921.0 | 275,698.0 | 287,572.0 | 855,748.0 | 520,215.0 | 1,346,260.0 | 3,139,765.0 | 26,542.0 | 250,201.0 | 3,954.0 |
| 2016/03 | 7,737,630.0 | - | - | 7,971 | 231,337.0 | 86,191.0 | 2,631.0 | 6,640.0 | 3,053.0 | 740.0 | 2,454.0 | 61,387.0 | 2,393 | 29,534.0 | 138,481.0 | 201,542.0 | 228,752.0 | 261,326.0 | 293,878.0 | 759,328.0 | 494,766.0 | 1,424,012.0 | 3,195,402.0 | 25,298.0 | 280,513.0 | 0.0 |
| 2016/04 | 7,885,846.0 | - | - | 10,091 | 295,339.0 | 77,252.0 | 2,626.0 | 5,976.0 | 2,970.0 | 629.0 | 2,754.0 | 63,446.0 | 2,667 | 26,930.0 | 108,742.0 | 212,123.0 | 235,645.0 | 270,026.0 | 296,827.0 | 660,874.0 | 560,409.0 | 1,445,954.0 | 3,282,605.0 | 26,022.0 | 295,939.0 | 0.0 |
| 2017/01 | 7,506,910.0 | - | - | 12,084 | 264,923.0 | 76,072.0 | 2,262.0 | 5,502.0 | 2,655.0 | 0.0 | 8,776.0 | 59,946.0 | C | 71,159.0 | 131,468.0 | 204,296.0 | 198,435.0 | 277,282.0 | 280,565.0 | 701,175.0 | 569,350.0 | 1,291,904.0 | 3,078,916.0 | 25,882.0 | 242,012.0 | 2,245.0 |
| 2017/02 | 8,749,869.0 | - | - | 12,597 | 258,682.0 | 94,281.0 | 2,180.0 | 5,958.0 | 3,064.0 | 0.0 | 3,143.0 | 63,568.0 | C | 66,765.0 | 154,347.0 | 217,953.0 | 222,488.0 | 317,493.0 | 316,367.0 | 869,582.0 | 581,307.0 | 1,487,802.0 | 3,772,013.0 | 30,342.0 | 267,866.0 | 2,072.0 |
| 2017/03 | 9,555,866.0 | - | - | 12,986 | 286,936.0 | 96,301.0 | 2,328.0 | 5,970.0 | 2,880.0 | 592.0 | 3,713.0 | 62,685.0 | 2,248 | 40,698.0 | 156,884.0 | 217,727.0 | 234,859.0 | 327,418.0 | 310,175.0 | 949,194.0 | 623,548.0 | 1,648,585.0 | 4,264,086.0 | 33,239.0 | 272,814.0 | 0.0 |
| 2017/04 | 9,292,242.0 | - | - | 14,561 | 301,602.0 | 82,712.0 | 2,631.0 | 5,439.0 | 2,765.0 | 813.0 | 4,702.0 | 60,963.0 | 2,201 | 53,587.0 | 158,056.0 | 214,914.0 | 231,004.0 | 300,748.0 | 336,365.0 | 812,636.0 | 652,712.0 | 1,635,682.0 | 4,087,798.0 | 26,209.0 | 304,142.0 | 0.0 |
| 2018/01 | 9,264,356.0 | 20,374 | 4,227 | 12,663 | 313,119.0 | 87,782.0 | 0.0 | 5,084.0 | 2,770.0 | 0.0 | 4,343.0 | 53,604.0 | 1,424 | 81,420.0 | 158,235.0 | 210,768.0 | 200,668.0 | 428,945.0 | 329,444.0 | 872,639.0 | 476,312.0 | 1,180,700.0 | 4,529,146.0 | 20,787.0 | 267,545.0 | 2,358.0 |
| 2018/02 | 10,491,518.0 | 23,685 | 4,294 | 13,014 | 322,965.0 | 110,384.0 | 2,503.0 | 7,139.0 | 2,842.0 | 0.0 | 0.0 | 59,791.0 | 1,906 | 90,678.0 | 174,610.0 | 240,939.0 | 227,911.0 | 488,641.0 | 385,948.0 | 1,135,962.0 | 503,951.0 | 1,491,059.0 | 4,890,248.0 | 23,301.0 | 285,148.0 | 4,600.0 |
| 2018/03 | 11,248,311.0 | 18,536 | 3,369 | 14,018 | 319,947.0 | 109,671.0 | 0.0 | 6,743.0 | 3,074.0 | 0.0 | 7,423.0 | 60,172.0 | 2,866 | 69,813.0 | 168,998.0 | 232,221.0 | 215,346.0 | 472,065.0 | 435,843.0 | 1,128,294.0 | 546,156.0 | 1,405,281.0 | 5,707,944.0 | 25,613.0 | 291,722.0 | 3,194.0 |
| 2018/04 | 11,442,978.0 | 25,797 | 7,527 | 13,878 | 365,584.0 | 85,468.0 | 0.0 | 5,389.0 | 2,820.0 | 0.0 | 0.0 | 58,987.0 | 3,245 | 69,479.0 | 191,556.0 | 220,877.0 | 216,067.0 | 467,648.0 | 398,212.0 | 990,374.0 | 591,535.0 | 1,524,254.0 | 5,861,255.0 | 24,945.0 | 305,832.0 | 12,251.0 |
| 2019/01 | 9,701,622.0 | 24,149 | 7,436 | 12,879 | 348,496.0 | 93,331.0 | 0.0 | 5,615.0 | 2,009.0 | 0.0 | 8,800.0 | 58,906.0 | 2,045 | 62,995.0 | 177,150.0 | 212,647.0 | 207,655.0 | 433,002.0 | 366,481.0 | 947,269.0 | 508,632.0 | 1,283,279.0 | 4,656,358.0 | 23,081.0 | 256,693.0 | 2,714.0 |
| 2019/02 | 10,918,308.0 | 24,950 | 8,050 | 13,037 | 338,039.0 | 98,523.0 | 0.0 | 6,250.0 | 2,795.0 | 0.0 | 9,389.0 | 62,140.0 | 3,333 | 67,016.0 | 184,547.0 | 230,329.0 | 229,593.0 | 455,078.0 | 411,112.0 | 1,193,922.0 | 574,506.0 | 1,494,627.0 | 5,207,681.0 | 25,128.0 | 275,899.0 | 2,365.0 |
| 2019/03 | 11,321,805.0 | 18,959 | 3,844 | 14,011 | 361,485.0 | 113,014.0 | 0.0 | 6,505.0 | 3,079.0 | 0.0 | 11,468.0 | 62,974.0 | 2,773 | 56,461.0 | 204,666.0 | 229,535.0 | 230,492.0 | 444,434.0 | 384,443.0 | 1,125,654.0 | 559,013.0 | 1,413,629.0 | 5,730,146.0 | 26,646.0 | 315,301.0 | 3,273.0 |
| 2019/04 | 10,507,497.0 | 23,417 | 6,749 | 16,881 | 366,057.0 | 91,725.0 | 0.0 | 4,678.0 | 3,482.0 | 0.0 | 12,710.0 | 61,048.0 | 3,384 | 66,231.0 | 179,060.0 | 231,471.0 | 228,549.0 | 495,618.0 | 400,782.0 | 1,034,218.0 | 537,658.0 | 1,426,840.0 | 4,989,512.0 | 24,362.0 | 299,638.0 | 3,427.0 |
| 2020/01 | 9,107,821.0 | 23,212 | 3,431 | 14,706 | 327,580.0 | 86,570.0 | 0.0 | 4,774.0 | 2,871.0 | 0.0 | 16,479.0 | 61,123.0 | 3,294 | 55,617.0 | 182,022.0 | 215,148.0 | 225,605.0 | 449,683.0 | 346,968.0 | 910,163.0 | 706,427.0 | 1,248,671.0 | 3,932,900.0 | 20,736.0 | 266,440.0 | 3,402.0 |
| 2020/02 | 7,117,480.0 | 23,545 | 4,896 | 9,850 | 351,914.0 | 84,945.0 | 0.0 | 4,301.0 | 1,393.0 | 0.0 | 16,613.0 | 65,238.0 | 2,045 | 45,532.0 | 150,648.0 | 174,528.0 | 135,375.0 | 438,930.0 | 360,545.0 | 1,023,781.0 | 660,970.0 | 1,418,124.0 | 1,935,200.0 | 20,633.0 | 185,976.0 | 2,496.0 |
| 2020/03 | 9,051,162.0 | 28,214 | 4,677 | 9,276 | 305,563.0 | 112,268.0 | 0.0 | 4,700.0 | 3,103.0 | 0.0 | 24,970.0 | 57,266.0 | 3,280 | 56,428.0 | 158,747.0 | 237,959.0 | 208,954.0 | 398,248.0 | 375,086.0 | 958,623.0 | 624,032.0 | 1,376,521.0 | 3,728,075.0 | 20,717.0 | 350,165.0 | 4,288.0 |
| 2020/04 | 10,278,517.0 | 33,853 | 4,958 | 12,056 | 373,484.0 | 105,198.0 | 0.0 | 4,275.0 | 3,977.0 | 0.0 | 28,575.0 | 61,463.0 | 3,975 | 58,779.0 | 131,357.0 | 263,445.0 | 248,893.0 | 425,133.0 | 396,290.0 | 1,263,898.0 | 770,555.0 | 1,519,562.0 | 4,187,417.0 | 24,451.0 | 352,222.0 | 4,702.0 |
| 2021/01 | 8,977,058.0 | 17,955 | 3,254 | 11,557 | 343,841.0 | 84,222.0 | 0.0 | 3,522.0 | 3,161.0 | 0.0 | 25,951.0 | 62,573.0 | 2,536 | 71,473.0 | 177,626.0 | 254,042.0 | 210,508.0 | 491,890.0 | 382,428.0 | 1,094,373.0 | 656,262.0 | 1,436,521.0 | 3,286,236.0 | 22,471.0 | 330,163.0 | 4,493.0 |
| 2021/02 | 10,484,709.0 | 18,864 | 2,568 | 13,789 | 357,578.0 | 102,506.0 | 0.0 | 4,598.0 | 3,767.0 | 0.0 | 29,669.0 | 76,422.0 | 3,108 | 101,398.0 | 191,077.0 | 279,835.0 | 236,766.0 | 610,871.0 | 447,450.0 | 1,356,252.0 | 746,588.0 | 1,751,666.0 | 3,717,558.0 | 27,579.0 | 401,077.0 | 3,723.0 |
| 2021/03 | 10,532,130.0 | 30,370 | 2,100 | 14,713 | 403,045.0 | 116,722.0 | 0.0 | 4,891.0 | 3,499.0 | 0.0 | 37,134.0 | 78,181.0 | 4,701 | 96,749.0 | 225,263.0 | 292,938.0 | 246,779.0 | 841,922.0 | 542,497.0 | 1,364,681.0 | 779,770.0 | 1,621,871.0 | 3,350,671.0 | 30,118.0 | 440,501.0 | 3,016.0 |
| 2021/04 | 11,063,582.0 | 27,014 | 3,675 | 16,310 | 448,118.0 | 104,524.0 | 0.0 | 5,185.0 | 3,903.0 | 0.0 | 37,216.0 | 80,647.0 | 6,214 | 117,956.0 | 228,656.0 | 320,965.0 | 255,311.0 | 1,143,896.0 | 621,233.0 | 1,340,670.0 | 815,227.0 | 1,545,647.0 | 3,506,754.0 | 36,115.0 | 395,986.0 | 2,362.0 |
| 2022/01 | 11,729,903.0 | 12,430 | 3,226 | 13,720 | 398,543.0 | 85,349.0 | 0.0 | 4,633.0 | 3,557.0 | 0.0 | 32,496.0 | 79,874.0 | 5,245 | 118,077.0 | 197,202.0 | 303,260.0 | 216,288.0 | 1,021,614.0 | 534,226.0 | 1,409,733.0 | 1,020,771.0 | 2,195,921.0 | 3,645,670.0 | 41,461.0 | 383,773.0 | 2,837.0 |
| 2022/02 | 13,782,063.0 | 14,387 | 2,854 | 15,288 | 415,541.0 | 85,250.0 | 0.0 | 6,407.0 | 3,971.0 | 0.0 | 36,133.0 | 89,138.0 | 11,321 | 153,631.0 | 225,850.0 | 362,679.0 | 257,338.0 | 1,097,390.0 | 619,179.0 | 1,766,617.0 | 1,252,670.0 | 2,456,803.0 | 4,396,894.0 | 44,253.0 | 465,421.0 | 3,050.0 |
| 2022/03 | 14,233,958.0 | 22,734 | 4,425 | 15,782 | 490,016.0 | 98,677.0 | 0.0 | 6,890.0 | 4,057.0 | 0.0 | 32,208.0 | 89,014.0 | 11,910 | 107,334.0 | 250,054.0 | 367,784.0 | 262,295.0 | 1,007,808.0 | 603,163.0 | 1,725,734.0 | 1,192,510.0 | 2,735,857.0 | 4,728,581.0 | 48,729.0 | 424,353.0 | 4,043.0 |
| 2022/04 | 13,325,699.0 | 24,945 | 4,265 | 15,481 | 470,376.0 | 101,364.0 | 0.0 | 6,960.0 | 4,425.0 | 0.0 | 30,651.0 | 79,547.0 | 11,340 | 127,111.0 | 247,325.0 | 333,714.0 | 247,928.0 | 791,200.0 | 563,851.0 | 1,718,929.0 | 1,151,247.0 | 2,303,267.0 | 4,680,740.0 | 41,403.0 | 365,958.0 | 3,673.0 |
| 2023/01 | 13,358,992.0 | 18,264 | 4,245 | 13,759 | 442,138.0 | 92,135.0 | 0.0 | 43,603.0 | 3,060.0 | 0.0 | 31,299.0 | 92,057.0 | 10,309 | 116,703.0 | 198,843.0 | 347,443.0 | 238,638.0 | 776,272.0 | 502,467.0 | 1,523,382.0 | 1,138,031.0 | 2,409,523.0 | 4,930,415.0 | 43,496.0 | 379,405.0 | 3,504.0 |
