N.L. ENOE Población Subocupada por Rangos de Edad
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Número de personas
| Periodo | Total | 15 a 19 años | 20 a 29 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 a 59 años | 60 años y más | No especificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01 | 135,411 | 10,912 | 41,776 | 31,309 | 31,362 | 13,990 | 6,062 | |
| 2005/02 | 127,584 | 11,210 | 28,229 | 36,853 | 25,605 | 13,265 | 12,422 | |
| 2005/03 | 162,958 | 10,874 | 38,992 | 44,782 | 31,676 | 20,914 | 15,720 | |
| 2005/04 | 143,501 | 10,779 | 31,021 | 41,438 | 32,864 | 17,093 | 10,306 | |
| 2006/01 | 109,294 | 10,460 | 22,038 | 28,896 | 25,208 | 14,389 | 8,303 | |
| 2006/02 | 119,297 | 6,984 | 22,874 | 30,984 | 34,393 | 14,784 | 9,278 | |
| 2006/03 | 134,577 | 13,725 | 30,312 | 38,460 | 30,762 | 14,526 | 6,792 | |
| 2006/04 | 120,117 | 10,555 | 31,414 | 26,084 | 31,139 | 13,599 | 7,326 | |
| 2007/01 | 152,600 | 8,287 | 36,787 | 34,344 | 43,330 | 17,273 | 12,579 | |
| 2007/02 | 149,622 | 12,314 | 36,350 | 43,471 | 29,239 | 17,603 | 10,645 | |
| 2007/03 | 112,897 | 11,118 | 28,865 | 28,212 | 25,634 | 11,459 | 7,609 | |
| 2007/04 | 125,284 | 9,972 | 29,536 | 36,796 | 27,414 | 13,414 | 8,152 | |
| 2008/01 | 153,574 | 11,287 | 39,661 | 41,269 | 32,334 | 16,573 | 12,450 | |
| 2008/02 | 154,415 | 12,115 | 40,045 | 39,463 | 30,353 | 18,712 | 13,408 | 319 |
| 2008/03 | 142,181 | 13,018 | 30,998 | 38,795 | 28,739 | 20,163 | 10,145 | 323 |
| 2008/04 | 155,389 | 9,274 | 39,060 | 32,489 | 33,438 | 28,268 | 12,860 | |
| 2009/01 | 191,033 | 9,192 | 48,496 | 49,755 | 42,552 | 29,251 | 11,787 | |
| 2009/02 | 289,427 | 15,544 | 67,248 | 83,743 | 64,022 | 45,109 | 13,761 | |
| 2009/03 | 211,842 | 14,441 | 50,116 | 59,419 | 47,690 | 24,964 | 15,212 | |
| 2009/04 | 214,764 | 16,302 | 49,465 | 51,066 | 54,209 | 28,789 | 14,933 | |
| 2010/01 | 233,406 | 19,016 | 55,919 | 52,149 | 53,051 | 34,069 | 19,202 | |
| 2010/02 | 237,105 | 18,235 | 54,144 | 62,219 | 53,955 | 32,716 | 15,836 | |
| 2010/03 | 237,419 | 14,712 | 60,217 | 57,848 | 51,470 | 41,873 | 11,299 | |
| 2010/04 | 196,982 | 14,232 | 51,462 | 47,454 | 43,864 | 22,907 | 17,063 | |
| 2011/01 | 199,185 | 13,636 | 47,999 | 47,334 | 47,493 | 29,954 | 12,769 | |
| 2011/02 | 196,397 | 15,377 | 43,750 | 47,995 | 39,971 | 36,331 | 12,540 | 433 |
| 2011/03 | 212,940 | 13,515 | 44,532 | 59,075 | 49,420 | 29,390 | 17,008 | |
| 2011/04 | 197,498 | 14,001 | 42,413 | 51,930 | 48,729 | 24,818 | 15,607 | |
| 2012/01 | 192,868 | 13,265 | 44,039 | 44,127 | 39,121 | 32,090 | 19,876 | 350 |
| 2012/02 | 225,472 | 16,356 | 53,752 | 51,711 | 50,103 | 34,272 | 19,278 | |
| 2012/03 | 209,258 | 17,649 | 41,601 | 52,662 | 49,785 | 30,592 | 16,969 | |
| 2012/04 | 178,902 | 11,131 | 35,631 | 36,036 | 46,553 | 32,997 | 16,554 | |
| 2013/01 | 184,855 | 8,057 | 36,894 | 44,866 | 43,919 | 29,606 | 21,513 | |
| 2013/02 | 213,816 | 17,426 | 44,259 | 52,001 | 49,611 | 28,598 | 21,921 | |
| 2013/03 | 189,035 | 13,355 | 41,027 | 47,519 | 40,416 | 25,776 | 20,587 | 355 |
| 2013/04 | 194,714 | 9,067 | 37,883 | 51,209 | 50,166 | 27,400 | 18,989 | |
| 2014/01 | 142,152 | 5,239 | 28,330 | 39,573 | 35,258 | 21,066 | 12,686 | |
| 2014/02 | 146,592 | 6,531 | 29,271 | 38,852 | 36,259 | 21,331 | 14,348 | |
| 2014/03 | 141,296 | 13,077 | 31,858 | 31,435 | 31,518 | 21,923 | 11,485 | |
| 2014/04 | 156,895 | 5,492 | 33,422 | 36,140 | 38,202 | 28,480 | 15,159 | |
| 2015/01 | 166,748 | 8,288 | 35,697 | 41,829 | 36,695 | 27,809 | 16,430 | |
| 2015/02 | 138,042 | 7,244 | 30,608 | 31,760 | 33,487 | 24,535 | 10,408 | |
| 2015/03 | 138,032 | 8,064 | 26,773 | 34,048 | 37,305 | 20,751 | 11,091 | |
| 2015/04 | 119,727 | 6,388 | 22,511 | 34,137 | 25,391 | 16,858 | 13,756 | 686 |
| 2016/01 | 111,843 | 5,722 | 24,192 | 30,899 | 24,690 | 18,010 | 8,330 | |
| 2016/02 | 137,784 | 8,525 | 32,689 | 31,809 | 29,962 | 22,367 | 12,432 | |
| 2016/03 | 121,785 | 8,643 | 26,755 | 31,590 | 26,057 | 17,443 | 11,297 | |
| 2016/04 | 122,231 | 7,608 | 30,913 | 28,323 | 23,351 | 16,417 | 15,119 | 500 |
| 2017/01 | 124,264 | 5,546 | 28,364 | 31,008 | 28,924 | 17,821 | 11,849 | 752 |
| 2017/02 | 111,137 | 5,229 | 22,067 | 18,599 | 28,764 | 17,983 | 18,495 | |
| 2017/03 | 100,962 | 7,572 | 18,772 | 22,676 | 22,356 | 20,277 | 9,309 | |
| 2017/04 | 96,579 | 5,810 | 16,782 | 23,815 | 27,826 | 11,642 | 9,864 | 840 |
| 2018/01 | 76,975 | 4,818 | 14,643 | 15,062 | 22,864 | 12,224 | 7,364 | |
| 2018/02 | 87,965 | 3,589 | 15,846 | 16,441 | 30,133 | 13,817 | 7,753 | 386 |
| 2018/03 | 77,829 | 6,785 | 17,055 | 18,197 | 19,379 | 9,890 | 6,523 | |
| 2018/04 | 90,926 | 5,640 | 19,357 | 18,876 | 24,800 | 14,347 | 7,906 | |
| 2019/01 | 93,491 | 5,965 | 21,828 | 19,631 | 20,972 | 15,782 | 9,313 | |
| 2019/02 | 98,830 | 7,403 | 21,884 | 26,651 | 23,167 | 12,185 | 7,540 | |
| 2019/03 | 108,028 | 6,332 | 23,431 | 22,463 | 23,295 | 18,092 | 14,415 | |
| 2019/04 | 112,452 | 5,467 | 27,266 | 26,543 | 19,852 | 21,234 | 12,090 | |
| 2020/01 | 99,035 | 3,515 | 19,915 | 21,337 | 23,334 | 18,619 | 12,315 | |
| 2020/03 | 326,551 | 17,591 | 63,992 | 77,708 | 72,232 | 71,382 | 23,254 | 392 |
| 2020/04 | 289,973 | 16,952 | 60,874 | 52,100 | 86,697 | 48,877 | 24,110 | 363 |
| 2021/01 | 227,713 | 8,832 | 40,728 | 42,068 | 53,429 | 54,745 | 26,798 | 1,113 |
| 2021/02 | 216,107 | 9,421 | 47,019 | 37,915 | 55,003 | 37,759 | 28,990 | |
| 2021/03 | 212,210 | 11,575 | 50,137 | 45,782 | 42,509 | 37,338 | 24,869 | |
| 2021/04 | 191,301 | 8,759 | 43,675 | 35,625 | 48,701 | 34,397 | 19,640 | 504 |
| 2022/01 | 161,961 | 9,898 | 34,670 | 32,724 | 40,388 | 26,742 | 15,975 | 1,564 |
| 2022/02 | 154,609 | 5,161 | 40,537 | 31,700 | 33,514 | 29,134 | 11,901 | 2,662 |
| 2022/03 | 123,276 | 6,658 | 25,018 | 24,449 | 37,451 | 21,528 | 7,792 | 380 |
| 2022/04 | 117,167 | 5,928 | 28,278 | 20,110 | 24,468 | 19,748 | 18,080 | 555 |
| 2023/01 | 121,142 | 7,853 | 28,960 | 17,568 | 31,623 | 25,035 | 10,103 | |
| 2023/02 | 118,090 | 6,750 | 25,774 | 20,614 | 33,902 | 19,144 | 11,906 | |
| 2023/03 | 118,222 | 5,133 | 22,491 | 22,799 | 32,043 | 20,553 | 15,203 | |
| 2023/04 | 118,085 | 4,930 | 27,354 | 25,712 | 29,417 | 20,861 | 9,811 | |
| 2024/01 | 110,023 | 3,909 | 29,174 | 22,381 | 27,672 | 16,492 | 10,113 | 282 |
| 2024/02 | 107,712 | 5,573 | 28,589 | 20,305 | 23,734 | 21,075 | 8,132 | 304 |
| 2024/03 | 102,987 | 3,883 | 18,190 | 25,541 | 23,253 | 23,662 | 8,458 | |
| 2024/04 | 118,652 | 5,911 | 24,350 | 24,676 | 29,018 | 19,101 | 15,596 | |
| 2025/01 | 96,152 | 4,552 | 25,071 | 22,653 | 26,777 | 13,328 | 3,771 | |
| 2025/02 | 103,904 | 4,720 | 30,738 | 24,214 | 18,570 | 15,816 | 9,846 | |
| 2025/03 | 117,850 | 6,474 | 25,062 | 27,776 | 29,818 | 19,062 | 9,658 | |
| 2025/04 | 146,281 | 10,232 | 35,832 | 37,130 | 30,066 | 21,320 | 11,088 | 613 |
