N.L. ENOE Población Ocupada por Rangos de Edad
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Número de personas
| Periodo | Total | 15 a 19 años | 20 a 29 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 a 59 años | 60 años y más | No especificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01 | 1,760,187 | 128,666 | 509,824 | 446,117 | 372,405 | 201,468 | 101,707 | ||
| 2005/02 | 1,791,934 | 138,017 | 475,758 | 483,319 | 383,395 | 207,567 | 102,655 | 1,223 | |
| 2005/03 | 1,810,773 | 134,809 | 485,159 | 484,086 | 382,544 | 210,370 | 112,889 | 916 | |
| 2005/04 | 1,841,938 | 136,770 | 498,847 | 482,229 | 392,972 | 212,628 | 117,755 | 737 | |
| 2006/01 | 1,844,564 | 136,005 | 476,342 | 516,636 | 392,613 | 210,050 | 112,321 | 597 | |
| 2006/02 | 1,870,398 | 138,154 | 498,403 | 486,572 | 396,812 | 230,532 | 119,665 | 260 | |
| 2006/03 | 1,913,827 | 146,504 | 510,057 | 488,724 | 406,031 | 236,236 | 126,275 | ||
| 2006/04 | 1,913,479 | 146,374 | 494,674 | 497,111 | 425,514 | 230,991 | 118,215 | 600 | |
| 2007/01 | 1,925,873 | 143,751 | 511,322 | 472,507 | 432,610 | 239,603 | 125,830 | 250 | |
| 2007/02 | 1,932,413 | 149,820 | 502,277 | 482,921 | 433,797 | 245,295 | 118,050 | 253 | |
| 2007/03 | 1,925,176 | 164,055 | 484,892 | 485,056 | 432,166 | 240,319 | 118,438 | 250 | |
| 2007/04 | 1,979,526 | 176,777 | 512,517 | 495,355 | 435,654 | 236,133 | 122,094 | 996 | |
| 2008/01 | 1,963,959 | 157,064 | 502,566 | 485,169 | 441,794 | 250,299 | 126,463 | 604 | |
| 2008/02 | 1,983,249 | 157,520 | 509,917 | 496,000 | 441,894 | 252,235 | 124,750 | 933 | |
| 2008/03 | 1,975,244 | 153,313 | 503,574 | 494,319 | 443,447 | 258,109 | 121,857 | 625 | |
| 2008/04 | 1,977,727 | 149,382 | 513,916 | 490,077 | 429,830 | 270,015 | 124,180 | 327 | |
| 2009/01 | 1,961,613 | 135,113 | 501,396 | 488,374 | 432,638 | 276,529 | 127,563 | ||
| 2009/02 | 1,969,123 | 132,731 | 508,652 | 493,763 | 436,963 | 272,152 | 124,862 | ||
| 2009/03 | 1,975,613 | 135,165 | 502,170 | 479,587 | 453,558 | 263,302 | 141,831 | ||
| 2009/04 | 2,030,892 | 148,542 | 533,131 | 486,751 | 446,948 | 270,280 | 144,523 | 717 | |
| 2010/01 | 2,011,012 | 129,769 | 538,798 | 474,999 | 447,327 | 272,876 | 146,505 | 738 | |
| 2010/02 | 2,044,002 | 144,795 | 540,288 | 466,175 | 463,849 | 282,347 | 145,784 | 764 | |
| 2010/03 | 2,037,218 | 132,640 | 535,556 | 472,659 | 464,593 | 294,073 | 136,791 | 906 | |
| 2010/04 | 2,077,576 | 142,552 | 546,169 | 480,491 | 457,507 | 304,636 | 144,709 | 1,512 | |
| 2011/01 | 2,038,376 | 137,274 | 520,365 | 468,652 | 459,818 | 309,408 | 141,143 | 1,716 | |
| 2011/02 | 2,044,545 | 139,997 | 523,902 | 482,650 | 461,710 | 301,581 | 132,964 | 1,741 | |
| 2011/03 | 2,062,626 | 138,938 | 527,461 | 469,896 | 482,615 | 306,298 | 136,858 | 560 | |
| 2011/04 | 2,121,245 | 148,970 | 542,121 | 496,799 | 496,841 | 299,087 | 137,061 | 366 | |
| 2012/01 | 2,095,009 | 123,219 | 537,942 | 483,171 | 497,982 | 306,248 | 146,057 | 390 | |
| 2012/02 | 2,153,918 | 146,523 | 537,814 | 500,964 | 503,101 | 319,148 | 145,603 | 765 | |
| 2012/03 | 2,145,015 | 147,892 | 518,701 | 478,972 | 514,875 | 334,253 | 149,218 | 1,104 | |
| 2012/04 | 2,176,578 | 134,751 | 534,074 | 496,840 | 512,095 | 348,261 | 149,405 | 1,152 | |
| 2013/01 | 2,085,156 | 115,489 | 495,146 | 491,582 | 505,286 | 323,726 | 151,315 | 2,612 | |
| 2013/02 | 2,184,761 | 135,778 | 533,517 | 510,460 | 526,857 | 319,992 | 155,526 | 2,631 | |
| 2013/03 | 2,164,859 | 132,351 | 519,493 | 521,532 | 506,663 | 318,465 | 164,358 | 1,997 | |
| 2013/04 | 2,196,017 | 129,639 | 540,813 | 534,138 | 522,403 | 301,089 | 166,518 | 1,417 | |
| 2014/01 | 2,104,110 | 114,003 | 493,787 | 554,944 | 503,520 | 292,980 | 141,015 | 3,861 | |
| 2014/02 | 2,184,133 | 124,675 | 499,435 | 576,279 | 517,178 | 310,321 | 154,493 | 1,752 | |
| 2014/03 | 2,193,604 | 134,823 | 531,669 | 548,663 | 516,930 | 306,654 | 153,229 | 1,636 | |
| 2014/04 | 2,224,159 | 127,142 | 530,599 | 549,726 | 547,180 | 310,163 | 156,997 | 2,352 | |
| 2015/01 | 2,210,905 | 124,244 | 523,201 | 555,008 | 522,701 | 322,503 | 158,608 | 4,640 | |
| 2015/02 | 2,239,206 | 129,286 | 522,572 | 558,813 | 538,213 | 330,911 | 155,765 | 3,646 | |
| 2015/03 | 2,250,736 | 126,956 | 523,640 | 567,200 | 537,963 | 331,255 | 160,523 | 3,199 | |
| 2015/04 | 2,310,554 | 129,781 | 523,911 | 579,350 | 551,236 | 363,322 | 159,032 | 3,922 | |
| 2016/01 | 2,250,960 | 118,596 | 524,689 | 568,684 | 533,846 | 356,866 | 144,492 | 3,787 | |
| 2016/02 | 2,331,385 | 134,109 | 554,154 | 574,269 | 557,694 | 356,048 | 150,452 | 4,659 | |
| 2016/03 | 2,373,875 | 131,751 | 582,725 | 573,969 | 563,923 | 354,754 | 162,323 | 4,430 | |
| 2016/04 | 2,415,752 | 138,278 | 587,291 | 585,059 | 549,597 | 367,113 | 184,671 | 3,743 | |
| 2017/01 | 2,379,450 | 120,197 | 572,012 | 599,466 | 544,434 | 361,465 | 177,917 | 3,959 | |
| 2017/02 | 2,398,505 | 118,728 | 590,249 | 581,335 | 549,035 | 363,573 | 189,191 | 6,394 | |
| 2017/03 | 2,408,530 | 131,941 | 577,028 | 560,926 | 568,711 | 373,623 | 186,327 | 9,974 | |
| 2017/04 | 2,453,178 | 141,715 | 588,103 | 562,551 | 578,105 | 396,961 | 175,074 | 10,669 | |
| 2018/01 | 2,421,624 | 127,022 | 581,302 | 530,013 | 593,337 | 419,328 | 162,970 | 7,652 | |
| 2018/02 | 2,493,488 | 130,413 | 585,795 | 542,757 | 619,577 | 425,497 | 183,180 | 6,269 | |
| 2018/03 | 2,465,224 | 142,886 | 550,364 | 533,384 | 611,456 | 410,709 | 209,502 | 6,923 | |
| 2018/04 | 2,496,057 | 139,533 | 550,112 | 567,304 | 630,743 | 398,405 | 205,929 | 4,031 | |
| 2019/01 | 2,509,566 | 138,130 | 559,465 | 566,109 | 627,044 | 404,985 | 208,812 | 5,021 | |
| 2019/02 | 2,543,276 | 145,122 | 569,312 | 586,064 | 616,061 | 405,439 | 218,679 | 2,599 | |
| 2019/03 | 2,575,061 | 136,748 | 589,208 | 571,343 | 621,287 | 424,722 | 230,239 | 1,514 | |
| 2019/04 | 2,644,209 | 139,790 | 631,908 | 578,785 | 606,712 | 447,858 | 236,906 | 2,250 | |
| 2020/01 | 2,656,557 | 130,927 | 613,855 | 592,478 | 617,974 | 464,263 | 235,978 | 1,082 | |
| 2020/03 | 2,567,283 | 99,614 | 583,320 | 606,253 | 628,889 | 455,632 | 188,032 | 5,543 | |
| 2020/04 | 2,646,592 | 119,177 | 597,244 | 594,905 | 663,605 | 476,467 | 189,541 | 5,653 | |
| 2021/01 | 2,649,505 | 119,951 | 585,553 | 599,824 | 639,898 | 508,439 | 189,511 | 6,329 | |
| 2021/02 | 2,766,481 | 138,709 | 663,018 | 586,823 | 650,642 | 514,523 | 203,261 | 9,505 | |
| 2021/03 | 2,734,239 | 144,911 | 660,496 | 585,481 | 638,100 | 496,573 | 201,424 | 7,254 | |
| 2021/04 | 2,784,320 | 145,152 | 668,449 | 569,265 | 674,339 | 513,972 | 205,058 | 8,085 | |
| 2022/01 | 2,736,815 | 127,831 | 651,458 | 600,677 | 638,994 | 512,843 | 196,515 | 8,497 | |
| 2022/02 | 2,783,787 | 125,099 | 683,095 | 602,419 | 643,770 | 512,546 | 205,429 | 11,429 | |
| 2022/03 | 2,772,484 | 128,785 | 671,656 | 593,105 | 644,925 | 517,400 | 212,294 | 4,319 | |
| 2022/04 | 2,815,031 | 138,834 | 681,820 | 582,577 | 665,815 | 514,720 | 224,480 | 6,785 | |
| 2023/01 | 2,810,507 | 123,970 | 684,629 | 605,389 | 659,085 | 501,332 | 228,026 | 8,076 | |
| 2023/02 | 2,798,776 | 134,926 | 682,961 | 590,920 | 661,317 | 494,831 | 228,742 | 5,079 | |
| 2023/03 | 2,866,243 | 136,817 | 696,201 | 593,166 | 679,238 | 503,067 | 249,531 | 8,223 | |
| 2023/04 | 2,885,949 | 139,196 | 712,126 | 586,748 | 682,916 | 508,042 | 247,434 | 9,487 | |
| 2024/01 | 2,899,132 | 129,878 | 707,949 | 600,979 | 677,640 | 536,477 | 241,793 | 4,416 | |
| 2024/02 | 2,934,325 | 127,833 | 739,303 | 612,890 | 681,514 | 533,171 | 234,750 | 4,864 | |
| 2024/03 | 2,899,904 | 128,774 | 700,544 | 661,919 | 669,972 | 508,124 | 225,216 | 5,355 | |
| 2024/04 | 2,945,295 | 136,799 | 700,598 | 664,533 | 688,300 | 529,139 | 221,316 | 4,610 | |
| 2025/01 | 2,845,606 | 117,597 | 688,718 | 685,734 | 640,448 | 511,393 | 198,762 | 2,954 | |
| 2025/02 | 2,911,204 | 134,097 | 697,243 | 679,382 | 652,161 | 525,181 | 218,252 | 4,888 | |
| 2025/03 | 2,926,943 | 156,564 | 694,551 | 680,816 | 643,487 | 533,850 | 214,901 | 2,774 | |
| 2025/04 | 3,005,979 | 142,036 | 692,961 | 734,106 | 662,853 | 544,671 | 225,892 | 3,460 |
