N.L. ENOE Composición de la Población Económicamente Activa y Tasa de Desempleo
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Número de personas
| Periodo | Poblacion ocupada | Poblacion desocupada | Población Económicamente Activa (PEA) | Tasa de desocupación (%) | Subocupados | Tasa de subocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01 | 1,760,187 | 100,092 | 1,860,279 | 5.4 | 135,411 | 7.7 | |
| 2005/02 | 1,791,934 | 88,889 | 1,880,823 | 4.7 | 127,584 | 7.1 | |
| 2005/03 | 1,810,773 | 113,940 | 1,924,713 | 5.9 | 162,958 | 9.0 | |
| 2005/04 | 1,841,938 | 86,131 | 1,928,069 | 4.5 | 143,501 | 7.8 | |
| 2006/01 | 1,844,564 | 89,257 | 1,933,821 | 4.6 | 109,294 | 5.9 | |
| 2006/02 | 1,870,398 | 91,834 | 1,962,232 | 4.7 | 119,297 | 6.4 | |
| 2006/03 | 1,913,827 | 120,449 | 2,034,276 | 5.9 | 134,577 | 7.0 | |
| 2006/04 | 1,913,479 | 89,917 | 2,003,396 | 4.5 | 120,117 | 6.3 | |
| 2007/01 | 1,925,873 | 101,031 | 2,026,904 | 5.0 | 152,600 | 7.9 | |
| 2007/02 | 1,932,413 | 91,158 | 2,023,571 | 4.5 | 149,622 | 7.7 | |
| 2007/03 | 1,925,176 | 94,872 | 2,020,048 | 4.7 | 112,897 | 5.9 | |
| 2007/04 | 1,979,526 | 78,048 | 2,057,574 | 3.8 | 125,284 | 6.3 | |
| 2008/01 | 1,963,959 | 92,685 | 2,056,644 | 4.5 | 153,574 | 7.8 | |
| 2008/02 | 1,983,249 | 86,795 | 2,070,044 | 4.2 | 154,415 | 7.8 | |
| 2008/03 | 1,975,244 | 102,025 | 2,077,269 | 4.9 | 142,181 | 7.2 | |
| 2008/04 | 1,977,727 | 91,650 | 2,069,377 | 4.4 | 155,389 | 7.9 | |
| 2009/01 | 1,961,613 | 146,645 | 2,108,258 | 7.0 | 191,033 | 9.7 | |
| 2009/02 | 1,969,123 | 149,711 | 2,118,834 | 7.1 | 289,427 | 14.7 | |
| 2009/03 | 1,975,613 | 179,943 | 2,155,556 | 8.3 | 211,842 | 10.7 | |
| 2009/04 | 2,030,892 | 145,802 | 2,176,694 | 6.7 | 214,764 | 10.6 | |
| 2010/01 | 2,011,012 | 147,475 | 2,158,487 | 6.8 | 233,406 | 11.6 | |
| 2010/02 | 2,044,002 | 147,191 | 2,191,193 | 6.7 | 237,105 | 11.6 | |
| 2010/03 | 2,037,218 | 148,590 | 2,185,808 | 6.8 | 237,419 | 11.7 | |
| 2010/04 | 2,077,576 | 128,191 | 2,205,767 | 5.8 | 196,982 | 9.5 | |
| 2011/01 | 2,038,376 | 138,782 | 2,177,158 | 6.4 | 199,185 | 9.8 | |
| 2011/02 | 2,044,545 | 131,610 | 2,176,155 | 6.0 | 196,397 | 9.6 | |
| 2011/03 | 2,062,626 | 143,413 | 2,206,039 | 6.5 | 212,940 | 10.3 | |
| 2011/04 | 2,121,245 | 124,137 | 2,245,382 | 5.5 | 197,498 | 9.3 | |
| 2012/01 | 2,095,009 | 121,930 | 2,216,939 | 5.5 | 192,868 | 9.2 | |
| 2012/02 | 2,153,918 | 143,719 | 2,297,637 | 6.3 | 225,472 | 10.5 | |
| 2012/03 | 2,145,015 | 131,742 | 2,276,757 | 5.8 | 209,258 | 9.8 | |
| 2012/04 | 2,176,578 | 124,073 | 2,300,651 | 5.4 | 178,902 | 8.2 | |
| 2013/01 | 2,085,156 | 142,235 | 2,227,391 | 6.4 | 184,855 | 8.9 | |
| 2013/02 | 2,184,761 | 130,951 | 2,315,712 | 5.7 | 213,816 | 9.8 | |
| 2013/03 | 2,164,859 | 132,267 | 2,297,126 | 5.8 | 189,035 | 8.7 | |
| 2013/04 | 2,196,017 | 108,955 | 2,304,972 | 4.7 | 194,714 | 8.9 | |
| 2014/01 | 2,104,110 | 123,288 | 2,227,398 | 5.5 | 142,152 | 6.8 | |
| 2014/02 | 2,184,133 | 129,868 | 2,314,001 | 5.6 | 146,592 | 6.7 | |
| 2014/03 | 2,193,604 | 132,721 | 2,326,325 | 5.7 | 141,296 | 6.4 | |
| 2014/04 | 2,224,159 | 96,028 | 2,320,187 | 4.1 | 156,895 | 7.1 | |
| 2015/01 | 2,210,905 | 105,926 | 2,316,831 | 4.6 | 166,748 | 7.5 | |
| 2015/02 | 2,239,206 | 115,867 | 2,355,073 | 4.9 | 138,042 | 6.2 | |
| 2015/03 | 2,250,736 | 116,709 | 2,367,445 | 4.9 | 138,032 | 6.1 | |
| 2015/04 | 2,310,554 | 95,884 | 2,406,438 | 4.0 | 119,727 | 5.2 | |
| 2016/01 | 2,250,960 | 106,125 | 2,357,085 | 4.5 | 111,843 | 5.0 | |
| 2016/02 | 2,331,385 | 101,816 | 2,433,201 | 4.2 | 137,784 | 5.9 | |
| 2016/03 | 2,373,875 | 107,078 | 2,480,953 | 4.3 | 121,785 | 5.1 | |
| 2016/04 | 2,415,752 | 104,102 | 2,519,854 | 4.1 | 122,231 | 5.1 | |
| 2017/01 | 2,379,450 | 92,732 | 2,472,182 | 3.8 | 124,264 | 5.2 | |
| 2017/02 | 2,398,505 | 101,060 | 2,499,565 | 4.0 | 111,137 | 4.6 | |
| 2017/03 | 2,408,530 | 99,504 | 2,508,034 | 4.0 | 100,962 | 4.2 | |
| 2017/04 | 2,453,178 | 87,051 | 2,540,229 | 3.4 | 96,579 | 3.9 | |
| 2018/01 | 2,421,624 | 89,440 | 2,511,064 | 3.6 | 76,975 | 3.2 | |
| 2018/02 | 2,493,488 | 89,399 | 2,582,887 | 3.5 | 87,965 | 3.5 | |
| 2018/03 | 2,465,224 | 96,804 | 2,562,028 | 3.8 | 77,829 | 3.2 | |
| 2018/04 | 2,496,057 | 91,930 | 2,587,987 | 3.6 | 90,926 | 3.6 | |
| 2019/01 | 2,509,566 | 88,346 | 2,597,912 | 3.4 | 93,491 | 3.7 | |
| 2019/02 | 2,543,276 | 92,207 | 2,635,483 | 3.5 | 98,830 | 3.9 | |
| 2019/03 | 2,575,061 | 96,494 | 2,671,555 | 3.6 | 108,028 | 4.2 | |
| 2019/04 | 2,644,209 | 102,416 | 2,746,625 | 3.7 | 112,452 | 4.3 | |
| 2020/01 | 2,656,557 | 103,356 | 2,759,913 | 3.7 | 99,035 | 3.7 | |
| 2020/03 | 2,567,283 | 142,532 | 2,709,815 | 5.3 | 326,551 | 12.7 | |
| 2020/04 | 2,646,592 | 116,848 | 2,763,440 | 4.2 | 289,973 | 11.0 | |
| 2021/01 | 2,649,505 | 135,675 | 2,785,180 | 4.9 | 227,713 | 8.6 | |
| 2021/02 | 2,766,481 | 136,557 | 2,903,038 | 4.7 | 216,107 | 7.8 | |
| 2021/03 | 2,734,239 | 132,416 | 2,866,655 | 4.6 | 212,210 | 7.8 | |
| 2021/04 | 2,784,320 | 108,353 | 2,892,673 | 3.7 | 191,301 | 6.9 | |
| 2022/01 | 2,736,815 | 120,102 | 2,856,917 | 4.2 | 161,961 | 5.9 | |
| 2022/02 | 2,783,787 | 106,940 | 2,890,727 | 3.7 | 154,609 | 5.6 | |
| 2022/03 | 2,772,484 | 117,395 | 2,889,879 | 4.1 | 123,276 | 4.4 | |
| 2022/04 | 2,815,031 | 104,272 | 2,919,303 | 3.6 | 117,167 | 4.2 | |
| 2023/01 | 2,810,507 | 90,624 | 2,901,131 | 3.1 | 121,142 | 4.3 | |
| 2023/02 | 2,798,776 | 97,733 | 2,896,509 | 3.4 | 118,090 | 4.2 | |
| 2023/03 | 2,866,243 | 95,254 | 2,961,497 | 3.2 | 118,222 | 4.1 | |
| 2023/04 | 2,885,949 | 79,661 | 2,965,610 | 2.7 | 118,085 | 4.1 | |
| 2024/01 | 2,899,132 | 87,942 | 2,987,074 | 2.9 | 110,023 | 3.8 | |
| 2024/02 | 2,934,325 | 78,264 | 3,012,589 | 2.6 | 107,712 | 3.7 | |
| 2024/03 | 2,899,904 | 107,019 | 3,006,923 | 3.6 | 102,987 | 3.6 | |
| 2024/04 | 2,945,295 | 78,864 | 3,024,159 | 2.6 | 118,652 | 4.0 | |
| 2025/01 | 2,845,606 | 80,602 | 2,926,208 | 2.8 | 96,152 | 3.4 | |
| 2025/02 | 2,911,204 | 84,986 | 2,996,190 | 2.8 | 103,904 | 3.6 | |
| 2025/03 | 2,926,943 | 97,991 | 3,024,934 | 3.2 | 117,850 | 4.0 | |
| 2025/04 | 3,005,979 | 85,990 | 3,091,969 | 2.8 | 146,281 | 4.7 |
