N.L. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Construcción pública y privada
Datos para Nuevo León
Valor de producción según la localización de las obras
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Serie 2018
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Miles de pesos corrientes.
| Periodo | Valor de la producción | Sector publico | Sector privado |
|---|---|---|---|
| 2018/01 | 3,458,415 | 544,587 | 2,913,828 |
| 2018/02 | 3,129,122 | 589,552 | 2,539,570 |
| 2018/03 | 3,247,855 | 563,507 | 2,684,348 |
| 2018/04 | 3,057,109 | 577,663 | 2,479,446 |
| 2018/05 | 3,380,903 | 475,127 | 2,905,776 |
| 2018/06 | 3,221,343 | 446,184 | 2,775,159 |
| 2018/07 | 3,208,507 | 391,138 | 2,817,369 |
| 2018/08 | 3,152,413 | 473,809 | 2,678,604 |
| 2018/09 | 3,580,166 | 444,172 | 3,135,994 |
| 2018/10 | 3,616,206 | 450,286 | 3,165,920 |
| 2018/11 | 3,346,111 | 486,057 | 2,860,054 |
| 2018/12 | 3,506,840 | 564,202 | 2,942,638 |
| 2019/01 | 3,096,714 | 418,766 | 2,677,948 |
| 2019/02 | 3,409,383 | 498,067 | 2,911,316 |
| 2019/03 | 3,876,950 | 584,455 | 3,292,495 |
| 2019/04 | 3,852,447 | 409,413 | 3,443,034 |
| 2019/05 | 3,741,156 | 435,363 | 3,305,793 |
| 2019/06 | 3,680,268 | 364,476 | 3,315,792 |
| 2019/07 | 3,387,846 | 340,794 | 3,047,052 |
| 2019/08 | 3,694,142 | 729,737 | 2,964,405 |
| 2019/09 | 3,803,078 | 657,093 | 3,145,985 |
| 2019/10 | 3,620,047 | 528,500 | 3,091,547 |
| 2019/11 | 3,615,428 | 384,580 | 3,230,848 |
| 2019/12 | 4,072,001 | 592,529 | 3,479,472 |
| 2020/01 | 3,363,160 | 398,509 | 2,964,651 |
| 2020/02 | 3,654,286 | 491,213 | 3,163,073 |
| 2020/03 | 3,354,695 | 432,426 | 2,922,269 |
| 2020/04 | 2,393,571 | 311,873 | 2,081,698 |
| 2020/05 | 2,209,760 | 356,723 | 1,853,037 |
| 2020/06 | 2,475,008 | 380,264 | 2,094,744 |
| 2020/07 | 2,529,898 | 417,901 | 2,111,997 |
| 2020/08 | 2,549,375 | 538,730 | 2,010,645 |
| 2020/09 | 2,690,894 | 531,272 | 2,159,622 |
| 2020/10 | 2,604,755 | 549,919 | 2,054,836 |
| 2020/11 | 3,156,640 | 876,924 | 2,279,716 |
| 2020/12 | 3,221,037 | 618,800 | 2,602,237 |
| 2021/01 | 2,688,040 | 539,827 | 2,148,213 |
| 2021/02 | 3,151,614 | 536,718 | 2,614,896 |
| 2021/03 | 3,227,602 | 614,720 | 2,612,882 |
| 2021/04 | 3,392,713 | 567,427 | 2,825,286 |
| 2021/05 | 3,287,230 | 476,351 | 2,810,879 |
| 2021/06 | 2,875,977 | 488,354 | 2,387,623 |
| 2021/07 | 3,018,141 | 505,261 | 2,512,880 |
| 2021/08 | 3,264,391 | 397,527 | 2,866,864 |
| 2021/09 | 3,006,100 | 257,161 | 2,748,939 |
| 2021/10 | 3,287,515 | 349,833 | 2,937,682 |
| 2021/11 | 3,141,761 | 414,556 | 2,727,205 |
| 2021/12 | 3,425,854 | 511,497 | 2,914,357 |
| 2022/01 | 3,180,433 | 315,672 | 2,864,761 |
| 2022/02 | 3,267,367 | 197,827 | 3,069,540 |
| 2022/03 | 3,936,701 | 307,673 | 3,629,028 |
| 2022/04 | 3,418,840 | 293,044 | 3,125,796 |
| 2022/05 | 3,676,284 | 419,920 | 3,256,364 |
| 2022/06 | 2,961,065 | 323,140 | 2,637,925 |
| 2022/07 | 3,217,204 | 399,993 | 2,817,211 |
| 2022/08 | 3,654,837 | 425,988 | 3,228,849 |
| 2022/09 | 3,278,194 | 413,181 | 2,865,013 |
| 2022/10 | 3,328,731 | 341,703 | 2,987,028 |
| 2022/11 | 3,183,456 | 570,892 | 2,612,564 |
| 2022/12 | 3,405,662 | 453,028 | 2,952,634 |
| 2023/01 | 3,485,547 | 658,939 | 2,826,608 |
| 2023/02 | 3,889,777 | 575,544 | 3,314,233 |
| 2023/03 | 3,463,148 | 410,929 | 3,052,219 |
| 2023/04 | 3,877,140 | 337,451 | 3,539,689 |
| 2023/05 | 4,166,858 | 419,690 | 3,747,168 |
| 2023/06 | 4,026,730 | 390,770 | 3,635,960 |
| 2023/07 | 4,654,526 | 426,948 | 4,227,578 |
| 2023/08 | 4,958,061 | 429,052 | 4,529,009 |
| 2023/09 | 5,294,596 | 409,481 | 4,885,115 |
| 2023/10 | 5,411,518 | 422,787 | 4,988,731 |
| 2023/11 | 5,657,352 | 362,425 | 5,294,927 |
| 2023/12 | 6,080,365 | 642,859 | 5,437,506 |
| 2024/01 | 5,675,047 | 313,292 | 5,361,755 |
| 2024/02 | 5,488,675 | 281,290 | 5,207,385 |
| 2024/03 | 5,497,947 | 307,051 | 5,190,896 |
| 2024/04 | 5,495,222 | 236,714 | 5,258,508 |
| 2024/05 | 5,586,837 | 240,903 | 5,345,934 |
| 2024/06 | 5,622,720 | 254,349 | 5,368,371 |
| 2024/07 | 6,337,436 | 535,087 | 5,802,349 |
| 2024/08 | 6,385,325 | 719,134 | 5,666,191 |
| 2024/09 | 6,199,195 | 643,632 | 5,555,563 |
| 2024/10 | 5,952,749 | 317,398 | 5,635,351 |
| 2024/11 | 6,426,583 | 698,637 | 5,727,946 |
| 2024/12 | 6,016,723 | 507,381 | 5,509,342 |
| 2025/01 | 5,678,478 | 392,578 | 5,285,900 |
| 2025/02 | 5,931,533 | 691,015 | 5,240,518 |
| 2025/03 | 6,111,126 | 627,416 | 5,483,710 |
| 2025/04 | 6,620,714 | 763,301 | 5,857,413 |
| 2025/05 | 6,248,872 | 782,755 | 5,466,117 |
| 2025/06 | 6,530,069 | 902,685 | 5,627,384 |
| 2025/07 | 6,609,932 | 1,106,615 | 5,503,317 |
| 2025/08 | 6,527,952 | 1,082,550 | 5,445,402 |
| 2025/09 | 7,032,321 | 950,442 | 6,081,879 |
| 2025/10 | 6,630,281 | 830,383 | 5,799,898 |
| 2025/11 | 7,863,032 | 1,290,781 | 6,572,251 |
| 2025/12 | 7,714,471 | 1,170,198 | 6,544,273 |
| 2026/01 | 5,724,435 | 1,273,594 | 4,450,841 |
| 2026/02 | 6,675,843 | 1,338,693 | 5,337,150 |
