N.L. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Valor de Producción
Datos para Nuevo León
Valor de producción según la localización de las obras
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Serie 2018
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Miles de pesos corrientes.
| Periodo | Total | Edificación | Agua, riego y saneamiento | Electricidad y telecomunicaciones | Transporte y urbanización | Petróleo y petroquímica | Otras construcciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01 | 3,458,415.0 | 1,961,042.0 | 8,754.0 | 473,395.0 | 468,475.0 | 0 | 546,749.0 |
| 2018/02 | 3,129,122.0 | 1,841,777.0 | 14,322.0 | 409,671.0 | 465,014.0 | 0 | 398,338.0 |
| 2018/03 | 3,247,855.0 | 2,000,790.0 | 7,761.0 | 357,716.0 | 478,918.0 | 0 | 402,670.0 |
| 2018/04 | 3,057,109.0 | 1,823,966.0 | 7,327.0 | 382,712.0 | 492,457.0 | 0 | 350,647.0 |
| 2018/05 | 3,380,903.0 | 2,068,832.0 | 10,078.0 | 392,003.0 | 513,958.0 | 0 | 396,032.0 |
| 2018/06 | 3,221,343.0 | 2,047,372.0 | 9,392.0 | 286,056.0 | 497,141.0 | 0 | 381,382.0 |
| 2018/07 | 3,208,507.0 | 2,054,668.0 | 9,520.0 | 298,360.0 | 455,737.0 | 0 | 390,222.0 |
| 2018/08 | 3,152,413.0 | 1,942,975.0 | 10,934.0 | 330,195.0 | 523,785.0 | 0 | 344,524.0 |
| 2018/09 | 3,580,166.0 | 2,332,170.0 | 10,263.0 | 318,755.0 | 518,502.0 | 0 | 400,476.0 |
| 2018/10 | 3,616,206.0 | 2,157,852.0 | 12,318.0 | 397,332.0 | 613,730.0 | 0 | 434,974.0 |
| 2018/11 | 3,346,111.0 | 2,170,181.0 | 14,688.0 | 248,036.0 | 534,221.0 | 0 | 378,985.0 |
| 2018/12 | 3,506,840.0 | 2,162,092.0 | 9,361.0 | 310,762.0 | 598,875.0 | 0 | 425,750.0 |
| 2019/01 | 3,096,714.0 | 1,981,505.0 | 9,311.0 | 232,808.0 | 500,853.0 | 0 | 372,237.0 |
| 2019/02 | 3,409,383.0 | 2,191,996.0 | 9,064.0 | 336,620.0 | 501,726.0 | 0 | 369,977.0 |
| 2019/03 | 3,876,950.0 | 2,577,111.0 | 8,591.0 | 463,062.0 | 460,538.0 | 0 | 367,648.0 |
| 2019/04 | 3,852,447.0 | 2,755,544.0 | 9,051.0 | 288,341.0 | 447,842.0 | 0 | 351,669.0 |
| 2019/05 | 3,741,156.0 | 2,573,698.0 | 19,920.0 | 310,475.0 | 462,769.0 | 0 | 374,294.0 |
| 2019/06 | 3,680,268.0 | 2,577,194.0 | 7,580.0 | 272,402.0 | 420,572.0 | 0 | 402,520.0 |
| 2019/07 | 3,387,846.0 | 2,291,943.0 | 7,799.0 | 294,721.0 | 404,863.0 | 0 | 388,520.0 |
| 2019/08 | 3,694,142.0 | 2,256,657.0 | 17,294.0 | 550,505.0 | 472,173.0 | 0 | 397,513.0 |
| 2019/09 | 3,803,078.0 | 2,411,651.0 | 32,095.0 | 484,261.0 | 482,984.0 | 0 | 392,087.0 |
| 2019/10 | 3,620,047.0 | 2,415,509.0 | 38,120.0 | 334,448.0 | 462,640.0 | 0 | 369,330.0 |
| 2019/11 | 3,615,428.0 | 2,444,422.0 | 37,370.0 | 283,616.0 | 445,470.0 | 0 | 404,550.0 |
| 2019/12 | 4,072,001.0 | 2,623,198.0 | 17,399.0 | 432,326.0 | 533,846.0 | 0 | 465,232.0 |
| 2020/01 | 3,363,160.0 | 2,284,956.0 | 15,655.0 | 208,797.0 | 468,070.0 | 0 | 385,682.0 |
| 2020/02 | 3,654,286.0 | 2,466,728.0 | 17,258.0 | 273,081.0 | 479,388.0 | 0 | 417,831.0 |
| 2020/03 | 3,354,695.0 | 2,212,143.0 | 17,093.0 | 205,779.0 | 494,316.0 | 0 | 425,364.0 |
| 2020/04 | 2,393,571.0 | 1,650,474.0 | 13,847.0 | 64,437.0 | 394,233.0 | 0 | 270,580.0 |
| 2020/05 | 2,209,760.0 | 1,457,051.0 | 12,977.0 | 60,525.0 | 426,764.0 | 0 | 252,443.0 |
| 2020/06 | 2,475,008.0 | 1,683,483.0 | 14,564.0 | 59,560.0 | 444,441.0 | 9,969 | 262,991.0 |
| 2020/07 | 2,529,898.0 | 1,593,185.0 | 14,873.0 | 68,013.0 | 513,732.0 | 0 | 340,095.0 |
| 2020/08 | 2,549,375.0 | 1,545,924.0 | 41,197.0 | 99,805.0 | 609,723.0 | 264 | 252,462.0 |
| 2020/09 | 2,690,894.0 | 1,571,382.0 | 33,122.0 | 130,548.0 | 587,903.0 | 28,537 | 339,402.0 |
| 2020/10 | 2,604,755.0 | 1,522,336.0 | 35,416.0 | 89,550.0 | 664,050.0 | 0 | 293,403.0 |
| 2020/11 | 3,156,640.0 | 1,683,240.0 | 91,720.0 | 89,106.0 | 988,408.0 | 1,462 | 302,704.0 |
| 2020/12 | 3,221,037.0 | 1,883,384.0 | 48,650.0 | 80,448.0 | 698,418.0 | 27,993 | 482,144.0 |
| 2021/01 | 2,688,040.0 | 1,635,319.0 | 60,687.0 | 66,275.0 | 646,914.0 | 8,532 | 270,313.0 |
| 2021/02 | 3,151,614.0 | 1,915,234.0 | 73,641.0 | 77,401.0 | 687,714.0 | 1,239 | 396,385.0 |
| 2021/03 | 3,227,602.0 | 1,996,918.0 | 38,470.0 | 79,664.0 | 767,843.0 | 0 | 344,707.0 |
| 2021/04 | 3,392,713.0 | 2,014,021.0 | 93,205.0 | 98,910.0 | 840,702.0 | 0 | 345,875.0 |
| 2021/05 | 3,287,230.0 | 2,098,733.0 | 15,551.0 | 140,660.0 | 709,168.0 | 0 | 323,118.0 |
| 2021/06 | 2,875,977.0 | 1,769,029.0 | 13,749.0 | 85,440.0 | 712,235.0 | 0 | 295,524.0 |
| 2021/07 | 3,018,141.0 | 1,992,088.0 | 15,139.0 | 77,035.0 | 627,370.0 | 51 | 306,458.0 |
| 2021/08 | 3,264,391.0 | 2,114,306.0 | 7,181.0 | 113,756.0 | 690,823.0 | 0 | 338,325.0 |
| 2021/09 | 3,006,100.0 | 2,105,422.0 | 8,204.0 | 85,949.0 | 443,389.0 | 0 | 363,136.0 |
| 2021/10 | 3,287,515.0 | 2,202,596.0 | 61,402.0 | 125,916.0 | 480,511.0 | 62 | 417,028.0 |
| 2021/11 | 3,141,761.0 | 2,064,815.0 | 121,950.0 | 92,287.0 | 465,535.0 | 1,419 | 395,755.0 |
| 2021/12 | 3,425,854.0 | 2,190,191.0 | 164,354.0 | 124,814.0 | 506,254.0 | 0 | 440,241.0 |
| 2022/01 | 3,180,433.0 | 1,974,859.0 | 7,812.0 | 80,006.0 | 470,664.0 | 4,631 | 642,461.0 |
| 2022/02 | 3,267,367.0 | 2,248,665.0 | 6,500.0 | 79,790.0 | 354,491.0 | 766 | 577,155.0 |
| 2022/03 | 3,936,701.0 | 2,653,967.0 | 12,550.0 | 96,003.0 | 436,147.0 | 415 | 737,619.0 |
| 2022/04 | 3,418,840.0 | 2,326,783.0 | 46,971.0 | 50,842.0 | 459,338.0 | 0 | 534,906.0 |
| 2022/05 | 3,676,284.0 | 2,382,618.0 | 41,582.0 | 68,099.0 | 560,005.0 | 1,247 | 622,733.0 |
| 2022/06 | 2,961,065.0 | 1,897,469.0 | 75,660.0 | 101,414.0 | 430,692.0 | 0 | 455,830.0 |
| 2022/07 | 3,217,204.0 | 2,115,221.0 | 115,973.0 | 92,084.0 | 453,944.0 | 0 | 439,982.0 |
| 2022/08 | 3,654,837.0 | 2,476,504.0 | 98,287.0 | 93,037.0 | 497,543.0 | 0 | 489,466.0 |
| 2022/09 | 3,278,194.0 | 1,902,553.0 | 111,690.0 | 102,634.0 | 386,745.0 | 3,067 | 771,505.0 |
| 2022/10 | 3,328,731.0 | 2,156,009.0 | 63,183.0 | 84,991.0 | 387,374.0 | 7,539 | 629,635.0 |
| 2022/11 | 3,183,456.0 | 1,736,329.0 | 140,920.0 | 96,959.0 | 572,551.0 | 4,032 | 632,665.0 |
| 2022/12 | 3,405,662.0 | 1,775,147.0 | 151,911.0 | 97,161.0 | 667,229.0 | 0 | 714,214.0 |
| 2023/01 | 3,485,547.0 | 1,897,945.0 | 24,885.0 | 103,560.0 | 777,980.0 | 0 | 681,177.0 |
| 2023/02 | 3,889,777.0 | 2,209,442.0 | 61,209.0 | 105,681.0 | 773,097.0 | 476 | 739,872.0 |
| 2023/03 | 3,463,148.0 | 2,001,129.0 | 51,589.0 | 105,025.0 | 628,085.0 | 506 | 676,814.0 |
| 2023/04 | 3,877,140.0 | 2,040,657.0 | 56,001.0 | 124,797.0 | 657,991.0 | 3,936 | 993,758.0 |
| 2023/05 | 4,166,858.0 | 2,196,914.0 | 85,635.0 | 208,109.0 | 721,298.0 | 561 | 954,341.0 |
| 2023/06 | 4,026,730.0 | 1,797,776.0 | 141,967.0 | 281,662.0 | 650,388.0 | 275 | 1,154,662.0 |
| 2023/07 | 4,654,526.0 | 1,903,032.0 | 122,167.0 | 246,438.0 | 791,415.0 | 0 | 1,591,474.0 |
| 2023/08 | 4,958,061.0 | 2,409,649.0 | 188,219.0 | 447,930.0 | 708,052.0 | 27,640 | 1,176,571.0 |
| 2023/09 | 5,294,596.0 | 2,256,648.0 | 226,320.0 | 206,792.0 | 1,139,907.0 | 0 | 1,464,929.0 |
| 2023/10 | 5,411,518.0 | 2,366,563.0 | 185,168.0 | 242,269.0 | 1,102,466.0 | 0 | 1,515,052.0 |
| 2023/11 | 5,657,352.0 | 2,769,862.0 | 138,440.0 | 210,547.0 | 1,031,343.0 | 0 | 1,507,160.0 |
| 2023/12 | 6,080,365.0 | 2,730,643.0 | 167,244.0 | 206,460.0 | 1,292,616.0 | 25 | 1,683,377.0 |
| 2024/01 | 5,675,047.0 | 2,881,163.0 | 142,703.0 | 330,609.0 | 925,365.0 | 0 | 1,395,207.0 |
| 2024/02 | 5,488,675.0 | 2,557,448.0 | 106,585.0 | 326,597.0 | 1,071,336.0 | 1,969 | 1,424,740.0 |
| 2024/03 | 5,497,947.0 | 2,919,198.0 | 147,963.0 | 376,266.0 | 927,231.0 | 30,879 | 1,096,410.0 |
| 2024/04 | 5,495,222.0 | 3,100,995.0 | 142,755.0 | 215,159.0 | 968,245.0 | 6,410 | 1,061,658.0 |
| 2024/05 | 5,586,837.0 | 3,271,733.0 | 111,258.0 | 251,838.0 | 919,208.0 | 0 | 1,032,800.0 |
| 2024/06 | 5,622,720.0 | 3,290,150.0 | 140,683.0 | 230,375.0 | 860,845.0 | 70,000 | 1,030,667.0 |
| 2024/07 | 6,337,436.0 | 3,286,911.0 | 107,608.0 | 222,992.0 | 1,419,087.0 | 0 | 1,300,838.0 |
| 2024/08 | 6,385,325.0 | 3,372,132.0 | 122,482.0 | 242,638.0 | 1,511,400.0 | 0 | 1,136,673.0 |
| 2024/09 | 6,199,195.0 | 3,267,731.0 | 199,647.0 | 255,235.0 | 1,318,347.0 | 10,944 | 1,147,291.0 |
| 2024/10 | 5,952,749.0 | 3,418,006.0 | 146,354.0 | 255,738.0 | 1,038,095.0 | 15,978 | 1,078,578.0 |
| 2024/11 | 6,426,583.0 | 3,421,600.0 | 177,629.0 | 218,864.0 | 1,580,929.0 | 0 | 1,027,561.0 |
| 2024/12 | 6,016,723.0 | 3,330,560.0 | 127,664.0 | 263,060.0 | 1,317,794.0 | 2,505 | 975,140.0 |
| 2025/01 | 5,678,478.0 | 2,936,689.0 | 162,055.0 | 268,241.0 | 1,323,038.0 | 0 | 988,455.0 |
| 2025/02 | 5,931,533.0 | 3,083,636.0 | 232,187.0 | 277,514.0 | 1,411,529.0 | 0 | 926,667.0 |
| 2025/03 | 6,111,126.0 | 3,465,593.0 | 218,294.0 | 217,051.0 | 1,401,158.0 | 0 | 809,030.0 |
| 2025/04 | 6,620,714.0 | 3,663,896.0 | 116,378.0 | 315,467.0 | 1,551,173.0 | 0 | 973,800.0 |
| 2025/05 | 6,248,872.0 | 3,511,528.0 | 146,133.0 | 427,260.0 | 1,277,875.0 | 0 | 886,076.0 |
| 2025/06 | 6,530,069.0 | 3,696,332.0 | 171,811.0 | 422,347.0 | 1,405,758.0 | 0 | 833,821.0 |
| 2025/07 | 6,609,932.0 | 3,643,577.0 | 157,216.0 | 540,908.0 | 1,490,616.0 | 0 | 777,615.0 |
| 2025/08 | 6,527,952.0 | 3,927,638.0 | 128,600.0 | 477,761.0 | 1,328,172.0 | 0 | 665,781.0 |
| 2025/09 | 7,032,321.0 | 4,362,078.0 | 140,397.0 | 575,051.0 | 1,269,024.0 | 30,012 | 655,759.0 |
| 2025/10 | 6,630,281.0 | 3,849,239.0 | 134,294.0 | 630,853.0 | 1,200,192.0 | 0 | 815,703.0 |
| 2025/11 | 7,863,032.0 | 4,922,818.0 | 91,770.0 | 615,378.0 | 1,521,706.0 | 0 | 711,360.0 |
| 2025/12 | 7,714,471.0 | 4,726,733.0 | 142,661.0 | 619,079.0 | 1,424,147.0 | 11,981 | 789,870.0 |
