N.L. Encuesta Mensual de Servicios. Índice de Ingresos por Suministros de Bienes y Servicios
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice base 2018=100; Variación porcentual
Periodo | 51 Información en medios masivos | 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Variación anual> 51 Información en medios masivos | Variación anual > 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | Variación anual > 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | Variación anual > 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | Variación anual>72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/01 | 47.2 | ND | ND | ND | 117.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/02 | 43.4 | ND | ND | ND | 114.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/03 | 59.9 | ND | ND | ND | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/04 | 46.5 | ND | ND | ND | 121.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/05 | 49.5 | ND | ND | ND | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/06 | 51.5 | ND | ND | ND | 120.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/07 | 50.0 | ND | ND | ND | 121.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/08 | 49.8 | ND | ND | ND | 128.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/09 | 60.2 | ND | ND | ND | 126.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/10 | 50.0 | ND | ND | ND | 132.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/11 | 57.1 | ND | ND | ND | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/12 | 54.0 | ND | ND | ND | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2014/01 | 50.0 | ND | ND | ND | 116.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
2014/02 | 50.6 | ND | ND | ND | 111.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | |
2014/03 | 76.1 | ND | ND | ND | 115.5 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | |
2014/04 | 53.5 | ND | ND | ND | 111.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | |
2014/05 | 54.5 | ND | ND | ND | 115.5 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | |
2014/06 | 65.1 | ND | ND | ND | 116.4 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | |
2014/07 | 55.6 | ND | ND | ND | 116.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | |
2014/08 | 56.7 | ND | ND | ND | 113.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | |
2014/09 | 57.8 | ND | ND | ND | 114.2 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | |
2014/10 | 57.0 | ND | ND | ND | 114.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.8 | |
2014/11 | 55.8 | ND | ND | ND | 120.2 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | |
2014/12 | 63.5 | ND | ND | ND | 128.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.6 | |
2015/01 | 58.1 | ND | ND | ND | 113.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | |
2015/02 | 57.9 | ND | ND | ND | 113.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
2015/03 | 76.0 | ND | ND | ND | 118.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
2015/04 | 60.8 | ND | ND | ND | 107.8 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | |
2015/05 | 67.7 | ND | ND | ND | 118.2 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
2015/06 | 79.3 | ND | ND | ND | 109.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |
2015/07 | 64.0 | ND | ND | ND | 116.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
2015/08 | 62.9 | ND | ND | ND | 116.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
2015/09 | 76.2 | ND | ND | ND | 115.7 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
2015/10 | 61.8 | ND | ND | ND | 106.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | |
2015/11 | 76.4 | ND | ND | ND | 107.8 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.3 | |
2015/12 | 82.9 | ND | ND | ND | 125.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | |
2016/01 | 65.5 | ND | ND | ND | 104.5 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | |
2016/02 | 64.3 | ND | ND | ND | 105.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.9 | |
2016/03 | 69.2 | ND | ND | ND | 100.9 | -8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | |
2016/04 | 67.4 | ND | ND | ND | 107.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
2016/05 | 71.2 | ND | ND | ND | 111.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
2016/06 | 70.5 | ND | ND | ND | 109.2 | -11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2016/07 | 73.3 | ND | ND | ND | 109.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
2016/08 | 71.4 | ND | ND | ND | 109.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
2016/09 | 79.0 | ND | ND | ND | 112.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | |
2016/10 | 70.3 | ND | ND | ND | 109.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
2016/11 | 68.9 | ND | ND | ND | 111.5 | -9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
2016/12 | 75.1 | ND | ND | ND | 123.4 | -9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
2017/01 | 69.7 | ND | ND | ND | 107.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
2017/02 | 69.0 | ND | ND | ND | 103.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | |
2017/03 | 73.4 | ND | ND | ND | 106.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
2017/04 | 74.3 | ND | ND | ND | 93.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
2017/05 | 97.5 | ND | ND | ND | 108.9 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | |
2017/06 | 99.6 | ND | ND | ND | 108.9 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
2017/07 | 99.9 | ND | ND | ND | 110.7 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
2017/08 | 98.6 | ND | ND | ND | 106.7 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | |
2017/09 | 97.7 | ND | ND | ND | 108.6 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
2017/10 | 99.4 | ND | ND | ND | 111.3 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
2017/11 | 103.4 | ND | ND | ND | 110.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
2017/12 | 116.2 | ND | ND | ND | 123.3 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
2018/01 | 99.2 | 125.4 | 88.2 | 100.9 | 99.5 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | |
2018/02 | 95.1 | 116.4 | 87.3 | 104.5 | 93.8 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | |
2018/03 | 97.8 | 119.2 | 95.2 | 101.0 | 99.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | |
2018/04 | 96.7 | 119.6 | 91.9 | 98.2 | 97.4 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |
2018/05 | 99.6 | 83.3 | 102.6 | 87.0 | 101.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | |
2018/06 | 106.1 | 94.3 | 103.5 | 76.2 | 98.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | |
2018/07 | 100.6 | 88.1 | 90.9 | 99.9 | 101.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | |
2018/08 | 98.9 | 99.0 | 100.8 | 110.5 | 101.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |
2018/09 | 97.6 | 88.0 | 99.9 | 90.1 | 97.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | |
2018/10 | 99.6 | 93.3 | 110.6 | 126.6 | 99.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.3 | |
2018/11 | 110.8 | 82.2 | 115.7 | 107.9 | 100.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | |
2018/12 | 98.0 | 91.2 | 113.5 | 97.1 | 107.7 | -15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
2019/01 | 95.7 | 124.2 | 86.6 | 87.6 | 99.8 | -3.6 | -1.0 | -1.8 | -17.5 | 0.2 | |
2019/02 | 82.0 | 95.8 | 98.1 | 100.3 | 95.8 | -13.7 | -17.7 | 12.3 | -4.1 | 2.1 | |
2019/03 | 84.3 | 81.1 | 96.2 | 105.9 | 100.7 | -13.9 | -32.0 | 4.1 | 4.8 | 1.2 | |
2019/04 | 81.3 | 87.3 | 97.5 | 107.6 | 99.3 | -15.9 | -27.0 | 6.1 | 9.6 | 2.0 | |
2019/05 | 84.5 | 81.7 | 102.4 | 117.4 | 104.6 | -15.1 | -2.0 | -0.2 | 34.9 | 3.1 | |
2019/06 | 85.5 | 112.3 | 107.5 | 87.0 | 104.8 | -19.4 | 19.1 | 3.9 | 14.2 | 6.1 | |
2019/07 | 91.2 | 92.7 | 108.0 | 91.8 | 107.0 | -9.4 | 5.2 | 18.8 | -8.1 | 5.3 | |
2019/08 | 87.6 | 89.9 | 107.5 | 103.9 | 106.3 | -11.5 | -9.1 | 6.7 | -6.0 | 4.5 | |
2019/09 | 87.6 | 100.1 | 107.5 | 93.3 | 100.0 | -10.3 | 13.8 | 7.7 | 3.6 | 2.2 | |
2019/10 | 86.4 | 75.7 | 112.3 | 109.3 | 103.3 | -13.2 | -18.8 | 1.6 | -13.7 | 3.4 | |
2019/11 | 86.9 | 89.6 | 118.1 | 95.1 | 106.8 | -21.5 | 9.0 | 2.1 | -11.9 | 6.1 | |
2019/12 | 101.6 | 102.9 | 126.9 | 90.1 | 117.8 | 3.7 | 12.9 | 11.8 | -7.2 | 9.4 | |
2020/01 | 85.2 | 107.4 | 88.3 | 93.2 | 103.0 | -11.0 | -13.5 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | |
2020/02 | 82.6 | 104.1 | 88.8 | 87.0 | 94.8 | 0.7 | 8.7 | -9.5 | -13.2 | -1.0 | |
2020/03 | 87.0 | 109.1 | 88.6 | 82.5 | 77.9 | 3.2 | 34.6 | -7.9 | -22.0 | -22.7 | |
2020/04 | 80.1 | 69.1 | 87.6 | 50.5 | 48.9 | -1.4 | -20.9 | -10.2 | -53.0 | -50.7 | |
2020/05 | 82.1 | 81.7 | 85.8 | 35.6 | 47.6 | -2.8 | 0.0 | -16.2 | -68.8 | -54.5 | |
2020/06 | 80.5 | 62.6 | 83.8 | 32.8 | 50.8 | -5.8 | -44.2 | -22.0 | -62.3 | -51.5 | |
2020/07 | 81.2 | 98.6 | 86.4 | 42.4 | 54.0 | -11.0 | 6.3 | -20.0 | -53.8 | -49.5 | |
2020/08 | 80.7 | 95.2 | 87.3 | 65.8 | 48.8 | -7.8 | 5.8 | -18.8 | -36.6 | -54.1 | |
2020/09 | 86.2 | 103.6 | 83.4 | 52.5 | 52.3 | -1.7 | 3.4 | -22.5 | -43.8 | -47.7 | |
2020/10 | 78.2 | 81.6 | 92.2 | 60.1 | 55.1 | -9.5 | 7.7 | -17.9 | -45.0 | -46.7 | |
2020/11 | 80.8 | 107.5 | 95.4 | 57.2 | 60.1 | -7.0 | 20.0 | -19.2 | -39.2 | -43.7 | |
2020/12 | 91.7 | 80.7 | 105.9 | 58.1 | 62.6 | -9.8 | -21.6 | -16.5 | -35.5 | -46.9 | |
2021/01 | 74.4 | 146.3 | 74.6 | 52.0 | 69.9 | -12.7 | 36.3 | -15.5 | -44.1 | -32.2 | |
2021/02 | 71.9 | 121.5 | 78.3 | 54.0 | 68.2 | -12.9 | 16.7 | -11.8 | -37.9 | -28.1 | |
2021/03 | 77.3 | 103.8 | 82.7 | 67.9 | 71.2 | -11.1 | -4.8 | -6.7 | -17.8 | -8.5 | |
2021/04 | 72.3 | 105.1 | 81.7 | 65.3 | 70.7 | -9.6 | 54.4 | -6.8 | 29.2 | 44.5 | |
2021/05 | 82.2 | 87.4 | 88.9 | 55.2 | 72.3 | 0.1 | 7.0 | 3.6 | 55.0 | 52.1 | |
2021/06 | 81.9 | 91.1 | 91.6 | 51.8 | 72.1 | 1.7 | 45.5 | 9.3 | 58.1 | 42.0 | |
2021/07 | 74.2 | 112.5 | 87.9 | 58.4 | 70.3 | -8.5 | 14.2 | 1.8 | 37.8 | 30.2 | |
2021/08 | 73.8 | 109.6 | 93.8 | 74.9 | 69.4 | -8.6 | 15.2 | 7.4 | 13.8 | 42.0 | |
2021/09 | 75.8 | 119.2 | 92.8 | 70.5 | 70.3 | -12.0 | 15.1 | 11.3 | 34.3 | 34.4 | |
2021/10 | 72.8 | 109.6 | 87.3 | 101.2 | 67.4 | -7.0 | 34.3 | -5.3 | 68.4 | 22.4 | |
2021/11 | 73.9 | 106.8 | 90.0 | 81.8 | 46.9 | -8.5 | -0.6 | -5.7 | 43.0 | -22.0 | |
2021/12 | 79.9 | 88.5 | 108.5 | 84.3 | 51.7 | -12.8 | 9.7 | 2.4 | 45.2 | -17.4 | |
2022/01 | 71.8 | 99.5 | 90.5 | 82.7 | 53.7 | -3.4 | -32.0 | 21.3 | 59.0 | -23.2 | |
2022/02 | 62.9 | 87.3 | 105.3 | 74.7 | 59.0 | -12.6 | -28.1 | 34.5 | 38.3 | -13.5 | |
2022/03 | 70.0 | 82.5 | 120.9 | 89.0 | 72.6 | -9.5 | -20.5 | 46.3 | 31.2 | 1.9 | |
2022/04 | 66.4 | 88.8 | 138.2 | 85.2 | 63.6 | -8.1 | -15.5 | 69.2 | 30.6 | -10.0 | |
2022/05 | 70.2 | 90.3 | 146.1 | 77.1 | 70.4 | -14.6 | 7.8 | 64.4 | 39.8 | -2.7 | |
2022/06 | 70.8 | 111.5 | 154.0 | 63.9 | 71.0 | -13.5 | 22.4 | 68.1 | 23.3 | -1.7 | |
2022/07 | 75.7 | 101.4 | 151.1 | 96.2 | 80.6 | 2.0 | -9.9 | 71.8 | 64.7 | 14.7 | |
2022/08 | 71.5 | 107.8 | 158.2 | 89.2 | 65.8 | -3.2 | -1.6 | 68.7 | 19.0 | -5.1 | |
2022/09 | 77.5 | 138.4 | 176.7 | 82.0 | 65.3 | 2.3 | 16.1 | 90.5 | 16.3 | -7.0 | |
2022/10 | 72.6 | 153.3 | 154.8 | 91.3 | 77.1 | -0.3 | 39.8 | 77.3 | -9.8 | 14.4 | |
2022/11 | 70.9 | 162.1 | 166.0 | 79.6 | 82.1 | -4.1 | 51.8 | 84.4 | -2.6 | 75.1 | |
2022/12 | 77.4 | 169.7 | 186.4 | 81.2 | 82.2 | -3.2 | 91.8 | 71.8 | -3.8 | 58.9 | |
2023/01 | 67.4 | 125.5 | 140.4 | 84.2 | 60.3 | -6.2 | 26.1 | 55.2 | 1.8 | 12.3 | |
2023/02 | 68.0 | 127.3 | 123.8 | 81.2 | 62.1 | 8.1 | 45.8 | 17.5 | 8.7 | 5.3 | |
2023/03 | 82.4 | 108.0 | 133.1 | 86.5 | 66.0 | 17.8 | 30.9 | 10.1 | -2.8 | -9.1 | |
2023/04 | 75.9 | 108.7 | 122.3 | 90.2 | 55.4 | 14.4 | 22.5 | -11.5 | 5.8 | -12.9 | |
2023/05 | 75.9 | 93.3 | 157.1 | 86.0 | 54.3 | 8.2 | 3.3 | 7.6 | 11.5 | -22.9 | |
2023/06 | 78.1 | 114.2 | 159.9 | 64.3 | 56.4 | 10.2 | 2.4 | 3.8 | 0.7 | -20.5 | |
2023/07 | 77.5 | 107.7 | 151.3 | 107.4 | 67.7 | 2.3 | 6.2 | 0.1 | 11.6 | -16.0 | |
Suma 441.0 |