N.L. C.E. 2024 Unidades económicas y sus características por tamaño y por sector
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Censo Económico 2024
Series originales
Periodicidad: Único dato, cifras de 2023.
Unidad: Número de unidades.
| Sectores por Número de Trabajadores | Unidades Económicas | Personal ocupado Total | Personal ocupado remunerado | Propietarios trabajadores no remunerados | Personal Ocupado no dependiente de la razón social | Remuneraciones | Gastos por consumo de bienes y servicios | Ingresos por suministro de bienes y servicios | Producción bruta total | Consumo intermedio | Valor agregado censal bruto | Formación bruta de capital fijo | Variación totalde existencias | Activos fijos | Depreciación de activos fijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181,791 | 1,925,137 | 1,706,527 | 173,495 | 45,115 | 326,179 | 2,544,926 | 3,757,006 | 2,976,584 | 1,648,137 | 1,328,447 | 19,186 | 2,286 | 1,006,382 | 83,198 |
| 01) Hasta 2 | 106,130 | 148,015 | 42,158 | 104,289 | 1,568 | 3,664 | 52,199 | 89,080 | 66,343 | 23,315 | 43,028 | -18,706 | -40 | 26,270 | 1,930 |
| 02) De 3 a 5 | 40,605 | 152,223 | 102,316 | 46,800 | 3,107 | 10,399 | 85,000 | 135,175 | 78,078 | 26,904 | 51,174 | 457 | 282 | 31,144 | 3,172 |
| 03) De 6 a 10 | 15,571 | 117,384 | 101,117 | 13,021 | 3,246 | 11,183 | 97,023 | 149,563 | 82,733 | 29,920 | 52,813 | 614 | 275 | 37,621 | 5,426 |
| 04) De 11 a 15 | 5,642 | 71,694 | 67,153 | 3,080 | 1,461 | 8,540 | 99,119 | 135,388 | 60,117 | 23,227 | 36,890 | -762 | 795 | 25,541 | 3,016 |
| 05) De 16 a 20 | 3,994 | 72,222 | 69,631 | 1,532 | 1,059 | 9,039 | 90,800 | 128,445 | 71,613 | 33,568 | 38,045 | 840 | 215 | 28,589 | 2,472 |
| 06) De 21 a 30 | 2,882 | 72,195 | 68,917 | 1,579 | 1,699 | 9,052 | 96,288 | 148,724 | 82,503 | 30,077 | 52,426 | 717 | -152 | 21,764 | 2,065 |
| 07) De 31 a 50 | 2,532 | 98,781 | 95,385 | 1,267 | 2,129 | 13,727 | 130,829 | 191,663 | 107,008 | 45,998 | 61,010 | 1,235 | 664 | 42,406 | 4,080 |
| 08) De 51 a 100 | 1,865 | 132,227 | 127,672 | 980 | 3,575 | 21,273 | 215,147 | 310,254 | 187,754 | 91,843 | 95,911 | 1,888 | 1,047 | 54,234 | 5,057 |
| 09) De 101 a 250 | 1,541 | 238,712 | 230,269 | 584 | 7,859 | 42,846 | 362,356 | 517,224 | 364,271 | 207,466 | 156,805 | 5,177 | 938 | 138,807 | 11,025 |
| 10) De 251 a 500 | 598 | 209,896 | 202,319 | 210 | 7,367 | 41,755 | 280,642 | 437,714 | 399,383 | 241,274 | 158,108 | 6,478 | -694 | 171,125 | 13,931 |
| 11) De 501 a 1 000 | 237 | 165,025 | 160,798 | 87 | 4,140 | 35,449 | 244,286 | 364,826 | 321,305 | 200,740 | 120,566 | 4,255 | -88 | 104,466 | 7,016 |
| 12) De 1 001 y más | 194 | 446,763 | 438,792 | 66 | 7,905 | 119,254 | 791,238 | 1,148,950 | 1,155,476 | 693,805 | 461,671 | 16,994 | -956 | 324,414 | 24,008 |
| Sector 11 Agricultura y actividades del campo | 40 | 380 | 350 | 30 | 0 | 33 | 91 | 199 | 199 | 91 | 108 | 1 | -0 | 78 | 7 |
| 01) Hasta 2 | 17 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 02) De 3 a 5 | 9 | 32 | 23 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| 03) De 6 a 10 | 6 | 51 | 46 | 5 | 0 | 5 | 12 | 26 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 06) De 21 a 30 | 3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36 | 36 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13) Estratos Agrupados | 5 | 203 | 203 | 0 | 0 | 18 | 61 | 118 | 118 | 61 | 57 | 0 | -0 | 20 | 3 |
| Sector 21 Minería | 56 | 4,317 | 4,238 | 26 | 53 | 765 | 2,957 | 4,598 | 4,525 | 2,957 | 1,568 | 153 | -267 | 2,988 | 272 |
| 02) De 3 a 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 03) De 6 a 10 | 4 | 34 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | -0 | 48 | 6 |
| 04) De 11 a 15 | 7 | 85 | 81 | 3 | 1 | 15 | 74 | 184 | 184 | 74 | 109 | 1 | -13 | 209 | 25 |
| 05) De 16 a 20 | 3 | 54 | 51 | 3 | 0 | 9 | 12 | 104 | 104 | 12 | 91 | 0 | -0 | 74 | 9 |
| 06) De 21 a 30 | 6 | 156 | 153 | 0 | 3 | 26 | 72 | 120 | 118 | 72 | 45 | 0 | -7 | 61 | 6 |
| 07) De 31 a 50 | 7 | 256 | 255 | 1 | 0 | 47 | 200 | 365 | 355 | 200 | 154 | 14 | -15 | 119 | 14 |
| 08) De 51 a 100 | 13 | 861 | 836 | 1 | 24 | 147 | 544 | 1,020 | 1,008 | 544 | 464 | 22 | -74 | 971 | 73 |
| 09) De 101 a 250 | 7 | 932 | 916 | 7 | 9 | 198 | 1,191 | 1,530 | 1,481 | 1,191 | 290 | 86 | -151 | 1,110 | 117 |
| 13) Estratos Agrupados | 5 | 1,923 | 1,908 | 0 | 15 | 317 | 854 | 1,261 | 1,261 | 854 | 407 | 30 | -7 | 377 | 21 |
| Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 12 | 9,691 | 6,090 | 0 | 3,601 | 2,714 | 57,495 | 91,446 | 72,985 | 54,121 | 18,864 | 6,031 | -59 | 48,818 | 1,980 |
| 06) De 21 a 30 | 3 | 78 | 76 | 0 | 2 | 34 | 3,939 | 4,331 | 1,039 | 596 | 443 | 3 | 0 | 601 | 32 |
| 13) Estratos Agrupados | 9 | 9,613 | 6,014 | 0 | 3,599 | 2,680 | 53,556 | 87,115 | 71,946 | 53,526 | 18,421 | 6,028 | -59 | 48,217 | 1,948 |
| Sector 23 Construcción | 1,159 | 51,117 | 48,917 | 586 | 1,614 | 5,922 | 41,390 | 63,421 | 62,694 | 41,365 | 21,329 | 519 | 60 | 11,871 | 1,153 |
| 01) Hasta 2 | 157 | 213 | 99 | 102 | 12 | 12 | 132 | 228 | 228 | 132 | 96 | -2 | -0 | 399 | 10 |
| 02) De 3 a 5 | 185 | 725 | 596 | 115 | 14 | 76 | 395 | 592 | 592 | 395 | 197 | 6 | -2 | 343 | 34 |
| 03) De 6 a 10 | 183 | 1,463 | 1,318 | 104 | 41 | 168 | 945 | 1,436 | 1,431 | 941 | 490 | 1 | -0 | 712 | 70 |
| 04) De 11 a 15 | 137 | 1,758 | 1,639 | 47 | 72 | 220 | 1,799 | 2,517 | 2,507 | 1,794 | 713 | 18 | 1 | 680 | 66 |
| 05) De 16 a 20 | 88 | 1,580 | 1,491 | 36 | 53 | 207 | 985 | 1,518 | 1,518 | 984 | 534 | 7 | 0 | 583 | 59 |
| 06) De 21 a 30 | 94 | 2,375 | 2,274 | 38 | 63 | 275 | 1,786 | 2,675 | 2,667 | 1,785 | 882 | -13 | -0 | 1,119 | 163 |
| 07) De 31 a 50 | 108 | 4,186 | 4,013 | 44 | 129 | 503 | 2,929 | 4,629 | 4,620 | 2,924 | 1,696 | 63 | -1 | 1,382 | 128 |
| 08) De 51 a 100 | 113 | 7,860 | 7,443 | 73 | 344 | 926 | 7,217 | 11,065 | 10,982 | 7,210 | 3,773 | 109 | 17 | 2,507 | 292 |
| 09) De 101 a 250 | 61 | 9,740 | 9,358 | 9 | 373 | 1,218 | 10,411 | 14,614 | 14,590 | 10,411 | 4,179 | 3 | 6 | 1,843 | 137 |
| 10) De 251 a 500 | 20 | 7,038 | 6,507 | 18 | 513 | 689 | 7,742 | 11,242 | 10,638 | 7,738 | 2,900 | 117 | 2 | 928 | 117 |
| 11) De 501 a 1 000 | 7 | 4,894 | 4,894 | 0 | 0 | 694 | 4,038 | 6,372 | 6,384 | 4,038 | 2,346 | 208 | -0 | 1,058 | 42 |
| 12) De 1 001 y más | 6 | 9,285 | 9,285 | 0 | 0 | 936 | 3,013 | 6,532 | 6,536 | 3,013 | 3,523 | 3 | 37 | 317 | 35 |
| Sector 31-33 Industrias manufactureras | 16,146 | 652,253 | 631,115 | 14,248 | 6,890 | 141,889 | 1,298,784 | 1,936,752 | 1,826,761 | 1,199,495 | 627,266 | 1,663 | -2,178 | 502,513 | 30,836 |
| 01) Hasta 2 | 6,544 | 9,162 | 2,622 | 6,478 | 62 | 264 | 2,010 | 3,167 | 3,173 | 2,007 | 1,165 | -20,071 | -1 | 1,797 | 145 |
| 02) De 3 a 5 | 4,021 | 15,148 | 10,444 | 4,531 | 173 | 1,137 | 4,483 | 7,317 | 7,331 | 4,480 | 2,852 | 41 | 2 | 2,362 | 221 |
| 03) De 6 a 10 | 2,027 | 15,344 | 13,453 | 1,706 | 185 | 1,753 | 5,669 | 9,722 | 9,629 | 5,620 | 4,009 | -20 | 4 | 3,266 | 349 |
| 04) De 11 a 15 | 750 | 9,609 | 8,991 | 469 | 149 | 1,202 | 4,561 | 7,506 | 7,248 | 4,420 | 2,828 | 66 | -91 | 2,755 | 295 |
| 05) De 16 a 20 | 379 | 6,761 | 6,422 | 250 | 89 | 922 | 4,458 | 7,146 | 7,031 | 4,390 | 2,641 | 111 | 2 | 2,866 | 197 |
| 06) De 21 a 30 | 468 | 11,735 | 11,337 | 228 | 170 | 1,706 | 7,783 | 12,566 | 12,431 | 7,692 | 4,739 | -103 | -14 | 4,007 | 384 |
| 07) De 31 a 50 | 431 | 16,953 | 16,612 | 125 | 216 | 2,692 | 15,531 | 23,912 | 23,627 | 15,298 | 8,329 | 123 | -4 | 6,464 | 564 |
| 08) De 51 a 100 | 485 | 34,504 | 33,907 | 316 | 281 | 6,182 | 42,864 | 67,861 | 65,643 | 41,296 | 24,347 | 807 | -62 | 14,940 | 1,064 |
| 09) De 101 a 250 | 498 | 80,139 | 78,740 | 89 | 1,310 | 16,487 | 152,191 | 228,871 | 224,552 | 149,686 | 74,866 | 2,703 | -900 | 54,417 | 3,643 |
| 10) De 251 a 500 | 275 | 98,658 | 97,063 | 36 | 1,559 | 24,158 | 193,461 | 298,131 | 292,107 | 189,879 | 102,228 | 4,236 | -743 | 118,395 | 6,475 |
| 11) De 501 a 1 000 | 142 | 99,145 | 97,578 | 0 | 1,567 | 24,664 | 186,493 | 281,195 | 277,401 | 184,733 | 92,668 | 3,326 | -479 | 84,348 | 4,761 |
| 12) De 1 001 y más | 126 | 255,095 | 253,946 | 20 | 1,129 | 60,721 | 679,280 | 989,357 | 896,587 | 589,994 | 306,594 | 10,443 | 107 | 206,897 | 12,739 |
| Sector 43 Comercio al por mayor | 8,560 | 150,213 | 140,902 | 5,084 | 4,227 | 23,373 | 448,369 | 592,675 | 198,835 | 53,650 | 145,184 | 1,086 | 3,808 | 114,855 | 11,854 |
| 01) Hasta 2 | 2,348 | 3,371 | 1,772 | 1,567 | 32 | 180 | 10,483 | 11,831 | 5,312 | 3,967 | 1,345 | 19 | -8 | 1,779 | 159 |
| 02) De 3 a 5 | 2,189 | 8,435 | 6,819 | 1,481 | 135 | 774 | 23,222 | 31,320 | 10,660 | 2,578 | 8,082 | 101 | 44 | 5,934 | 635 |
| 03) De 6 a 10 | 1,718 | 13,044 | 11,706 | 1,150 | 188 | 1,474 | 34,927 | 50,259 | 19,511 | 3,950 | 15,561 | 6 | 207 | 17,643 | 3,309 |
| 04) De 11 a 15 | 648 | 8,264 | 7,745 | 319 | 200 | 1,108 | 33,872 | 45,021 | 14,426 | 2,664 | 11,761 | -1,299 | 733 | 10,172 | 1,469 |
| 05) De 16 a 20 | 387 | 6,896 | 6,593 | 131 | 172 | 1,028 | 28,826 | 38,181 | 11,872 | 2,453 | 9,420 | -99 | 212 | 7,992 | 677 |
| 06) De 21 a 30 | 384 | 9,758 | 9,275 | 116 | 367 | 1,544 | 44,073 | 71,199 | 31,800 | 4,698 | 27,101 | 449 | 13 | 5,636 | 470 |
| 07) De 31 a 50 | 333 | 12,961 | 12,304 | 91 | 566 | 2,235 | 55,108 | 68,459 | 19,121 | 5,855 | 13,267 | 151 | 469 | 16,549 | 1,545 |
| 08) De 51 a 100 | 314 | 22,057 | 21,399 | 113 | 545 | 3,730 | 73,045 | 95,687 | 32,000 | 10,304 | 21,696 | 551 | 616 | 11,300 | 1,047 |
| 09) De 101 a 250 | 172 | 26,392 | 25,648 | 109 | 635 | 4,883 | 60,743 | 78,260 | 25,461 | 7,431 | 18,030 | 291 | 874 | 26,252 | 1,822 |
| 10) De 251 a 500 | 44 | 15,724 | 15,401 | 7 | 316 | 2,838 | 24,297 | 32,756 | 13,626 | 4,921 | 8,705 | 388 | 284 | 6,320 | 399 |
| 11) De 501 a 1 000 | 15 | 10,841 | 9,773 | 0 | 1,068 | 1,854 | 42,223 | 49,517 | 10,414 | 2,839 | 7,576 | 239 | 357 | 1,971 | 111 |
| 12) De 1 001 y más | 8 | 12,470 | 12,467 | 0 | 3 | 1,726 | 17,550 | 20,187 | 4,631 | 1,991 | 2,640 | 290 | 6 | 3,308 | 211 |
| Sector 46 Comercio al por menor | 69,646 | 324,386 | 250,486 | 70,980 | 2,920 | 33,995 | 477,585 | 615,540 | 189,543 | 50,306 | 139,237 | 3,220 | 880 | 66,315 | 5,843 |
| 01) Hasta 2 | 46,638 | 65,300 | 17,137 | 47,962 | 201 | 1,406 | 25,788 | 39,774 | 17,412 | 3,423 | 13,989 | 254 | -23 | 8,420 | 597 |
| 02) De 3 a 5 | 14,482 | 54,969 | 35,428 | 19,063 | 478 | 3,782 | 43,078 | 64,016 | 27,353 | 5,630 | 21,722 | 116 | 235 | 11,074 | 1,218 |
| 03) De 6 a 10 | 3,650 | 27,239 | 23,897 | 2,970 | 372 | 2,613 | 40,913 | 54,786 | 18,750 | 4,842 | 13,909 | 226 | 31 | 5,780 | 588 |
| 04) De 11 a 15 | 1,397 | 17,644 | 17,100 | 454 | 90 | 2,557 | 49,191 | 59,340 | 14,953 | 4,654 | 10,298 | 227 | 161 | 4,074 | 322 |
| 05) De 16 a 20 | 1,742 | 31,865 | 31,537 | 205 | 123 | 4,159 | 34,419 | 44,579 | 13,769 | 3,632 | 10,137 | 480 | -20 | 6,811 | 530 |
| 06) De 21 a 30 | 630 | 15,668 | 15,405 | 167 | 96 | 1,893 | 26,068 | 33,344 | 9,811 | 2,685 | 7,127 | 85 | -147 | 2,859 | 243 |
| 07) De 31 a 50 | 439 | 16,693 | 16,287 | 85 | 321 | 2,251 | 39,834 | 52,561 | 17,398 | 4,495 | 12,903 | 183 | 207 | 4,391 | 346 |
| 08) De 51 a 100 | 304 | 21,914 | 21,428 | 44 | 442 | 3,501 | 65,536 | 82,673 | 24,529 | 6,859 | 17,670 | 476 | 555 | 6,557 | 528 |
| 09) De 101 a 250 | 306 | 44,657 | 44,105 | 29 | 523 | 7,631 | 110,692 | 133,690 | 35,691 | 11,691 | 24,000 | 849 | 1,111 | 12,498 | 995 |
| 10) De 251 a 500 | 41 | 13,108 | 12,834 | 0 | 274 | 2,004 | 18,116 | 24,406 | 7,822 | 1,745 | 6,076 | 214 | -213 | 1,709 | 139 |
| 11) De 501 a 1 000 | 13 | 8,795 | 8,794 | 1 | 0 | 1,316 | 3,025 | 4,262 | 1,706 | 464 | 1,243 | 77 | 6 | 2,082 | 332 |
| 12) De 1 001 y más | 4 | 6,534 | 6,534 | 0 | 0 | 883 | 20,923 | 22,108 | 349 | 185 | 164 | 32 | -1,021 | 59 | 3 |
| Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 1,560 | 158,065 | 151,478 | 2,076 | 4,511 | 23,831 | 45,410 | 104,918 | 104,724 | 45,109 | 59,615 | 2,741 | 13 | 92,294 | 14,870 |
| 01) Hasta 2 | 162 | 233 | 169 | 60 | 4 | 21 | 447 | 581 | 581 | 447 | 135 | -2 | -0 | 124 | 16 |
| 02) De 3 a 5 | 187 | 755 | 656 | 87 | 12 | 98 | 543 | 997 | 997 | 543 | 454 | 18 | -0 | 464 | 67 |
| 03) De 6 a 10 | 189 | 1,490 | 1,342 | 117 | 31 | 199 | 1,113 | 2,348 | 2,390 | 1,113 | 1,278 | 97 | 1 | 830 | 161 |
| 04) De 11 a 15 | 166 | 2,149 | 1,875 | 224 | 50 | 277 | 1,284 | 2,477 | 2,477 | 1,284 | 1,193 | 16 | -1 | 1,285 | 203 |
| 05) De 16 a 20 | 100 | 1,796 | 1,527 | 247 | 22 | 222 | 912 | 1,652 | 1,657 | 912 | 745 | 17 | 5 | 1,004 | 143 |
| 06) De 21 a 30 | 160 | 3,978 | 3,425 | 448 | 105 | 510 | 5,053 | 7,588 | 7,589 | 5,053 | 2,536 | 101 | 1 | 2,459 | 338 |
| 07) De 31 a 50 | 159 | 6,374 | 5,884 | 378 | 112 | 836 | 3,627 | 7,917 | 7,917 | 3,627 | 4,291 | 156 | -0 | 4,300 | 760 |
| 08) De 51 a 100 | 164 | 11,702 | 11,343 | 267 | 92 | 1,775 | 7,207 | 13,478 | 13,228 | 6,907 | 6,320 | -350 | -1 | 8,412 | 1,331 |
| 09) De 101 a 250 | 149 | 22,976 | 21,914 | 114 | 948 | 3,402 | 9,620 | 19,087 | 19,087 | 9,619 | 9,468 | 619 | -1 | 23,963 | 2,983 |
| 10) De 251 a 500 | 79 | 27,710 | 26,430 | 49 | 1,231 | 4,306 | 7,948 | 17,352 | 17,360 | 7,948 | 9,412 | 1,332 | -3 | 23,699 | 4,309 |
| 11) De 501 a 1 000 | 25 | 16,871 | 16,247 | 84 | 540 | 2,401 | 3,630 | 12,138 | 12,139 | 3,630 | 8,509 | -58 | 17 | 8,950 | 1,426 |
| 12) De 1 001 y más | 20 | 62,031 | 60,666 | 1 | 1,364 | 9,784 | 4,028 | 19,302 | 19,302 | 4,028 | 15,274 | 794 | -6 | 16,805 | 3,134 |
| Sector 51 Información en medios masivos | 351 | 17,937 | 17,169 | 152 | 616 | 3,645 | 7,555 | 17,220 | 17,219 | 7,544 | 9,675 | 365 | -9 | 3,513 | 320 |
| 01) Hasta 2 | 80 | 114 | 75 | 36 | 3 | 7 | 23 | 39 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 02) De 3 a 5 | 58 | 227 | 166 | 40 | 21 | 22 | 127 | 262 | 263 | 127 | 136 | 1 | 0 | 55 | 7 |
| 03) De 6 a 10 | 57 | 456 | 399 | 47 | 10 | 49 | 97 | 216 | 216 | 97 | 119 | 1 | 0 | 63 | 7 |
| 04) De 11 a 15 | 26 | 339 | 321 | 8 | 10 | 50 | 144 | 329 | 329 | 144 | 185 | 0 | -0 | 65 | 8 |
| 05) De 16 a 20 | 28 | 505 | 492 | 5 | 8 | 89 | 300 | 598 | 598 | 300 | 298 | 1 | -0 | 70 | 7 |
| 06) De 21 a 30 | 31 | 770 | 735 | 7 | 28 | 109 | 685 | 1,365 | 1,355 | 674 | 680 | 4 | -1 | 125 | 8 |
| 07) De 31 a 50 | 41 | 1,602 | 1,527 | 5 | 70 | 263 | 1,005 | 2,165 | 2,172 | 1,005 | 1,167 | 1 | 2 | 387 | 32 |
| 08) De 51 a 100 | 12 | 856 | 742 | 2 | 112 | 152 | 617 | 1,380 | 1,382 | 617 | 765 | 3 | 0 | 184 | 12 |
| 09) De 101 a 250 | 8 | 1,271 | 1,216 | 2 | 53 | 205 | 308 | 807 | 807 | 308 | 498 | 10 | 2 | 173 | 13 |
| 10) De 251 a 500 | 5 | 1,921 | 1,626 | 0 | 295 | 424 | 798 | 1,796 | 1,796 | 798 | 998 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 13) Estratos Agrupados | 5 | 9,876 | 9,870 | 0 | 6 | 2,273 | 3,452 | 8,262 | 8,262 | 3,452 | 4,811 | 343 | -12 | 2,271 | 214 |
| Sector 52 Servicios financieros y de seguros | 1,717 | 66,686 | 62,598 | 401 | 3,687 | 36,538 | 42,294 | 33,524 | 189,879 | 70,604 | 119,275 | -2,005 | -6 | 43,674 | 7,424 |
| 01) Hasta 2 | 528 | 819 | 714 | 85 | 20 | 86 | 363 | 683 | 705 | 363 | 342 | -7 | -5 | 147 | 17 |
| 02) De 3 a 5 | 553 | 2,152 | 1,801 | 107 | 244 | 282 | 719 | 1,514 | 1,532 | 719 | 813 | -85 | -1 | 601 | 59 |
| 03) De 6 a 10 | 387 | 2,786 | 2,221 | 62 | 503 | 379 | 1,385 | 2,793 | 2,794 | 1,384 | 1,409 | 0 | -0 | 239 | 30 |
| 04) De 11 a 15 | 91 | 1,163 | 1,069 | 58 | 36 | 174 | 336 | 885 | 887 | 336 | 551 | 1 | -0 | 131 | 22 |
| 05) De 16 a 20 | 46 | 808 | 787 | 17 | 4 | 171 | 222 | 290 | 336 | 222 | 113 | 5 | 0 | 80 | 12 |
| 06) De 21 a 30 | 38 | 973 | 893 | 23 | 57 | 228 | 977 | 1,660 | 1,833 | 977 | 856 | 11 | 0 | 143 | 16 |
| 07) De 31 a 50 | 21 | 833 | 779 | 11 | 43 | 149 | 248 | 628 | 631 | 248 | 384 | 0 | 0 | 59 | 6 |
| 08) De 51 a 100 | 18 | 1,234 | 1,195 | 21 | 18 | 323 | 1,019 | 1,203 | 1,232 | 1,019 | 213 | 7 | 0 | 688 | 43 |
| 09) De 101 a 250 | 12 | 2,039 | 1,908 | 1 | 130 | 834 | 3,164 | 2,748 | 5,025 | 3,165 | 1,860 | 3 | 0 | 103 | 9 |
| 10) De 251 a 500 | 10 | 3,516 | 3,043 | 3 | 470 | 964 | 12,392 | 17,753 | 17,753 | 12,392 | 5,361 | 47 | 0 | 7,646 | 1,610 |
| 11) De 501 a 1 000 | 4 | 2,845 | 2,279 | 0 | 566 | 953 | 468 | 383 | 2,193 | 627 | 1,566 | 115 | 0 | 1,449 | 58 |
| 12) De 1 001 y más | 9 | 47,518 | 45,909 | 13 | 1,596 | 31,995 | 21,001 | 2,983 | 154,958 | 49,152 | 105,806 | -2,102 | 0 | 32,386 | 5,541 |
| Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes | 3,624 | 22,304 | 17,586 | 2,898 | 1,820 | 2,317 | 13,237 | 28,208 | 28,247 | 13,237 | 15,010 | 655 | 12 | 14,165 | 1,148 |
| 01) Hasta 2 | 1,855 | 2,602 | 1,059 | 1,503 | 40 | 95 | 1,218 | 2,583 | 2,589 | 1,218 | 1,372 | 74 | 1 | 1,436 | 114 |
| 02) De 3 a 5 | 875 | 3,296 | 2,253 | 821 | 222 | 222 | 1,401 | 3,388 | 3,400 | 1,401 | 1,999 | 47 | -1 | 1,943 | 170 |
| 03) De 6 a 10 | 498 | 3,802 | 3,065 | 362 | 375 | 316 | 1,671 | 3,634 | 3,642 | 1,671 | 1,971 | 91 | -2 | 1,633 | 160 |
| 04) De 11 a 15 | 163 | 2,039 | 1,754 | 97 | 188 | 189 | 847 | 1,802 | 1,805 | 847 | 958 | 66 | -2 | 910 | 83 |
| 05) De 16 a 20 | 66 | 1,195 | 1,027 | 29 | 139 | 108 | 1,238 | 1,938 | 1,948 | 1,238 | 710 | 50 | 17 | 564 | 65 |
| 06) De 21 a 30 | 69 | 1,752 | 1,644 | 36 | 72 | 184 | 1,097 | 2,828 | 2,829 | 1,097 | 1,732 | 40 | 4 | 1,353 | 97 |
| 07) De 31 a 50 | 52 | 2,052 | 1,901 | 38 | 113 | 288 | 1,415 | 3,600 | 3,600 | 1,415 | 2,185 | 113 | 0 | 1,786 | 154 |
| 08) De 51 a 100 | 27 | 2,005 | 1,723 | 4 | 278 | 365 | 2,034 | 3,217 | 3,217 | 2,034 | 1,183 | 109 | 1 | 1,993 | 154 |
| 09) De 101 a 250 | 15 | 2,362 | 2,001 | 8 | 353 | 372 | 1,928 | 4,272 | 4,272 | 1,928 | 2,343 | 43 | -7 | 2,339 | 127 |
| 10) De 251 a 500 | 4 | 1,199 | 1,159 | 0 | 40 | 179 | 389 | 945 | 945 | 389 | 556 | 22 | 0 | 208 | 23 |
| Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 5,253 | 59,565 | 53,192 | 4,393 | 1,980 | 5,882 | 13,074 | 33,023 | 33,027 | 13,074 | 19,953 | 101 | -1 | 4,405 | 553 |
| 01) Hasta 2 | 1,872 | 2,671 | 973 | 1,636 | 62 | 97 | 504 | 1,198 | 1,198 | 504 | 694 | 19 | -0 | 558 | 63 |
| 02) De 3 a 5 | 1,456 | 5,542 | 3,948 | 1,326 | 268 | 401 | 885 | 2,642 | 2,642 | 885 | 1,756 | 15 | 0 | 954 | 122 |
| 03) De 6 a 10 | 894 | 6,884 | 5,895 | 657 | 332 | 620 | 1,192 | 3,700 | 3,701 | 1,192 | 2,509 | 14 | 0 | 861 | 117 |
| 04) De 11 a 15 | 378 | 4,825 | 4,338 | 284 | 203 | 432 | 921 | 2,364 | 2,364 | 921 | 1,443 | 22 | -0 | 646 | 90 |
| 05) De 16 a 20 | 178 | 3,247 | 3,079 | 122 | 46 | 310 | 785 | 1,802 | 1,802 | 785 | 1,018 | 1 | -0 | 216 | 34 |
| 06) De 21 a 30 | 179 | 4,489 | 4,276 | 146 | 67 | 456 | 764 | 2,148 | 2,148 | 764 | 1,384 | 6 | -0 | 269 | 40 |
| 07) De 31 a 50 | 164 | 6,401 | 6,206 | 116 | 79 | 672 | 1,364 | 3,645 | 3,645 | 1,364 | 2,281 | 7 | 0 | 242 | 33 |
| 08) De 51 a 100 | 53 | 3,849 | 3,536 | 20 | 293 | 457 | 1,445 | 3,354 | 3,355 | 1,445 | 1,910 | 1 | 0 | 148 | 14 |
| 09) De 101 a 250 | 45 | 6,542 | 6,151 | 5 | 386 | 736 | 2,204 | 5,151 | 5,152 | 2,204 | 2,948 | 5 | -0 | 396 | 28 |
| 10) De 251 a 500 | 24 | 8,029 | 7,711 | 80 | 238 | 838 | 1,775 | 4,004 | 4,005 | 1,775 | 2,230 | 1 | -0 | 58 | 5 |
| 11) De 501 a 1 000 | 10 | 7,086 | 7,079 | 1 | 6 | 863 | 1,236 | 3,015 | 3,015 | 1,236 | 1,779 | 10 | -0 | 60 | 9 |
| Sector 55 Corporativos | 57 | 6,765 | 5,896 | 36 | 833 | 2,993 | 10,888 | 29,733 | 42,193 | 10,888 | 31,305 | 897 | -4 | 6,197 | 348 |
| 01) Hasta 2 | 29 | 34 | 16 | 7 | 11 | 8 | 2,500 | 9,765 | 15,849 | 2,500 | 13,349 | 884 | 0 | 2,506 | 79 |
| 02) De 3 a 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 295 | 780 | 941 | 295 | 645 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 05) De 16 a 20 | 4 | 78 | 36 | 2 | 40 | 17 | 2,990 | 5,286 | 5,625 | 2,990 | 2,635 | 14 | 0 | 129 | 28 |
| 07) De 31 a 50 | 3 | 113 | 44 | 23 | 46 | 33 | 84 | 104 | 241 | 84 | 157 | 308 | 0 | 1,119 | 35 |
| 09) De 101 a 250 | 4 | 623 | 415 | 0 | 208 | 265 | 987 | 1,538 | 1,551 | 987 | 564 | 80 | -1 | 840 | 61 |
| 10) De 251 a 500 | 5 | 1,787 | 1,317 | 0 | 470 | 535 | 2,556 | 5,343 | 9,382 | 2,556 | 6,826 | -399 | 0 | 549 | 30 |
