N.L. C.E. 2024 Unidades Económicas y sus Características por Sector
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Censo Económico 2024
Series originales
Periodicidad: Único dato, cifras de 2023.
Unidad: Número de unidades. Número de personas. Millones de pesos corrientes
| ID | Sector de Actividad Económica | Unidades Económicas | Personal ocupado Total | Personal ocupado remunerado | Propietarios trabajadores no remunerados | Personal Ocupado no dependiente de la razón social | Remuneraciones | Gastos por consumo de bienes y servicios | Ingresos por suministro de bienes y servicios | Producción bruta total | Consumo intermedio | Valor agregado censal bruto | Formación bruta de capital fijo | Variación totalde existencias | Activos fijos | Depreciación de activos fijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector 11 Agricultura y actividades del campo | 40 | 380 | 350 | 30 | 0 | 32.9 | 90.8 | 198.5 | 198.6 | 90.8 | 107.7 | 0.9 | -0.0 | 78.4 | 7.2 |
| 2 | Sector 21 Minería | 56 | 4,317 | 4,238 | 26 | 53 | 765.2 | 2,956.6 | 4,598.0 | 4,524.8 | 2,956.6 | 1,568.2 | 153.2 | -267.2 | 2,988.1 | 272.1 |
| 3 | Sector 22 Generación de energía eléctrica y suministro de agua y de gas | 12 | 9,691 | 6,090 | 0 | 3,601 | 2,714.4 | 57,494.6 | 91,446.1 | 72,985.1 | 54,121.2 | 18,863.9 | 6,030.5 | -59.0 | 48,818.1 | 1,979.8 |
| 4 | Sector 23 Construcción | 1,159 | 51,117 | 48,917 | 586 | 1,614 | 5,922.2 | 41,390.2 | 63,421.2 | 62,694.0 | 41,365.3 | 21,328.7 | 519.2 | 60.1 | 11,871.0 | 1,153.3 |
| 5 | Sector 31-33 Industrias manufactureras | 16,146 | 652,253 | 631,115 | 14,248 | 6,890 | 141,889.1 | 1,298,784.2 | 1,936,751.6 | 1,826,761.2 | 1,199,494.8 | 627,266.4 | 1,662.8 | -2,177.9 | 502,513.3 | 30,836.4 |
| 6 | Sector 43 Comercio al por mayor | 8,560 | 150,213 | 140,902 | 5,084 | 4,227 | 23,373.2 | 448,369.2 | 592,674.9 | 198,834.6 | 53,650.2 | 145,184.4 | 1,086.1 | 3,808.0 | 114,855.3 | 11,853.9 |
| 7 | Sector 46 Comercio al por menor | 69,646 | 324,386 | 250,486 | 70,980 | 2,920 | 33,995.1 | 477,585.2 | 615,539.6 | 189,543.0 | 50,305.6 | 139,237.3 | 3,220.1 | 880.3 | 66,314.7 | 5,842.9 |
| 8 | Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 1,560 | 158,065 | 151,478 | 2,076 | 4,511 | 23,831.4 | 45,410.5 | 104,917.6 | 104,724.4 | 45,109.3 | 59,615.0 | 2,741.2 | 12.5 | 92,294.2 | 14,870.3 |
| 9 | Sector 51 Información en medios masivos | 351 | 17,937 | 17,169 | 152 | 616 | 3,644.6 | 7,555.3 | 17,220.0 | 17,219.1 | 7,544.5 | 9,674.6 | 365.2 | -8.9 | 3,512.8 | 320.0 |
| 10 | Sector 52 Servicios financieros y de seguros | 1,717 | 66,686 | 62,598 | 401 | 3,687 | 36,537.8 | 42,293.7 | 33,524.2 | 189,879.2 | 70,604.1 | 119,275.1 | -2,005.4 | -5.9 | 43,674.4 | 7,424.4 |
| 11 | Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 3,624 | 22,304 | 17,586 | 2,898 | 1,820 | 2,317.1 | 13,237.4 | 28,207.8 | 28,247.1 | 13,237.4 | 15,009.6 | 655.2 | 11.6 | 14,164.9 | 1,148.4 |
| 12 | Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 5,253 | 59,565 | 53,192 | 4,393 | 1,980 | 5,882.1 | 13,074.0 | 33,022.6 | 33,026.7 | 13,074.0 | 19,952.6 | 100.7 | -0.5 | 4,405.1 | 553.5 |
| 13 | Sector 55 Corporativos | 57 | 6,765 | 5,896 | 36 | 833 | 2,992.6 | 10,887.9 | 29,732.9 | 42,192.9 | 10,887.9 | 31,305.0 | 896.7 | -3.8 | 6,196.8 | 348.0 |
| 14 | Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos | 2,599 | 75,015 | 71,921 | 1,595 | 1,499 | 8,651.5 | 14,946.7 | 40,605.6 | 40,610.1 | 14,946.7 | 25,663.4 | 537.2 | -4.7 | 13,642.9 | 1,552.2 |
| 15 | Sector 61 Servicios educativos | 2,437 | 53,088 | 50,320 | 1,202 | 1,566 | 12,439.5 | 7,912.4 | 30,665.6 | 30,684.2 | 7,911.8 | 22,772.4 | 1,561.2 | -14.1 | 31,516.6 | 1,354.4 |
| 16 | Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social | 10,344 | 50,726 | 36,981 | 9,643 | 4,102 | 5,499.0 | 11,441.1 | 25,482.2 | 25,513.1 | 11,441.1 | 14,072.0 | 626.7 | 17.1 | 10,947.6 | 958.9 |
| 17 | Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos | 2,069 | 17,596 | 14,949 | 1,725 | 922 | 2,212.3 | 5,917.6 | 14,133.2 | 14,037.6 | 5,816.9 | 8,220.7 | 282.0 | 2.9 | 9,866.0 | 563.7 |
| 18 | Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 25,242 | 123,872 | 92,788 | 28,215 | 2,869 | 8,743.3 | 32,066.5 | 64,780.1 | 64,811.0 | 32,066.5 | 32,744.5 | 623.2 | 9.4 | 18,472.0 | 1,296.5 |
| 19 | Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 30,919 | 81,161 | 49,551 | 30,205 | 1,405 | 4,736.4 | 13,512.0 | 30,084.3 | 30,097.7 | 13,512.0 | 16,585.7 | 128.9 | 26.5 | 10,249.8 | 862.4 |
