N.L. C.E. 2024 Unidades Económicas con Financiamiento
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Censo Económico 2024
Series originales
Periodicidad: Único dato, cifras de 2023.
Unidad: Número de unidades. Porcentaje.
| ID | Sector y Tamaño de Unidad | Total Unidades Económicas | Recibieron Apoyo | No Recibieron Apoyo | Porcentaje que recibieron | Porcentaje que No Recibieron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo León | 181,777.0 | 18,446.0 | 163,331.0 | 10.2 | 89.9 |
| 2 | 01) 0 a 10 | 162,306.0 | 13,729.0 | 148,577.0 | 8.5 | 91.5 |
| 3 | 02) 11 a 50 | 15,048.0 | 3,137.0 | 11,911.0 | 20.9 | 79.2 |
| 4 | 03) 51 a 250 | 3,404.0 | 1,209.0 | 2,195.0 | 35.5 | 64.5 |
| 5 | 04) 251 y más | 1,019.0 | 371.0 | 648.0 | 36.4 | 63.6 |
| 6 | Sector 11 Agricultura y actividades del campo | 40.0 | 4.0 | 36.0 | 10.0 | 90.0 |
| 7 | 01) 0 a 10 | 32.0 | 1.0 | 31.0 | 3.1 | 96.9 |
| 8 | 02) 11 a 50 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 28.6 | 71.4 |
| 9 | 03) 51 a 250 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 10 | Sector 21 | 56.0 | 8.0 | 48.0 | 14.3 | 85.7 |
| 11 | 01) 0 a 10 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 100.0 |
| 12 | 02) 11 a 50 | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 17.4 | 82.6 |
| 13 | 03) 51 a 250 | 20.0 | 3.0 | 17.0 | 15.0 | 85.0 |
| 14 | 04) 251 y más | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 66.7 |
| 15 | Sector 22 Generación de energía eléctrica y suministro de agua y de gas | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 25.0 | 75.0 |
| 16 | 02) 11 a 50 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 12.5 | 87.5 |
| 17 | 03) 51 a 250 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 18 | 04) 251 y más | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 |
| 19 | Sector 23 Construcción | 1,159.0 | 261.0 | 898.0 | 22.5 | 77.5 |
| 20 | 01) 0 a 10 | 525.0 | 45.0 | 480.0 | 8.6 | 91.4 |
| 21 | 02) 11 a 50 | 427.0 | 127.0 | 300.0 | 29.7 | 70.3 |
| 22 | 03) 51 a 250 | 174.0 | 74.0 | 100.0 | 42.5 | 57.5 |
| 23 | 04) 251 y más | 33.0 | 15.0 | 18.0 | 45.5 | 54.6 |
| 24 | Sector 31-33 Industrias manufactureras | 16,146.0 | 1,801.0 | 14,345.0 | 11.2 | 88.9 |
| 25 | 01) 0 a 10 | 12,592.0 | 891.0 | 11,701.0 | 7.1 | 92.9 |
| 26 | 02) 11 a 50 | 2,028.0 | 396.0 | 1,632.0 | 19.5 | 80.5 |
| 27 | 03) 51 a 250 | 983.0 | 328.0 | 655.0 | 33.4 | 66.6 |
| 28 | 04) 251 y más | 543.0 | 186.0 | 357.0 | 34.3 | 65.8 |
| 29 | Sector 43 Comercio al por mayor | 8,560.0 | 1,434.0 | 7,126.0 | 16.8 | 83.3 |
| 30 | 01) 0 a 10 | 6,255.0 | 753.0 | 5,502.0 | 12.0 | 88.0 |
| 31 | 02) 11 a 50 | 1,752.0 | 489.0 | 1,263.0 | 27.9 | 72.1 |
| 32 | 03) 51 a 250 | 486.0 | 167.0 | 319.0 | 34.4 | 65.6 |
| 33 | 04) 251 y más | 67.0 | 25.0 | 42.0 | 37.3 | 62.7 |
| 34 | Sector 46 Comercio al por menor | 69,646.0 | 7,075.0 | 62,571.0 | 10.2 | 89.8 |
| 35 | 01) 0 a 10 | 64,770.0 | 5,796.0 | 58,974.0 | 9.0 | 91.1 |
| 36 | 02) 11 a 50 | 4,208.0 | 925.0 | 3,283.0 | 22.0 | 78.0 |
| 37 | 03) 51 a 250 | 610.0 | 332.0 | 278.0 | 54.4 | 45.6 |
| 38 | 04) 251 y más | 58.0 | 22.0 | 36.0 | 37.9 | 62.1 |
| 39 | Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 1,560.0 | 434.0 | 1,126.0 | 27.8 | 72.2 |
| 40 | 01) 0 a 10 | 538.0 | 53.0 | 485.0 | 9.9 | 90.2 |
| 41 | 02) 11 a 50 | 585.0 | 195.0 | 390.0 | 33.3 | 66.7 |
| 42 | 03) 51 a 250 | 313.0 | 118.0 | 195.0 | 37.7 | 62.3 |
| 43 | 04) 251 y más | 124.0 | 68.0 | 56.0 | 54.8 | 45.2 |
| 44 | Sector 51 Información en medios masivos | 351.0 | 52.0 | 299.0 | 14.8 | 85.2 |
| 45 | 01) 0 a 10 | 195.0 | 13.0 | 182.0 | 6.7 | 93.3 |
| 46 | 02) 11 a 50 | 126.0 | 30.0 | 96.0 | 23.8 | 76.2 |
| 47 | 03) 51 a 250 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 75.0 |
| 48 | 04) 251 y más | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 40.0 | 60.0 |
| 49 | Sector 52 Servicios financieros y de seguros | 1,703.0 | 82.0 | 1,621.0 | 4.8 | 95.2 |
| 50 | 01) 0 a 10 | 1,468.0 | 44.0 | 1,424.0 | 3.0 | 97.0 |
| 51 | 02) 11 a 50 | 194.0 | 29.0 | 165.0 | 15.0 | 85.1 |
| 52 | 03) 51 a 250 | 28.0 | 6.0 | 22.0 | 21.4 | 78.6 |
| 53 | 04) 251 y más | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 23.1 | 76.9 |
| 54 | Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes | 3,624.0 | 328.0 | 3,296.0 | 9.1 | 91.0 |
| 55 | 01) 0 a 10 | 3,228.0 | 236.0 | 2,992.0 | 7.3 | 92.7 |
| 56 | 02) 11 a 50 | 350.0 | 68.0 | 282.0 | 19.4 | 80.6 |
| 57 | 03) 51 a 250 | 42.0 | 23.0 | 19.0 | 54.8 | 45.2 |
| 58 | 04) 251 y más | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 75.0 |
| 59 | Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 5,253.0 | 463.0 | 4,790.0 | 8.8 | 91.2 |
| 60 | 01) 0 a 10 | 4,222.0 | 271.0 | 3,951.0 | 6.4 | 93.6 |
| 61 | 02) 11 a 50 | 899.0 | 153.0 | 746.0 | 17.0 | 83.0 |
| 62 | 03) 51 a 250 | 98.0 | 31.0 | 67.0 | 31.6 | 68.4 |
| 63 | 04) 251 y más | 34.0 | 8.0 | 26.0 | 23.5 | 76.5 |
| 64 | Sector 55 Corporativos | 57.0 | 22.0 | 35.0 | 38.6 | 61.4 |
| 65 | 01) 0 a 10 | 35.0 | 13.0 | 22.0 | 37.1 | 62.9 |
| 66 | 02) 11 a 50 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 44.4 | 55.6 |
| 67 | 03) 51 a 250 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 40.0 |
| 68 | 04) 251 y más | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 25.0 | 75.0 |
| 69 | Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos | 2,599.0 | 287.0 | 2,312.0 | 11.0 | 89.0 |
| 70 | 01) 0 a 10 | 1,913.0 | 151.0 | 1,762.0 | 7.9 | 92.1 |
| 71 | 02) 11 a 50 | 477.0 | 79.0 | 398.0 | 16.6 | 83.4 |
| 72 | 03) 51 a 250 | 143.0 | 39.0 | 104.0 | 27.3 | 72.7 |
| 73 | 04) 251 y más | 66.0 | 18.0 | 48.0 | 27.3 | 72.7 |
| 74 | Sector 61 Servicios educativos | 2,437.0 | 175.0 | 2,262.0 | 7.2 | 92.8 |
| 75 | 01) 0 a 10 | 1,692.0 | 115.0 | 1,577.0 | 6.8 | 93.2 |
| 76 | 02) 11 a 50 | 561.0 | 36.0 | 525.0 | 6.4 | 93.6 |
| 77 | 03) 51 a 250 | 169.0 | 24.0 | 145.0 | 14.2 | 85.8 |
| 78 | 04) 251 y más | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 100.0 |
| 79 | Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social | 10,344.0 | 663.0 | 9,681.0 | 6.4 | 93.6 |
| 80 | 01) 0 a 10 | 9,774.0 | 555.0 | 9,219.0 | 5.7 | 94.3 |
| 81 | 02) 11 a 50 | 502.0 | 85.0 | 417.0 | 16.9 | 83.1 |
| 82 | 03) 51 a 250 | 48.0 | 14.0 | 34.0 | 29.2 | 70.8 |
| 83 | 04) 251 y más | 20.0 | 9.0 | 11.0 | 45.0 | 55.0 |
| 84 | Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos | 2,069.0 | 209.0 | 1,860.0 | 10.1 | 89.9 |
| 85 | 01) 0 a 10 | 1,847.0 | 166.0 | 1,681.0 | 9.0 | 91.0 |
| 86 | 02) 11 a 50 | 166.0 | 34.0 | 132.0 | 20.5 | 79.5 |
| 87 | 03) 51 a 250 | 45.0 | 3.0 | 42.0 | 6.7 | 93.3 |
| 88 | 04) 251 y más | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 54.6 | 45.5 |
| 89 | Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 25,242.0 | 1,912.0 | 23,330.0 | 7.6 | 92.4 |
| 90 | 01) 0 a 10 | 23,120.0 | 1,665.0 | 21,455.0 | 7.2 | 92.8 |
| 91 | 02) 11 a 50 | 1,945.0 | 232.0 | 1,713.0 | 11.9 | 88.1 |
| 92 | 03) 51 a 250 | 172.0 | 14.0 | 158.0 | 8.1 | 91.9 |
| 93 | 04) 251 y más | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 80.0 |
| 94 | Sector 81 Otros servicios excepto gubernamentales | 30,919.0 | 3,233.0 | 27,686.0 | 10.5 | 89.5 |
| 95 | 01) 0 a 10 | 30,090.0 | 2,961.0 | 27,129.0 | 9.8 | 90.2 |
| 96 | 02) 11 a 50 | 781.0 | 248.0 | 533.0 | 31.8 | 68.3 |
| 97 | 03) 51 a 250 | 45.0 | 22.0 | 23.0 | 48.9 | 51.1 |
| 98 | 04) 251 y más | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7 | 33.3 |
