N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica -Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series Originales>Índice de volumen fisico, base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Minería | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Construcción | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/01 | 70.23 | 108.36 | 45.77 | 59.98 | 72.82 |
| 2003/02 | 72.97 | 101.41 | 46.56 | 65.61 | 75.30 |
| 2003/03 | 70.40 | 106.54 | 46.68 | 55.26 | 73.91 |
| 2003/04 | 72.98 | 96.90 | 49.27 | 51.33 | 77.96 |
| 2003/05 | 70.48 | 99.36 | 56.84 | 47.62 | 75.01 |
| 2003/06 | 70.93 | 101.17 | 57.53 | 49.96 | 75.06 |
| 2003/07 | 71.79 | 102.16 | 52.95 | 52.11 | 75.99 |
| 2003/08 | 70.15 | 99.97 | 50.38 | 54.05 | 73.73 |
| 2003/09 | 74.84 | 91.05 | 50.83 | 44.91 | 81.55 |
| 2003/10 | 69.47 | 97.05 | 48.51 | 41.47 | 75.43 |
| 2003/11 | 65.45 | 92.31 | 43.11 | 44.01 | 70.25 |
| 2003/12 | 69.78 | 101.00 | 35.59 | 57.95 | 73.35 |
| 2004/01 | 73.24 | 108.77 | 43.22 | 64.97 | 75.82 |
| 2004/02 | 72.66 | 102.62 | 41.17 | 63.66 | 75.57 |
| 2004/03 | 73.84 | 106.69 | 43.23 | 58.45 | 77.85 |
| 2004/04 | 74.57 | 98.03 | 40.70 | 52.94 | 80.12 |
| 2004/05 | 70.40 | 103.96 | 42.81 | 52.22 | 74.75 |
| 2004/06 | 72.65 | 99.42 | 46.48 | 53.40 | 77.25 |
| 2004/07 | 71.72 | 98.62 | 57.79 | 50.76 | 75.95 |
| 2004/08 | 71.83 | 99.43 | 55.98 | 51.07 | 76.12 |
| 2004/09 | 74.87 | 93.52 | 63.26 | 58.51 | 78.26 |
| 2004/10 | 75.34 | 104.70 | 59.79 | 63.27 | 77.94 |
| 2004/11 | 68.28 | 100.73 | 55.39 | 52.87 | 71.29 |
| 2004/12 | 69.95 | 104.57 | 45.45 | 56.00 | 73.30 |
| 2005/01 | 73.06 | 110.61 | 46.45 | 67.77 | 74.84 |
| 2005/02 | 74.59 | 103.78 | 52.98 | 71.64 | 75.80 |
| 2005/03 | 74.87 | 108.75 | 51.26 | 66.89 | 77.06 |
| 2005/04 | 78.87 | 108.60 | 51.47 | 70.54 | 81.42 |
| 2005/05 | 74.94 | 117.30 | 55.84 | 67.46 | 76.62 |
| 2005/06 | 74.87 | 112.48 | 58.26 | 71.20 | 75.77 |
| 2005/07 | 73.76 | 109.47 | 54.21 | 68.70 | 75.13 |
| 2005/08 | 77.71 | 112.12 | 55.91 | 75.00 | 78.79 |
| 2005/09 | 78.95 | 106.26 | 56.11 | 69.59 | 81.48 |
| 2005/10 | 74.95 | 109.16 | 50.97 | 57.35 | 78.97 |
| 2005/11 | 69.31 | 97.89 | 42.86 | 48.30 | 74.22 |
| 2005/12 | 73.07 | 97.82 | 41.89 | 56.60 | 77.47 |
| 2006/01 | 76.94 | 105.14 | 47.09 | 75.28 | 78.39 |
| 2006/02 | 76.72 | 93.67 | 48.69 | 75.21 | 78.26 |
| 2006/03 | 80.56 | 106.22 | 52.27 | 72.62 | 83.16 |
| 2006/04 | 82.22 | 99.01 | 62.49 | 72.40 | 84.87 |
| 2006/05 | 82.32 | 103.21 | 71.25 | 72.57 | 84.39 |
| 2006/06 | 83.47 | 103.31 | 75.65 | 74.98 | 85.13 |
| 2006/07 | 80.27 | 98.26 | 75.45 | 68.36 | 82.45 |
| 2006/08 | 84.53 | 107.12 | 76.33 | 83.04 | 84.84 |
| 2006/09 | 86.03 | 101.12 | 72.06 | 89.56 | 85.87 |
| 2006/10 | 84.13 | 109.73 | 71.47 | 79.74 | 85.18 |
| 2006/11 | 78.88 | 100.00 | 62.03 | 82.34 | 78.77 |
| 2006/12 | 79.87 | 108.81 | 54.19 | 94.42 | 78.00 |
| 2007/01 | 83.40 | 112.15 | 51.12 | 81.03 | 85.11 |
| 2007/02 | 82.75 | 98.74 | 55.80 | 100.73 | 80.57 |
| 2007/03 | 90.10 | 115.71 | 60.00 | 108.80 | 87.77 |
| 2007/04 | 86.07 | 105.32 | 50.36 | 98.87 | 85.29 |
| 2007/05 | 85.58 | 115.99 | 61.39 | 100.61 | 83.52 |
| 2007/06 | 82.47 | 108.30 | 68.68 | 85.42 | 82.19 |
| 2007/07 | 80.18 | 104.47 | 66.33 | 82.10 | 80.13 |
| 2007/08 | 84.53 | 110.51 | 68.96 | 89.13 | 84.03 |
| 2007/09 | 84.92 | 100.28 | 72.30 | 93.49 | 83.72 |
| 2007/10 | 86.53 | 104.93 | 79.06 | 84.74 | 86.93 |
| 2007/11 | 82.96 | 110.96 | 69.37 | 106.68 | 78.70 |
| 2007/12 | 78.75 | 111.43 | 63.80 | 93.65 | 76.14 |
| 2008/01 | 85.27 | 110.55 | 65.35 | 97.21 | 83.64 |
| 2008/02 | 87.41 | 102.49 | 62.60 | 99.95 | 86.14 |
| 2008/03 | 79.03 | 104.54 | 66.90 | 80.65 | 78.91 |
| 2008/04 | 86.95 | 105.54 | 77.43 | 89.21 | 86.70 |
| 2008/05 | 81.24 | 104.86 | 79.50 | 79.04 | 81.29 |
| 2008/06 | 80.38 | 101.07 | 79.84 | 78.82 | 80.31 |
| 2008/07 | 81.22 | 101.87 | 78.87 | 82.67 | 80.68 |
| 2008/08 | 79.99 | 100.70 | 78.30 | 75.30 | 80.57 |
| 2008/09 | 84.30 | 96.17 | 75.17 | 84.83 | 84.49 |
| 2008/10 | 84.62 | 106.87 | 76.26 | 80.45 | 85.45 |
| 2008/11 | 80.06 | 104.50 | 66.22 | 110.38 | 74.63 |
| 2008/12 | 73.66 | 91.63 | 59.19 | 62.45 | 76.25 |
| 2009/01 | 73.07 | 100.97 | 58.65 | 73.71 | 73.22 |
| 2009/02 | 73.60 | 92.52 | 55.60 | 74.57 | 74.07 |
| 2009/03 | 76.31 | 105.38 | 62.77 | 74.08 | 76.93 |
| 2009/04 | 73.86 | 98.47 | 64.94 | 65.37 | 75.50 |
| 2009/05 | 71.79 | 120.77 | 77.25 | 72.05 | 70.49 |
| 2009/06 | 75.34 | 119.02 | 74.98 | 69.15 | 75.70 |
| 2009/07 | 79.01 | 121.24 | 79.31 | 76.76 | 78.61 |
| 2009/08 | 75.60 | 119.70 | 82.82 | 65.50 | 76.25 |
| 2009/09 | 79.23 | 116.14 | 80.90 | 76.16 | 79.01 |
| 2009/10 | 79.29 | 122.32 | 80.14 | 70.39 | 80.10 |
| 2009/11 | 78.89 | 131.01 | 69.11 | 83.71 | 77.52 |
| 2009/12 | 74.09 | 112.40 | 58.93 | 54.72 | 77.87 |
| 2010/01 | 76.76 | 121.05 | 63.01 | 79.69 | 76.13 |
| 2010/02 | 74.84 | 110.15 | 54.01 | 71.21 | 76.03 |
| 2010/03 | 85.62 | 129.05 | 57.03 | 74.33 | 88.53 |
| 2010/04 | 80.64 | 120.75 | 66.05 | 75.22 | 81.71 |
| 2010/05 | 79.31 | 124.48 | 77.75 | 68.80 | 80.51 |
| 2010/06 | 79.86 | 114.33 | 82.49 | 67.99 | 81.29 |
| 2010/07 | 79.83 | 115.15 | 86.01 | 79.14 | 78.93 |
| 2010/08 | 85.44 | 123.42 | 78.87 | 84.63 | 85.23 |
| 2010/09 | 85.38 | 115.93 | 74.79 | 86.70 | 85.14 |
| 2010/10 | 85.80 | 125.87 | 77.91 | 92.65 | 84.18 |
| 2010/11 | 82.91 | 121.19 | 66.52 | 89.37 | 81.88 |
| 2010/12 | 83.54 | 132.81 | 70.39 | 90.58 | 82.00 |
| 2011/01 | 78.22 | 108.27 | 70.15 | 81.96 | 77.39 |
| 2011/02 | 76.85 | 111.47 | 66.25 | 77.73 | 76.61 |
| 2011/03 | 83.07 | 114.36 | 81.25 | 73.87 | 84.31 |
| 2011/04 | 81.08 | 113.15 | 83.59 | 76.27 | 81.23 |
| 2011/05 | 78.80 | 119.25 | 84.80 | 76.26 | 78.16 |
| 2011/06 | 82.08 | 114.08 | 87.01 | 72.43 | 83.01 |
| 2011/07 | 86.92 | 116.99 | 89.30 | 84.95 | 86.58 |
| 2011/08 | 86.73 | 121.10 | 93.07 | 83.90 | 86.24 |
| 2011/09 | 87.79 | 116.17 | 90.90 | 80.41 | 88.46 |
| 2011/10 | 89.22 | 120.45 | 82.95 | 85.74 | 89.63 |
| 2011/11 | 87.16 | 118.16 | 76.99 | 96.50 | 85.37 |
| 2011/12 | 85.25 | 122.22 | 72.84 | 93.52 | 83.67 |
| 2012/01 | 85.37 | 115.50 | 72.82 | 76.40 | 87.19 |
| 2012/02 | 82.37 | 109.03 | 67.29 | 77.14 | 83.69 |
| 2012/03 | 87.75 | 116.44 | 80.80 | 69.15 | 91.11 |
| 2012/04 | 85.40 | 107.15 | 79.28 | 69.23 | 88.38 |
| 2012/05 | 86.10 | 111.18 | 87.05 | 71.39 | 88.35 |
| 2012/06 | 86.60 | 108.62 | 90.10 | 72.97 | 88.56 |
| 2012/07 | 90.45 | 116.91 | 94.24 | 88.73 | 90.05 |
| 2012/08 | 86.20 | 117.53 | 92.44 | 83.65 | 85.72 |
| 2012/09 | 86.53 | 98.00 | 93.79 | 85.47 | 86.10 |
| 2012/10 | 88.65 | 88.65 | 95.91 | 80.54 | 89.78 |
| 2012/11 | 84.23 | 113.22 | 83.67 | 86.15 | 83.34 |
| 2012/12 | 80.89 | 109.80 | 78.79 | 78.28 | 80.95 |
| 2013/01 | 80.81 | 158.60 | 83.79 | 67.54 | 81.65 |
| 2013/02 | 77.55 | 142.21 | 78.00 | 74.46 | 76.86 |
| 2013/03 | 82.89 | 137.34 | 81.88 | 72.48 | 83.86 |
| 2013/04 | 86.24 | 125.11 | 80.26 | 73.50 | 88.24 |
| 2013/05 | 84.64 | 121.15 | 87.82 | 72.53 | 86.05 |
| 2013/06 | 82.65 | 116.92 | 88.68 | 70.27 | 83.99 |
| 2013/07 | 85.42 | 111.50 | 90.64 | 74.08 | 86.76 |
| 2013/08 | 84.73 | 111.67 | 90.35 | 77.65 | 85.24 |
| 2013/09 | 82.40 | 110.03 | 83.31 | 78.69 | 82.51 |
| 2013/10 | 91.67 | 121.04 | 82.59 | 103.09 | 89.45 |
| 2013/11 | 83.40 | 112.81 | 76.64 | 82.36 | 83.41 |
| 2013/12 | 82.68 | 108.84 | 74.44 | 89.70 | 81.32 |
| 2014/01 | 82.31 | 106.31 | 76.61 | 78.23 | 82.94 |
| 2014/02 | 81.03 | 101.66 | 75.48 | 84.38 | 80.32 |
| 2014/03 | 87.22 | 117.97 | 84.32 | 79.20 | 88.31 |
| 2014/04 | 87.89 | 109.35 | 83.70 | 86.27 | 88.02 |
| 2014/05 | 88.54 | 116.92 | 89.80 | 92.14 | 87.24 |
| 2014/06 | 86.75 | 114.48 | 90.98 | 83.44 | 86.60 |
| 2014/07 | 91.94 | 126.67 | 91.31 | 90.61 | 91.56 |
| 2014/08 | 88.87 | 131.75 | 96.26 | 85.47 | 88.27 |
| 2014/09 | 87.43 | 127.30 | 93.45 | 88.83 | 86.06 |
| 2014/10 | 93.85 | 131.16 | 93.50 | 91.97 | 93.51 |
| 2014/11 | 87.51 | 131.77 | 83.88 | 93.60 | 85.71 |
| 2014/12 | 84.99 | 134.21 | 71.39 | 88.35 | 84.18 |
| 2015/01 | 86.47 | 126.32 | 71.53 | 82.62 | 87.27 |
| 2015/02 | 86.49 | 124.28 | 73.20 | 91.79 | 85.51 |
| 2015/03 | 92.61 | 134.63 | 83.30 | 92.47 | 92.35 |
| 2015/04 | 88.84 | 126.72 | 85.45 | 93.12 | 87.50 |
| 2015/05 | 87.38 | 126.48 | 88.74 | 92.98 | 85.49 |
| 2015/06 | 88.31 | 123.44 | 92.64 | 96.29 | 85.88 |
| 2015/07 | 91.81 | 125.64 | 97.88 | 104.82 | 88.35 |
| 2015/08 | 90.05 | 126.65 | 102.31 | 106.59 | 85.53 |
| 2015/09 | 95.00 | 123.96 | 107.00 | 111.82 | 90.58 |
| 2015/10 | 97.51 | 131.03 | 108.83 | 113.66 | 93.17 |
| 2015/11 | 90.91 | 123.84 | 100.98 | 107.98 | 86.47 |
| 2015/12 | 88.61 | 120.00 | 100.40 | 101.08 | 84.98 |
| 2016/01 | 85.00 | 103.31 | 95.37 | 87.62 | 83.57 |
| 2016/02 | 86.34 | 102.96 | 96.48 | 92.52 | 84.28 |
| 2016/03 | 88.33 | 101.70 | 96.68 | 81.92 | 88.81 |
| 2016/04 | 90.35 | 104.18 | 92.06 | 87.24 | 90.57 |
| 2016/05 | 86.96 | 100.14 | 91.42 | 82.27 | 87.34 |
| 2016/06 | 90.84 | 102.49 | 96.96 | 90.03 | 90.42 |
| 2016/07 | 87.06 | 102.76 | 90.97 | 87.04 | 86.54 |
| 2016/08 | 89.40 | 94.80 | 86.31 | 86.02 | 90.10 |
| 2016/09 | 88.24 | 92.10 | 85.97 | 89.70 | 88.02 |
| 2016/10 | 91.08 | 103.20 | 87.05 | 91.42 | 91.01 |
| 2016/11 | 89.11 | 95.31 | 84.97 | 96.04 | 87.91 |
| 2016/12 | 85.56 | 100.01 | 76.82 | 95.37 | 83.92 |
| 2017/01 | 87.82 | 86.24 | 81.42 | 84.65 | 88.81 |
| 2017/02 | 86.79 | 82.02 | 76.95 | 86.14 | 87.56 |
| 2017/03 | 94.77 | 90.24 | 84.65 | 87.08 | 96.89 |
| 2017/04 | 88.45 | 87.51 | 72.00 | 79.63 | 91.07 |
| 2017/05 | 93.69 | 96.46 | 80.66 | 86.86 | 95.66 |
| 2017/06 | 92.58 | 94.52 | 85.91 | 85.39 | 94.28 |
| 2017/07 | 92.55 | 90.19 | 92.25 | 90.59 | 92.98 |
| 2017/08 | 93.99 | 86.87 | 92.12 | 94.52 | 94.14 |
| 2017/09 | 91.45 | 84.90 | 98.20 | 98.52 | 89.86 |
| 2017/10 | 92.99 | 89.84 | 91.13 | 95.61 | 92.66 |
| 2017/11 | 91.83 | 89.01 | 100.93 | 97.20 | 90.35 |
| 2017/12 | 87.79 | 91.94 | 97.28 | 104.82 | 83.95 |
| 2018/01 | 91.04 | 90.07 | 101.80 | 94.42 | 89.81 |
| 2018/02 | 90.89 | 81.86 | 91.90 | 96.40 | 89.97 |
| 2018/03 | 96.84 | 97.63 | 87.22 | 92.73 | 98.14 |
| 2018/04 | 98.38 | 97.19 | 92.47 | 96.87 | 99.02 |
| 2018/05 | 102.38 | 109.10 | 84.48 | 98.27 | 104.03 |
| 2018/06 | 99.85 | 98.63 | 97.28 | 99.31 | 100.13 |
| 2018/07 | 99.65 | 102.26 | 104.92 | 107.02 | 97.91 |
| 2018/08 | 106.10 | 96.20 | 104.25 | 100.14 | 107.52 |
| 2018/09 | 103.71 | 97.14 | 108.01 | 104.87 | 103.37 |
| 2018/10 | 108.24 | 102.73 | 113.06 | 105.01 | 108.68 |
| 2018/11 | 106.19 | 105.70 | 115.15 | 100.53 | 106.76 |
| 2018/12 | 96.74 | 121.49 | 99.47 | 104.44 | 94.65 |
| 2019/01 | 100.80 | 95.63 | 102.47 | 92.48 | 102.38 |
| 2019/02 | 97.68 | 88.41 | 87.28 | 89.78 | 99.93 |
| 2019/03 | 103.11 | 95.07 | 90.15 | 103.38 | 103.95 |
| 2019/04 | 101.71 | 91.26 | 94.97 | 114.87 | 99.80 |
| 2019/05 | 104.02 | 94.22 | 102.24 | 99.35 | 105.19 |
| 2019/06 | 100.40 | 89.62 | 106.86 | 97.39 | 100.81 |
| 2019/07 | 101.62 | 83.71 | 106.56 | 95.93 | 102.76 |
| 2019/08 | 103.83 | 88.62 | 111.48 | 99.87 | 104.44 |
| 2019/09 | 100.07 | 81.59 | 118.57 | 99.76 | 99.44 |
| 2019/10 | 102.17 | 96.99 | 123.84 | 96.45 | 102.13 |
| 2019/11 | 96.05 | 91.07 | 102.77 | 96.33 | 95.71 |
| 2019/12 | 91.46 | 86.77 | 92.21 | 101.25 | 89.66 |
| 2020/01 | 94.11 | 84.20 | 84.68 | 98.85 | 93.93 |
| 2020/02 | 91.98 | 88.13 | 73.33 | 103.69 | 90.89 |
| 2020/03 | 98.41 | 88.00 | 67.96 | 103.18 | 99.43 |
| 2020/04 | 66.85 | 60.06 | 68.12 | 62.05 | 67.82 |
| 2020/05 | 67.12 | 65.01 | 67.07 | 69.03 | 66.81 |
| 2020/06 | 85.21 | 84.58 | 85.96 | 72.62 | 87.56 |
| 2020/07 | 86.60 | 89.09 | 94.25 | 75.70 | 88.18 |
| 2020/08 | 93.83 | 91.67 | 102.57 | 92.52 | 93.63 |
| 2020/09 | 94.47 | 89.09 | 90.05 | 89.15 | 95.83 |
| 2020/10 | 100.52 | 106.67 | 84.96 | 91.91 | 102.91 |
| 2020/11 | 96.02 | 99.76 | 78.63 | 99.52 | 96.27 |
| 2020/12 | 90.94 | 103.45 | 66.58 | 92.92 | 91.69 |
| 2021/01 | 92.36 | 89.03 | 53.33 | 82.12 | 96.56 |
| 2021/02 | 87.34 | 88.67 | 51.62 | 85.01 | 89.77 |
| 2021/03 | 102.77 | 88.13 | 64.30 | 84.98 | 108.59 |
| 2021/04 | 97.86 | 88.18 | 64.07 | 93.20 | 100.83 |
| 2021/05 | 98.27 | 88.55 | 74.74 | 90.97 | 101.17 |
| 2021/06 | 97.52 | 88.22 | 86.25 | 79.93 | 101.66 |
| 2021/07 | 99.08 | 93.81 | 100.06 | 90.52 | 100.75 |
| 2021/08 | 100.71 | 88.90 | 84.21 | 103.60 | 101.32 |
| 2021/09 | 97.43 | 87.72 | 85.15 | 91.96 | 99.35 |
| 2021/10 | 99.93 | 101.20 | 88.52 | 93.55 | 101.76 |
| 2021/11 | 97.59 | 97.91 | 86.25 | 89.62 | 99.73 |
| 2021/12 | 96.19 | 98.67 | 81.75 | 95.91 | 97.01 |
| 2022/01 | 96.33 | 87.58 | 80.92 | 86.40 | 99.24 |
| 2022/02 | 95.76 | 88.68 | 61.68 | 89.33 | 99.03 |
| 2022/03 | 108.42 | 89.39 | 65.52 | 94.98 | 113.75 |
| 2022/04 | 101.45 | 87.82 | 70.97 | 88.33 | 105.92 |
| 2022/05 | 104.05 | 97.00 | 76.24 | 87.66 | 108.86 |
| 2022/06 | 100.98 | 100.75 | 72.50 | 75.11 | 107.48 |
| 2022/07 | 98.43 | 102.36 | 77.73 | 73.00 | 104.33 |
| 2022/08 | 102.45 | 103.17 | 74.75 | 76.97 | 108.82 |
| 2022/09 | 99.12 | 105.31 | 66.07 | 77.63 | 104.94 |
| 2022/10 | 103.91 | 112.00 | 63.32 | 80.23 | 110.53 |
| 2022/11 | 101.07 | 108.55 | 60.37 | 80.29 | 107.16 |
| 2022/12 | 98.17 | 108.13 | 55.58 | 83.62 | 103.13 |
| 2023/01 | 101.20 | 110.15 | 60.02 | 78.79 | 107.59 |
| 2023/02 | 99.89 | 104.74 | 60.34 | 84.06 | 105.03 |
| 2023/03 | 108.34 | 106.39 | 63.13 | 78.43 | 116.59 |
| 2023/04 | 99.55 | 102.90 | 62.15 | 74.91 | 106.26 |
| 2023/05 | 104.21 | 107.07 | 73.21 | 79.68 | 110.55 |
| 2023/06 | 103.29 | 106.40 | 77.07 | 73.20 | 110.40 |
| 2023/07 | 100.54 | 107.59 | 76.74 | 71.58 | 107.23 |
| 2023/08 | 106.91 | 110.97 | 86.25 | 78.71 | 113.33 |
| 2023/09 | 102.57 | 116.71 | 84.57 | 92.21 | 105.27 |
| 2023/10 | 108.78 | 118.80 | 83.90 | 97.69 | 112.08 |
| 2023/11 | 107.63 | 122.65 | 80.24 | 98.87 | 110.54 |
| 2023/12 | 102.03 | 122.18 | 66.12 | 96.97 | 104.62 |
| 2024/01 | 102.47 | 115.62 | 57.02 | 97.91 | 105.65 |
| 2024/02 | 100.58 | 117.59 | 58.59 | 92.80 | 104.09 |
| 2024/03 | 105.32 | 106.49 | 64.23 | 96.71 | 109.25 |
| 2024/04 | 105.04 | 115.53 | 64.27 | 99.25 | 108.23 |
| 2024/05 | 101.49 | 118.26 | 74.08 | 108.27 | 101.44 |
| 2024/06 | 103.90 | 109.67 | 76.05 | 93.45 | 107.34 |
| 2024/07 | 110.67 | 105.10 | 79.90 | 97.86 | 114.94 |
| 2024/08 | 113.76 | 105.49 | 77.85 | 95.18 | 119.46 |
| 2024/09 | 109.33 | 105.81 | 76.70 | 108.13 | 111.47 |
| 2024/10 | 117.73 | 111.63 | 76.25 | 107.13 | 122.19 |
| 2024/11 | 112.26 | 104.31 | 79.06 | 124.30 | 112.01 |
| 2024/12 | 103.07 | 104.75 | 62.49 | 115.20 | 103.03 |
| 2025/01 | 103.51 | 101.36 | 57.21 | 99.94 | 106.84 |
| 2025/02 | 106.18 | 104.25 | 50.36 | 107.51 | 109.11 |
| 2025/03 | 110.17 | 98.29 | 53.04 | 115.15 | 112.68 |
| 2025/04 | 107.43 | 98.09 | 56.74 | 105.00 | 110.93 |
| 2025/05 | 113.87 | 100.51 | 69.85 | 120.43 | 115.37 |
| 2025/06 | 110.36 | 93.12 | 72.48 | 110.45 | 112.81 |
| 2025/07 | 105.32 | 96.48 | 66.30 | 107.48 | 107.28 |
| 2025/08 | 106.84 | 96.21 | 71.92 | 103.32 | 109.68 |
| 2025/09 | 108.95 | 108.39 | 70.49 | 120.83 | 108.88 |
| 2025/10 | 114.69 | 110.53 | 66.22 | 122.90 | 115.95 |
