N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica -Desestacionalizada -Variación Anual
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Variación anual porcentual
Periodicidad: Mensual
Unidad: Porcentaje
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2004/01 | 4.95 | - 5.49 | 4.77 |
| 2004/02 | - 1.58 | - 11.22 | - 0.30 |
| 2004/03 | 2.64 | - 7.39 | 2.53 |
| 2004/04 | 2.22 | - 17.68 | 2.84 |
| 2004/05 | 1.48 | - 24.51 | 1.34 |
| 2004/06 | 0.79 | - 19.27 | 1.12 |
| 2004/07 | 0.92 | 9.05 | 1.02 |
| 2004/08 | 1.63 | 11.07 | 2.12 |
| 2004/09 | 0.58 | 25.11 | - 3.63 |
| 2004/10 | 10.09 | 22.64 | 5.56 |
| 2004/11 | 1.71 | 28.39 | - 1.23 |
| 2004/12 | 0.07 | 26.88 | 0.02 |
| 2005/01 | 1.43 | 7.71 | 0.20 |
| 2005/02 | 4.23 | 29.83 | 1.59 |
| 2005/03 | 4.39 | 23.00 | 1.86 |
| 2005/04 | 3.25 | 21.02 | - 0.47 |
| 2005/05 | 4.93 | 31.04 | 1.18 |
| 2005/06 | 4.02 | 25.64 | - 1.40 |
| 2005/07 | 4.03 | - 6.36 | 0.69 |
| 2005/08 | 7.39 | - 0.39 | 1.99 |
| 2005/09 | 5.03 | - 10.67 | 3.64 |
| 2005/10 | 0.05 | - 15.33 | 1.39 |
| 2005/11 | 0.18 | - 22.74 | 3.92 |
| 2005/12 | 4.70 | - 9.02 | 6.15 |
| 2006/01 | 4.02 | 2.12 | 3.38 |
| 2006/02 | 3.38 | - 6.88 | 3.92 |
| 2006/03 | 4.56 | - 1.90 | 4.70 |
| 2006/04 | 9.42 | 25.30 | 9.43 |
| 2006/05 | 9.31 | 27.69 | 8.84 |
| 2006/06 | 11.30 | 30.45 | 12.24 |
| 2006/07 | 9.69 | 38.89 | 10.39 |
| 2006/08 | 8.31 | 35.97 | 7.26 |
| 2006/09 | 10.09 | 29.53 | 6.28 |
| 2006/10 | 10.13 | 39.16 | 6.22 |
| 2006/11 | 13.01 | 44.67 | 6.10 |
| 2006/12 | 9.69 | 27.56 | 1.53 |
| 2007/01 | 7.98 | 8.61 | 7.36 |
| 2007/02 | 8.22 | 17.33 | 3.28 |
| 2007/03 | 12.62 | 15.00 | 6.17 |
| 2007/04 | 4.94 | - 20.04 | 0.48 |
| 2007/05 | 3.94 | - 14.33 | - 0.82 |
| 2007/06 | 0.02 | - 8.54 | - 2.40 |
| 2007/07 | - 1.54 | - 12.55 | - 4.00 |
| 2007/08 | 0.37 | - 10.04 | - 0.98 |
| 2007/09 | 0.12 | 1.58 | - 0.91 |
| 2007/10 | 1.56 | 10.07 | 0.51 |
| 2007/11 | 2.72 | 11.88 | - 1.14 |
| 2007/12 | - 1.46 | 15.92 | - 3.05 |
| 2008/01 | 2.43 | 27.77 | - 1.31 |
| 2008/02 | 3.74 | 14.70 | 4.63 |
| 2008/03 | - 7.85 | 15.36 | - 5.83 |
| 2008/04 | - 3.11 | 47.48 | - 2.11 |
| 2008/05 | - 3.65 | 28.77 | - 1.40 |
| 2008/06 | - 1.30 | 17.06 | - 1.26 |
| 2008/07 | - 0.21 | 18.45 | - 1.22 |
| 2008/08 | - 3.99 | 13.28 | - 2.16 |
| 2008/09 | - 2.47 | 4.91 | - 1.57 |
| 2008/10 | - 2.92 | - 3.56 | - 1.81 |
| 2008/11 | - 2.90 | - 4.34 | - 3.76 |
| 2008/12 | - 9.40 | - 8.42 | - 3.28 |
| 2009/01 | - 13.11 | - 10.91 | - 11.06 |
| 2009/02 | - 12.72 | - 9.36 | - 11.44 |
| 2009/03 | - 7.63 | - 10.40 | - 6.67 |
| 2009/04 | - 10.97 | - 13.17 | - 8.72 |
| 2009/05 | - 10.30 | - 3.12 | - 11.46 |
| 2009/06 | - 7.60 | - 5.30 | - 7.45 |
| 2009/07 | - 2.98 | 0.12 | - 3.57 |
| 2009/08 | - 4.90 | 5.86 | - 5.22 |
| 2009/09 | - 6.16 | 8.22 | - 6.28 |
| 2009/10 | - 6.39 | 5.57 | - 5.85 |
| 2009/11 | - 2.90 | 4.69 | 1.86 |
| 2009/12 | - 0.57 | - 1.50 | 1.88 |
| 2010/01 | 6.69 | 6.66 | 6.32 |
| 2010/02 | 3.39 | - 2.45 | 3.83 |
| 2010/03 | 11.35 | - 8.60 | 13.41 |
| 2010/04 | 9.36 | 0.06 | 8.48 |
| 2010/05 | 11.59 | 0.94 | 14.80 |
| 2010/06 | 5.64 | 10.99 | 7.30 |
| 2010/07 | 0.78 | 8.27 | - 0.12 |
| 2010/08 | 11.06 | - 4.81 | 10.26 |
| 2010/09 | 8.66 | - 7.41 | 8.35 |
| 2010/10 | 8.44 | - 1.79 | 6.44 |
| 2010/11 | 3.35 | - 3.42 | 2.85 |
| 2010/12 | 12.68 | 18.40 | 5.84 |
| 2011/01 | 3.17 | 10.04 | 2.50 |
| 2011/02 | 4.04 | 22.03 | 2.15 |
| 2011/03 | - 3.43 | 38.41 | - 5.11 |
| 2011/04 | 1.69 | 29.00 | 0.25 |
| 2011/05 | - 2.26 | 9.68 | - 4.08 |
| 2011/06 | 3.23 | 6.25 | 2.19 |
| 2011/07 | 9.21 | 3.99 | 10.21 |
| 2011/08 | 0.51 | 18.31 | - 0.21 |
| 2011/09 | 2.46 | 22.20 | 4.08 |
| 2011/10 | 4.05 | 7.40 | 6.63 |
| 2011/11 | 5.10 | 15.79 | 3.95 |
| 2011/12 | 3.00 | 2.54 | 3.61 |
| 2012/01 | 8.17 | 2.79 | 11.47 |
| 2012/02 | 5.88 | - 0.24 | 8.04 |
| 2012/03 | 6.30 | - 1.73 | 8.59 |
| 2012/04 | 6.29 | - 5.14 | 9.34 |
| 2012/05 | 7.64 | 4.08 | 10.73 |
| 2012/06 | 5.60 | 4.43 | 6.91 |
| 2012/07 | 2.79 | 6.40 | 2.76 |
| 2012/08 | - 0.90 | - 0.14 | - 0.44 |
| 2012/09 | 0.97 | 3.48 | 0.63 |
| 2012/10 | - 3.13 | 16.24 | - 2.54 |
| 2012/11 | - 2.97 | 8.02 | - 2.42 |
| 2012/12 | - 2.75 | 6.82 | - 0.94 |
| 2013/01 | - 6.05 | 14.26 | - 7.73 |
| 2013/02 | - 4.19 | 13.30 | - 5.90 |
| 2013/03 | - 1.67 | 4.35 | - 4.04 |
| 2013/04 | - 3.87 | - 2.35 | - 5.08 |
| 2013/05 | - 1.79 | 2.57 | - 3.01 |
| 2013/06 | - 3.47 | - 0.94 | - 3.92 |
| 2013/07 | - 6.32 | - 2.69 | - 4.66 |
| 2013/08 | - 1.18 | - 1.03 | 0.10 |
| 2013/09 | - 4.80 | - 10.81 | - 3.93 |
| 2013/10 | 2.66 | - 13.99 | - 0.58 |
| 2013/11 | - 0.17 | - 9.71 | 0.72 |
| 2013/12 | 1.74 | - 6.70 | - 0.02 |
| 2014/01 | 2.56 | - 9.44 | 1.66 |
| 2014/02 | 3.77 | - 5.56 | 4.03 |
| 2014/03 | 2.31 | - 1.12 | 2.08 |
| 2014/04 | 5.17 | 9.19 | 2.92 |
| 2014/05 | 4.76 | 4.03 | 1.62 |
| 2014/06 | 4.40 | 3.52 | 2.04 |
| 2014/07 | 7.37 | 1.82 | 5.94 |
| 2014/08 | 5.74 | 7.91 | 4.95 |
| 2014/09 | 4.86 | 12.41 | 2.96 |
| 2014/10 | 2.72 | 12.78 | 4.83 |
| 2014/11 | 6.18 | 7.45 | 4.30 |
| 2014/12 | 2.98 | - 5.50 | 3.00 |
| 2015/01 | 5.82 | - 7.88 | 5.87 |
| 2015/02 | 5.84 | - 4.76 | 5.68 |
| 2015/03 | 4.43 | 0.64 | 2.98 |
| 2015/04 | 1.89 | 2.19 | - 0.07 |
| 2015/05 | - 0.91 | 0.33 | - 0.89 |
| 2015/06 | 0.16 | 2.61 | - 2.69 |
| 2015/07 | 0.60 | 8.00 | - 2.83 |
| 2015/08 | 1.86 | 7.62 | - 3.16 |
| 2015/09 | 8.71 | 14.59 | 5.57 |
| 2015/10 | 4.67 | 15.31 | 0.66 |
| 2015/11 | 3.41 | 18.01 | - 0.00 |
| 2015/12 | 4.24 | 38.75 | 1.59 |
| 2016/01 | - 0.77 | 31.24 | - 2.93 |
| 2016/02 | - 2.30 | 31.12 | - 4.23 |
| 2016/03 | - 2.73 | 20.75 | - 2.26 |
| 2016/04 | - 1.14 | 6.39 | 1.06 |
| 2016/05 | - 1.68 | 4.47 | 0.59 |
| 2016/06 | 3.26 | 5.56 | 5.82 |
| 2016/07 | - 3.37 | - 6.91 | 0.43 |
| 2016/08 | - 3.19 | - 15.11 | 2.32 |
| 2016/09 | - 6.97 | - 20.23 | - 2.86 |
| 2016/10 | - 4.45 | - 20.68 | - 0.20 |
| 2016/11 | - 3.86 | - 17.09 | - 0.33 |
| 2016/12 | - 2.17 | - 24.44 | 0.63 |
| 2017/01 | 2.40 | - 15.53 | 5.22 |
| 2017/02 | 2.37 | - 19.99 | 5.63 |
| 2017/03 | 4.19 | - 13.75 | 6.03 |
| 2017/04 | 2.39 | - 17.59 | 5.83 |
| 2017/05 | 6.44 | - 10.93 | 7.30 |
| 2017/06 | 1.11 | - 11.16 | 3.95 |
| 2017/07 | 7.40 | 0.65 | 7.94 |
| 2017/08 | 4.44 | 6.76 | 4.07 |
| 2017/09 | 4.48 | 13.10 | 2.83 |
| 2017/10 | 1.44 | 3.91 | 1.06 |
| 2017/11 | 3.64 | 17.29 | 2.90 |
| 2017/12 | 3.82 | 26.34 | 2.11 |
| 2018/01 | 2.67 | 24.51 | - 0.29 |
| 2018/02 | 4.89 | 20.94 | 2.55 |
| 2018/03 | 5.90 | 9.57 | 5.13 |
| 2018/04 | 7.25 | 25.54 | 4.97 |
| 2018/05 | 8.32 | 4.93 | 8.04 |
| 2018/06 | 8.51 | 12.73 | 7.07 |
| 2018/07 | 6.38 | 12.07 | 4.30 |
| 2018/08 | 13.02 | 12.39 | 14.30 |
| 2018/09 | 15.05 | 9.06 | 16.64 |
| 2018/10 | 16.23 | 23.75 | 16.32 |
| 2018/11 | 14.80 | 13.56 | 17.44 |
| 2018/12 | 11.51 | 2.29 | 13.61 |
| 2019/01 | 10.06 | 1.02 | 13.76 |
| 2019/02 | 7.57 | - 3.49 | 11.05 |
| 2019/03 | 3.69 | 1.91 | 3.83 |
| 2019/04 | 4.92 | 7.74 | 2.21 |
| 2019/05 | 1.50 | 20.36 | 1.16 |
| 2019/06 | 1.76 | 9.22 | 2.30 |
| 2019/07 | 1.45 | - 0.20 | 3.85 |
| 2019/08 | - 1.65 | 5.22 | - 2.18 |
| 2019/09 | - 3.49 | 9.27 | - 4.46 |
| 2019/10 | - 5.66 | 9.78 | - 5.98 |
| 2019/11 | - 8.73 | - 10.77 | - 9.36 |
| 2019/12 | - 6.77 | - 6.51 | - 6.72 |
| 2020/01 | - 6.61 | - 16.46 | - 8.34 |
| 2020/02 | - 7.08 | - 14.54 | - 10.01 |
| 2020/03 | - 5.67 | - 23.60 | - 5.69 |
| 2020/04 | - 34.03 | - 28.00 | - 31.89 |
| 2020/05 | - 34.57 | - 35.12 | - 35.08 |
| 2020/06 | - 16.68 | - 20.21 | - 15.44 |
| 2020/07 | - 14.64 | - 12.40 | - 13.79 |
| 2020/08 | - 8.10 | - 9.64 | - 8.76 |
| 2020/09 | - 6.83 | - 24.37 | - 4.83 |
| 2020/10 | - 0.91 | - 31.11 | 1.65 |
| 2020/11 | 1.00 | - 23.26 | 1.67 |
| 2020/12 | - 1.88 | - 27.03 | 0.41 |
| 2021/01 | - 0.58 | - 35.94 | 4.85 |
| 2021/02 | - 3.73 | - 28.76 | 0.21 |
| 2021/03 | 3.24 | - 3.31 | 7.35 |
| 2021/04 | 45.73 | - 7.32 | 48.00 |
| 2021/05 | 47.59 | 10.09 | 52.21 |
| 2021/06 | 14.49 | - 0.47 | 16.29 |
| 2021/07 | 15.29 | 5.43 | 15.23 |
| 2021/08 | 5.90 | - 19.17 | 6.99 |
| 2021/09 | 4.29 | - 5.45 | 4.93 |
| 2021/10 | 0.12 | 4.68 | - 0.13 |
| 2021/11 | 0.15 | 9.62 | 1.78 |
| 2021/12 | 5.29 | 24.19 | 5.14 |
| 2022/01 | 4.99 | 54.59 | 3.03 |
| 2022/02 | 9.53 | 20.94 | 10.27 |
| 2022/03 | 4.86 | - 0.47 | 4.43 |
| 2022/04 | 4.89 | 13.25 | 6.30 |
| 2022/05 | 4.63 | 0.53 | 6.68 |
| 2022/06 | 4.46 | - 16.96 | 6.19 |
| 2022/07 | 0.50 | - 21.94 | 5.01 |
| 2022/08 | 1.14 | - 11.99 | 6.17 |
| 2022/09 | 1.55 | - 22.40 | 5.82 |
| 2022/10 | 4.08 | - 28.26 | 8.32 |
| 2022/11 | 2.94 | - 30.23 | 7.05 |
| 2022/12 | 2.13 | - 31.92 | 6.73 |
| 2023/01 | 3.84 | - 24.45 | 7.50 |
| 2023/02 | 3.85 | - 0.82 | 5.53 |
| 2023/03 | 0.33 | - 3.95 | 2.64 |
| 2023/04 | - 0.07 | - 12.43 | 2.70 |
| 2023/05 | - 0.32 | - 5.04 | 0.77 |
| 2023/06 | 1.91 | 5.53 | 2.44 |
| 2023/07 | 3.21 | - 0.90 | 2.84 |
| 2023/08 | 4.12 | 14.72 | 4.11 |
| 2023/09 | 4.35 | 27.98 | 1.27 |
| 2023/10 | 2.85 | 32.67 | - 0.47 |
| 2023/11 | 6.20 | 32.44 | 2.90 |
| 2023/12 | 4.22 | 18.75 | 2.78 |
| 2024/01 | 0.98 | - 3.48 | - 2.45 |
| 2024/02 | - 1.63 | - 1.67 | - 3.46 |
| 2024/03 | 2.27 | 5.50 | - 1.02 |
| 2024/04 | 0.69 | - 0.61 | - 3.14 |
| 2024/05 | - 2.40 | 0.33 | - 7.81 |
| 2024/06 | 2.60 | - 2.16 | - 0.43 |
| 2024/07 | 8.00 | 5.31 | 4.29 |
| 2024/08 | 7.52 | - 9.94 | 6.31 |
| 2024/09 | 7.40 | - 9.72 | 6.34 |
| 2024/10 | 6.63 | - 9.21 | 7.16 |
| 2024/11 | 3.62 | - 2.01 | 1.55 |
| 2024/12 | 0.15 | - 5.93 | - 2.18 |
| 2025/01 | 1.44 | 1.93 | 1.96 |
| 2025/02 | 7.63 | - 13.03 | 6.82 |
| 2025/03 | 2.32 | - 20.51 | 0.45 |
| 2025/04 | 5.93 | - 8.37 | 6.00 |
| 2025/05 | 13.03 | - 6.01 | 14.58 |
| 2025/06 | 5.74 | - 5.20 | 4.21 |
| 2025/07 | - 5.09 | - 16.77 | - 6.55 |
| 2025/08 | - 5.10 | - 7.53 | - 6.91 |
| 2025/09 | - 2.13 | - 8.42 | - 4.40 |
| 2025/10 | - 2.26 | - 13.33 | - 5.10 |
| 2025/11 | 3.38 | - 17.41 | 0.68 |
| 2025/12 | 4.68 | - 3.60 | 0.41 |
| 2026/01 | - 0.16 | - 10.97 | - 1.71 |
| 2026/02 | - 0.83 | - 2.37 | - 3.12 |
