N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica -Desestacionalizada -Variación Anual
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Variación anual porcentual
Periodicidad: Mensual
Unidad: Porcentaje
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2004/01 | 4.81 | - 5.49 | 4.68 |
| 2004/02 | - 1.62 | - 11.22 | - 0.34 |
| 2004/03 | 2.72 | - 7.39 | 2.57 |
| 2004/04 | 2.12 | - 17.68 | 2.78 |
| 2004/05 | 1.57 | - 24.51 | 1.39 |
| 2004/06 | 0.80 | - 19.27 | 1.13 |
| 2004/07 | 0.85 | 9.05 | 0.97 |
| 2004/08 | 1.64 | 11.07 | 2.13 |
| 2004/09 | 0.62 | 25.11 | - 3.60 |
| 2004/10 | 10.04 | 22.64 | 5.54 |
| 2004/11 | 1.70 | 28.39 | - 1.23 |
| 2004/12 | 0.05 | 26.88 | - 0.01 |
| 2005/01 | 1.53 | 7.71 | 0.27 |
| 2005/02 | 4.26 | 29.82 | 1.64 |
| 2005/03 | 4.32 | 22.98 | 1.81 |
| 2005/04 | 3.26 | 21.04 | - 0.46 |
| 2005/05 | 4.91 | 31.03 | 1.18 |
| 2005/06 | 4.00 | 25.64 | - 1.42 |
| 2005/07 | 4.11 | - 6.36 | 0.75 |
| 2005/08 | 7.47 | - 0.39 | 2.03 |
| 2005/09 | 4.94 | - 10.67 | 3.60 |
| 2005/10 | 0.07 | - 15.33 | 1.38 |
| 2005/11 | 0.23 | - 22.74 | 3.97 |
| 2005/12 | 4.58 | - 9.02 | 6.04 |
| 2006/01 | 4.01 | 2.12 | 3.38 |
| 2006/02 | 3.37 | - 6.88 | 3.93 |
| 2006/03 | 4.62 | - 1.88 | 4.73 |
| 2006/04 | 9.43 | 25.28 | 9.44 |
| 2006/05 | 9.39 | 27.68 | 8.88 |
| 2006/06 | 11.22 | 30.45 | 12.20 |
| 2006/07 | 9.69 | 38.89 | 10.38 |
| 2006/08 | 8.20 | 35.97 | 7.19 |
| 2006/09 | 10.12 | 29.53 | 6.29 |
| 2006/10 | 10.12 | 39.16 | 6.22 |
| 2006/11 | 12.98 | 44.67 | 6.08 |
| 2006/12 | 9.79 | 27.56 | 1.62 |
| 2007/01 | 8.08 | 8.61 | 7.40 |
| 2007/02 | 8.22 | 17.33 | 3.28 |
| 2007/03 | 12.49 | 15.00 | 6.08 |
| 2007/04 | 5.01 | - 20.04 | 0.50 |
| 2007/05 | 3.84 | - 14.33 | - 0.87 |
| 2007/06 | 0.05 | - 8.54 | - 2.38 |
| 2007/07 | - 1.58 | - 12.55 | - 4.00 |
| 2007/08 | 0.43 | - 10.04 | - 0.94 |
| 2007/09 | 0.11 | 1.58 | - 0.92 |
| 2007/10 | 1.64 | 10.07 | 0.55 |
| 2007/11 | 2.66 | 11.88 | - 1.18 |
| 2007/12 | - 1.45 | 15.92 | - 3.02 |
| 2008/01 | 2.34 | 27.77 | - 1.38 |
| 2008/02 | 3.70 | 14.70 | 4.57 |
| 2008/03 | - 7.73 | 15.33 | - 5.76 |
| 2008/04 | - 3.13 | 47.50 | - 2.13 |
| 2008/05 | - 3.71 | 28.77 | - 1.43 |
| 2008/06 | - 1.23 | 17.06 | - 1.21 |
| 2008/07 | - 0.28 | 18.45 | - 1.24 |
| 2008/08 | - 4.03 | 13.28 | - 2.18 |
| 2008/09 | - 2.46 | 4.92 | - 1.58 |
| 2008/10 | - 2.94 | - 3.56 | - 1.83 |
| 2008/11 | - 2.86 | - 4.34 | - 3.74 |
| 2008/12 | - 9.35 | - 8.42 | - 3.21 |
| 2009/01 | - 13.16 | - 10.91 | - 11.11 |
| 2009/02 | - 12.69 | - 9.36 | - 11.41 |
| 2009/03 | - 7.65 | - 10.39 | - 6.67 |
| 2009/04 | - 10.97 | - 13.19 | - 8.73 |
| 2009/05 | - 10.22 | - 3.12 | - 11.40 |
| 2009/06 | - 7.66 | - 5.30 | - 7.50 |
| 2009/07 | - 2.97 | 0.12 | - 3.54 |
| 2009/08 | - 4.88 | 5.86 | - 5.23 |
| 2009/09 | - 6.09 | 8.22 | - 6.24 |
| 2009/10 | - 6.48 | 5.57 | - 5.94 |
| 2009/11 | - 2.83 | 4.69 | 1.90 |
| 2009/12 | - 0.66 | - 1.50 | 1.83 |
| 2010/01 | 6.79 | 6.66 | 6.39 |
| 2010/02 | 3.38 | - 2.45 | 3.83 |
| 2010/03 | 11.43 | - 8.61 | 13.46 |
| 2010/04 | 9.27 | 0.07 | 8.44 |
| 2010/05 | 11.59 | 0.94 | 14.79 |
| 2010/06 | 5.71 | 10.99 | 7.35 |
| 2010/07 | 0.60 | 8.27 | - 0.23 |
| 2010/08 | 11.06 | - 4.81 | 10.26 |
| 2010/09 | 8.67 | - 7.41 | 8.33 |
| 2010/10 | 8.56 | - 1.79 | 6.51 |
| 2010/11 | 3.28 | - 3.42 | 2.80 |
| 2010/12 | 12.77 | 18.40 | 5.90 |
| 2011/01 | 3.18 | 10.04 | 2.50 |
| 2011/02 | 4.04 | 22.03 | 2.15 |
| 2011/03 | - 3.53 | 38.42 | - 5.17 |
| 2011/04 | 1.71 | 28.99 | 0.27 |
| 2011/05 | - 2.29 | 9.68 | - 4.08 |
| 2011/06 | 3.20 | 6.25 | 2.16 |
| 2011/07 | 9.26 | 3.99 | 10.26 |
| 2011/08 | 0.58 | 18.31 | - 0.16 |
| 2011/09 | 2.49 | 22.20 | 4.04 |
| 2011/10 | 4.08 | 7.40 | 6.63 |
| 2011/11 | 5.16 | 15.79 | 4.00 |
| 2011/12 | 2.88 | 2.55 | 3.53 |
| 2012/01 | 8.15 | 2.79 | 11.47 |
| 2012/02 | 5.91 | - 0.24 | 8.04 |
| 2012/03 | 6.20 | - 1.73 | 8.54 |
| 2012/04 | 6.34 | - 5.14 | 9.38 |
| 2012/05 | 7.60 | 4.08 | 10.70 |
| 2012/06 | 5.53 | 4.43 | 6.88 |
| 2012/07 | 2.78 | 6.40 | 2.76 |
| 2012/08 | - 0.95 | - 0.14 | - 0.45 |
| 2012/09 | 1.19 | 3.48 | 0.64 |
| 2012/10 | - 3.08 | 16.24 | - 2.49 |
| 2012/11 | - 3.09 | 8.02 | - 2.47 |
| 2012/12 | - 2.69 | 6.82 | - 0.89 |
| 2013/01 | - 6.08 | 14.26 | - 7.76 |
| 2013/02 | - 4.22 | 13.30 | - 5.88 |
| 2013/03 | - 1.59 | 4.33 | - 3.97 |
| 2013/04 | - 3.97 | - 2.33 | - 5.13 |
| 2013/05 | - 1.73 | 2.57 | - 2.97 |
| 2013/06 | - 3.49 | - 0.94 | - 3.91 |
| 2013/07 | - 6.23 | - 2.70 | - 4.62 |
| 2013/08 | - 1.33 | - 1.03 | 0.01 |
| 2013/09 | - 4.57 | - 10.81 | - 3.90 |
| 2013/10 | 2.53 | - 13.99 | - 0.64 |
| 2013/11 | - 0.20 | - 9.71 | 0.74 |
| 2013/12 | 1.68 | - 6.70 | - 0.02 |
| 2014/01 | 2.62 | - 9.44 | 1.70 |
| 2014/02 | 3.79 | - 5.56 | 4.04 |
| 2014/03 | 2.29 | - 1.10 | 2.06 |
| 2014/04 | 5.26 | 9.16 | 2.97 |
| 2014/05 | 4.62 | 4.03 | 1.53 |
| 2014/06 | 4.47 | 3.51 | 2.09 |
| 2014/07 | 7.31 | 1.82 | 5.89 |
| 2014/08 | 5.83 | 7.91 | 5.02 |
| 2014/09 | 4.89 | 12.41 | 2.91 |
| 2014/10 | 2.72 | 12.80 | 4.88 |
| 2014/11 | 6.13 | 7.45 | 4.29 |
| 2014/12 | 3.03 | - 5.50 | 3.03 |
| 2015/01 | 5.67 | - 7.88 | 5.76 |
| 2015/02 | 5.87 | - 4.76 | 5.69 |
| 2015/03 | 4.42 | 0.63 | 2.98 |
| 2015/04 | 1.88 | 2.18 | - 0.09 |
| 2015/05 | - 0.82 | 0.33 | - 0.83 |
| 2015/06 | 0.11 | 2.61 | - 2.73 |
| 2015/07 | 0.69 | 7.99 | - 2.79 |
| 2015/08 | 1.88 | 7.62 | - 3.17 |
| 2015/09 | 8.76 | 14.59 | 5.63 |
| 2015/10 | 4.51 | 15.33 | 0.57 |
| 2015/11 | 3.46 | 18.01 | 0.03 |
| 2015/12 | 4.17 | 38.75 | 1.54 |
| 2016/01 | - 0.70 | 31.24 | - 2.87 |
| 2016/02 | - 2.34 | 31.11 | - 4.28 |
| 2016/03 | - 2.73 | 20.72 | - 2.28 |
| 2016/04 | - 1.19 | 6.39 | 1.02 |
| 2016/05 | - 1.67 | 4.46 | 0.58 |
| 2016/06 | 3.33 | 5.56 | 5.85 |
| 2016/07 | - 3.42 | - 6.92 | 0.41 |
| 2016/08 | - 3.11 | - 15.11 | 2.37 |
| 2016/09 | - 7.16 | - 20.22 | - 2.90 |
| 2016/10 | - 4.35 | - 20.66 | - 0.14 |
| 2016/11 | - 3.81 | - 17.09 | - 0.33 |
| 2016/12 | - 2.20 | - 24.43 | 0.59 |
| 2017/01 | 2.39 | - 15.54 | 5.22 |
| 2017/02 | 2.36 | - 20.00 | 5.68 |
| 2017/03 | 4.24 | - 13.75 | 6.06 |
| 2017/04 | 2.42 | - 17.61 | 5.83 |
| 2017/05 | 6.53 | - 10.93 | 7.33 |
| 2017/06 | 1.06 | - 11.16 | 3.91 |
| 2017/07 | 7.43 | 0.65 | 7.93 |
| 2017/08 | 4.38 | 6.78 | 4.03 |
| 2017/09 | 4.31 | 13.12 | 2.85 |
| 2017/10 | 1.44 | 3.93 | 1.06 |
| 2017/11 | 3.68 | 17.31 | 2.89 |
| 2017/12 | 3.93 | 26.37 | 2.18 |
| 2018/01 | 2.75 | 24.46 | - 0.24 |
| 2018/02 | 4.89 | 20.90 | 2.56 |
| 2018/03 | 5.80 | 9.54 | 5.02 |
| 2018/04 | 7.31 | 25.55 | 4.98 |
| 2018/05 | 8.22 | 4.92 | 7.98 |
| 2018/06 | 8.56 | 12.75 | 7.09 |
| 2018/07 | 6.40 | 12.07 | 4.30 |
| 2018/08 | 13.13 | 12.40 | 14.38 |
| 2018/09 | 14.84 | 9.07 | 16.63 |
| 2018/10 | 16.34 | 23.76 | 16.37 |
| 2018/11 | 14.76 | 13.57 | 17.40 |
| 2018/12 | 11.52 | 2.32 | 13.60 |
| 2019/01 | 9.95 | 0.99 | 13.69 |
| 2019/02 | 7.59 | - 3.54 | 11.07 |
| 2019/03 | 3.79 | 1.90 | 3.88 |
| 2019/04 | 4.88 | 7.75 | 2.16 |
| 2019/05 | 1.58 | 20.36 | 1.22 |
| 2019/06 | 1.76 | 9.24 | 2.30 |
| 2019/07 | 1.55 | - 0.20 | 3.89 |
| 2019/08 | - 1.77 | 5.24 | - 2.25 |
| 2019/09 | - 3.52 | 9.28 | - 4.44 |
| 2019/10 | - 5.75 | 9.78 | - 6.04 |
| 2019/11 | - 8.70 | - 10.76 | - 9.35 |
| 2019/12 | - 6.80 | - 6.50 | - 6.73 |
| 2020/01 | - 6.55 | - 16.50 | - 8.29 |
| 2020/02 | - 7.15 | - 14.57 | - 10.09 |
| 2020/03 | - 5.65 | - 23.61 | - 5.70 |
| 2020/04 | - 34.00 | - 27.98 | - 31.85 |
| 2020/05 | - 34.60 | - 35.12 | - 35.09 |
| 2020/06 | - 16.69 | - 20.19 | - 15.44 |
| 2020/07 | - 14.66 | - 12.43 | - 13.80 |
| 2020/08 | - 8.02 | - 9.62 | - 8.70 |
| 2020/09 | - 6.84 | - 24.34 | - 4.84 |
| 2020/10 | - 0.96 | - 31.09 | 1.59 |
| 2020/11 | 1.05 | - 23.25 | 1.70 |
| 2020/12 | - 1.89 | - 27.03 | 0.40 |
| 2021/01 | - 0.63 | - 36.02 | 4.82 |
| 2021/02 | - 3.65 | - 28.79 | 0.30 |
| 2021/03 | 3.32 | - 3.26 | 7.40 |
| 2021/04 | 45.62 | - 7.32 | 48.01 |
| 2021/05 | 47.59 | 10.06 | 52.21 |
| 2021/06 | 14.56 | - 0.47 | 16.35 |
| 2021/07 | 15.16 | 5.40 | 15.13 |
| 2021/08 | 5.89 | - 19.13 | 6.94 |
| 2021/09 | 4.28 | - 5.40 | 4.89 |
| 2021/10 | 0.23 | 4.71 | - 0.08 |
| 2021/11 | 0.08 | 9.75 | 1.69 |
| 2021/12 | 5.38 | 24.13 | 5.30 |
| 2022/01 | 4.94 | 54.26 | 2.96 |
| 2022/02 | 9.55 | 20.82 | 10.25 |
| 2022/03 | 4.73 | - 0.27 | 4.43 |
| 2022/04 | 4.90 | 13.13 | 6.34 |
| 2022/05 | 4.60 | 0.48 | 6.67 |
| 2022/06 | 4.44 | - 16.97 | 6.16 |
| 2022/07 | 0.59 | - 22.01 | 5.09 |
| 2022/08 | 1.21 | - 11.95 | 6.15 |
| 2022/09 | 1.50 | - 22.34 | 5.78 |
| 2022/10 | 4.13 | - 28.18 | 8.34 |
| 2022/11 | 3.00 | - 30.03 | 7.03 |
| 2022/12 | 2.10 | - 31.77 | 6.72 |
| 2023/01 | 3.69 | - 24.95 | 7.30 |
| 2023/02 | 3.96 | - 1.09 | 5.72 |
| 2023/03 | 0.32 | - 3.72 | 2.80 |
| 2023/04 | - 0.12 | - 12.54 | 2.64 |
| 2023/05 | - 0.26 | - 5.13 | 0.76 |
| 2023/06 | 1.82 | 5.62 | 2.39 |
| 2023/07 | 3.18 | - 0.91 | 2.85 |
| 2023/08 | 4.01 | 14.79 | 3.99 |
| 2023/09 | 4.43 | 28.10 | 1.33 |
| 2023/10 | 2.93 | 32.83 | - 0.43 |
| 2023/11 | 6.16 | 32.86 | 2.61 |
| 2023/12 | 4.58 | 19.02 | 3.08 |
| 2024/01 | 0.80 | - 4.22 | - 2.66 |
| 2024/02 | - 1.67 | - 2.04 | - 3.27 |
| 2024/03 | 2.16 | 5.73 | - 0.92 |
| 2024/04 | 0.62 | - 0.72 | - 3.21 |
| 2024/05 | - 2.46 | 0.25 | - 7.89 |
| 2024/06 | 2.63 | - 2.03 | - 0.43 |
| 2024/07 | 8.03 | 5.28 | 4.32 |
| 2024/08 | 7.43 | - 9.88 | 6.24 |
| 2024/09 | 7.51 | - 9.63 | 6.45 |
| 2024/10 | 6.71 | - 9.07 | 7.20 |
| 2024/11 | 3.60 | - 1.70 | 1.36 |
| 2024/12 | 0.46 | - 5.58 | - 2.15 |
| 2025/01 | 1.10 | 0.96 | 1.64 |
| 2025/02 | 7.86 | - 13.48 | 7.35 |
| 2025/03 | 2.22 | - 20.33 | 0.54 |
| 2025/04 | 5.96 | - 8.46 | 6.00 |
| 2025/05 | 12.85 | - 6.07 | 14.42 |
| 2025/06 | 5.79 | - 5.02 | 4.26 |
| 2025/07 | - 5.22 | - 16.71 | - 6.64 |
| 2025/08 | - 5.02 | - 7.46 | - 6.86 |
| 2025/09 | - 2.16 | - 8.35 | - 4.39 |
| 2025/10 | - 2.08 | - 13.25 | - 5.01 |
| 2025/11 | 3.43 | - 17.24 | 0.50 |
| 2025/12 | 5.04 | - 3.44 | 0.61 |
