N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica- Desestacionalizada-Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Índice de volumen fisico, base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2003/01 | 69.34 | 51.54 | 72.78 |
| 2003/02 | 72.87 | 50.99 | 76.08 |
| 2003/03 | 69.93 | 49.80 | 73.70 |
| 2003/04 | 70.21 | 52.73 | 74.20 |
| 2003/05 | 70.32 | 53.20 | 74.78 |
| 2003/06 | 71.22 | 51.34 | 75.56 |
| 2003/07 | 71.47 | 49.14 | 75.44 |
| 2003/08 | 70.59 | 45.97 | 74.65 |
| 2003/09 | 71.70 | 44.89 | 78.43 |
| 2003/10 | 68.32 | 45.38 | 72.55 |
| 2003/11 | 71.24 | 45.24 | 76.51 |
| 2003/12 | 72.62 | 43.81 | 76.05 |
| 2004/01 | 72.78 | 48.71 | 76.25 |
| 2004/02 | 71.72 | 45.27 | 75.86 |
| 2004/03 | 71.78 | 46.11 | 75.56 |
| 2004/04 | 71.77 | 43.40 | 76.30 |
| 2004/05 | 71.36 | 40.16 | 75.78 |
| 2004/06 | 71.78 | 41.44 | 76.41 |
| 2004/07 | 72.13 | 53.59 | 76.21 |
| 2004/08 | 71.74 | 51.06 | 76.24 |
| 2004/09 | 72.11 | 56.16 | 75.58 |
| 2004/10 | 75.21 | 55.66 | 76.59 |
| 2004/11 | 72.45 | 58.09 | 75.57 |
| 2004/12 | 72.67 | 55.59 | 76.07 |
| 2005/01 | 73.82 | 52.46 | 76.41 |
| 2005/02 | 74.75 | 58.77 | 77.06 |
| 2005/03 | 74.93 | 56.72 | 76.96 |
| 2005/04 | 74.11 | 52.53 | 75.94 |
| 2005/05 | 74.88 | 52.63 | 76.67 |
| 2005/06 | 74.67 | 52.07 | 75.34 |
| 2005/07 | 75.04 | 50.18 | 76.73 |
| 2005/08 | 77.04 | 50.86 | 77.75 |
| 2005/09 | 75.74 | 50.16 | 78.33 |
| 2005/10 | 75.24 | 47.13 | 77.66 |
| 2005/11 | 72.58 | 44.88 | 78.52 |
| 2005/12 | 76.08 | 50.58 | 80.74 |
| 2006/01 | 76.78 | 53.57 | 78.99 |
| 2006/02 | 77.28 | 54.72 | 80.08 |
| 2006/03 | 78.35 | 55.64 | 80.58 |
| 2006/04 | 81.09 | 65.82 | 83.10 |
| 2006/05 | 81.85 | 67.19 | 83.45 |
| 2006/06 | 83.10 | 67.92 | 84.56 |
| 2006/07 | 82.31 | 69.69 | 84.71 |
| 2006/08 | 83.44 | 69.16 | 83.40 |
| 2006/09 | 83.38 | 64.98 | 83.25 |
| 2006/10 | 82.87 | 65.58 | 82.49 |
| 2006/11 | 82.02 | 64.92 | 83.32 |
| 2006/12 | 83.45 | 64.52 | 81.98 |
| 2007/01 | 82.91 | 58.19 | 84.80 |
| 2007/02 | 83.64 | 64.21 | 82.71 |
| 2007/03 | 88.23 | 63.99 | 85.55 |
| 2007/04 | 85.09 | 52.63 | 83.49 |
| 2007/05 | 85.08 | 57.56 | 82.76 |
| 2007/06 | 83.12 | 62.12 | 82.53 |
| 2007/07 | 81.04 | 60.94 | 81.32 |
| 2007/08 | 83.75 | 62.21 | 82.58 |
| 2007/09 | 83.48 | 66.00 | 82.49 |
| 2007/10 | 84.16 | 72.19 | 82.91 |
| 2007/11 | 84.26 | 72.63 | 82.37 |
| 2007/12 | 82.24 | 74.79 | 79.48 |
| 2008/01 | 84.93 | 74.35 | 83.68 |
| 2008/02 | 86.76 | 73.64 | 86.54 |
| 2008/03 | 81.31 | 73.82 | 80.56 |
| 2008/04 | 82.44 | 77.62 | 81.73 |
| 2008/05 | 81.98 | 74.12 | 81.61 |
| 2008/06 | 82.04 | 72.72 | 81.49 |
| 2008/07 | 80.87 | 72.18 | 80.33 |
| 2008/08 | 80.41 | 70.47 | 80.80 |
| 2008/09 | 81.41 | 69.25 | 81.20 |
| 2008/10 | 81.70 | 69.62 | 81.41 |
| 2008/11 | 81.81 | 69.48 | 79.27 |
| 2008/12 | 74.51 | 68.49 | 76.87 |
| 2009/01 | 73.80 | 66.23 | 74.43 |
| 2009/02 | 75.73 | 66.75 | 76.64 |
| 2009/03 | 75.10 | 66.14 | 75.19 |
| 2009/04 | 73.40 | 67.39 | 74.60 |
| 2009/05 | 73.54 | 71.81 | 72.25 |
| 2009/06 | 75.81 | 68.86 | 75.42 |
| 2009/07 | 78.46 | 72.27 | 77.46 |
| 2009/08 | 76.47 | 74.60 | 76.58 |
| 2009/09 | 76.40 | 74.94 | 76.10 |
| 2009/10 | 76.48 | 73.50 | 76.64 |
| 2009/11 | 79.44 | 72.73 | 80.75 |
| 2009/12 | 74.08 | 67.46 | 78.31 |
| 2010/01 | 78.74 | 70.64 | 79.13 |
| 2010/02 | 78.30 | 65.11 | 79.58 |
| 2010/03 | 83.63 | 60.45 | 85.27 |
| 2010/04 | 80.27 | 67.43 | 80.93 |
| 2010/05 | 82.05 | 72.48 | 82.95 |
| 2010/06 | 80.09 | 76.43 | 80.93 |
| 2010/07 | 79.07 | 78.24 | 77.37 |
| 2010/08 | 84.93 | 71.02 | 84.43 |
| 2010/09 | 83.01 | 69.39 | 82.45 |
| 2010/10 | 82.94 | 72.19 | 81.58 |
| 2010/11 | 82.09 | 70.25 | 83.05 |
| 2010/12 | 83.48 | 79.87 | 82.89 |
| 2011/01 | 81.24 | 77.73 | 81.11 |
| 2011/02 | 81.46 | 79.46 | 81.29 |
| 2011/03 | 80.76 | 83.66 | 80.91 |
| 2011/04 | 81.63 | 86.99 | 81.13 |
| 2011/05 | 80.20 | 79.50 | 79.57 |
| 2011/06 | 82.67 | 81.21 | 82.70 |
| 2011/07 | 86.34 | 81.37 | 85.27 |
| 2011/08 | 85.36 | 84.02 | 84.26 |
| 2011/09 | 85.05 | 84.79 | 85.82 |
| 2011/10 | 86.29 | 77.53 | 86.99 |
| 2011/11 | 86.29 | 81.34 | 86.33 |
| 2011/12 | 85.99 | 81.90 | 85.88 |
| 2012/01 | 87.88 | 79.91 | 90.41 |
| 2012/02 | 86.25 | 79.27 | 87.83 |
| 2012/03 | 85.85 | 82.22 | 87.86 |
| 2012/04 | 86.76 | 82.52 | 88.71 |
| 2012/05 | 86.33 | 82.74 | 88.11 |
| 2012/06 | 87.30 | 84.81 | 88.42 |
| 2012/07 | 88.75 | 86.58 | 87.62 |
| 2012/08 | 84.60 | 83.90 | 83.89 |
| 2012/09 | 85.88 | 87.75 | 86.35 |
| 2012/10 | 83.60 | 90.12 | 84.78 |
| 2012/11 | 83.72 | 87.86 | 84.24 |
| 2012/12 | 83.63 | 87.49 | 85.07 |
| 2013/01 | 82.56 | 91.30 | 83.42 |
| 2013/02 | 82.64 | 89.81 | 82.65 |
| 2013/03 | 84.41 | 85.79 | 84.31 |
| 2013/04 | 83.40 | 80.58 | 84.21 |
| 2013/05 | 84.78 | 84.87 | 85.45 |
| 2013/06 | 84.27 | 84.01 | 84.95 |
| 2013/07 | 83.14 | 84.25 | 83.54 |
| 2013/08 | 83.60 | 83.04 | 83.98 |
| 2013/09 | 81.76 | 78.26 | 82.96 |
| 2013/10 | 85.82 | 77.51 | 84.30 |
| 2013/11 | 83.58 | 79.33 | 84.85 |
| 2013/12 | 85.08 | 81.62 | 85.05 |
| 2014/01 | 84.67 | 82.68 | 84.80 |
| 2014/02 | 85.76 | 84.82 | 85.98 |
| 2014/03 | 86.36 | 84.83 | 86.06 |
| 2014/04 | 87.71 | 87.98 | 86.66 |
| 2014/05 | 88.82 | 88.28 | 86.84 |
| 2014/06 | 87.98 | 86.97 | 86.69 |
| 2014/07 | 89.27 | 85.78 | 88.50 |
| 2014/08 | 88.40 | 89.61 | 88.14 |
| 2014/09 | 85.74 | 87.97 | 85.41 |
| 2014/10 | 88.16 | 87.42 | 88.37 |
| 2014/11 | 88.74 | 85.24 | 88.50 |
| 2014/12 | 87.61 | 77.13 | 87.60 |
| 2015/01 | 89.60 | 76.17 | 89.78 |
| 2015/02 | 90.77 | 80.78 | 90.87 |
| 2015/03 | 90.19 | 85.37 | 88.63 |
| 2015/04 | 89.37 | 89.91 | 86.60 |
| 2015/05 | 88.01 | 88.58 | 86.06 |
| 2015/06 | 88.13 | 89.24 | 84.36 |
| 2015/07 | 89.80 | 92.64 | 85.99 |
| 2015/08 | 90.04 | 96.43 | 85.36 |
| 2015/09 | 93.20 | 100.80 | 90.17 |
| 2015/10 | 92.28 | 100.80 | 88.95 |
| 2015/11 | 91.77 | 100.59 | 88.50 |
| 2015/12 | 91.33 | 107.02 | 89.00 |
| 2016/01 | 88.90 | 99.96 | 87.15 |
| 2016/02 | 88.68 | 105.92 | 87.02 |
| 2016/03 | 87.72 | 103.08 | 86.62 |
| 2016/04 | 88.36 | 95.66 | 87.52 |
| 2016/05 | 86.53 | 92.54 | 86.58 |
| 2016/06 | 91.00 | 94.20 | 89.27 |
| 2016/07 | 86.77 | 86.23 | 86.36 |
| 2016/08 | 87.17 | 81.86 | 87.34 |
| 2016/09 | 86.70 | 80.40 | 87.60 |
| 2016/10 | 88.17 | 79.96 | 88.77 |
| 2016/11 | 88.22 | 83.40 | 88.21 |
| 2016/12 | 89.35 | 80.87 | 89.56 |
| 2017/01 | 91.03 | 84.43 | 91.70 |
| 2017/02 | 90.77 | 84.74 | 91.92 |
| 2017/03 | 91.40 | 88.91 | 91.85 |
| 2017/04 | 90.47 | 78.83 | 92.62 |
| 2017/05 | 92.11 | 82.43 | 92.90 |
| 2017/06 | 92.02 | 83.69 | 92.79 |
| 2017/07 | 93.20 | 86.80 | 93.21 |
| 2017/08 | 91.04 | 87.40 | 90.89 |
| 2017/09 | 90.59 | 90.94 | 90.07 |
| 2017/10 | 89.44 | 83.09 | 89.72 |
| 2017/11 | 91.44 | 97.82 | 90.76 |
| 2017/12 | 92.76 | 102.17 | 91.45 |
| 2018/01 | 93.46 | 105.13 | 91.43 |
| 2018/02 | 95.22 | 102.49 | 94.26 |
| 2018/03 | 96.79 | 97.42 | 96.56 |
| 2018/04 | 97.03 | 98.97 | 97.23 |
| 2018/05 | 99.77 | 86.49 | 100.37 |
| 2018/06 | 99.84 | 94.35 | 99.35 |
| 2018/07 | 99.14 | 97.28 | 97.22 |
| 2018/08 | 102.89 | 98.23 | 103.89 |
| 2018/09 | 104.23 | 99.18 | 105.07 |
| 2018/10 | 103.96 | 102.82 | 104.36 |
| 2018/11 | 104.97 | 111.09 | 106.59 |
| 2018/12 | 103.44 | 104.52 | 103.89 |
| 2019/01 | 102.86 | 106.20 | 104.02 |
| 2019/02 | 102.43 | 98.92 | 104.68 |
| 2019/03 | 100.37 | 99.28 | 100.26 |
| 2019/04 | 101.80 | 106.62 | 99.37 |
| 2019/05 | 101.26 | 104.10 | 101.53 |
| 2019/06 | 101.60 | 103.05 | 101.64 |
| 2019/07 | 100.58 | 97.09 | 100.96 |
| 2019/08 | 101.20 | 103.36 | 101.63 |
| 2019/09 | 100.59 | 108.38 | 100.38 |
| 2019/10 | 98.07 | 112.88 | 98.12 |
| 2019/11 | 95.81 | 99.12 | 96.61 |
| 2019/12 | 96.43 | 97.71 | 96.91 |
| 2020/01 | 96.06 | 88.72 | 95.34 |
| 2020/02 | 95.17 | 84.53 | 94.21 |
| 2020/03 | 94.68 | 75.86 | 94.56 |
| 2020/04 | 67.15 | 76.77 | 67.68 |
| 2020/05 | 66.26 | 67.54 | 65.91 |
| 2020/06 | 84.66 | 82.22 | 85.95 |
| 2020/07 | 85.85 | 85.05 | 87.04 |
| 2020/08 | 93.01 | 93.39 | 92.72 |
| 2020/09 | 93.71 | 81.97 | 95.53 |
| 2020/10 | 97.18 | 77.76 | 99.75 |
| 2020/11 | 96.77 | 76.06 | 98.22 |
| 2020/12 | 94.62 | 71.30 | 97.30 |
| 2021/01 | 95.50 | 56.84 | 99.97 |
| 2021/02 | 91.62 | 60.22 | 94.41 |
| 2021/03 | 97.75 | 73.35 | 101.50 |
| 2021/04 | 97.86 | 71.15 | 100.17 |
| 2021/05 | 97.79 | 74.35 | 100.32 |
| 2021/06 | 96.93 | 81.84 | 99.95 |
| 2021/07 | 98.98 | 89.67 | 100.30 |
| 2021/08 | 98.49 | 75.48 | 99.20 |
| 2021/09 | 97.73 | 77.50 | 100.24 |
| 2021/10 | 97.29 | 81.40 | 99.61 |
| 2021/11 | 96.92 | 83.38 | 99.97 |
| 2021/12 | 99.62 | 88.55 | 102.31 |
| 2022/01 | 100.26 | 87.87 | 102.99 |
| 2022/02 | 100.36 | 72.82 | 104.11 |
| 2022/03 | 102.50 | 73.00 | 106.00 |
| 2022/04 | 102.64 | 80.58 | 106.49 |
| 2022/05 | 102.31 | 74.74 | 107.02 |
| 2022/06 | 101.25 | 67.96 | 106.13 |
| 2022/07 | 99.47 | 69.99 | 105.32 |
| 2022/08 | 99.61 | 66.43 | 105.32 |
| 2022/09 | 99.25 | 60.14 | 106.07 |
| 2022/10 | 101.26 | 58.40 | 107.90 |
| 2022/11 | 99.76 | 58.17 | 107.01 |
| 2022/12 | 101.74 | 60.28 | 109.19 |
| 2023/01 | 104.11 | 66.38 | 110.72 |
| 2023/02 | 104.22 | 72.22 | 109.86 |
| 2023/03 | 102.83 | 70.12 | 108.80 |
| 2023/04 | 102.57 | 70.56 | 109.36 |
| 2023/05 | 101.99 | 70.97 | 107.84 |
| 2023/06 | 103.18 | 71.72 | 108.73 |
| 2023/07 | 102.66 | 69.36 | 108.31 |
| 2023/08 | 103.72 | 76.21 | 109.65 |
| 2023/09 | 103.57 | 76.97 | 107.42 |
| 2023/10 | 104.15 | 77.47 | 107.39 |
| 2023/11 | 105.94 | 77.04 | 110.11 |
| 2023/12 | 106.03 | 71.59 | 112.23 |
| 2024/01 | 105.13 | 64.07 | 108.00 |
| 2024/02 | 102.53 | 71.02 | 106.06 |
| 2024/03 | 105.17 | 73.98 | 107.69 |
| 2024/04 | 103.28 | 70.13 | 105.92 |
| 2024/05 | 99.54 | 71.21 | 99.42 |
| 2024/06 | 105.87 | 70.17 | 108.26 |
| 2024/07 | 110.88 | 73.04 | 112.96 |
| 2024/08 | 111.52 | 68.64 | 116.58 |
| 2024/09 | 111.23 | 69.49 | 114.23 |
| 2024/10 | 111.05 | 70.33 | 115.07 |
| 2024/11 | 109.78 | 75.49 | 111.82 |
| 2024/12 | 106.19 | 67.34 | 109.78 |
| 2025/01 | 106.64 | 65.31 | 110.12 |
| 2025/02 | 110.35 | 61.77 | 113.29 |
| 2025/03 | 107.61 | 58.81 | 108.18 |
| 2025/04 | 109.40 | 64.26 | 112.28 |
| 2025/05 | 112.51 | 66.93 | 113.91 |
| 2025/06 | 111.94 | 66.52 | 112.82 |
| 2025/07 | 105.24 | 60.80 | 105.56 |
| 2025/08 | 105.83 | 63.47 | 108.51 |
| 2025/09 | 108.86 | 63.63 | 109.21 |
| 2025/10 | 108.55 | 60.96 | 109.20 |
| 2025/11 | 113.49 | 62.35 | 112.58 |
| 2025/12 | 111.15 | 64.92 | 110.23 |
| 2026/01 | 106.47 | 58.14 | 108.24 |
| 2026/02 | 109.43 | 60.30 | 109.76 |
