N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica- Desestacionalizada-Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Índice de volumen fisico, base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2003/01 | 69.38 | 51.54 | 72.81 |
| 2003/02 | 72.90 | 50.99 | 76.10 |
| 2003/03 | 69.92 | 49.80 | 73.69 |
| 2003/04 | 70.26 | 52.73 | 74.22 |
| 2003/05 | 70.27 | 53.20 | 74.75 |
| 2003/06 | 71.24 | 51.34 | 75.57 |
| 2003/07 | 71.49 | 49.14 | 75.46 |
| 2003/08 | 70.54 | 45.97 | 74.65 |
| 2003/09 | 71.70 | 44.89 | 78.43 |
| 2003/10 | 68.31 | 45.38 | 72.58 |
| 2003/11 | 71.24 | 45.24 | 76.50 |
| 2003/12 | 72.66 | 43.81 | 76.02 |
| 2004/01 | 72.71 | 48.71 | 76.22 |
| 2004/02 | 71.72 | 45.27 | 75.83 |
| 2004/03 | 71.82 | 46.12 | 75.58 |
| 2004/04 | 71.75 | 43.40 | 76.29 |
| 2004/05 | 71.38 | 40.16 | 75.79 |
| 2004/06 | 71.81 | 41.44 | 76.43 |
| 2004/07 | 72.09 | 53.59 | 76.19 |
| 2004/08 | 71.70 | 51.06 | 76.23 |
| 2004/09 | 72.15 | 56.16 | 75.61 |
| 2004/10 | 75.17 | 55.66 | 76.60 |
| 2004/11 | 72.46 | 58.08 | 75.56 |
| 2004/12 | 72.70 | 55.59 | 76.01 |
| 2005/01 | 73.82 | 52.46 | 76.42 |
| 2005/02 | 74.77 | 58.77 | 77.08 |
| 2005/03 | 74.92 | 56.72 | 76.95 |
| 2005/04 | 74.09 | 52.53 | 75.94 |
| 2005/05 | 74.89 | 52.62 | 76.68 |
| 2005/06 | 74.68 | 52.07 | 75.34 |
| 2005/07 | 75.05 | 50.18 | 76.76 |
| 2005/08 | 77.05 | 50.86 | 77.78 |
| 2005/09 | 75.71 | 50.16 | 78.33 |
| 2005/10 | 75.23 | 47.13 | 77.66 |
| 2005/11 | 72.62 | 44.87 | 78.56 |
| 2005/12 | 76.03 | 50.57 | 80.60 |
| 2006/01 | 76.78 | 53.57 | 79.00 |
| 2006/02 | 77.29 | 54.72 | 80.11 |
| 2006/03 | 78.38 | 55.65 | 80.59 |
| 2006/04 | 81.07 | 65.82 | 83.10 |
| 2006/05 | 81.92 | 67.19 | 83.49 |
| 2006/06 | 83.06 | 67.92 | 84.53 |
| 2006/07 | 82.33 | 69.69 | 84.72 |
| 2006/08 | 83.38 | 69.16 | 83.38 |
| 2006/09 | 83.37 | 64.98 | 83.26 |
| 2006/10 | 82.84 | 65.58 | 82.49 |
| 2006/11 | 82.05 | 64.92 | 83.34 |
| 2006/12 | 83.47 | 64.51 | 81.91 |
| 2007/01 | 82.98 | 58.19 | 84.85 |
| 2007/02 | 83.64 | 64.21 | 82.73 |
| 2007/03 | 88.17 | 64.00 | 85.49 |
| 2007/04 | 85.14 | 52.62 | 83.52 |
| 2007/05 | 85.07 | 57.56 | 82.77 |
| 2007/06 | 83.10 | 62.12 | 82.52 |
| 2007/07 | 81.02 | 60.94 | 81.33 |
| 2007/08 | 83.74 | 62.21 | 82.60 |
| 2007/09 | 83.46 | 66.00 | 82.49 |
| 2007/10 | 84.20 | 72.19 | 82.94 |
| 2007/11 | 84.24 | 72.63 | 82.35 |
| 2007/12 | 82.26 | 74.79 | 79.44 |
| 2008/01 | 84.93 | 74.34 | 83.68 |
| 2008/02 | 86.74 | 73.64 | 86.51 |
| 2008/03 | 81.36 | 73.81 | 80.57 |
| 2008/04 | 82.47 | 77.62 | 81.75 |
| 2008/05 | 81.91 | 74.12 | 81.58 |
| 2008/06 | 82.08 | 72.72 | 81.52 |
| 2008/07 | 80.80 | 72.18 | 80.33 |
| 2008/08 | 80.36 | 70.47 | 80.79 |
| 2008/09 | 81.41 | 69.25 | 81.19 |
| 2008/10 | 81.72 | 69.62 | 81.42 |
| 2008/11 | 81.83 | 69.48 | 79.27 |
| 2008/12 | 74.56 | 68.49 | 76.88 |
| 2009/01 | 73.75 | 66.23 | 74.39 |
| 2009/02 | 75.73 | 66.75 | 76.64 |
| 2009/03 | 75.14 | 66.14 | 75.19 |
| 2009/04 | 73.42 | 67.39 | 74.61 |
| 2009/05 | 73.54 | 71.81 | 72.28 |
| 2009/06 | 75.80 | 68.86 | 75.41 |
| 2009/07 | 78.40 | 72.27 | 77.48 |
| 2009/08 | 76.44 | 74.60 | 76.57 |
| 2009/09 | 76.45 | 74.94 | 76.12 |
| 2009/10 | 76.43 | 73.50 | 76.59 |
| 2009/11 | 79.52 | 72.73 | 80.78 |
| 2009/12 | 74.07 | 67.46 | 78.29 |
| 2010/01 | 78.75 | 70.64 | 79.14 |
| 2010/02 | 78.29 | 65.11 | 79.58 |
| 2010/03 | 83.72 | 60.45 | 85.31 |
| 2010/04 | 80.23 | 67.43 | 80.91 |
| 2010/05 | 82.06 | 72.48 | 82.97 |
| 2010/06 | 80.12 | 76.43 | 80.95 |
| 2010/07 | 78.87 | 78.24 | 77.31 |
| 2010/08 | 84.89 | 71.02 | 84.43 |
| 2010/09 | 83.08 | 69.39 | 82.46 |
| 2010/10 | 82.97 | 72.19 | 81.58 |
| 2010/11 | 82.13 | 70.25 | 83.04 |
| 2010/12 | 83.53 | 79.87 | 82.91 |
| 2011/01 | 81.26 | 77.74 | 81.12 |
| 2011/02 | 81.45 | 79.46 | 81.29 |
| 2011/03 | 80.77 | 83.67 | 80.91 |
| 2011/04 | 81.60 | 86.98 | 81.12 |
| 2011/05 | 80.18 | 79.50 | 79.58 |
| 2011/06 | 82.68 | 81.21 | 82.70 |
| 2011/07 | 86.17 | 81.37 | 85.24 |
| 2011/08 | 85.38 | 84.02 | 84.30 |
| 2011/09 | 85.15 | 84.79 | 85.79 |
| 2011/10 | 86.35 | 77.53 | 86.99 |
| 2011/11 | 86.36 | 81.34 | 86.36 |
| 2011/12 | 85.94 | 81.91 | 85.84 |
| 2012/01 | 87.88 | 79.91 | 90.43 |
| 2012/02 | 86.27 | 79.27 | 87.82 |
| 2012/03 | 85.77 | 82.22 | 87.81 |
| 2012/04 | 86.77 | 82.52 | 88.73 |
| 2012/05 | 86.28 | 82.74 | 88.10 |
| 2012/06 | 87.25 | 84.81 | 88.40 |
| 2012/07 | 88.57 | 86.58 | 87.60 |
| 2012/08 | 84.58 | 83.90 | 83.92 |
| 2012/09 | 86.16 | 87.75 | 86.34 |
| 2012/10 | 83.69 | 90.12 | 84.82 |
| 2012/11 | 83.69 | 87.86 | 84.23 |
| 2012/12 | 83.63 | 87.49 | 85.08 |
| 2013/01 | 82.53 | 91.30 | 83.41 |
| 2013/02 | 82.63 | 89.81 | 82.66 |
| 2013/03 | 84.41 | 85.78 | 84.33 |
| 2013/04 | 83.33 | 80.59 | 84.18 |
| 2013/05 | 84.79 | 84.86 | 85.49 |
| 2013/06 | 84.21 | 84.01 | 84.94 |
| 2013/07 | 83.05 | 84.25 | 83.55 |
| 2013/08 | 83.45 | 83.04 | 83.93 |
| 2013/09 | 82.23 | 78.26 | 82.98 |
| 2013/10 | 85.80 | 77.52 | 84.28 |
| 2013/11 | 83.52 | 79.34 | 84.85 |
| 2013/12 | 85.03 | 81.63 | 85.06 |
| 2014/01 | 84.69 | 82.68 | 84.83 |
| 2014/02 | 85.76 | 84.82 | 86.00 |
| 2014/03 | 86.34 | 84.83 | 86.07 |
| 2014/04 | 87.72 | 87.97 | 86.69 |
| 2014/05 | 88.70 | 88.28 | 86.80 |
| 2014/06 | 87.98 | 86.96 | 86.71 |
| 2014/07 | 89.12 | 85.78 | 88.47 |
| 2014/08 | 88.32 | 89.61 | 88.14 |
| 2014/09 | 86.25 | 87.97 | 85.39 |
| 2014/10 | 88.13 | 87.44 | 88.40 |
| 2014/11 | 88.64 | 85.25 | 88.49 |
| 2014/12 | 87.61 | 77.14 | 87.64 |
| 2015/01 | 89.49 | 76.16 | 89.72 |
| 2015/02 | 90.79 | 80.78 | 90.90 |
| 2015/03 | 90.16 | 85.36 | 88.63 |
| 2015/04 | 89.36 | 89.89 | 86.61 |
| 2015/05 | 87.97 | 88.57 | 86.07 |
| 2015/06 | 88.08 | 89.23 | 84.34 |
| 2015/07 | 89.73 | 92.64 | 86.01 |
| 2015/08 | 89.99 | 96.44 | 85.35 |
| 2015/09 | 93.80 | 100.80 | 90.20 |
| 2015/10 | 92.11 | 100.84 | 88.90 |
| 2015/11 | 91.70 | 100.61 | 88.52 |
| 2015/12 | 91.26 | 107.04 | 88.99 |
| 2016/01 | 88.87 | 99.96 | 87.15 |
| 2016/02 | 88.67 | 105.91 | 87.00 |
| 2016/03 | 87.70 | 103.05 | 86.61 |
| 2016/04 | 88.31 | 95.64 | 87.50 |
| 2016/05 | 86.50 | 92.53 | 86.57 |
| 2016/06 | 91.01 | 94.19 | 89.28 |
| 2016/07 | 86.67 | 86.23 | 86.36 |
| 2016/08 | 87.19 | 81.87 | 87.37 |
| 2016/09 | 87.08 | 80.42 | 87.58 |
| 2016/10 | 88.10 | 80.00 | 88.78 |
| 2016/11 | 88.21 | 83.42 | 88.23 |
| 2016/12 | 89.26 | 80.89 | 89.52 |
| 2017/01 | 91.00 | 84.43 | 91.70 |
| 2017/02 | 90.77 | 84.73 | 91.94 |
| 2017/03 | 91.42 | 88.87 | 91.86 |
| 2017/04 | 90.44 | 78.79 | 92.60 |
| 2017/05 | 92.15 | 82.41 | 92.92 |
| 2017/06 | 91.97 | 83.68 | 92.76 |
| 2017/07 | 93.11 | 86.79 | 93.20 |
| 2017/08 | 91.00 | 87.42 | 90.89 |
| 2017/09 | 90.84 | 90.97 | 90.08 |
| 2017/10 | 89.37 | 83.15 | 89.73 |
| 2017/11 | 91.46 | 97.86 | 90.78 |
| 2017/12 | 92.77 | 102.22 | 91.47 |
| 2018/01 | 93.50 | 105.08 | 91.47 |
| 2018/02 | 95.21 | 102.44 | 94.30 |
| 2018/03 | 96.72 | 97.35 | 96.47 |
| 2018/04 | 97.06 | 98.92 | 97.20 |
| 2018/05 | 99.72 | 86.46 | 100.33 |
| 2018/06 | 99.84 | 94.35 | 99.35 |
| 2018/07 | 99.06 | 97.26 | 97.22 |
| 2018/08 | 102.95 | 98.26 | 103.96 |
| 2018/09 | 104.32 | 99.22 | 105.06 |
| 2018/10 | 103.97 | 102.90 | 104.41 |
| 2018/11 | 104.95 | 111.14 | 106.57 |
| 2018/12 | 103.45 | 104.59 | 103.91 |
| 2019/01 | 102.80 | 106.11 | 104.00 |
| 2019/02 | 102.43 | 98.82 | 104.73 |
| 2019/03 | 100.39 | 99.20 | 100.21 |
| 2019/04 | 101.79 | 106.59 | 99.31 |
| 2019/05 | 101.29 | 104.07 | 101.55 |
| 2019/06 | 101.60 | 103.07 | 101.63 |
| 2019/07 | 100.60 | 97.07 | 101.00 |
| 2019/08 | 101.13 | 103.41 | 101.63 |
| 2019/09 | 100.65 | 108.43 | 100.40 |
| 2019/10 | 97.99 | 112.97 | 98.10 |
| 2019/11 | 95.82 | 99.18 | 96.61 |
| 2019/12 | 96.42 | 97.79 | 96.92 |
| 2020/01 | 96.07 | 88.60 | 95.37 |
| 2020/02 | 95.11 | 84.41 | 94.17 |
| 2020/03 | 94.72 | 75.78 | 94.50 |
| 2020/04 | 67.18 | 76.76 | 67.68 |
| 2020/05 | 66.24 | 67.51 | 65.92 |
| 2020/06 | 84.64 | 82.26 | 85.94 |
| 2020/07 | 85.86 | 85.01 | 87.06 |
| 2020/08 | 93.03 | 93.47 | 92.78 |
| 2020/09 | 93.76 | 82.04 | 95.54 |
| 2020/10 | 97.06 | 77.84 | 99.66 |
| 2020/11 | 96.83 | 76.13 | 98.25 |
| 2020/12 | 94.60 | 71.36 | 97.31 |
| 2021/01 | 95.47 | 56.69 | 99.97 |
| 2021/02 | 91.63 | 60.11 | 94.46 |
| 2021/03 | 97.86 | 73.31 | 101.49 |
| 2021/04 | 97.83 | 71.14 | 100.16 |
| 2021/05 | 97.77 | 74.31 | 100.33 |
| 2021/06 | 96.96 | 81.88 | 99.99 |
| 2021/07 | 98.87 | 89.60 | 100.23 |
| 2021/08 | 98.50 | 75.59 | 99.22 |
| 2021/09 | 97.77 | 77.61 | 100.21 |
| 2021/10 | 97.28 | 81.51 | 99.58 |
| 2021/11 | 96.91 | 83.55 | 99.91 |
| 2021/12 | 99.69 | 88.58 | 102.47 |
| 2022/01 | 100.19 | 87.44 | 102.93 |
| 2022/02 | 100.38 | 72.63 | 104.14 |
| 2022/03 | 102.50 | 73.12 | 105.99 |
| 2022/04 | 102.62 | 80.49 | 106.52 |
| 2022/05 | 102.27 | 74.67 | 107.03 |
| 2022/06 | 101.27 | 67.98 | 106.14 |
| 2022/07 | 99.45 | 69.88 | 105.34 |
| 2022/08 | 99.70 | 66.55 | 105.32 |
| 2022/09 | 99.24 | 60.27 | 106.01 |
| 2022/10 | 101.30 | 58.54 | 107.89 |
| 2022/11 | 99.82 | 58.45 | 106.93 |
| 2022/12 | 101.78 | 60.44 | 109.36 |
| 2023/01 | 103.88 | 65.63 | 110.44 |
| 2023/02 | 104.36 | 71.84 | 110.09 |
| 2023/03 | 102.83 | 70.40 | 108.96 |
| 2023/04 | 102.49 | 70.40 | 109.33 |
| 2023/05 | 102.00 | 70.84 | 107.84 |
| 2023/06 | 103.12 | 71.80 | 108.69 |
| 2023/07 | 102.62 | 69.24 | 108.34 |
| 2023/08 | 103.70 | 76.40 | 109.51 |
| 2023/09 | 103.63 | 77.21 | 107.42 |
| 2023/10 | 104.27 | 77.76 | 107.42 |
| 2023/11 | 105.96 | 77.66 | 109.73 |
| 2023/12 | 106.44 | 71.93 | 112.72 |
| 2024/01 | 104.71 | 62.86 | 107.50 |
| 2024/02 | 102.62 | 70.37 | 106.49 |
| 2024/03 | 105.04 | 74.43 | 107.96 |
| 2024/04 | 103.13 | 69.89 | 105.82 |
| 2024/05 | 99.49 | 71.01 | 99.34 |
| 2024/06 | 105.83 | 70.34 | 108.22 |
| 2024/07 | 110.86 | 72.90 | 113.02 |
| 2024/08 | 111.40 | 68.85 | 116.34 |
| 2024/09 | 111.41 | 69.78 | 114.34 |
| 2024/10 | 111.26 | 70.71 | 115.15 |
| 2024/11 | 109.78 | 76.34 | 111.22 |
| 2024/12 | 106.93 | 67.92 | 110.30 |
| 2025/01 | 105.87 | 63.46 | 109.26 |
| 2025/02 | 110.69 | 60.88 | 114.32 |
| 2025/03 | 107.38 | 59.30 | 108.54 |
| 2025/04 | 109.27 | 63.98 | 112.18 |
| 2025/05 | 112.28 | 66.70 | 113.66 |
| 2025/06 | 111.96 | 66.81 | 112.83 |
| 2025/07 | 105.08 | 60.72 | 105.52 |
| 2025/08 | 105.81 | 63.72 | 108.37 |
| 2025/09 | 109.00 | 63.95 | 109.32 |
| 2025/10 | 108.95 | 61.34 | 109.37 |
| 2025/11 | 113.55 | 63.18 | 111.77 |
| 2025/12 | 112.31 | 65.58 | 110.98 |
