N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica- Desestacionalizada-Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Índice de volumen fisico, base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2003/01 | 69.30 | 51.54 | 72.78 |
| 2003/02 | 72.90 | 50.99 | 76.08 |
| 2003/03 | 69.90 | 49.80 | 73.70 |
| 2003/04 | 70.20 | 52.73 | 74.20 |
| 2003/05 | 70.30 | 53.20 | 74.78 |
| 2003/06 | 71.20 | 51.34 | 75.56 |
| 2003/07 | 71.50 | 49.14 | 75.44 |
| 2003/08 | 70.60 | 45.97 | 74.65 |
| 2003/09 | 71.70 | 44.89 | 78.43 |
| 2003/10 | 68.30 | 45.38 | 72.55 |
| 2003/11 | 71.20 | 45.24 | 76.51 |
| 2003/12 | 72.60 | 43.81 | 76.05 |
| 2004/01 | 72.80 | 48.71 | 76.25 |
| 2004/02 | 71.70 | 45.27 | 75.86 |
| 2004/03 | 71.80 | 46.11 | 75.56 |
| 2004/04 | 71.80 | 43.40 | 76.30 |
| 2004/05 | 71.40 | 40.16 | 75.78 |
| 2004/06 | 71.80 | 41.44 | 76.41 |
| 2004/07 | 72.10 | 53.59 | 76.21 |
| 2004/08 | 71.70 | 51.06 | 76.24 |
| 2004/09 | 72.10 | 56.16 | 75.58 |
| 2004/10 | 75.20 | 55.66 | 76.59 |
| 2004/11 | 72.50 | 58.09 | 75.57 |
| 2004/12 | 72.70 | 55.59 | 76.07 |
| 2005/01 | 73.80 | 52.46 | 76.41 |
| 2005/02 | 74.80 | 58.77 | 77.06 |
| 2005/03 | 74.90 | 56.72 | 76.96 |
| 2005/04 | 74.10 | 52.53 | 75.94 |
| 2005/05 | 74.90 | 52.63 | 76.67 |
| 2005/06 | 74.70 | 52.07 | 75.34 |
| 2005/07 | 75.00 | 50.18 | 76.73 |
| 2005/08 | 77.00 | 50.86 | 77.75 |
| 2005/09 | 75.70 | 50.16 | 78.33 |
| 2005/10 | 75.20 | 47.13 | 77.66 |
| 2005/11 | 72.60 | 44.88 | 78.52 |
| 2005/12 | 76.10 | 50.58 | 80.74 |
| 2006/01 | 76.80 | 53.57 | 78.99 |
| 2006/02 | 77.30 | 54.72 | 80.08 |
| 2006/03 | 78.30 | 55.64 | 80.58 |
| 2006/04 | 81.10 | 65.82 | 83.10 |
| 2006/05 | 81.90 | 67.19 | 83.45 |
| 2006/06 | 83.10 | 67.92 | 84.56 |
| 2006/07 | 82.30 | 69.69 | 84.71 |
| 2006/08 | 83.40 | 69.16 | 83.40 |
| 2006/09 | 83.40 | 64.98 | 83.25 |
| 2006/10 | 82.90 | 65.58 | 82.49 |
| 2006/11 | 82.00 | 64.92 | 83.32 |
| 2006/12 | 83.50 | 64.52 | 81.98 |
| 2007/01 | 82.90 | 58.19 | 84.80 |
| 2007/02 | 83.60 | 64.21 | 82.71 |
| 2007/03 | 88.20 | 63.99 | 85.55 |
| 2007/04 | 85.10 | 52.63 | 83.49 |
| 2007/05 | 85.10 | 57.56 | 82.76 |
| 2007/06 | 83.10 | 62.12 | 82.53 |
| 2007/07 | 81.00 | 60.94 | 81.32 |
| 2007/08 | 83.70 | 62.21 | 82.58 |
| 2007/09 | 83.50 | 66.00 | 82.49 |
| 2007/10 | 84.20 | 72.19 | 82.91 |
| 2007/11 | 84.30 | 72.63 | 82.37 |
| 2007/12 | 82.20 | 74.79 | 79.48 |
| 2008/01 | 84.90 | 74.35 | 83.68 |
| 2008/02 | 86.80 | 73.64 | 86.54 |
| 2008/03 | 81.30 | 73.82 | 80.56 |
| 2008/04 | 82.40 | 77.62 | 81.73 |
| 2008/05 | 82.00 | 74.12 | 81.61 |
| 2008/06 | 82.00 | 72.72 | 81.49 |
| 2008/07 | 80.90 | 72.18 | 80.33 |
| 2008/08 | 80.40 | 70.47 | 80.80 |
| 2008/09 | 81.40 | 69.25 | 81.20 |
| 2008/10 | 81.70 | 69.62 | 81.41 |
| 2008/11 | 81.80 | 69.48 | 79.27 |
| 2008/12 | 74.50 | 68.49 | 76.87 |
| 2009/01 | 73.80 | 66.23 | 74.43 |
| 2009/02 | 75.70 | 66.75 | 76.64 |
| 2009/03 | 75.10 | 66.14 | 75.19 |
| 2009/04 | 73.40 | 67.39 | 74.60 |
| 2009/05 | 73.50 | 71.81 | 72.25 |
| 2009/06 | 75.80 | 68.86 | 75.42 |
| 2009/07 | 78.50 | 72.27 | 77.46 |
| 2009/08 | 76.50 | 74.60 | 76.58 |
| 2009/09 | 76.40 | 74.94 | 76.10 |
| 2009/10 | 76.50 | 73.50 | 76.64 |
| 2009/11 | 79.40 | 72.73 | 80.75 |
| 2009/12 | 74.10 | 67.46 | 78.31 |
| 2010/01 | 78.70 | 70.64 | 79.13 |
| 2010/02 | 78.30 | 65.11 | 79.58 |
| 2010/03 | 83.60 | 60.45 | 85.27 |
| 2010/04 | 80.30 | 67.43 | 80.93 |
| 2010/05 | 82.10 | 72.48 | 82.95 |
| 2010/06 | 80.10 | 76.43 | 80.93 |
| 2010/07 | 79.10 | 78.24 | 77.37 |
| 2010/08 | 84.90 | 71.02 | 84.43 |
| 2010/09 | 83.00 | 69.39 | 82.45 |
| 2010/10 | 82.90 | 72.19 | 81.58 |
| 2010/11 | 82.10 | 70.25 | 83.05 |
| 2010/12 | 83.50 | 79.87 | 82.89 |
| 2011/01 | 81.20 | 77.73 | 81.11 |
| 2011/02 | 81.50 | 79.46 | 81.29 |
| 2011/03 | 80.80 | 83.66 | 80.91 |
| 2011/04 | 81.60 | 86.99 | 81.13 |
| 2011/05 | 80.20 | 79.50 | 79.57 |
| 2011/06 | 82.70 | 81.21 | 82.70 |
| 2011/07 | 86.30 | 81.37 | 85.27 |
| 2011/08 | 85.40 | 84.02 | 84.26 |
| 2011/09 | 85.10 | 84.79 | 85.82 |
| 2011/10 | 86.30 | 77.53 | 86.99 |
| 2011/11 | 86.30 | 81.34 | 86.33 |
| 2011/12 | 86.00 | 81.90 | 85.88 |
| 2012/01 | 87.90 | 79.91 | 90.41 |
| 2012/02 | 86.20 | 79.27 | 87.83 |
| 2012/03 | 85.80 | 82.22 | 87.86 |
| 2012/04 | 86.80 | 82.52 | 88.71 |
| 2012/05 | 86.30 | 82.74 | 88.11 |
| 2012/06 | 87.30 | 84.81 | 88.42 |
| 2012/07 | 88.80 | 86.58 | 87.62 |
| 2012/08 | 84.60 | 83.90 | 83.89 |
| 2012/09 | 85.90 | 87.75 | 86.35 |
| 2012/10 | 83.60 | 90.12 | 84.78 |
| 2012/11 | 83.70 | 87.86 | 84.24 |
| 2012/12 | 83.60 | 87.49 | 85.07 |
| 2013/01 | 82.60 | 91.30 | 83.42 |
| 2013/02 | 82.60 | 89.81 | 82.65 |
| 2013/03 | 84.40 | 85.79 | 84.31 |
| 2013/04 | 83.40 | 80.58 | 84.21 |
| 2013/05 | 84.80 | 84.87 | 85.45 |
| 2013/06 | 84.30 | 84.01 | 84.95 |
| 2013/07 | 83.10 | 84.25 | 83.54 |
| 2013/08 | 83.60 | 83.04 | 83.98 |
| 2013/09 | 81.80 | 78.26 | 82.96 |
| 2013/10 | 85.80 | 77.51 | 84.30 |
| 2013/11 | 83.60 | 79.33 | 84.85 |
| 2013/12 | 85.10 | 81.62 | 85.05 |
| 2014/01 | 84.70 | 82.68 | 84.80 |
| 2014/02 | 85.80 | 84.82 | 85.98 |
| 2014/03 | 86.40 | 84.83 | 86.06 |
| 2014/04 | 87.70 | 87.98 | 86.66 |
| 2014/05 | 88.80 | 88.28 | 86.84 |
| 2014/06 | 88.00 | 86.97 | 86.69 |
| 2014/07 | 89.30 | 85.78 | 88.50 |
| 2014/08 | 88.40 | 89.61 | 88.14 |
| 2014/09 | 85.70 | 87.97 | 85.41 |
| 2014/10 | 88.20 | 87.42 | 88.37 |
| 2014/11 | 88.70 | 85.24 | 88.50 |
| 2014/12 | 87.60 | 77.13 | 87.60 |
| 2015/01 | 89.60 | 76.17 | 89.78 |
| 2015/02 | 90.80 | 80.78 | 90.87 |
| 2015/03 | 90.20 | 85.37 | 88.63 |
| 2015/04 | 89.40 | 89.91 | 86.60 |
| 2015/05 | 88.00 | 88.58 | 86.06 |
| 2015/06 | 88.10 | 89.24 | 84.36 |
| 2015/07 | 89.80 | 92.64 | 85.99 |
| 2015/08 | 90.00 | 96.43 | 85.36 |
| 2015/09 | 93.20 | 100.80 | 90.17 |
| 2015/10 | 92.30 | 100.80 | 88.95 |
| 2015/11 | 91.80 | 100.59 | 88.50 |
| 2015/12 | 91.30 | 107.02 | 89.00 |
| 2016/01 | 88.90 | 99.96 | 87.15 |
| 2016/02 | 88.70 | 105.92 | 87.02 |
| 2016/03 | 87.70 | 103.08 | 86.62 |
| 2016/04 | 88.40 | 95.66 | 87.52 |
| 2016/05 | 86.50 | 92.54 | 86.58 |
| 2016/06 | 91.00 | 94.20 | 89.27 |
| 2016/07 | 86.80 | 86.23 | 86.36 |
| 2016/08 | 87.20 | 81.86 | 87.34 |
| 2016/09 | 86.70 | 80.40 | 87.60 |
| 2016/10 | 88.20 | 79.96 | 88.77 |
| 2016/11 | 88.20 | 83.40 | 88.21 |
| 2016/12 | 89.30 | 80.87 | 89.56 |
| 2017/01 | 91.00 | 84.43 | 91.70 |
| 2017/02 | 90.80 | 84.74 | 91.92 |
| 2017/03 | 91.40 | 88.91 | 91.85 |
| 2017/04 | 90.50 | 78.83 | 92.62 |
| 2017/05 | 92.10 | 82.43 | 92.90 |
| 2017/06 | 92.00 | 83.69 | 92.79 |
| 2017/07 | 93.20 | 86.80 | 93.21 |
| 2017/08 | 91.00 | 87.40 | 90.89 |
| 2017/09 | 90.60 | 90.94 | 90.07 |
| 2017/10 | 89.40 | 83.09 | 89.72 |
| 2017/11 | 91.40 | 97.82 | 90.76 |
| 2017/12 | 92.80 | 102.17 | 91.45 |
| 2018/01 | 93.50 | 105.13 | 91.43 |
| 2018/02 | 95.20 | 102.49 | 94.26 |
| 2018/03 | 96.80 | 97.42 | 96.56 |
| 2018/04 | 97.00 | 98.97 | 97.23 |
| 2018/05 | 99.80 | 86.49 | 100.37 |
| 2018/06 | 99.80 | 94.35 | 99.35 |
| 2018/07 | 99.10 | 97.28 | 97.22 |
| 2018/08 | 102.90 | 98.23 | 103.89 |
| 2018/09 | 104.20 | 99.18 | 105.07 |
| 2018/10 | 104.00 | 102.82 | 104.36 |
| 2018/11 | 105.00 | 111.09 | 106.59 |
| 2018/12 | 103.40 | 104.52 | 103.89 |
| 2019/01 | 102.90 | 106.20 | 104.02 |
| 2019/02 | 102.40 | 98.92 | 104.68 |
| 2019/03 | 100.40 | 99.28 | 100.26 |
| 2019/04 | 101.80 | 106.62 | 99.37 |
| 2019/05 | 101.30 | 104.10 | 101.53 |
| 2019/06 | 101.60 | 103.05 | 101.64 |
| 2019/07 | 100.60 | 97.09 | 100.96 |
| 2019/08 | 101.20 | 103.36 | 101.63 |
| 2019/09 | 100.60 | 108.38 | 100.38 |
| 2019/10 | 98.10 | 112.88 | 98.12 |
| 2019/11 | 95.80 | 99.12 | 96.61 |
| 2019/12 | 96.40 | 97.71 | 96.91 |
| 2020/01 | 96.10 | 88.72 | 95.34 |
| 2020/02 | 95.20 | 84.53 | 94.21 |
| 2020/03 | 94.70 | 75.86 | 94.56 |
| 2020/04 | 67.20 | 76.77 | 67.68 |
| 2020/05 | 66.30 | 67.54 | 65.91 |
| 2020/06 | 84.70 | 82.22 | 85.95 |
| 2020/07 | 85.90 | 85.05 | 87.04 |
| 2020/08 | 93.00 | 93.39 | 92.72 |
| 2020/09 | 93.70 | 81.97 | 95.53 |
| 2020/10 | 97.20 | 77.76 | 99.75 |
| 2020/11 | 96.80 | 76.06 | 98.22 |
| 2020/12 | 94.60 | 71.30 | 97.30 |
| 2021/01 | 95.50 | 56.84 | 99.97 |
| 2021/02 | 91.60 | 60.22 | 94.41 |
| 2021/03 | 97.70 | 73.35 | 101.50 |
| 2021/04 | 97.90 | 71.15 | 100.17 |
| 2021/05 | 97.80 | 74.35 | 100.32 |
| 2021/06 | 96.90 | 81.84 | 99.95 |
| 2021/07 | 99.00 | 89.67 | 100.30 |
| 2021/08 | 98.50 | 75.48 | 99.20 |
| 2021/09 | 97.70 | 77.50 | 100.24 |
| 2021/10 | 97.30 | 81.40 | 99.61 |
| 2021/11 | 96.90 | 83.38 | 99.97 |
| 2021/12 | 99.60 | 88.55 | 102.31 |
| 2022/01 | 100.30 | 87.87 | 102.99 |
| 2022/02 | 100.40 | 72.82 | 104.11 |
| 2022/03 | 102.50 | 73.00 | 106.00 |
| 2022/04 | 102.60 | 80.58 | 106.49 |
| 2022/05 | 102.30 | 74.74 | 107.02 |
| 2022/06 | 101.30 | 67.96 | 106.13 |
| 2022/07 | 99.50 | 69.99 | 105.32 |
| 2022/08 | 99.60 | 66.43 | 105.32 |
| 2022/09 | 99.20 | 60.14 | 106.07 |
| 2022/10 | 101.30 | 58.40 | 107.90 |
| 2022/11 | 99.80 | 58.17 | 107.01 |
| 2022/12 | 101.70 | 60.28 | 109.19 |
| 2023/01 | 104.10 | 66.38 | 110.72 |
| 2023/02 | 104.20 | 72.22 | 109.86 |
| 2023/03 | 102.80 | 70.12 | 108.80 |
| 2023/04 | 102.60 | 70.56 | 109.36 |
| 2023/05 | 102.00 | 70.97 | 107.84 |
| 2023/06 | 103.20 | 71.72 | 108.73 |
| 2023/07 | 102.70 | 69.36 | 108.31 |
| 2023/08 | 103.70 | 76.21 | 109.65 |
| 2023/09 | 103.60 | 76.97 | 107.42 |
| 2023/10 | 104.10 | 77.47 | 107.39 |
| 2023/11 | 105.90 | 77.04 | 110.11 |
| 2023/12 | 106.00 | 71.59 | 112.23 |
| 2024/01 | 105.10 | 64.07 | 108.00 |
| 2024/02 | 102.50 | 71.02 | 106.06 |
| 2024/03 | 105.20 | 73.98 | 107.69 |
| 2024/04 | 103.30 | 70.13 | 105.92 |
| 2024/05 | 99.50 | 71.21 | 99.42 |
| 2024/06 | 105.90 | 70.17 | 108.26 |
| 2024/07 | 110.90 | 73.04 | 112.96 |
| 2024/08 | 111.50 | 68.64 | 116.58 |
| 2024/09 | 111.20 | 69.49 | 114.23 |
| 2024/10 | 111.10 | 70.33 | 115.07 |
| 2024/11 | 109.80 | 75.49 | 111.82 |
| 2024/12 | 106.20 | 67.34 | 109.78 |
| 2025/01 | 106.47 | 61.50 | 109.84 |
| 2025/02 | 109.96 | 59.91 | 112.94 |
| 2025/03 | 108.02 | 58.93 | 108.24 |
| 2025/04 | 109.56 | 63.53 | 112.12 |
| 2025/05 | 112.51 | 63.78 | 114.03 |
| 2025/06 | 111.58 | 61.68 | 112.68 |
| 2025/07 | 104.60 | 53.75 | 105.46 |
| 2025/08 | 104.94 | 58.74 | 108.39 |
| 2025/09 | 108.76 | 59.08 | 109.12 |
| 2025/10 | 108.63 | 59.71 | 109.05 |
| 2025/11 | 113.56 | 58.60 | 112.22 |
| 2025/12 | 110.86 | 60.46 | 109.89 |
| 2026/01 | 106.55 | 56.83 | 108.03 |
| 2026/02 | 109.06 | 58.22 | 109.48 |
| 2026/03 | 107.46 | 59.40 | 108.95 |
