N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica- Desestacionalizada-Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Índice de volumen fisico, base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2003/01 | 69.32 | 51.54 | 72.78 |
| 2003/02 | 72.88 | 50.99 | 76.07 |
| 2003/03 | 69.95 | 49.80 | 73.72 |
| 2003/04 | 70.26 | 52.73 | 74.23 |
| 2003/05 | 70.26 | 53.20 | 74.74 |
| 2003/06 | 71.23 | 51.34 | 75.58 |
| 2003/07 | 71.49 | 49.14 | 75.47 |
| 2003/08 | 70.60 | 45.97 | 74.67 |
| 2003/09 | 71.69 | 44.89 | 78.41 |
| 2003/10 | 68.28 | 45.38 | 72.53 |
| 2003/11 | 71.28 | 45.24 | 76.56 |
| 2003/12 | 72.66 | 43.81 | 76.03 |
| 2004/01 | 72.70 | 48.71 | 76.22 |
| 2004/02 | 71.74 | 45.27 | 75.86 |
| 2004/03 | 71.79 | 46.12 | 75.54 |
| 2004/04 | 71.71 | 43.40 | 76.27 |
| 2004/05 | 71.40 | 40.16 | 75.80 |
| 2004/06 | 71.82 | 41.44 | 76.43 |
| 2004/07 | 72.06 | 53.59 | 76.18 |
| 2004/08 | 71.76 | 51.06 | 76.25 |
| 2004/09 | 72.16 | 56.16 | 75.62 |
| 2004/10 | 75.20 | 55.66 | 76.61 |
| 2004/11 | 72.41 | 58.08 | 75.53 |
| 2004/12 | 72.67 | 55.59 | 76.03 |
| 2005/01 | 73.85 | 52.46 | 76.44 |
| 2005/02 | 74.76 | 58.77 | 77.06 |
| 2005/03 | 74.95 | 56.72 | 76.95 |
| 2005/04 | 74.07 | 52.54 | 75.92 |
| 2005/05 | 74.89 | 52.62 | 76.69 |
| 2005/06 | 74.69 | 52.07 | 75.36 |
| 2005/07 | 75.04 | 50.18 | 76.76 |
| 2005/08 | 77.06 | 50.86 | 77.74 |
| 2005/09 | 75.67 | 50.16 | 78.31 |
| 2005/10 | 75.25 | 47.13 | 77.68 |
| 2005/11 | 72.61 | 44.87 | 78.56 |
| 2005/12 | 76.07 | 50.57 | 80.65 |
| 2006/01 | 76.79 | 53.57 | 79.02 |
| 2006/02 | 77.28 | 54.72 | 80.10 |
| 2006/03 | 78.36 | 55.66 | 80.54 |
| 2006/04 | 81.14 | 65.81 | 83.15 |
| 2006/05 | 81.87 | 67.19 | 83.44 |
| 2006/06 | 83.03 | 67.92 | 84.53 |
| 2006/07 | 82.29 | 69.69 | 84.72 |
| 2006/08 | 83.46 | 69.16 | 83.41 |
| 2006/09 | 83.34 | 64.98 | 83.23 |
| 2006/10 | 82.85 | 65.58 | 82.51 |
| 2006/11 | 82.04 | 64.92 | 83.35 |
| 2006/12 | 83.56 | 64.51 | 81.97 |
| 2007/01 | 82.93 | 58.19 | 84.80 |
| 2007/02 | 83.63 | 64.21 | 82.73 |
| 2007/03 | 88.22 | 64.00 | 85.47 |
| 2007/04 | 85.11 | 52.62 | 83.51 |
| 2007/05 | 85.10 | 57.56 | 82.78 |
| 2007/06 | 83.09 | 62.12 | 82.51 |
| 2007/07 | 80.95 | 60.94 | 81.33 |
| 2007/08 | 83.70 | 62.21 | 82.57 |
| 2007/09 | 83.55 | 66.00 | 82.56 |
| 2007/10 | 84.17 | 72.19 | 82.91 |
| 2007/11 | 84.15 | 72.63 | 82.35 |
| 2007/12 | 82.40 | 74.79 | 79.48 |
| 2008/01 | 84.94 | 74.34 | 83.71 |
| 2008/02 | 86.65 | 73.64 | 86.46 |
| 2008/03 | 81.40 | 73.81 | 80.54 |
| 2008/04 | 82.49 | 77.62 | 81.76 |
| 2008/05 | 81.91 | 74.12 | 81.55 |
| 2008/06 | 82.10 | 72.71 | 81.54 |
| 2008/07 | 80.72 | 72.18 | 80.35 |
| 2008/08 | 80.37 | 70.47 | 80.83 |
| 2008/09 | 81.39 | 69.25 | 81.16 |
| 2008/10 | 81.71 | 69.62 | 81.40 |
| 2008/11 | 81.86 | 69.48 | 79.36 |
| 2008/12 | 74.61 | 68.49 | 76.86 |
| 2009/01 | 73.73 | 66.23 | 74.40 |
| 2009/02 | 75.72 | 66.75 | 76.64 |
| 2009/03 | 75.18 | 66.15 | 75.18 |
| 2009/04 | 73.43 | 67.39 | 74.62 |
| 2009/05 | 73.56 | 71.81 | 72.23 |
| 2009/06 | 75.80 | 68.86 | 75.39 |
| 2009/07 | 78.26 | 72.27 | 77.47 |
| 2009/08 | 76.44 | 74.60 | 76.60 |
| 2009/09 | 76.47 | 74.94 | 76.11 |
| 2009/10 | 76.46 | 73.50 | 76.60 |
| 2009/11 | 79.46 | 72.73 | 80.82 |
| 2009/12 | 74.17 | 67.46 | 78.32 |
| 2010/01 | 78.76 | 70.64 | 79.17 |
| 2010/02 | 78.30 | 65.11 | 79.57 |
| 2010/03 | 83.70 | 60.45 | 85.23 |
| 2010/04 | 80.20 | 67.43 | 80.90 |
| 2010/05 | 82.10 | 72.48 | 82.91 |
| 2010/06 | 80.14 | 76.43 | 80.96 |
| 2010/07 | 78.80 | 78.24 | 77.35 |
| 2010/08 | 84.88 | 71.02 | 84.45 |
| 2010/09 | 83.10 | 69.39 | 82.46 |
| 2010/10 | 83.01 | 72.19 | 81.60 |
| 2010/11 | 82.08 | 70.25 | 83.04 |
| 2010/12 | 83.52 | 79.87 | 82.88 |
| 2011/01 | 81.28 | 77.74 | 81.16 |
| 2011/02 | 81.47 | 79.46 | 81.29 |
| 2011/03 | 80.80 | 83.67 | 80.91 |
| 2011/04 | 81.59 | 86.98 | 81.11 |
| 2011/05 | 80.20 | 79.50 | 79.52 |
| 2011/06 | 82.69 | 81.21 | 82.71 |
| 2011/07 | 86.15 | 81.37 | 85.32 |
| 2011/08 | 85.31 | 84.02 | 84.24 |
| 2011/09 | 85.11 | 84.79 | 85.76 |
| 2011/10 | 86.42 | 77.53 | 87.02 |
| 2011/11 | 86.37 | 81.34 | 86.38 |
| 2011/12 | 85.95 | 81.91 | 85.83 |
| 2012/01 | 87.89 | 79.91 | 90.47 |
| 2012/02 | 86.26 | 79.27 | 87.80 |
| 2012/03 | 85.76 | 82.22 | 87.80 |
| 2012/04 | 86.77 | 82.52 | 88.74 |
| 2012/05 | 86.31 | 82.74 | 88.09 |
| 2012/06 | 87.21 | 84.81 | 88.36 |
| 2012/07 | 88.58 | 86.58 | 87.66 |
| 2012/08 | 84.49 | 83.90 | 83.88 |
| 2012/09 | 86.23 | 87.75 | 86.40 |
| 2012/10 | 83.71 | 90.12 | 84.77 |
| 2012/11 | 83.66 | 87.86 | 84.22 |
| 2012/12 | 83.66 | 87.49 | 85.09 |
| 2013/01 | 82.56 | 91.30 | 83.46 |
| 2013/02 | 82.63 | 89.81 | 82.65 |
| 2013/03 | 84.39 | 85.78 | 84.31 |
| 2013/04 | 83.33 | 80.59 | 84.18 |
| 2013/05 | 84.73 | 84.86 | 85.43 |
| 2013/06 | 84.28 | 84.01 | 85.00 |
| 2013/07 | 83.03 | 84.25 | 83.53 |
| 2013/08 | 83.44 | 83.04 | 83.93 |
| 2013/09 | 82.19 | 78.26 | 82.97 |
| 2013/10 | 85.92 | 77.52 | 84.31 |
| 2013/11 | 83.48 | 79.34 | 84.82 |
| 2013/12 | 85.03 | 81.63 | 85.07 |
| 2014/01 | 84.63 | 82.68 | 84.81 |
| 2014/02 | 85.76 | 84.82 | 86.00 |
| 2014/03 | 86.37 | 84.83 | 86.08 |
| 2014/04 | 87.71 | 87.97 | 86.68 |
| 2014/05 | 88.71 | 88.28 | 86.80 |
| 2014/06 | 87.97 | 86.96 | 86.70 |
| 2014/07 | 89.17 | 85.78 | 88.51 |
| 2014/08 | 88.34 | 89.61 | 88.18 |
| 2014/09 | 86.20 | 87.97 | 85.36 |
| 2014/10 | 88.15 | 87.43 | 88.36 |
| 2014/11 | 88.70 | 85.25 | 88.55 |
| 2014/12 | 87.55 | 77.14 | 87.59 |
| 2015/01 | 89.49 | 76.17 | 89.74 |
| 2015/02 | 90.79 | 80.78 | 90.90 |
| 2015/03 | 90.17 | 85.37 | 88.64 |
| 2015/04 | 89.35 | 89.88 | 86.61 |
| 2015/05 | 88.00 | 88.57 | 86.09 |
| 2015/06 | 88.06 | 89.23 | 84.30 |
| 2015/07 | 89.68 | 92.64 | 85.97 |
| 2015/08 | 90.02 | 96.44 | 85.39 |
| 2015/09 | 93.79 | 100.81 | 90.21 |
| 2015/10 | 92.13 | 100.83 | 88.91 |
| 2015/11 | 91.68 | 100.61 | 88.50 |
| 2015/12 | 91.28 | 107.04 | 89.01 |
| 2016/01 | 88.89 | 99.96 | 87.18 |
| 2016/02 | 88.63 | 105.91 | 86.97 |
| 2016/03 | 87.71 | 103.05 | 86.61 |
| 2016/04 | 88.28 | 95.62 | 87.47 |
| 2016/05 | 86.54 | 92.52 | 86.60 |
| 2016/06 | 91.03 | 94.19 | 89.27 |
| 2016/07 | 86.70 | 86.25 | 86.38 |
| 2016/08 | 87.15 | 81.87 | 87.35 |
| 2016/09 | 87.03 | 80.41 | 87.57 |
| 2016/10 | 88.12 | 79.99 | 88.80 |
| 2016/11 | 88.21 | 83.42 | 88.22 |
| 2016/12 | 89.24 | 80.89 | 89.51 |
| 2017/01 | 91.02 | 84.43 | 91.72 |
| 2017/02 | 90.78 | 84.72 | 91.94 |
| 2017/03 | 91.37 | 88.88 | 91.83 |
| 2017/04 | 90.51 | 78.78 | 92.60 |
| 2017/05 | 92.12 | 82.40 | 92.91 |
| 2017/06 | 91.94 | 83.68 | 92.73 |
| 2017/07 | 93.16 | 86.82 | 93.25 |
| 2017/08 | 91.05 | 87.42 | 90.94 |
| 2017/09 | 90.80 | 90.95 | 90.05 |
| 2017/10 | 89.36 | 83.13 | 89.74 |
| 2017/11 | 91.46 | 97.86 | 90.79 |
| 2017/12 | 92.76 | 102.23 | 91.48 |
| 2018/01 | 93.46 | 105.08 | 91.42 |
| 2018/02 | 95.21 | 102.44 | 94.27 |
| 2018/03 | 96.70 | 97.36 | 96.47 |
| 2018/04 | 97.07 | 98.91 | 97.14 |
| 2018/05 | 99.78 | 86.45 | 100.43 |
| 2018/06 | 99.81 | 94.35 | 99.31 |
| 2018/07 | 99.11 | 97.31 | 97.26 |
| 2018/08 | 102.89 | 98.26 | 103.94 |
| 2018/09 | 104.43 | 99.19 | 105.13 |
| 2018/10 | 103.87 | 102.88 | 104.34 |
| 2018/11 | 104.89 | 111.14 | 106.56 |
| 2018/12 | 103.48 | 104.59 | 103.92 |
| 2019/01 | 102.85 | 106.12 | 104.03 |
| 2019/02 | 102.42 | 98.82 | 104.70 |
| 2019/03 | 100.42 | 99.29 | 100.26 |
| 2019/04 | 101.76 | 106.51 | 99.17 |
| 2019/05 | 101.24 | 104.05 | 101.58 |
| 2019/06 | 101.70 | 103.07 | 101.71 |
| 2019/07 | 100.57 | 97.12 | 100.97 |
| 2019/08 | 101.15 | 103.40 | 101.66 |
| 2019/09 | 100.65 | 108.38 | 100.39 |
| 2019/10 | 97.96 | 112.93 | 98.12 |
| 2019/11 | 95.77 | 99.18 | 96.60 |
| 2019/12 | 96.44 | 97.79 | 96.92 |
| 2020/01 | 96.02 | 88.62 | 95.33 |
| 2020/02 | 95.15 | 84.43 | 94.17 |
| 2020/03 | 94.75 | 75.93 | 94.53 |
| 2020/04 | 67.20 | 76.67 | 67.64 |
| 2020/05 | 66.27 | 67.51 | 65.95 |
| 2020/06 | 84.62 | 82.26 | 85.90 |
| 2020/07 | 85.81 | 85.03 | 87.03 |
| 2020/08 | 93.08 | 93.43 | 92.83 |
| 2020/09 | 93.78 | 81.98 | 95.53 |
| 2020/10 | 96.96 | 77.80 | 99.65 |
| 2020/11 | 96.80 | 76.11 | 98.27 |
| 2020/12 | 94.65 | 71.37 | 97.33 |
| 2021/01 | 95.51 | 56.70 | 100.00 |
| 2021/02 | 91.63 | 60.11 | 94.44 |
| 2021/03 | 97.83 | 73.68 | 101.44 |
| 2021/04 | 97.80 | 70.99 | 100.11 |
| 2021/05 | 97.84 | 74.28 | 100.36 |
| 2021/06 | 96.96 | 81.84 | 99.96 |
| 2021/07 | 98.90 | 89.58 | 100.24 |
| 2021/08 | 98.51 | 75.53 | 99.29 |
| 2021/09 | 97.78 | 77.53 | 100.23 |
| 2021/10 | 97.22 | 81.46 | 99.59 |
| 2021/11 | 96.86 | 83.56 | 99.90 |
| 2021/12 | 99.64 | 88.59 | 102.40 |
| 2022/01 | 100.20 | 87.48 | 102.97 |
| 2022/02 | 100.39 | 72.60 | 104.14 |
| 2022/03 | 102.57 | 73.75 | 106.00 |
| 2022/04 | 102.62 | 80.28 | 106.49 |
| 2022/05 | 102.38 | 74.59 | 107.07 |
| 2022/06 | 101.25 | 67.91 | 106.12 |
| 2022/07 | 99.51 | 69.84 | 105.36 |
| 2022/08 | 99.61 | 66.45 | 105.31 |
| 2022/09 | 99.10 | 60.16 | 105.99 |
| 2022/10 | 101.25 | 58.43 | 107.84 |
| 2022/11 | 99.84 | 58.54 | 106.96 |
| 2022/12 | 101.83 | 60.51 | 109.31 |
| 2023/01 | 103.86 | 65.67 | 110.49 |
| 2023/02 | 104.41 | 71.80 | 110.17 |
| 2023/03 | 102.81 | 71.27 | 108.85 |
| 2023/04 | 102.63 | 70.17 | 109.40 |
| 2023/05 | 102.11 | 70.73 | 107.89 |
| 2023/06 | 103.02 | 71.69 | 108.60 |
| 2023/07 | 102.69 | 69.17 | 108.33 |
| 2023/08 | 103.65 | 76.22 | 109.59 |
| 2023/09 | 103.37 | 76.97 | 107.30 |
| 2023/10 | 104.03 | 77.49 | 107.26 |
| 2023/11 | 106.15 | 77.92 | 110.10 |
| 2023/12 | 106.68 | 72.13 | 112.57 |
| 2024/01 | 104.58 | 62.92 | 107.46 |
| 2024/02 | 102.73 | 70.33 | 106.66 |
| 2024/03 | 105.11 | 75.49 | 107.86 |
| 2024/04 | 103.16 | 69.68 | 105.80 |
| 2024/05 | 99.65 | 70.86 | 99.47 |
| 2024/06 | 105.87 | 70.20 | 108.23 |
| 2024/07 | 110.80 | 72.81 | 112.89 |
| 2024/08 | 111.27 | 68.64 | 116.35 |
| 2024/09 | 110.99 | 69.47 | 114.11 |
| 2024/10 | 110.71 | 70.31 | 114.85 |
| 2024/11 | 110.20 | 76.79 | 111.86 |
| 2024/12 | 107.38 | 68.24 | 110.10 |
| 2025/01 | 105.73 | 63.54 | 109.22 |
| 2025/02 | 110.82 | 60.84 | 114.52 |
| 2025/03 | 107.50 | 60.16 | 108.44 |
| 2025/04 | 109.28 | 63.79 | 112.12 |
| 2025/05 | 112.56 | 66.53 | 113.94 |
| 2025/06 | 111.87 | 66.65 | 112.71 |
| 2025/07 | 105.10 | 60.63 | 105.45 |
| 2025/08 | 105.66 | 63.48 | 108.35 |
| 2025/09 | 108.46 | 63.60 | 108.92 |
| 2025/10 | 107.91 | 60.91 | 108.90 |
