N.L. Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE)- Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.
Series Originales & Desestacionalizadas
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Índice de volumen físico 2018 = 100
| Periodo | Total Actividad Económica | Actividades Primarias | Actividades Secundarias Total | Construcción | Manufacturas | Actividades Terciarias | Total de la Actividad Económica (Serie Desestacionalizada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/01 | 65.94 | 97.50 | 71.20 | 60.28 | 74.01 | 61.74 | 66.58 |
| 2003/02 | 67.61 | 144.11 | 71.46 | 49.64 | 76.01 | 64.08 | 66.42 |
| 2003/03 | 67.03 | 154.18 | 72.26 | 50.36 | 77.09 | 62.39 | 66.94 |
| 2003/04 | 66.11 | 132.02 | 68.24 | 47.81 | 73.01 | 63.97 | 66.73 |
| 2004/01 | 67.76 | 89.81 | 73.25 | 62.36 | 76.41 | 63.46 | 68.49 |
| 2004/02 | 70.18 | 132.53 | 72.54 | 52.85 | 77.37 | 67.88 | 68.90 |
| 2004/03 | 69.09 | 134.72 | 72.80 | 53.45 | 76.77 | 65.75 | 68.97 |
| 2004/04 | 69.33 | 128.02 | 71.19 | 57.38 | 74.18 | 67.44 | 69.97 |
| 2005/01 | 68.54 | 93.27 | 74.17 | 68.77 | 75.90 | 64.12 | 69.89 |
| 2005/02 | 72.36 | 121.76 | 76.23 | 69.74 | 77.94 | 69.06 | 70.48 |
| 2005/03 | 71.64 | 113.89 | 76.81 | 71.10 | 78.47 | 67.43 | 71.50 |
| 2005/04 | 71.37 | 123.40 | 72.44 | 54.08 | 76.89 | 70.13 | 71.96 |
| 2006/01 | 72.68 | 90.43 | 78.07 | 74.37 | 79.94 | 68.50 | 73.59 |
| 2006/02 | 77.50 | 117.81 | 82.67 | 73.32 | 84.80 | 73.29 | 76.17 |
| 2006/03 | 77.52 | 104.22 | 83.61 | 80.32 | 84.38 | 72.74 | 77.36 |
| 2006/04 | 77.27 | 129.42 | 80.96 | 85.50 | 80.65 | 74.08 | 77.74 |
| 2007/01 | 78.41 | 103.36 | 85.41 | 96.85 | 84.48 | 72.97 | 79.35 |
| 2007/02 | 80.57 | 122.13 | 84.71 | 94.97 | 83.67 | 77.12 | 79.56 |
| 2007/03 | 79.47 | 93.62 | 83.21 | 88.24 | 82.63 | 76.55 | 79.21 |
| 2007/04 | 80.32 | 165.95 | 82.75 | 95.02 | 80.60 | 77.79 | 80.43 |
| 2008/01 | 78.31 | 105.40 | 83.89 | 92.60 | 82.89 | 73.90 | 79.94 |
| 2008/02 | 81.45 | 127.65 | 82.85 | 82.36 | 82.76 | 80.01 | 80.28 |
| 2008/03 | 80.03 | 87.17 | 81.84 | 80.93 | 81.92 | 78.62 | 79.56 |
| 2008/04 | 78.30 | 134.81 | 79.45 | 84.43 | 78.78 | 76.97 | 78.02 |
| 2009/01 | 70.95 | 94.62 | 74.33 | 74.12 | 74.74 | 68.22 | 71.94 |
| 2009/02 | 71.79 | 134.36 | 73.67 | 68.85 | 73.90 | 69.86 | 71.83 |
| 2009/03 | 74.88 | 114.20 | 77.95 | 72.80 | 77.96 | 72.25 | 74.20 |
| 2009/04 | 76.50 | 132.61 | 77.42 | 69.61 | 78.50 | 75.33 | 75.81 |
| 2010/01 | 75.63 | 102.37 | 79.08 | 75.08 | 80.23 | 72.83 | 77.10 |
| 2010/02 | 78.25 | 136.70 | 79.93 | 70.67 | 81.17 | 76.51 | 78.42 |
| 2010/03 | 79.90 | 89.44 | 83.55 | 83.49 | 83.10 | 77.09 | 79.06 |
| 2010/04 | 82.09 | 169.14 | 84.09 | 90.87 | 82.69 | 79.86 | 80.99 |
| 2011/01 | 77.84 | 100.60 | 79.38 | 77.85 | 79.44 | 76.49 | 79.46 |
| 2011/02 | 80.09 | 105.56 | 80.65 | 74.99 | 80.80 | 79.45 | 80.46 |
| 2011/03 | 83.85 | 105.47 | 87.15 | 83.09 | 87.09 | 81.20 | 83.02 |
| 2011/04 | 85.41 | 133.17 | 87.21 | 91.92 | 86.22 | 83.66 | 83.99 |
| 2012/01 | 83.33 | 88.18 | 85.16 | 74.23 | 87.33 | 81.92 | 85.36 |
| 2012/02 | 85.22 | 120.04 | 86.03 | 71.19 | 88.43 | 84.32 | 85.36 |
| 2012/03 | 85.88 | 104.73 | 87.72 | 85.95 | 87.29 | 84.34 | 85.27 |
| 2012/04 | 86.96 | 150.66 | 84.59 | 81.66 | 84.69 | 88.20 | 85.35 |
| 2013/01 | 81.77 | 86.25 | 80.42 | 71.49 | 80.79 | 82.75 | 84.58 |
| 2013/02 | 85.65 | 128.84 | 84.51 | 72.10 | 86.09 | 86.14 | 84.88 |
| 2013/03 | 84.98 | 94.05 | 84.18 | 76.81 | 84.84 | 85.50 | 84.55 |
| 2013/04 | 87.24 | 147.50 | 85.92 | 91.71 | 84.73 | 87.72 | 85.66 |
| 2014/01 | 83.64 | 83.36 | 83.52 | 80.60 | 83.86 | 83.73 | 85.77 |
| 2014/02 | 87.95 | 137.02 | 87.73 | 87.29 | 87.29 | 87.71 | 87.73 |
| 2014/03 | 88.82 | 93.08 | 89.41 | 88.30 | 88.63 | 88.34 | 88.46 |
| 2014/04 | 90.85 | 151.45 | 88.79 | 91.30 | 87.80 | 91.89 | 89.40 |
| 2015/01 | 88.49 | 91.33 | 88.52 | 88.96 | 88.37 | 88.45 | 90.49 |
| 2015/02 | 89.94 | 122.79 | 88.18 | 94.13 | 86.29 | 90.98 | 89.75 |
| 2015/03 | 92.21 | 80.75 | 92.29 | 107.74 | 88.15 | 92.26 | 91.82 |
| 2015/04 | 92.62 | 137.11 | 92.34 | 107.57 | 88.21 | 92.46 | 91.40 |
| 2016/01 | 88.63 | 78.48 | 86.56 | 87.35 | 85.55 | 90.27 | 91.07 |
| 2016/02 | 91.71 | 114.87 | 89.38 | 86.51 | 89.45 | 93.26 | 90.83 |
| 2016/03 | 91.66 | 75.24 | 88.23 | 87.59 | 88.22 | 94.36 | 91.28 |
| 2016/04 | 93.74 | 127.23 | 88.58 | 94.28 | 87.61 | 97.32 | 92.66 |
| 2017/01 | 92.67 | 76.59 | 89.79 | 85.96 | 91.09 | 94.96 | 94.27 |
| 2017/02 | 94.87 | 110.24 | 91.57 | 83.96 | 93.67 | 97.21 | 94.73 |
| 2017/03 | 95.21 | 86.83 | 92.66 | 94.54 | 92.33 | 97.18 | 94.82 |
| 2017/04 | 96.79 | 124.76 | 90.87 | 99.21 | 88.99 | 100.99 | 95.76 |
| 2018/01 | 95.01 | 72.47 | 92.92 | 94.52 | 92.64 | 96.77 | 97.40 |
| 2018/02 | 100.21 | 104.30 | 100.20 | 98.15 | 101.06 | 100.19 | 99.21 |
| 2018/03 | 101.34 | 98.19 | 103.15 | 104.01 | 102.94 | 100.00 | 100.92 |
| 2018/04 | 103.44 | 125.04 | 103.72 | 103.33 | 103.37 | 103.04 | 102.39 |
| 2019/01 | 99.11 | 76.74 | 100.53 | 95.22 | 102.09 | 98.23 | 100.82 |
| 2019/02 | 101.11 | 118.27 | 102.04 | 103.87 | 101.93 | 100.27 | 100.78 |
| 2019/03 | 101.13 | 98.40 | 101.84 | 98.52 | 102.21 | 100.62 | 100.74 |
| 2019/04 | 100.50 | 146.45 | 96.56 | 98.01 | 95.83 | 103.07 | 99.59 |
| 2020/01 | 96.93 | 85.47 | 94.83 | 101.91 | 94.75 | 98.59 | 98.59 |
| 2020/02 | 78.83 | 108.67 | 73.06 | 67.90 | 74.06 | 82.90 | 78.43 |
| 2020/03 | 92.47 | 101.77 | 91.63 | 85.79 | 92.55 | 93.02 | 92.29 |
| 2020/04 | 98.55 | 141.02 | 95.83 | 94.78 | 96.96 | 100.23 | 97.68 |
| 2021/01 | 95.84 | 80.20 | 94.16 | 84.04 | 98.31 | 97.24 | 97.55 |
| 2021/02 | 99.01 | 104.02 | 97.88 | 88.03 | 101.22 | 99.81 | 98.24 |
| 2021/03 | 97.86 | 103.98 | 99.07 | 95.36 | 100.47 | 96.90 | 97.90 |
| 2021/04 | 98.85 | 136.94 | 97.91 | 93.03 | 99.50 | 99.24 | 97.89 |
| 2022/01 | 98.26 | 88.56 | 100.17 | 90.24 | 104.01 | 96.92 | 99.67 |
| 2022/02 | 101.43 | 100.88 | 102.16 | 83.70 | 107.42 | 100.88 | 100.96 |
| 2022/03 | 100.85 | 105.63 | 100.00 | 75.87 | 106.03 | 101.45 | 101.08 |
| 2022/04 | 103.51 | 141.50 | 101.05 | 81.38 | 106.94 | 105.02 | 102.20 |
| 2023/01 | 101.84 | 77.62 | 103.14 | 80.43 | 109.74 | 101.07 | 103.28 |
| 2023/02 | 103.31 | 124.61 | 102.35 | 75.93 | 109.07 | 103.85 | 103.07 |
| 2023/03 | 104.39 | 91.16 | 103.34 | 80.83 | 108.61 | 105.29 | 104.65 |
| 2023/04 | 107.69 | 143.12 | 106.15 | 97.84 | 109.08 | 108.55 | 106.00 |
| 2024/01 | 103.70 | 78.40 | 102.79 | 95.81 | 106.33 | 104.59 | 106.18 |
| 2024/02 | 106.48 | 118.60 | 103.48 | 100.32 | 105.67 | 108.62 | 105.52 |
| 2024/03 | 110.09 | 106.52 | 111.25 | 100.39 | 115.29 | 109.26 | 110.32 |
| 2024/04 | 111.29 | 142.55 | 111.02 | 115.55 | 112.41 | 111.23 | 109.33 |
| 2025/01 | 106.02 | 86.13 | 106.62 | 107.53 | 109.54 | 105.74 | 107.89 |
| 2025/02 | 110.13 | 132.84 | 110.55 | 111.96 | 113.04 | 109.62 | 110.02 |
| 2025/03 | 108.55 | 114.90 | 107.02 | 110.65 | 108.58 | 109.65 | 108.74 |
