N.L. IMSS Salario Promedio Diario de Cotización- Variación Real Anual
Datos para Nuevo León
Fuente: IMSS. Consulta Dinámica de Cubos
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Porcentaje
| Periodo | General | Agricultura | Comercio | Ind. Eléctrica | Construcción | Manufacturas | Extractivas | Servicios Empresas | Servicios Sociales | Transportes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/01 | 7.3 | 5.6 | 7.2 | 19.0 | 1.8 | 8.1 | 9.7 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | |
| 2001/02 | 7.7 | 8.6 | 7.1 | 2.2 | 4.7 | 9.0 | 8.9 | 6.5 | 4.0 | 5.3 | |
| 2001/03 | 7.7 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | 9.1 | 7.2 | 6.6 | 3.5 | 5.0 | |
| 2001/04 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 9.9 | 5.7 | 8.9 | 7.5 | 4.7 | 3.9 | 10.5 | |
| 2001/05 | 6.5 | 9.1 | 6.8 | 16.5 | 6.1 | 8.6 | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 0.0 | |
| 2001/06 | 6.9 | 9.2 | 6.7 | 6.8 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | |
| 2001/07 | 6.8 | 9.8 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 9.4 | 5.4 | 3.5 | 4.3 | 0.6 | |
| 2001/08 | 7.1 | 9.0 | 6.9 | 9.9 | 8.2 | 8.7 | 7.6 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | |
| 2001/09 | 6.9 | 8.3 | 6.9 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 7.0 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | |
| 2001/10 | 6.3 | 8.9 | 6.3 | 10.0 | 9.3 | 8.4 | 5.1 | 2.7 | 1.0 | 4.9 | |
| 2001/11 | 6.4 | 9.3 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | |
| 2001/12 | 6.6 | 9.4 | 7.4 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | |
| 2002/01 | 5.7 | 7.2 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 9.3 | 6.2 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | |
| 2002/02 | 6.1 | 7.8 | 7.4 | 9.2 | 6.2 | 8.0 | 6.3 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | |
| 2002/03 | 4.4 | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 0.9 | |
| 2002/04 | 2.4 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002/05 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 0.0 | 4.6 | 6.3 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 1.0 | |
| 2002/06 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 8.6 | 2.4 | 4.4 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 2002/07 | 3.6 | 6.4 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 5.5 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002/08 | 3.0 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 2002/09 | 2.6 | 5.0 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002/10 | 2.0 | 4.5 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | |
| 2002/11 | 2.2 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 2002/12 | 1.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 2003/01 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | |
| 2003/02 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003/03 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 2003/04 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 2003/05 | 2.0 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 7.9 | 1.4 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | |
| 2003/06 | 2.2 | 4.6 | 2.8 | 3.0 | 9.4 | 1.5 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | |
| 2003/07 | 2.5 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 11.6 | 2.4 | 7.4 | 0.0 | 1.5 | 5.1 | |
| 2003/08 | 2.7 | 5.7 | 3.8 | 2.1 | 11.1 | 2.2 | 7.9 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | |
| 2003/09 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 3.4 | 11.1 | 1.4 | 6.8 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | |
| 2003/10 | 2.6 | 6.0 | 2.6 | 3.2 | 10.8 | 1.2 | 6.6 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | |
| 2003/11 | 2.6 | 6.4 | 2.1 | 4.9 | 11.1 | 1.2 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 4.7 | |
| 2003/12 | 2.4 | 6.1 | 2.2 | 4.8 | 10.5 | 1.0 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 4.6 | |
| 2004/01 | 2.8 | 6.1 | 2.1 | 3.6 | 8.5 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | |
| 2004/02 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 3.3 | 7.4 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | |
| 2004/03 | 2.1 | 6.2 | 1.7 | 3.6 | 5.7 | 1.0 | 3.7 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | |
| 2004/04 | 2.1 | 5.7 | 1.6 | 4.5 | 6.2 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | |
| 2004/05 | 1.6 | 6.2 | 1.9 | 4.9 | 6.1 | 1.4 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 2004/06 | 1.6 | 5.6 | 2.0 | 4.8 | 5.2 | 1.4 | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | |
| 2004/07 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | |
| 2004/08 | 0.9 | 4.0 | 0.7 | 4.3 | 4.9 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 2004/09 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 2004/10 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004/11 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004/12 | 1.0 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005/01 | 1.3 | 5.0 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 2005/02 | 1.4 | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | |
| 2005/03 | 2.3 | 5.7 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | |
| 2005/04 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | |
| 2005/05 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 2005/06 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 2005/07 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 2005/08 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 2005/09 | 1.9 | 4.8 | 2.0 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 2005/10 | 2.0 | 6.3 | 1.7 | 5.2 | 3.7 | 2.4 | 8.4 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 2005/11 | 2.1 | 5.9 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 7.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
| 2005/12 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 8.0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 2006/01 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 6.0 | 1.7 | 0.8 | 7.5 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | |
| 2006/02 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 6.0 | 2.2 | 1.1 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | |
| 2006/03 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 2.0 | 4.3 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | |
| 2006/04 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 8.6 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | |
| 2006/05 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 4.5 | 1.5 | 8.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 2006/06 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 3.8 | 1.2 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | |
| 2006/07 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 1.0 | 9.6 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | |
| 2006/08 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 11.7 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | |
| 2006/09 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 8.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | |
| 2006/10 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | |
| 2006/11 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 4.1 | 3.0 | 1.6 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | |
| 2006/12 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 3.0 | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | |
| 2007/01 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 2007/02 | 1.2 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 2007/03 | 0.8 | 5.0 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 1.2 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | |
| 2007/04 | 0.9 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | |
| 2007/05 | 1.7 | 5.4 | 3.5 | 1.2 | 4.2 | 3.1 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007/06 | 1.9 | 5.4 | 3.3 | 2.0 | 3.8 | 3.4 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 2007/07 | 1.5 | 4.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | |
| 2007/08 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 2007/09 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.0 | 3.9 | 3.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 2007/10 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 3.9 | 3.0 | 7.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | |
| 2007/11 | 1.6 | 3.9 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 5.8 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | |
| 2007/12 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | |
| 2008/01 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 2.4 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | |
| 2008/02 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | |
| 2008/03 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | |
| 2008/04 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | |
| 2008/05 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 2008/06 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/07 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/08 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/09 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/10 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008/12 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 2009/02 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 2009/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/09 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2009/11 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | |
| 2009/12 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 2010/01 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 2010/02 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010/03 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010/04 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 2010/05 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 2010/06 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
| 2010/07 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 2010/08 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 2010/09 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 2010/10 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 2010/11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010/12 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011/01 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
| 2011/02 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 2011/03 | 1.6 | 4.0 | 1.4 | 8.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | |
| 2011/04 | 1.6 | 4.0 | 1.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | |
| 2011/05 | 0.9 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.1 | 0.0 | |
| 2011/06 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011/07 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2011/08 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| 2011/09 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011/10 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011/11 | 1.0 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2011/12 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/01 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/02 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/03 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/04 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/05 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 3.1 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | |
| 2012/06 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 2012/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/09 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 2012/10 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | |
| 2012/11 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012/12 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 2013/01 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 2013/02 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 2013/03 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2013/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 2013/05 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2013/06 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 2013/07 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | |
| 2013/08 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 4.1 | |
| 2013/09 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | |
| 2013/10 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | |
| 2013/11 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
| 2013/12 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 2014/01 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 2014/02 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
| 2014/03 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 6.9 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | |
| 2014/04 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 7.3 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | |
| 2014/05 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | |
| 2014/06 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 2014/07 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 2014/08 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 10.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 2014/09 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 7.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2014/10 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014/11 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 6.1 | 0.1 | 1.0 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 2014/12 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | |
| 2015/01 | 1.1 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 4.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 2015/02 | 1.0 | 3.5 | 1.9 | 0.5 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | |
| 2015/03 | 1.4 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 8.7 | 1.9 | 26.7 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | |
| 2015/04 | 1.4 | 4.1 | 2.5 | 4.3 | 8.5 | 1.8 | 28.2 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | |
| 2015/05 | 2.0 | 3.4 | 2.9 | 9.1 | 9.2 | 2.2 | 29.6 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | |
| 2015/06 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 7.9 | 9.6 | 2.1 | 36.7 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 2015/07 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 12.1 | 2.0 | 48.9 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | |
| 2015/08 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 13.1 | 2.0 | 46.0 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 2015/09 | 2.4 | 4.4 | 3.9 | 2.2 | 14.1 | 2.4 | 34.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 2015/10 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 12.9 | 2.8 | 36.8 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | |
| 2015/11 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 31.0 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | |
| 2015/12 | 2.6 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 9.5 | 3.1 | 35.3 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 2016/01 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 7.0 | 2.1 | 30.5 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | |
| 2016/02 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 31.6 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | |
| 2016/03 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 2016/04 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | |
| 2016/05 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | |
| 2016/06 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | |
| 2016/07 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | |
| 2016/08 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | |
| 2016/09 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | |
| 2016/10 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| 2016/11 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | |
| 2016/12 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 2017/01 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 2017/02 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017/03 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017/04 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
