N.L. Comercio Índice de Compra de Mercancía para Reventa
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice base 2018=100
| Periodo | Comercio al por mayor | Comercio al por menor |
|---|---|---|
| 2008/01 | 27.4 | 64.6 |
| 2008/02 | 29.0 | 64.7 |
| 2008/03 | 29.8 | 63.3 |
| 2008/04 | 33.6 | 70.0 |
| 2008/05 | 32.4 | 67.5 |
| 2008/06 | 32.8 | 69.7 |
| 2008/07 | 33.1 | 72.9 |
| 2008/08 | 30.5 | 70.1 |
| 2008/09 | 30.4 | 68.6 |
| 2008/10 | 32.1 | 75.9 |
| 2008/11 | 29.9 | 69.6 |
| 2008/12 | 29.0 | 72.9 |
| 2009/01 | 25.5 | 59.7 |
| 2009/02 | 24.9 | 58.1 |
| 2009/03 | 26.8 | 63.3 |
| 2009/04 | 26.1 | 62.2 |
| 2009/05 | 26.2 | 62.0 |
| 2009/06 | 27.4 | 65.7 |
| 2009/07 | 27.6 | 65.0 |
| 2009/08 | 26.3 | 64.1 |
| 2009/09 | 28.0 | 63.1 |
| 2009/10 | 31.2 | 69.9 |
| 2009/11 | 27.2 | 70.0 |
| 2009/12 | 30.1 | 76.3 |
| 2010/01 | 25.6 | 61.8 |
| 2010/02 | 25.6 | 62.8 |
| 2010/03 | 29.4 | 69.9 |
| 2010/04 | 28.5 | 65.2 |
| 2010/05 | 28.6 | 69.3 |
| 2010/06 | 29.4 | 69.2 |
| 2010/07 | 30.1 | 69.2 |
| 2010/08 | 29.8 | 70.4 |
| 2010/09 | 30.4 | 70.1 |
| 2010/10 | 31.6 | 77.4 |
| 2010/11 | 31.0 | 76.6 |
| 2010/12 | 32.0 | 85.5 |
| 2011/01 | 28.7 | 67.6 |
| 2011/02 | 27.7 | 64.0 |
| 2011/03 | 29.9 | 70.8 |
| 2011/04 | 28.3 | 66.8 |
| 2011/05 | 29.6 | 74.2 |
| 2011/06 | 32.3 | 74.6 |
| 2011/07 | 31.5 | 75.0 |
| 2011/08 | 33.4 | 78.2 |
| 2011/09 | 33.7 | 77.9 |
| 2011/10 | 35.3 | 84.7 |
| 2011/11 | 33.1 | 86.8 |
| 2011/12 | 33.5 | 99.0 |
| 2012/01 | 31.2 | 72.8 |
| 2012/02 | 32.2 | 74.1 |
| 2012/03 | 32.5 | 78.7 |
| 2012/04 | 31.5 | 76.7 |
| 2012/05 | 33.0 | 81.5 |
| 2012/06 | 34.8 | 84.0 |
| 2012/07 | 34.1 | 84.8 |
| 2012/08 | 35.7 | 82.5 |
| 2012/09 | 35.3 | 82.8 |
| 2012/10 | 35.3 | 91.0 |
| 2012/11 | 33.6 | 92.0 |
| 2012/12 | 35.3 | 94.3 |
| 2013/01 | 30.9 | 78.5 |
| 2013/02 | 30.7 | 78.2 |
| 2013/03 | 31.7 | 83.3 |
| 2013/04 | 31.1 | 82.2 |
| 2013/05 | 32.1 | 86.5 |
| 2013/06 | 32.8 | 85.1 |
| 2013/07 | 33.4 | 85.9 |
| 2013/08 | 34.4 | 87.2 |
| 2013/09 | 32.8 | 82.8 |
| 2013/10 | 35.2 | 93.0 |
| 2013/11 | 33.1 | 94.6 |
| 2013/12 | 36.1 | 97.8 |
| 2014/01 | 31.7 | 82.1 |
| 2014/02 | 33.8 | 78.6 |
| 2014/03 | 34.5 | 86.2 |
| 2014/04 | 34.3 | 82.5 |
| 2014/05 | 34.8 | 87.6 |
| 2014/06 | 35.3 | 88.8 |
| 2014/07 | 35.4 | 89.3 |
| 2014/08 | 36.2 | 89.7 |
| 2014/09 | 36.3 | 90.8 |
| 2014/10 | 39.1 | 98.3 |
| 2014/11 | 35.9 | 98.4 |
| 2014/12 | 38.1 | 101.6 |
| 2015/01 | 33.2 | 88.0 |
| 2015/02 | 32.8 | 85.3 |
| 2015/03 | 34.4 | 92.7 |
| 2015/04 | 33.6 | 89.9 |
| 2015/05 | 34.3 | 95.9 |
| 2015/06 | 35.6 | 94.7 |
| 2015/07 | 37.0 | 97.3 |
| 2015/08 | 35.3 | 96.6 |
| 2015/09 | 34.5 | 99.1 |
| 2015/10 | 38.4 | 105.4 |
| 2015/11 | 36.0 | 102.3 |
| 2015/12 | 35.7 | 106.6 |
| 2016/01 | 38.9 | 90.2 |
| 2016/02 | 39.0 | 91.0 |
| 2016/03 | 38.1 | 96.7 |
| 2016/04 | 41.7 | 94.6 |
| 2016/05 | 44.5 | 98.0 |
| 2016/06 | 43.8 | 102.0 |
| 2016/07 | 42.1 | 98.8 |
| 2016/08 | 78.1 | 101.6 |
| 2016/09 | 37.2 | 100.0 |
| 2016/10 | 35.1 | 110.8 |
| 2016/11 | 38.4 | 108.8 |
| 2016/12 | 40.9 | 112.0 |
| 2017/01 | 34.5 | 91.6 |
| 2017/02 | 75.9 | 88.3 |
| 2017/03 | 36.9 | 102.5 |
| 2017/04 | 32.6 | 94.0 |
| 2017/05 | 35.6 | 104.1 |
| 2017/06 | 35.3 | 103.0 |
| 2017/07 | 46.7 | 100.2 |
| 2017/08 | 38.3 | 104.8 |
| 2017/09 | 37.4 | 99.9 |
| 2017/10 | 37.2 | 109.1 |
| 2017/11 | 38.0 | 107.9 |
| 2017/12 | 37.5 | 109.0 |
| 2018/01 | 96.2 | 95.2 |
| 2018/02 | 90.7 | 89.3 |
| 2018/03 | 96.4 | 97.8 |
| 2018/04 | 99.5 | 94.8 |
| 2018/05 | 104.1 | 99.5 |
| 2018/06 | 105.3 | 99.5 |
| 2018/07 | 101.3 | 97.7 |
| 2018/08 | 102.3 | 100.1 |
| 2018/09 | 97.9 | 97.1 |
| 2018/10 | 106.7 | 110.0 |
| 2018/11 | 102.2 | 110.4 |
| 2018/12 | 97.3 | 108.8 |
| 2019/01 | 92.5 | 96.3 |
| 2019/02 | 85.0 | 92.1 |
| 2019/03 | 95.3 | 99.0 |
| 2019/04 | 92.8 | 96.9 |
| 2019/05 | 98.9 | 102.2 |
| 2019/06 | 93.7 | 99.6 |
| 2019/07 | 94.7 | 101.8 |
| 2019/08 | 92.5 | 100.4 |
| 2019/09 | 86.4 | 98.7 |
| 2019/10 | 92.7 | 107.9 |
| 2019/11 | 88.5 | 108.2 |
| 2019/12 | 93.3 | 108.9 |
| 2020/01 | 87.8 | 95.7 |
| 2020/02 | 80.5 | 92.2 |
| 2020/03 | 81.5 | 95.0 |
| 2020/04 | 60.3 | 72.6 |
| 2020/05 | 63.0 | 74.7 |
| 2020/06 | 68.2 | 84.3 |
| 2020/07 | 75.5 | 90.0 |
| 2020/08 | 73.0 | 89.6 |
| 2020/09 | 74.9 | 92.2 |
| 2020/10 | 80.8 | 101.3 |
| 2020/11 | 81.2 | 102.6 |
| 2020/12 | 88.2 | 107.7 |
| 2021/01 | 82.8 | 95.6 |
| 2021/02 | 83.6 | 92.4 |
| 2021/03 | 92.1 | 105.5 |
| 2021/04 | 88.6 | 100.4 |
| 2021/05 | 93.7 | 104.4 |
| 2021/06 | 98.5 | 105.8 |
| 2021/07 | 98.8 | 105.8 |
| 2021/08 | 96.2 | 104.9 |
| 2021/09 | 96.3 | 105.4 |
| 2021/10 | 98.7 | 112.6 |
| 2021/11 | 100.8 | 115.5 |
| 2021/12 | 104.3 | 119.5 |
| 2022/01 | 92.1 | 100.0 |
| 2022/02 | 93.0 | 98.1 |
| 2022/03 | 111.4 | 113.1 |
| 2022/04 | 101.9 | 106.5 |
| 2022/05 | 107.7 | 111.3 |
| 2022/06 | 113.7 | 111.5 |
| 2022/07 | 106.8 | 109.3 |
| 2022/08 | 106.4 | 112.4 |
| 2022/09 | 105.1 | 109.8 |
| 2022/10 | 104.1 | 117.9 |
| 2022/11 | 105.3 | 120.1 |
| 2022/12 | 109.0 | 125.1 |
| 2023/01 | 98.4 | 111.2 |
| 2023/02 | 93.1 | 106.1 |
| 2023/03 | 104.8 | 116.9 |
| 2023/04 | 95.8 | 111.2 |
| 2023/05 | 104.6 | 117.2 |
| 2023/06 | 105.8 | 119.2 |
| 2023/07 | 103.2 | 116.8 |
| 2023/08 | 111.8 | 120.3 |
| 2023/09 | 109.1 | 117.7 |
| 2023/10 | 109.5 | 125.7 |
| 2023/11 | 105.6 | 127.2 |
| 2023/12 | 106.1 | 128.4 |
| 2024/01 | 96.4 | 115.7 |
| 2024/02 | 91.8 | 111.6 |
| 2024/03 | 93.6 | 115.5 |
| 2024/04 | 97.4 | 118.1 |
| 2024/05 | 99.1 | 119.5 |
| 2024/06 | 96.5 | 113.2 |
| 2024/07 | 100.2 | 119.2 |
| 2024/08 | 98.6 | 115.2 |
| 2024/09 | 93.6 | 113.0 |
| 2024/10 | 101.2 | 122.5 |
| 2024/11 | 98.5 | 124.1 |
| 2024/12 | 100.2 | 126.4 |
| 2025/01 | 91.7 | 111.4 |
| 2025/02 | 87.5 | 107.1 |
| 2025/03 | 93.6 | 116.3 |
| 2025/04 | 87.5 | 113.0 |
| 2025/05 | 88.1 | 119.6 |
| 2025/06 | 87.4 | 113.6 |
| 2025/07 | 93.5 | 119.4 |
| 2025/08 | 92.5 | 117.3 |
| 2025/09 | 93.5 | 119.5 |
| 2025/10 | 96.9 | 126.7 |
| 2025/11 | 92.9 | 127.7 |
| 2025/12 | 100.6 | 134.5 |
