N.L. Comercio Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Índice base 2018=100
| Periodo | Comercio al por mayor | Comercio al por menor |
|---|---|---|
| 2008/01 | 73.5 | 67.4 |
| 2008/02 | 78.8 | 63.1 |
| 2008/03 | 80.7 | 65.0 |
| 2008/04 | 90.3 | 67.7 |
| 2008/05 | 88.8 | 69.0 |
| 2008/06 | 89.9 | 69.2 |
| 2008/07 | 90.8 | 71.4 |
| 2008/08 | 84.5 | 70.5 |
| 2008/09 | 83.2 | 66.5 |
| 2008/10 | 87.0 | 70.2 |
| 2008/11 | 82.3 | 68.5 |
| 2008/12 | 79.6 | 82.8 |
| 2009/01 | 70.1 | 65.4 |
| 2009/02 | 68.7 | 60.4 |
| 2009/03 | 74.8 | 65.5 |
| 2009/04 | 71.8 | 62.1 |
| 2009/05 | 71.6 | 64.3 |
| 2009/06 | 74.3 | 66.5 |
| 2009/07 | 75.6 | 65.4 |
| 2009/08 | 72.3 | 65.7 |
| 2009/09 | 74.5 | 63.0 |
| 2009/10 | 81.8 | 65.5 |
| 2009/11 | 75.3 | 67.4 |
| 2009/12 | 79.3 | 83.5 |
| 2010/01 | 71.9 | 65.0 |
| 2010/02 | 70.6 | 60.3 |
| 2010/03 | 79.4 | 66.1 |
| 2010/04 | 77.0 | 63.4 |
| 2010/05 | 79.6 | 69.2 |
| 2010/06 | 81.9 | 68.7 |
| 2010/07 | 80.7 | 67.5 |
| 2010/08 | 80.5 | 70.4 |
| 2010/09 | 80.7 | 66.7 |
| 2010/10 | 83.8 | 69.0 |
| 2010/11 | 82.4 | 70.6 |
| 2010/12 | 86.2 | 90.2 |
| 2011/01 | 79.1 | 69.8 |
| 2011/02 | 75.9 | 63.6 |
| 2011/03 | 84.0 | 69.9 |
| 2011/04 | 78.9 | 68.0 |
| 2011/05 | 83.0 | 73.3 |
| 2011/06 | 85.7 | 73.6 |
| 2011/07 | 80.2 | 74.2 |
| 2011/08 | 85.6 | 77.4 |
| 2011/09 | 88.0 | 73.5 |
| 2011/10 | 89.6 | 78.1 |
| 2011/11 | 90.5 | 81.5 |
| 2011/12 | 90.5 | 98.0 |
| 2012/01 | 83.4 | 77.0 |
| 2012/02 | 84.4 | 73.8 |
| 2012/03 | 90.3 | 79.5 |
| 2012/04 | 83.4 | 76.6 |
| 2012/05 | 91.0 | 82.3 |
| 2012/06 | 97.3 | 83.8 |
| 2012/07 | 91.6 | 84.1 |
| 2012/08 | 93.0 | 82.8 |
| 2012/09 | 90.9 | 79.5 |
| 2012/10 | 93.4 | 82.4 |
| 2012/11 | 88.8 | 89.5 |
| 2012/12 | 90.0 | 102.7 |
| 2013/01 | 84.3 | 78.4 |
| 2013/02 | 80.3 | 74.1 |
| 2013/03 | 86.3 | 79.5 |
| 2013/04 | 85.0 | 78.6 |
| 2013/05 | 88.4 | 82.8 |
| 2013/06 | 87.6 | 81.9 |
| 2013/07 | 89.7 | 82.5 |
| 2013/08 | 91.6 | 84.6 |
| 2013/09 | 88.8 | 78.9 |
| 2013/10 | 94.9 | 82.4 |
| 2013/11 | 94.0 | 88.0 |
| 2013/12 | 97.9 | 99.7 |
| 2014/01 | 87.9 | 80.3 |
| 2014/02 | 89.1 | 76.0 |
| 2014/03 | 92.5 | 82.9 |
| 2014/04 | 90.6 | 83.1 |
| 2014/05 | 94.8 | 89.7 |
| 2014/06 | 93.7 | 85.7 |
| 2014/07 | 98.0 | 86.8 |
| 2014/08 | 98.2 | 88.6 |
| 2014/09 | 98.5 | 83.9 |
| 2014/10 | 103.6 | 88.6 |
| 2014/11 | 98.7 | 93.6 |
| 2014/12 | 102.1 | 107.9 |
| 2015/01 | 94.7 | 85.8 |
| 2015/02 | 92.3 | 80.3 |
| 2015/03 | 98.2 | 88.5 |
| 2015/04 | 93.2 | 85.9 |
| 2015/05 | 96.1 | 92.4 |
| 2015/06 | 99.1 | 93.1 |
| 2015/07 | 98.8 | 94.7 |
| 2015/08 | 97.5 | 97.8 |
| 2015/09 | 97.3 | 93.8 |
| 2015/10 | 98.0 | 94.9 |
| 2015/11 | 95.2 | 100.8 |
| 2015/12 | 100.8 | 113.1 |
| 2016/01 | 92.2 | 91.6 |
| 2016/02 | 91.4 | 88.8 |
| 2016/03 | 96.2 | 93.3 |
| 2016/04 | 93.0 | 95.3 |
| 2016/05 | 96.5 | 97.9 |
| 2016/06 | 97.6 | 99.2 |
| 2016/07 | 96.4 | 99.2 |
| 2016/08 | 101.5 | 102.2 |
| 2016/09 | 100.4 | 96.6 |
| 2016/10 | 95.3 | 104.4 |
| 2016/11 | 99.6 | 106.7 |
| 2016/12 | 102.4 | 123.5 |
| 2017/01 | 97.4 | 94.9 |
| 2017/02 | 91.7 | 89.8 |
| 2017/03 | 100.5 | 98.4 |
| 2017/04 | 91.8 | 94.7 |
| 2017/05 | 99.8 | 102.2 |
| 2017/06 | 99.5 | 100.5 |
| 2017/07 | 97.9 | 101.4 |
| 2017/08 | 101.4 | 102.3 |
| 2017/09 | 95.3 | 96.7 |
| 2017/10 | 99.1 | 100.5 |
| 2017/11 | 101.7 | 106.2 |
| 2017/12 | 100.6 | 121.7 |
| 2018/01 | 94.7 | 97.8 |
| 2018/02 | 90.0 | 89.2 |
| 2018/03 | 95.7 | 96.6 |
| 2018/04 | 98.3 | 94.5 |
| 2018/05 | 104.7 | 99.8 |
| 2018/06 | 103.4 | 98.9 |
| 2018/07 | 100.1 | 99.8 |
| 2018/08 | 102.3 | 99.5 |
| 2018/09 | 99.2 | 95.0 |
| 2018/10 | 108.1 | 101.8 |
| 2018/11 | 105.0 | 109.2 |
| 2018/12 | 98.4 | 118.1 |
| 2019/01 | 90.5 | 99.7 |
| 2019/02 | 86.6 | 91.7 |
| 2019/03 | 96.7 | 99.2 |
| 2019/04 | 92.8 | 96.2 |
| 2019/05 | 98.8 | 102.4 |
| 2019/06 | 95.1 | 100.2 |
| 2019/07 | 95.1 | 102.1 |
| 2019/08 | 92.7 | 101.9 |
| 2019/09 | 90.1 | 96.8 |
| 2019/10 | 95.6 | 101.0 |
| 2019/11 | 94.1 | 110.1 |
| 2019/12 | 94.2 | 121.1 |
| 2020/01 | 89.1 | 100.1 |
| 2020/02 | 83.2 | 92.6 |
| 2020/03 | 86.3 | 96.8 |
| 2020/04 | 61.2 | 74.7 |
| 2020/05 | 64.3 | 79.7 |
| 2020/06 | 71.9 | 85.7 |
| 2020/07 | 79.7 | 91.7 |
| 2020/08 | 77.9 | 93.4 |
| 2020/09 | 80.8 | 92.5 |
| 2020/10 | 85.4 | 95.2 |
| 2020/11 | 86.4 | 105.5 |
| 2020/12 | 93.8 | 116.4 |
| 2021/01 | 83.6 | 97.7 |
| 2021/02 | 84.4 | 92.2 |
| 2021/03 | 96.2 | 105.3 |
| 2021/04 | 90.5 | 101.1 |
| 2021/05 | 95.6 | 107.0 |
| 2021/06 | 100.2 | 104.6 |
| 2021/07 | 100.3 | 105.7 |
| 2021/08 | 98.0 | 105.3 |
| 2021/09 | 98.5 | 102.4 |
| 2021/10 | 102.2 | 105.3 |
| 2021/11 | 105.1 | 117.2 |
| 2021/12 | 103.7 | 128.1 |
| 2022/01 | 92.6 | 103.9 |
| 2022/02 | 94.2 | 98.7 |
| 2022/03 | 110.6 | 112.3 |
| 2022/04 | 103.8 | 107.1 |
| 2022/05 | 109.0 | 115.2 |
| 2022/06 | 114.2 | 112.5 |
| 2022/07 | 107.8 | 112.6 |
| 2022/08 | 109.4 | 113.8 |
| 2022/09 | 106.0 | 109.8 |
| 2022/10 | 107.1 | 113.7 |
| 2022/11 | 107.0 | 124.4 |
| 2022/12 | 110.2 | 137.3 |
| 2023/01 | 100.1 | 113.3 |
| 2023/02 | 96.5 | 104.1 |
| 2023/03 | 107.9 | 113.5 |
| 2023/04 | 100.2 | 110.3 |
| 2023/05 | 109.4 | 118.1 |
| 2023/06 | 112.2 | 116.9 |
| 2023/07 | 106.5 | 116.6 |
| 2023/08 | 114.1 | 116.1 |
| 2023/09 | 113.8 | 112.5 |
| 2023/10 | 113.3 | 117.3 |
| 2023/11 | 111.4 | 129.6 |
| 2023/12 | 110.4 | 138.3 |
| 2024/01 | 100.5 | 116.2 |
| 2024/02 | 99.6 | 110.3 |
| 2024/03 | 100.3 | 113.4 |
| 2024/04 | 101.4 | 115.8 |
| 2024/05 | 105.4 | 120.0 |
| 2024/06 | 101.9 | 114.3 |
| 2024/07 | 104.0 | 118.3 |
| 2024/08 | 104.3 | 116.7 |
| 2024/09 | 99.0 | 112.8 |
| 2024/10 | 104.0 | 117.5 |
| 2024/11 | 103.9 | 128.5 |
| 2024/12 | 105.9 | 139.7 |
| 2025/01 | 91.7 | 116.8 |
| 2025/02 | 89.3 | 107.8 |
| 2025/03 | 97.0 | 117.9 |
| 2025/04 | 92.7 | 113.5 |
| 2025/05 | 95.3 | 122.7 |
| 2025/06 | 93.7 | 118.2 |
| 2025/07 | 98.4 | 121.3 |
| 2025/08 | 98.6 | 119.3 |
| 2025/09 | 101.5 | 116.6 |
| 2025/10 | 102.5 | 121.4 |
| 2025/11 | 101.3 | 134.2 |
| 2025/12 | 107.5 | 146.3 |
