N.L. Inversión Extranjera Directa por País de Origen
Datos para Nuevo León
Fuente: Secretaría de Economía
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Millones de dólares
| Periodo | Alemania | Argentina | Australia | Austria | Bélgica | Brasil | Canadá | Chile | China | Colombia | Corea | Costa Rica | Dinamarca | Ecuador | El Salvador | España | Estados Unidos de América | Federación de Rusia | Finlandia | Francia | Guatemala | Hong Kong | India | Indonesia | Irlanda | Israel | Italia | Japón | Luxemburgo | Malasia | Nicaragua | Noruega | Nueva Zelandia | Países Bajos | Panamá | Perú | Polonia | Portugal | Puerto Rico | Reino Unido | República Checa | Singapur | Sudáfrica | Suecia | Suiza | Taiwán | Uruguay | Venezuela | Otros países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/01 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 259.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999/02 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 232.1 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.6 | |
| 1999/03 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -190.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999/04 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -62.1 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 213.6 | 0.0 | 10.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000/01 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 325.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000/02 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.3 | 153.0 | 0.0 | 3.4 | -167.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000/03 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 232.4 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000/04 | -0.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 244.5 | 0.0 | 3.6 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 708.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001/01 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | 118.6 | 0.0 | 2.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.6 | 11.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001/02 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | -124.1 | 277.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 2.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001/03 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 906.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 1.4 | 8.3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001/04 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 500.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002/01 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 370.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002/02 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 414.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002/03 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 176.3 | 458.6 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002/04 | 7.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 378.3 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003/01 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 158.2 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 2003/02 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 759.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003/03 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 323.9 | 0.0 | 15.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003/04 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | -12.1 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | 290.1 | 0.0 | 62.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | -2.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004/01 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 203.0 | 162.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -155.3 | |
| 2004/02 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004/03 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004/04 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 2005/01 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 217.1 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 2005/02 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 474.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005/03 | -0.1 | 1,853.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -28.5 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 285.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005/04 | 17.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 919.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006/01 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 208.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 17.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 36.5 | |
| 2006/02 | 27.3 | 219.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 454.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.9 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 10.1 | |
| 2006/03 | 9.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 154.8 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 3.1 | |
| 2006/04 | 16.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 21.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 2007/01 | 31.7 | 331.9 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -101.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 28.8 | |
| 2007/02 | 14.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | -68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 382.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.4 | |
| 2007/03 | 169.2 | 1,300.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 338.6 | 0.0 | 6.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 8.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 6.8 | |
| 2007/04 | 24.8 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 358.6 | 0.0 | 26.1 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 8.0 | 8.6 | -11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 28.4 | |
| 2008/01 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | |
| 2008/02 | -7.2 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 117.9 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 2.0 | |
| 2008/03 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | -36.3 | 320.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 0.0 | |
| 2008/04 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 232.7 | 0.0 | 0.0 | -13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 134.3 | |
| 2009/01 | -18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 640.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 12.2 | 31.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | |
| 2009/02 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -76.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | |
| 2009/03 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | -53.4 | 0.0 | -1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.0 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | |
| 2009/04 | -99.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | -81.1 | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 8.3 | 42.7 | -8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 8.9 | |
| 2010/01 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -11.8 | 0.0 | 0.0 | 119.7 | 332.9 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 5.2 | |
