N.L. Actividad Industrial por Actividad Económica -Desestacionalizada -Variación Anual
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series desestacionalizadas>Variación anual porcentual
Periodicidad: Mensual
Unidad: Porcentaje
| Periodo | Total Actividades Secundarias | Generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|
| 2004/01 | 4.88 | - 5.49 | 4.73 |
| 2004/02 | - 1.56 | - 11.22 | - 0.28 |
| 2004/03 | 2.63 | - 7.39 | 2.48 |
| 2004/04 | 2.06 | - 17.68 | 2.75 |
| 2004/05 | 1.62 | - 24.51 | 1.42 |
| 2004/06 | 0.82 | - 19.27 | 1.12 |
| 2004/07 | 0.81 | 9.05 | 0.94 |
| 2004/08 | 1.63 | 11.07 | 2.12 |
| 2004/09 | 0.65 | 25.11 | - 3.56 |
| 2004/10 | 10.13 | 22.64 | 5.62 |
| 2004/11 | 1.58 | 28.39 | - 1.34 |
| 2004/12 | 0.02 | 26.88 | - 0.00 |
| 2005/01 | 1.57 | 7.71 | 0.29 |
| 2005/02 | 4.21 | 29.82 | 1.59 |
| 2005/03 | 4.39 | 22.98 | 1.86 |
| 2005/04 | 3.30 | 21.04 | - 0.45 |
| 2005/05 | 4.90 | 31.03 | 1.18 |
| 2005/06 | 4.00 | 25.64 | - 1.40 |
| 2005/07 | 4.13 | - 6.36 | 0.77 |
| 2005/08 | 7.39 | - 0.39 | 1.95 |
| 2005/09 | 4.87 | - 10.67 | 3.56 |
| 2005/10 | 0.07 | - 15.33 | 1.40 |
| 2005/11 | 0.28 | - 22.74 | 4.01 |
| 2005/12 | 4.68 | - 9.02 | 6.09 |
| 2006/01 | 3.99 | 2.12 | 3.37 |
| 2006/02 | 3.37 | - 6.88 | 3.93 |
| 2006/03 | 4.55 | - 1.87 | 4.67 |
| 2006/04 | 9.54 | 25.28 | 9.51 |
| 2006/05 | 9.32 | 27.68 | 8.80 |
| 2006/06 | 11.16 | 30.45 | 12.17 |
| 2006/07 | 9.66 | 38.89 | 10.38 |
| 2006/08 | 8.30 | 35.97 | 7.29 |
| 2006/09 | 10.13 | 29.53 | 6.29 |
| 2006/10 | 10.11 | 39.16 | 6.23 |
| 2006/11 | 12.99 | 44.67 | 6.09 |
| 2006/12 | 9.84 | 27.56 | 1.63 |
| 2007/01 | 7.99 | 8.61 | 7.31 |
| 2007/02 | 8.21 | 17.33 | 3.28 |
| 2007/03 | 12.58 | 15.00 | 6.12 |
| 2007/04 | 4.90 | - 20.04 | 0.43 |
| 2007/05 | 3.94 | - 14.33 | - 0.80 |
| 2007/06 | 0.08 | - 8.54 | - 2.38 |
| 2007/07 | - 1.63 | - 12.55 | - 4.00 |
| 2007/08 | 0.29 | - 10.04 | - 1.01 |
| 2007/09 | 0.25 | 1.58 | - 0.81 |
| 2007/10 | 1.59 | 10.07 | 0.48 |
| 2007/11 | 2.58 | 11.88 | - 1.20 |
| 2007/12 | - 1.39 | 15.92 | - 3.03 |
| 2008/01 | 2.43 | 27.77 | - 1.29 |
| 2008/02 | 3.61 | 14.70 | 4.52 |
| 2008/03 | - 7.73 | 15.33 | - 5.77 |
| 2008/04 | - 3.08 | 47.51 | - 2.09 |
| 2008/05 | - 3.74 | 28.77 | - 1.48 |
| 2008/06 | - 1.19 | 17.06 | - 1.18 |
| 2008/07 | - 0.28 | 18.45 | - 1.21 |
| 2008/08 | - 3.97 | 13.28 | - 2.11 |
| 2008/09 | - 2.58 | 4.92 | - 1.69 |
| 2008/10 | - 2.93 | - 3.56 | - 1.82 |
| 2008/11 | - 2.72 | - 4.34 | - 3.63 |
| 2008/12 | - 9.45 | - 8.42 | - 3.31 |
| 2009/01 | - 13.20 | - 10.91 | - 11.12 |
| 2009/02 | - 12.61 | - 9.36 | - 11.36 |
| 2009/03 | - 7.64 | - 10.39 | - 6.65 |
| 2009/04 | - 10.99 | - 13.19 | - 8.73 |
| 2009/05 | - 10.20 | - 3.12 | - 11.43 |
| 2009/06 | - 7.68 | - 5.30 | - 7.53 |
| 2009/07 | - 3.05 | 0.12 | - 3.59 |
| 2009/08 | - 4.90 | 5.86 | - 5.23 |
| 2009/09 | - 6.05 | 8.22 | - 6.22 |
| 2009/10 | - 6.42 | 5.57 | - 5.89 |
| 2009/11 | - 2.93 | 4.69 | 1.84 |
| 2009/12 | - 0.59 | - 1.50 | 1.91 |
| 2010/01 | 6.82 | 6.66 | 6.42 |
| 2010/02 | 3.41 | - 2.45 | 3.82 |
| 2010/03 | 11.33 | - 8.62 | 13.38 |
| 2010/04 | 9.22 | 0.07 | 8.41 |
| 2010/05 | 11.61 | 0.94 | 14.78 |
| 2010/06 | 5.73 | 10.99 | 7.38 |
| 2010/07 | 0.68 | 8.27 | - 0.15 |
| 2010/08 | 11.04 | - 4.81 | 10.25 |
| 2010/09 | 8.66 | - 7.41 | 8.34 |
| 2010/10 | 8.57 | - 1.79 | 6.53 |
| 2010/11 | 3.31 | - 3.42 | 2.75 |
| 2010/12 | 12.60 | 18.40 | 5.82 |
| 2011/01 | 3.20 | 10.04 | 2.51 |
| 2011/02 | 4.05 | 22.03 | 2.15 |
| 2011/03 | - 3.46 | 38.42 | - 5.08 |
| 2011/04 | 1.73 | 28.99 | 0.26 |
| 2011/05 | - 2.31 | 9.68 | - 4.09 |
| 2011/06 | 3.18 | 6.25 | 2.17 |
| 2011/07 | 9.34 | 3.99 | 10.31 |
| 2011/08 | 0.50 | 18.31 | - 0.24 |
| 2011/09 | 2.42 | 22.20 | 4.00 |
| 2011/10 | 4.10 | 7.40 | 6.63 |
| 2011/11 | 5.22 | 15.79 | 4.03 |
| 2011/12 | 2.92 | 2.55 | 3.56 |
| 2012/01 | 8.14 | 2.79 | 11.47 |
| 2012/02 | 5.89 | - 0.24 | 8.01 |
| 2012/03 | 6.14 | - 1.73 | 8.52 |
| 2012/04 | 6.36 | - 5.14 | 9.40 |
| 2012/05 | 7.62 | 4.08 | 10.77 |
| 2012/06 | 5.47 | 4.43 | 6.84 |
| 2012/07 | 2.82 | 6.40 | 2.74 |
| 2012/08 | - 0.95 | - 0.14 | - 0.43 |
| 2012/09 | 1.32 | 3.48 | 0.75 |
| 2012/10 | - 3.14 | 16.24 | - 2.58 |
| 2012/11 | - 3.14 | 8.02 | - 2.51 |
| 2012/12 | - 2.67 | 6.82 | - 0.86 |
| 2013/01 | - 6.07 | 14.26 | - 7.75 |
| 2013/02 | - 4.22 | 13.30 | - 5.87 |
| 2013/03 | - 1.60 | 4.33 | - 3.97 |
| 2013/04 | - 3.97 | - 2.33 | - 5.14 |
| 2013/05 | - 1.84 | 2.57 | - 3.01 |
| 2013/06 | - 3.36 | - 0.94 | - 3.81 |
| 2013/07 | - 6.27 | - 2.70 | - 4.71 |
| 2013/08 | - 1.25 | - 1.03 | 0.07 |
| 2013/09 | - 4.68 | - 10.81 | - 3.97 |
| 2013/10 | 2.65 | - 13.99 | - 0.54 |
| 2013/11 | - 0.21 | - 9.71 | 0.72 |
| 2013/12 | 1.65 | - 6.70 | - 0.03 |
| 2014/01 | 2.50 | - 9.44 | 1.62 |
| 2014/02 | 3.79 | - 5.56 | 4.05 |
| 2014/03 | 2.34 | - 1.10 | 2.10 |
| 2014/04 | 5.26 | 9.15 | 2.97 |
| 2014/05 | 4.70 | 4.03 | 1.60 |
| 2014/06 | 4.38 | 3.52 | 2.00 |
| 2014/07 | 7.39 | 1.82 | 5.95 |
| 2014/08 | 5.88 | 7.91 | 5.06 |
| 2014/09 | 4.87 | 12.41 | 2.88 |
| 2014/10 | 2.59 | 12.79 | 4.80 |
| 2014/11 | 6.25 | 7.45 | 4.39 |
| 2014/12 | 2.96 | - 5.50 | 2.97 |
| 2015/01 | 5.74 | - 7.88 | 5.81 |
| 2015/02 | 5.87 | - 4.76 | 5.70 |
| 2015/03 | 4.41 | 0.63 | 2.97 |
| 2015/04 | 1.87 | 2.18 | - 0.08 |
| 2015/05 | - 0.80 | 0.33 | - 0.81 |
| 2015/06 | 0.11 | 2.61 | - 2.77 |
| 2015/07 | 0.58 | 8.00 | - 2.86 |
| 2015/08 | 1.91 | 7.62 | - 3.16 |
| 2015/09 | 8.81 | 14.59 | 5.68 |
| 2015/10 | 4.52 | 15.32 | 0.62 |
| 2015/11 | 3.36 | 18.02 | - 0.05 |
| 2015/12 | 4.26 | 38.75 | 1.62 |
| 2016/01 | - 0.67 | 31.24 | - 2.85 |
| 2016/02 | - 2.38 | 31.11 | - 4.33 |
| 2016/03 | - 2.73 | 20.72 | - 2.29 |
| 2016/04 | - 1.20 | 6.39 | 1.00 |
| 2016/05 | - 1.67 | 4.46 | 0.59 |
| 2016/06 | 3.37 | 5.56 | 5.90 |
| 2016/07 | - 3.32 | - 6.90 | 0.48 |
| 2016/08 | - 3.19 | - 15.11 | 2.29 |
| 2016/09 | - 7.21 | - 20.23 | - 2.93 |
| 2016/10 | - 4.36 | - 20.67 | - 0.12 |
| 2016/11 | - 3.78 | - 17.08 | - 0.32 |
| 2016/12 | - 2.24 | - 24.43 | 0.56 |
| 2017/01 | 2.40 | - 15.54 | 5.21 |
| 2017/02 | 2.42 | - 20.00 | 5.71 |
| 2017/03 | 4.17 | - 13.75 | 6.02 |
| 2017/04 | 2.52 | - 17.62 | 5.86 |
| 2017/05 | 6.45 | - 10.94 | 7.28 |
| 2017/06 | 1.00 | - 11.16 | 3.87 |
| 2017/07 | 7.45 | 0.67 | 7.95 |
| 2017/08 | 4.48 | 6.78 | 4.12 |
| 2017/09 | 4.34 | 13.11 | 2.84 |
| 2017/10 | 1.41 | 3.92 | 1.06 |
| 2017/11 | 3.68 | 17.31 | 2.92 |
| 2017/12 | 3.95 | 26.37 | 2.19 |
| 2018/01 | 2.68 | 24.46 | - 0.32 |
| 2018/02 | 4.88 | 20.91 | 2.54 |
| 2018/03 | 5.84 | 9.54 | 5.05 |
| 2018/04 | 7.25 | 25.56 | 4.90 |
| 2018/05 | 8.31 | 4.91 | 8.10 |
| 2018/06 | 8.56 | 12.75 | 7.09 |
| 2018/07 | 6.38 | 12.08 | 4.30 |
| 2018/08 | 13.01 | 12.40 | 14.29 |
| 2018/09 | 15.00 | 9.06 | 16.75 |
| 2018/10 | 16.24 | 23.75 | 16.27 |
| 2018/11 | 14.68 | 13.57 | 17.37 |
| 2018/12 | 11.55 | 2.32 | 13.60 |
| 2019/01 | 10.05 | 0.99 | 13.79 |
| 2019/02 | 7.58 | - 3.53 | 11.06 |
| 2019/03 | 3.84 | 1.99 | 3.93 |
| 2019/04 | 4.84 | 7.68 | 2.09 |
| 2019/05 | 1.47 | 20.36 | 1.14 |
| 2019/06 | 1.89 | 9.24 | 2.42 |
| 2019/07 | 1.48 | - 0.20 | 3.82 |
| 2019/08 | - 1.70 | 5.24 | - 2.20 |
| 2019/09 | - 3.62 | 9.27 | - 4.51 |
| 2019/10 | - 5.69 | 9.77 | - 5.96 |
| 2019/11 | - 8.69 | - 10.77 | - 9.35 |
| 2019/12 | - 6.80 | - 6.50 | - 6.73 |
| 2020/01 | - 6.65 | - 16.49 | - 8.37 |
| 2020/02 | - 7.10 | - 14.57 | - 10.06 |
| 2020/03 | - 5.65 | - 23.53 | - 5.71 |
| 2020/04 | - 33.97 | - 28.02 | - 31.79 |
| 2020/05 | - 34.54 | - 35.12 | - 35.07 |
| 2020/06 | - 16.79 | - 20.19 | - 15.54 |
| 2020/07 | - 14.68 | - 12.44 | - 13.80 |
| 2020/08 | - 7.98 | - 9.64 | - 8.69 |
| 2020/09 | - 6.83 | - 24.36 | - 4.84 |
| 2020/10 | - 1.03 | - 31.11 | 1.56 |
| 2020/11 | 1.08 | - 23.25 | 1.73 |
| 2020/12 | - 1.86 | - 27.02 | 0.42 |
| 2021/01 | - 0.53 | - 36.02 | 4.90 |
| 2021/02 | - 3.70 | - 28.80 | 0.28 |
| 2021/03 | 3.25 | - 2.96 | 7.31 |
| 2021/04 | 45.55 | - 7.41 | 48.00 |
| 2021/05 | 47.63 | 10.03 | 52.17 |
| 2021/06 | 14.58 | - 0.51 | 16.37 |
| 2021/07 | 15.25 | 5.35 | 15.17 |
| 2021/08 | 5.84 | - 19.17 | 6.96 |
| 2021/09 | 4.27 | - 5.43 | 4.92 |
| 2021/10 | 0.27 | 4.70 | - 0.07 |
| 2021/11 | 0.06 | 9.78 | 1.66 |
| 2021/12 | 5.27 | 24.14 | 5.21 |
| 2022/01 | 4.92 | 54.28 | 2.97 |
| 2022/02 | 9.56 | 20.79 | 10.27 |
| 2022/03 | 4.85 | 0.09 | 4.49 |
| 2022/04 | 4.92 | 13.08 | 6.36 |
| 2022/05 | 4.64 | 0.42 | 6.68 |
| 2022/06 | 4.43 | - 17.02 | 6.16 |
| 2022/07 | 0.61 | - 22.04 | 5.11 |
| 2022/08 | 1.11 | - 12.02 | 6.07 |
| 2022/09 | 1.35 | - 22.40 | 5.74 |
| 2022/10 | 4.15 | - 28.26 | 8.28 |
| 2022/11 | 3.07 | - 29.94 | 7.07 |
| 2022/12 | 2.20 | - 31.70 | 6.75 |
| 2023/01 | 3.65 | - 24.94 | 7.30 |
| 2023/02 | 4.00 | - 1.11 | 5.79 |
| 2023/03 | 0.23 | - 3.36 | 2.70 |
| 2023/04 | 0.01 | - 12.59 | 2.74 |
| 2023/05 | - 0.27 | - 5.19 | 0.77 |
| 2023/06 | 1.75 | 5.57 | 2.34 |
| 2023/07 | 3.20 | - 0.96 | 2.82 |
| 2023/08 | 4.06 | 14.71 | 4.06 |
| 2023/09 | 4.31 | 27.94 | 1.24 |
| 2023/10 | 2.74 | 32.60 | - 0.54 |
| 2023/11 | 6.32 | 33.11 | 2.93 |
| 2023/12 | 4.76 | 19.20 | 2.98 |
| 2024/01 | 0.70 | - 4.19 | - 2.75 |
| 2024/02 | - 1.60 | - 2.04 | - 3.19 |
| 2024/03 | 2.24 | 5.92 | - 0.91 |
| 2024/04 | 0.52 | - 0.69 | - 3.30 |
| 2024/05 | - 2.41 | 0.20 | - 7.80 |
| 2024/06 | 2.77 | - 2.08 | - 0.33 |
| 2024/07 | 7.90 | 5.26 | 4.21 |
| 2024/08 | 7.35 | - 9.95 | 6.17 |
| 2024/09 | 7.37 | - 9.75 | 6.34 |
| 2024/10 | 6.42 | - 9.26 | 7.08 |
| 2024/11 | 3.82 | - 1.45 | 1.60 |
| 2024/12 | 0.66 | - 5.39 | - 2.19 |
| 2025/01 | 1.10 | 0.98 | 1.64 |
| 2025/02 | 7.87 | - 13.49 | 7.37 |
| 2025/03 | 2.27 | - 20.31 | 0.54 |
| 2025/04 | 5.94 | - 8.46 | 5.98 |
| 2025/05 | 12.95 | - 6.12 | 14.54 |
| 2025/06 | 5.66 | - 5.05 | 4.13 |
| 2025/07 | - 5.15 | - 16.73 | - 6.59 |
| 2025/08 | - 5.04 | - 7.53 | - 6.87 |
| 2025/09 | - 2.28 | - 8.45 | - 4.55 |
| 2025/10 | - 2.53 | - 13.38 | - 5.18 |
