N.L. Delitos por Tipo
Datos para Nuevo León
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Series originales
Periodicidad: Mensual
Unidad: Número de delitos
| Periodo | Aborto | Abuso de confianza | Abuso sexual | Acoso sexual | Allanamiento de morada | Amenazas | Contra el medio ambiente | Corrupción de menores | Daño a la propiedad | Delitos cometidos por servidores p˙blicos | Delitos contra la administración de justicia | Despojo | Discriminación | Electorales | Evasion de presos | Extorsion por otros medios | Extorsion presencial | Falsedad | Falsificacion | Feminicidio | Fraude | Homicidio culposo | Homicidio doloso | Hostigamiento sexual | Incesto | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Lesiones culposas | Lesiones dolosas | Narcomenudeo con fines de venta | Narcomenudeo posesion simple | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos del Fuero Comun | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros robos | PornografÌa infantil | Privacion ilegal de la libertad | Rapto | Retencion o sustraccion de menores e incapaces | Robo a casa habitacion | Robo a institucion bancaria | Robo a negocio | Robo a transeunte en espacio abierto al publico | Robo a transeunte en via publica | Robo a transportista | Robo de autopartes | Robo de ganado | Robo de maquinaria - Cables, tubos y otros objetos destinados a servicios publicos | Robo de maquinaria - Herramienta industrial o agricola | Robo de maquinaria - Tractores y/o montacargas | Robo de vehÌculo automotor - Coche de 4 ruedas | Robo de vehÌculo automotor - Embarcaciones | Robo de vehÌculo automotor - Motocicleta | Robo en transporte individual | Robo en transporte publico colectivo | Robo en transporte publico individual | Secuestro con calidad de rehen | Secuestro expres | Secuestro extorsivo | Secuestro para causar daño | Suplantacion y usurpacion de identidad | Tentativa de extorsion por otros medios | Tentativa de extorsion presencial | Tentativa de feminicidio | Tentativa de homicidio doloso | Tortura | Trafico de menores | Trata de personas con fines de explotacion sexual | Trata de personas con fines de trafico de organos | Trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados | Trata de personas con otros fines | Violacion a la intimidad sexual | Violacion equiparada | Violacion simple | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia familiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 5 | 30 | 110 | 36 | 29 | 137 | 41 | 11 | 110 | 157 | 5 | 107 | 2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 52 | 3 | 150 | 21 | 38 | 4 | 0 | 28 | 139 | 182 | 38 | 752 | 11 | 0 | 0 | 283 | 0 | 15 | 3 | 164 | 4 | 6 | 4 | 119 | 80 | 0 | 67 | 70 | 176 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 41 | 59 | 0 | 1,630 |
| 2026/02 | 15 | 17 | 127 | 60 | 26 | 113 | 43 | 18 | 102 | 134 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 50 | 0 | 131 | 21 | 45 | 4 | 0 | 80 | 84 | 125 | 54 | 798 | 10 | 0 | 0 | 291 | 0 | 18 | 1 | 164 | 8 | 9 | 1 | 111 | 72 | 0 | 86 | 28 | 180 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 4 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 38 | 58 | 0 | 1,540 |
| 2026/03 | 22 | 53 | 138 | 80 | 16 | 297 | 59 | 14 | 244 | 142 | 6 | 90 | 8 | 2 | 0 | 106 | 0 | 23 | 62 | 1 | 340 | 16 | 40 | 4 | 0 | 68 | 162 | 269 | 47 | 748 | 10 | 1 | 0 | 392 | 0 | 26 | 4 | 167 | 12 | 11 | 2 | 158 | 82 | 0 | 95 | 34 | 154 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 54 | 84 | 0 | 2,474 |
| 2026/04 | 15 | 56 | 119 | 67 | 29 | 241 | 27 | 17 | 191 | 173 | 10 | 90 | 8 | 3 | 0 | 117 | 0 | 22 | 67 | 2 | 339 | 22 | 33 | 5 | 0 | 67 | 130 | 267 | 58 | 869 | 9 | 0 | 0 | 405 | 1 | 31 | 3 | 160 | 14 | 8 | 1 | 129 | 79 | 0 | 73 | 32 | 143 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 40 | 75 | 0 | 1,987 |
| 2026/05 | 16 | 99 | 144 | 98 | 24 | 323 | 27 | 19 | 254 | 153 | 10 | 112 | 4 | 2 | 1 | 124 | 0 | 33 | 66 | 1 | 482 | 26 | 34 | 8 | 0 | 101 | 151 | 272 | 28 | 929 | 14 | 1 | 0 | 420 | 2 | 24 | 1 | 153 | 9 | 10 | 2 | 154 | 78 | 0 | 95 | 23 | 133 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 70 | 0 | 2,449 |
