N.L. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera: Producción, Ventas y Personal Ocupado
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica
Series originales. Nueva base 2018
Periodicidad: Mensual
Unidad: Miles de pesos corrientes. Número de Personas
| Periodos | Total de valor de ventas de las manufacturas | Total de valor de producción de las manufacturas | Personal ocupado total |
|---|---|---|---|
| 2018/01 | 82,182,960 | 77,073,136 | 342,901 |
| 2018/02 | 74,910,355 | 76,253,865 | 343,109 |
| 2018/03 | 83,724,830 | 84,227,647 | 348,506 |
| 2018/04 | 83,540,256 | 85,329,435 | 348,969 |
| 2018/05 | 89,397,964 | 91,023,384 | 350,584 |
| 2018/06 | 89,578,748 | 90,785,678 | 348,415 |
| 2018/07 | 87,486,054 | 88,816,495 | 353,164 |
| 2018/08 | 93,800,758 | 94,637,064 | 353,947 |
| 2018/09 | 87,227,471 | 88,192,690 | 354,437 |
| 2018/10 | 92,591,862 | 94,022,114 | 354,503 |
| 2018/11 | 90,153,457 | 90,466,004 | 355,805 |
| 2018/12 | 80,827,902 | 80,863,599 | 352,166 |
| 2019/01 | 93,027,419 | 88,268,529 | 355,579 |
| 2019/02 | 83,859,420 | 85,240,063 | 353,989 |
| 2019/03 | 89,424,276 | 90,776,808 | 356,970 |
| 2019/04 | 83,668,713 | 85,167,874 | 354,564 |
| 2019/05 | 92,811,413 | 94,050,824 | 357,632 |
| 2019/06 | 90,517,430 | 90,660,946 | 357,237 |
| 2019/07 | 89,585,202 | 91,046,753 | 356,726 |
| 2019/08 | 88,779,115 | 89,830,335 | 355,051 |
| 2019/09 | 84,444,477 | 86,140,006 | 353,202 |
| 2019/10 | 87,628,783 | 89,774,918 | 352,606 |
| 2019/11 | 80,973,557 | 82,511,851 | 349,545 |
| 2019/12 | 74,978,430 | 75,672,569 | 345,669 |
| 2020/01 | 85,130,034 | 82,167,288 | 348,174 |
| 2020/02 | 79,416,364 | 80,179,406 | 348,702 |
| 2020/03 | 90,330,096 | 92,367,780 | 349,356 |
| 2020/04 | 60,101,911 | 60,785,843 | 345,158 |
| 2020/05 | 61,019,512 | 61,343,122 | 338,574 |
| 2020/06 | 81,380,923 | 81,637,253 | 339,916 |
| 2020/07 | 83,022,155 | 83,734,032 | 341,364 |
| 2020/08 | 87,347,435 | 89,252,951 | 345,074 |
| 2020/09 | 88,253,142 | 89,726,913 | 350,439 |
| 2020/10 | 95,824,447 | 97,379,027 | 355,069 |
| 2020/11 | 88,589,491 | 89,743,662 | 356,508 |
| 2020/12 | 84,727,410 | 84,877,199 | 354,175 |
| 2021/01 | 93,003,095 | 90,780,378 | 352,704 |
| 2021/02 | 85,112,188 | 85,248,876 | 356,841 |
| 2021/03 | 104,650,597 | 105,599,127 | 359,560 |
| 2021/04 | 99,824,105 | 100,633,415 | 361,087 |
| 2021/05 | 104,627,667 | 105,331,916 | 363,602 |
| 2021/06 | 105,520,680 | 106,631,779 | 367,365 |
| 2021/07 | 107,389,027 | 108,496,933 | 371,781 |
| 2021/08 | 107,904,270 | 108,939,489 | 373,153 |
| 2021/09 | 107,885,874 | 109,104,920 | 376,840 |
| 2021/10 | 112,713,370 | 113,048,471 | 377,249 |
| 2021/11 | 110,276,471 | 110,686,143 | 375,457 |
| 2021/12 | 106,301,788 | 106,742,505 | 373,840 |
| 2022/01 | 113,804,867 | 111,038,994 | 371,357 |
| 2022/02 | 109,369,423 | 110,071,492 | 375,482 |
| 2022/03 | 126,720,351 | 127,429,207 | 378,274 |
| 2022/04 | 119,227,601 | 119,060,372 | 378,119 |
| 2022/05 | 127,853,418 | 127,837,782 | 378,642 |
| 2022/06 | 124,370,081 | 124,599,687 | 377,970 |
| 2022/07 | 118,983,034 | 120,100,680 | 377,578 |
| 2022/08 | 120,791,821 | 121,502,696 | 377,858 |
| 2022/09 | 117,559,039 | 117,744,327 | 380,755 |
| 2022/10 | 121,185,899 | 123,128,920 | 380,395 |
| 2022/11 | 114,475,726 | 114,861,632 | 380,286 |
| 2022/12 | 109,853,753 | 109,915,305 | 378,832 |
| 2023/01 | 117,996,075 | 113,025,879 | 380,268 |
| 2023/02 | 107,615,193 | 108,823,195 | 381,630 |
| 2023/03 | 120,474,961 | 121,568,181 | 383,654 |
| 2023/04 | 112,454,464 | 112,825,815 | 382,344 |
| 2023/05 | 117,052,993 | 118,241,727 | 384,590 |
| 2023/06 | 114,743,677 | 115,323,936 | 386,800 |
| 2023/07 | 108,079,297 | 108,640,264 | 389,281 |
| 2023/08 | 113,476,912 | 114,744,306 | 392,179 |
| 2023/09 | 107,722,074 | 108,456,748 | 393,964 |
| 2023/10 | 112,178,848 | 113,798,831 | 393,651 |
| 2023/11 | 109,657,468 | 110,295,160 | 393,988 |
| 2023/12 | 104,955,372 | 105,731,921 | 390,759 |
| 2024/01 | 115,974,039 | 110,790,650 | 390,997 |
| 2024/02 | 107,983,347 | 108,652,699 | 392,616 |
| 2024/03 | 110,637,851 | 111,236,309 | 392,414 |
| 2024/04 | 110,332,066 | 110,670,538 | 395,063 |
| 2024/05 | 103,751,960 | 104,096,369 | 397,022 |
| 2024/06 | 110,461,783 | 110,803,583 | 398,187 |
| 2024/07 | 120,158,489 | 120,529,763 | 401,003 |
| 2024/08 | 128,436,723 | 128,968,834 | 401,201 |
| 2024/09 | 120,424,216 | 120,813,300 | 402,496 |
| 2024/10 | 126,686,805 | 128,535,838 | 404,165 |
| 2024/11 | 120,614,146 | 120,995,942 | 404,088 |
| 2024/12 | 107,950,120 | 106,732,935 | 397,277 |
| 2025/01 | 120,898,264 | 116,708,707 | 400,594 |
| 2025/02 | 113,625,148 | 113,811,727 | 401,702 |
| 2025/03 | 117,599,350 | 116,523,220 | 402,747 |
| 2025/04 | 114,505,875 | 115,550,282 | 402,768 |
| 2025/05 | 118,683,868 | 119,224,017 | 401,487 |
| 2025/06 | 113,521,304 | 114,213,283 | 399,813 |
| 2025/07 | 109,716,897 | 109,512,522 | 401,389 |
| 2025/08 | 108,894,201 | 109,882,010 | 397,808 |
| 2025/09 | 108,400,259 | 108,863,272 | 398,861 |
| 2025/10 | 113,363,261 | 115,539,516 | 397,210 |
| 2025/11 | 110,761,603 | 111,444,698 | 395,509 |
| 2025/12 | 105,446,283 | 104,291,464 | 391,895 |
