N.L. Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE)- Índice
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.
Series Originales & Desestacionalizadas
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Índice de volumen físico 2018 = 100
| Periodo | Total Actividad Económica | Actividades Primarias | Actividades Secundarias Total | Construcción | Manufacturas | Actividades Terciarias | Total de la Actividad Económica (Serie Desestacionalizada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/01 | 65.94 | 97.50 | 71.20 | 60.28 | 74.01 | 61.74 | 66.58 |
| 2003/02 | 67.61 | 144.11 | 71.46 | 49.64 | 76.01 | 64.08 | 66.42 |
| 2003/03 | 67.03 | 154.18 | 72.26 | 50.36 | 77.09 | 62.39 | 66.94 |
| 2003/04 | 66.11 | 132.02 | 68.24 | 47.81 | 73.01 | 63.97 | 66.73 |
| 2004/01 | 67.76 | 89.81 | 73.25 | 62.36 | 76.41 | 63.46 | 68.49 |
| 2004/02 | 70.18 | 132.53 | 72.54 | 52.85 | 77.37 | 67.88 | 68.90 |
| 2004/03 | 69.09 | 134.72 | 72.80 | 53.45 | 76.77 | 65.75 | 68.97 |
| 2004/04 | 69.33 | 128.02 | 71.19 | 57.38 | 74.18 | 67.44 | 69.97 |
| 2005/01 | 68.54 | 93.27 | 74.17 | 68.77 | 75.90 | 64.12 | 69.89 |
| 2005/02 | 72.36 | 121.76 | 76.23 | 69.74 | 77.94 | 69.06 | 70.48 |
| 2005/03 | 71.64 | 113.89 | 76.81 | 71.10 | 78.47 | 67.43 | 71.50 |
| 2005/04 | 71.37 | 123.40 | 72.44 | 54.08 | 76.89 | 70.13 | 71.96 |
| 2006/01 | 72.68 | 90.43 | 78.07 | 74.37 | 79.94 | 68.50 | 73.59 |
| 2006/02 | 77.50 | 117.81 | 82.67 | 73.32 | 84.80 | 73.29 | 76.17 |
| 2006/03 | 77.52 | 104.22 | 83.61 | 80.32 | 84.38 | 72.74 | 77.36 |
| 2006/04 | 77.27 | 129.42 | 80.96 | 85.50 | 80.65 | 74.08 | 77.74 |
| 2007/01 | 78.42 | 103.36 | 85.42 | 96.85 | 84.48 | 72.97 | 79.35 |
| 2007/02 | 80.57 | 122.13 | 84.71 | 94.97 | 83.67 | 77.12 | 79.56 |
| 2007/03 | 79.47 | 93.62 | 83.21 | 88.24 | 82.63 | 76.55 | 79.21 |
| 2007/04 | 80.32 | 165.95 | 82.75 | 95.02 | 80.59 | 77.79 | 80.43 |
| 2008/01 | 78.31 | 105.40 | 83.90 | 92.60 | 82.90 | 73.90 | 79.94 |
| 2008/02 | 81.45 | 127.65 | 82.85 | 82.36 | 82.77 | 80.01 | 80.28 |
| 2008/03 | 80.03 | 87.17 | 81.84 | 80.93 | 81.91 | 78.62 | 79.56 |
| 2008/04 | 78.30 | 134.81 | 79.44 | 84.43 | 78.78 | 76.97 | 78.02 |
| 2009/01 | 70.95 | 94.62 | 74.33 | 74.12 | 74.74 | 68.22 | 71.94 |
| 2009/02 | 71.79 | 134.36 | 73.67 | 68.85 | 73.90 | 69.86 | 71.83 |
| 2009/03 | 74.88 | 114.20 | 77.95 | 72.80 | 77.95 | 72.25 | 74.20 |
| 2009/04 | 76.50 | 132.61 | 77.42 | 69.61 | 78.50 | 75.33 | 75.80 |
| 2010/01 | 75.63 | 102.37 | 79.08 | 75.08 | 80.23 | 72.83 | 77.10 |
| 2010/02 | 78.25 | 136.70 | 79.93 | 70.67 | 81.17 | 76.51 | 78.42 |
| 2010/03 | 79.90 | 89.44 | 83.55 | 83.49 | 83.10 | 77.09 | 79.06 |
| 2010/04 | 82.09 | 169.14 | 84.09 | 90.87 | 82.69 | 79.86 | 80.99 |
| 2011/01 | 77.84 | 100.60 | 79.38 | 77.85 | 79.44 | 76.49 | 79.46 |
| 2011/02 | 80.09 | 105.56 | 80.65 | 74.99 | 80.80 | 79.45 | 80.46 |
| 2011/03 | 83.85 | 105.47 | 87.14 | 83.09 | 87.09 | 81.20 | 83.02 |
| 2011/04 | 85.41 | 133.17 | 87.21 | 91.92 | 86.22 | 83.66 | 83.99 |
| 2012/01 | 83.33 | 88.18 | 85.16 | 74.23 | 87.33 | 81.92 | 85.36 |
| 2012/02 | 85.22 | 120.04 | 86.03 | 71.19 | 88.43 | 84.32 | 85.36 |
| 2012/03 | 85.88 | 104.73 | 87.72 | 85.95 | 87.29 | 84.34 | 85.27 |
| 2012/04 | 86.96 | 150.66 | 84.59 | 81.66 | 84.69 | 88.20 | 85.35 |
| 2013/01 | 81.77 | 86.25 | 80.42 | 71.49 | 80.79 | 82.75 | 84.58 |
| 2013/02 | 85.65 | 128.84 | 84.51 | 72.10 | 86.09 | 86.14 | 84.88 |
| 2013/03 | 84.98 | 94.05 | 84.18 | 76.81 | 84.84 | 85.50 | 84.55 |
| 2013/04 | 87.24 | 147.50 | 85.92 | 91.71 | 84.73 | 87.72 | 85.66 |
| 2014/01 | 83.64 | 83.36 | 83.52 | 80.60 | 83.86 | 83.73 | 85.77 |
| 2014/02 | 87.95 | 137.02 | 87.73 | 87.29 | 87.29 | 87.71 | 87.73 |
| 2014/03 | 88.82 | 93.08 | 89.41 | 88.30 | 88.63 | 88.34 | 88.46 |
| 2014/04 | 90.85 | 151.45 | 88.79 | 91.30 | 87.80 | 91.89 | 89.40 |
| 2015/01 | 88.49 | 91.33 | 88.52 | 88.96 | 88.38 | 88.45 | 90.49 |
| 2015/02 | 89.94 | 122.79 | 88.18 | 94.13 | 86.29 | 90.98 | 89.75 |
| 2015/03 | 92.21 | 80.75 | 92.29 | 107.74 | 88.15 | 92.26 | 91.82 |
| 2015/04 | 92.62 | 137.11 | 92.34 | 107.57 | 88.21 | 92.46 | 91.40 |
| 2016/01 | 88.63 | 78.48 | 86.55 | 87.35 | 85.55 | 90.27 | 91.07 |
| 2016/02 | 91.71 | 114.87 | 89.38 | 86.51 | 89.45 | 93.26 | 90.83 |
| 2016/03 | 91.66 | 75.24 | 88.23 | 87.59 | 88.22 | 94.36 | 91.28 |
| 2016/04 | 93.74 | 127.23 | 88.58 | 94.28 | 87.61 | 97.32 | 92.66 |
| 2017/01 | 92.68 | 76.59 | 89.80 | 85.96 | 91.09 | 94.97 | 94.29 |
| 2017/02 | 94.87 | 110.24 | 91.57 | 83.96 | 93.67 | 97.21 | 94.73 |
| 2017/03 | 95.21 | 86.83 | 92.66 | 94.54 | 92.33 | 97.18 | 94.82 |
| 2017/04 | 96.79 | 124.76 | 90.87 | 99.21 | 88.99 | 100.98 | 95.74 |
| 2018/01 | 95.01 | 72.47 | 92.92 | 94.52 | 92.64 | 96.76 | 97.39 |
| 2018/02 | 100.22 | 104.30 | 100.20 | 98.15 | 101.06 | 100.20 | 99.23 |
| 2018/03 | 101.34 | 98.19 | 103.15 | 104.01 | 102.93 | 100.01 | 100.94 |
| 2018/04 | 103.43 | 125.04 | 103.72 | 103.33 | 103.36 | 103.02 | 102.36 |
| 2019/01 | 99.09 | 76.75 | 100.53 | 95.21 | 102.09 | 98.20 | 100.82 |
| 2019/02 | 101.09 | 118.26 | 102.04 | 103.87 | 101.93 | 100.24 | 100.75 |
| 2019/03 | 101.13 | 98.40 | 101.84 | 98.52 | 102.22 | 100.63 | 100.77 |
| 2019/04 | 100.53 | 146.45 | 96.56 | 98.01 | 95.83 | 103.12 | 99.59 |
| 2020/01 | 96.97 | 85.47 | 94.83 | 101.91 | 94.75 | 98.67 | 98.65 |
| 2020/02 | 78.77 | 108.67 | 73.06 | 67.90 | 74.06 | 82.80 | 78.37 |
| 2020/03 | 92.48 | 101.77 | 91.63 | 85.79 | 92.55 | 93.03 | 92.31 |
| 2020/04 | 98.55 | 141.02 | 95.83 | 94.78 | 96.96 | 100.24 | 97.65 |
| 2021/01 | 95.83 | 80.20 | 94.16 | 84.04 | 98.31 | 97.21 | 97.57 |
| 2021/02 | 99.00 | 104.03 | 97.89 | 88.04 | 101.23 | 99.79 | 98.25 |
| 2021/03 | 97.88 | 103.98 | 99.07 | 95.36 | 100.47 | 96.93 | 97.90 |
| 2021/04 | 98.85 | 136.94 | 97.89 | 93.02 | 99.49 | 99.24 | 97.82 |
| 2022/01 | 98.22 | 88.55 | 100.15 | 90.24 | 103.98 | 96.86 | 99.70 |
| 2022/02 | 101.40 | 100.87 | 102.14 | 83.70 | 107.39 | 100.85 | 101.01 |
| 2022/03 | 100.86 | 105.63 | 100.00 | 75.86 | 106.03 | 101.46 | 100.98 |
| 2022/04 | 103.57 | 141.52 | 101.09 | 81.38 | 106.99 | 105.11 | 102.13 |
| 2023/01 | 101.90 | 77.67 | 103.23 | 80.43 | 109.84 | 101.10 | 103.56 |
| 2023/02 | 103.41 | 124.65 | 102.42 | 75.93 | 109.15 | 103.98 | 103.26 |
| 2023/03 | 104.49 | 91.15 | 103.32 | 80.83 | 108.59 | 105.48 | 104.63 |
| 2023/04 | 107.77 | 143.04 | 105.98 | 97.84 | 108.88 | 108.81 | 105.74 |
| 2024/01 | 103.53 | 78.60 | 102.09 | 93.62 | 105.94 | 104.82 | 106.43 |
| 2024/02 | 106.34 | 118.79 | 102.78 | 100.21 | 105.11 | 108.89 | 105.48 |
| 2024/03 | 109.92 | 106.64 | 110.43 | 100.35 | 114.62 | 109.56 | 110.04 |
| 2024/04 | 111.71 | 142.71 | 111.27 | 118.39 | 112.57 | 111.78 | 109.12 |
| 2025/01 | 105.91 | 86.21 | 106.37 | 106.85 | 109.39 | 105.74 | 108.53 |
| 2025/02 | 110.16 | 132.70 | 110.35 | 112.25 | 112.90 | 109.82 | 110.03 |
| 2025/03 | 108.44 | 113.64 | 106.44 | 109.52 | 108.41 | 109.89 | 108.64 |
| 2025/04 | 114.46 | 138.46 | 113.45 | 144.48 | 110.53 | 115.01 | 111.50 |
| 2026/01 | 107.17 | 109.29 | 105.95 | 112.60 | 108.00 | 108.05 | 110.09 |
