N.L. ITLP-IS Porcentaje de población en pobreza laboral
Datos para Nuevo León y Nacional
Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Porcentaje
| Periodo | Nuevo León | Nacional |
|---|---|---|
| 2005/01 | 16.6 | 38.4 |
| 2005/02 | 16.5 | 39.0 |
| 2005/03 | 16.6 | 38.3 |
| 2005/04 | 17.3 | 36.7 |
| 2006/01 | 15.7 | 36.2 |
| 2006/02 | 15.7 | 35.2 |
| 2006/03 | 16.4 | 35.8 |
| 2006/04 | 15.4 | 36.3 |
| 2007/01 | 16.1 | 36.5 |
| 2007/02 | 13.8 | 34.7 |
| 2007/03 | 14.4 | 35.3 |
| 2007/04 | 16.1 | 36.5 |
| 2008/01 | 17.5 | 36.6 |
| 2008/02 | 17.6 | 36.1 |
| 2008/03 | 18.5 | 37.6 |
| 2008/04 | 20.6 | 39.3 |
| 2009/01 | 22.4 | 38.9 |
| 2009/02 | 24.1 | 40.4 |
| 2009/03 | 25.0 | 40.8 |
| 2009/04 | 22.6 | 40.3 |
| 2010/01 | 23.3 | 41.3 |
| 2010/02 | 22.0 | 40.1 |
| 2010/03 | 24.7 | 40.1 |
| 2010/04 | 24.7 | 41.7 |
| 2011/01 | 24.5 | 40.0 |
| 2011/02 | 24.3 | 39.9 |
| 2011/03 | 25.2 | 40.6 |
| 2011/04 | 26.6 | 41.5 |
| 2012/01 | 26.1 | 40.8 |
| 2012/02 | 25.0 | 40.0 |
| 2012/03 | 28.8 | 42.0 |
| 2012/04 | 29.3 | 42.7 |
| 2013/01 | 29.0 | 41.7 |
| 2013/02 | 25.7 | 42.3 |
| 2013/03 | 29.3 | 42.9 |
| 2013/04 | 28.4 | 42.8 |
| 2014/01 | 29.4 | 42.8 |
| 2014/02 | 29.1 | 42.9 |
| 2014/03 | 27.9 | 43.8 |
| 2014/04 | 29.5 | 45.4 |
| 2015/01 | 30.2 | 43.8 |
| 2015/02 | 30.3 | 44.0 |
| 2015/03 | 25.7 | 43.5 |
| 2015/04 | 26.3 | 43.3 |
| 2016/01 | 27.3 | 42.9 |
| 2016/02 | 26.1 | 41.9 |
| 2016/03 | 24.0 | 41.1 |
| 2016/04 | 23.3 | 41.4 |
| 2017/01 | 23.5 | 40.2 |
| 2017/02 | 25.4 | 41.5 |
| 2017/03 | 25.2 | 42.6 |
| 2017/04 | 24.9 | 42.5 |
| 2018/01 | 25.6 | 40.7 |
| 2018/02 | 23.8 | 40.1 |
| 2018/03 | 23.5 | 40.2 |
| 2018/04 | 25.5 | 40.7 |
| 2019/01 | 24.7 | 39.6 |
| 2019/02 | 23.5 | 39.0 |
| 2019/03 | 21.9 | 39.6 |
| 2019/04 | 21.2 | 38.9 |
| 2020/01 | 20.2 | 36.6 |
| 2020/02 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/03 | 28.7 | 46.0 |
| 2020/04 | 24.3 | 42.0 |
| 2021/01 | 24.1 | 42.0 |
| 2021/02 | 23.8 | 39.9 |
| 2021/03 | 22.7 | 40.7 |
| 2021/04 | 23.1 | 40.3 |
| 2022/01 | 22.8 | 38.8 |
| 2022/02 | 24.2 | 38.3 |
| 2022/03 | 24.8 | 40.1 |
| 2022/04 | 23.8 | 38.5 |
| 2023/01 | 23.8 | 37.7 |
| 2023/02 | 25.3 | 37.8 |
| 2023/03 | 23.8 | 37.3 |
| 2023/04 | 24.9 | 37.0 |
| 2024/01 | 22.8 | 35.8 |
| 2024/02 | 22.2 | 35.0 |
| 2024/03 | 21.7 | 35.1 |
| 2024/04 | 20.4 | 35.4 |
| 2025/01 | 22.4 | 33.9 |
| 2025/02 | 21.8 | 35.1 |
| 2025/03 | 19.6 | 34.3 |
| 2025/04 | 19.4 | 32.3 |
