N.L. Índice de la Tendencia Laboral a la Pobreza (ITLP)
Datos para Nuevo León
Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Índice base primer trimestre 2020.
| Periodo | ITLP-IS | Porcentaje en pobreza laboral |
|---|---|---|
| 2005/01 | 0.82 | 16.6 |
| 2005/02 | 0.82 | 16.5 |
| 2005/03 | 0.82 | 16.6 |
| 2005/04 | 0.86 | 17.3 |
| 2006/01 | 0.78 | 15.7 |
| 2006/02 | 0.78 | 15.7 |
| 2006/03 | 0.81 | 16.4 |
| 2006/04 | 0.76 | 15.4 |
| 2007/01 | 0.80 | 16.1 |
| 2007/02 | 0.68 | 13.8 |
| 2007/03 | 0.71 | 14.4 |
| 2007/04 | 0.80 | 16.1 |
| 2008/01 | 0.87 | 17.5 |
| 2008/02 | 0.87 | 17.6 |
| 2008/03 | 0.92 | 18.5 |
| 2008/04 | 1.02 | 20.6 |
| 2009/01 | 1.11 | 22.4 |
| 2009/02 | 1.19 | 24.1 |
| 2009/03 | 1.24 | 25.0 |
| 2009/04 | 1.12 | 22.6 |
| 2010/01 | 1.15 | 23.3 |
| 2010/02 | 1.09 | 22.0 |
| 2010/03 | 1.22 | 24.7 |
| 2010/04 | 1.22 | 24.7 |
| 2011/01 | 1.21 | 24.5 |
| 2011/02 | 1.21 | 24.3 |
| 2011/03 | 1.25 | 25.2 |
| 2011/04 | 1.32 | 26.6 |
| 2012/01 | 1.29 | 26.1 |
| 2012/02 | 1.24 | 25.0 |
| 2012/03 | 1.43 | 28.8 |
| 2012/04 | 1.45 | 29.3 |
| 2013/01 | 1.44 | 29.0 |
| 2013/02 | 1.27 | 25.7 |
| 2013/03 | 1.45 | 29.3 |
| 2013/04 | 1.41 | 28.4 |
| 2014/01 | 1.45 | 29.4 |
| 2014/02 | 1.44 | 29.1 |
| 2014/03 | 1.38 | 27.9 |
| 2014/04 | 1.46 | 29.5 |
| 2015/01 | 1.50 | 30.2 |
| 2015/02 | 1.50 | 30.3 |
| 2015/03 | 1.27 | 25.7 |
| 2015/04 | 1.30 | 26.3 |
| 2016/01 | 1.35 | 27.3 |
| 2016/02 | 1.29 | 26.1 |
| 2016/03 | 1.19 | 24.0 |
| 2016/04 | 1.15 | 23.3 |
| 2017/01 | 1.16 | 23.5 |
| 2017/02 | 1.26 | 25.4 |
| 2017/03 | 1.25 | 25.2 |
| 2017/04 | 1.23 | 24.9 |
| 2018/01 | 1.27 | 25.6 |
| 2018/02 | 1.18 | 23.8 |
| 2018/03 | 1.16 | 23.5 |
| 2018/04 | 1.26 | 25.5 |
| 2019/01 | 1.22 | 24.7 |
| 2019/02 | 1.16 | 23.5 |
| 2019/03 | 1.09 | 21.9 |
| 2019/04 | 1.05 | 21.2 |
| 2020/01 | 1.00 | 20.2 |
| 2020/02 | ND | 0.0 |
| 2020/03 | 1.42 | 28.7 |
| 2020/04 | 1.20 | 24.3 |
| 2021/01 | 1.19 | 24.1 |
| 2021/02 | 1.18 | 23.8 |
| 2021/03 | 1.12 | 22.7 |
| 2021/04 | 1.14 | 23.1 |
| 2022/01 | 1.13 | 22.8 |
| 2022/02 | 1.20 | 24.2 |
| 2022/03 | 1.23 | 24.8 |
| 2022/04 | 1.18 | 23.8 |
| 2023/01 | 1.18 | 23.8 |
| 2023/02 | 1.25 | 25.3 |
| 2023/03 | 1.18 | 23.8 |
| 2023/04 | 1.23 | 24.9 |
| 2024/01 | 1.13 | 22.8 |
| 2024/02 | 1.10 | 22.2 |
| 2024/03 | 1.07 | 21.7 |
| 2024/04 | 1.01 | 20.4 |
| 202501 | 1.11 | 22.4 |
| 2025/02 | 1.08 | 21.8 |
| 2025/03 | 0.97 | 19.6 |
| 2025/04 | 0.96 | 19.4 |
