N.L. ENOE Tasa de Informalidad Laboral
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Porcentaje
| Periodo | Tasa Informalidad Laboral con Base en la Pob. Ocupada |
|---|---|
| 2005/01 | 39.2 |
| 2005/02 | 39.6 |
| 2005/03 | 40.0 |
| 2005/04 | 41.1 |
| 2006/01 | 38.4 |
| 2006/02 | 39.7 |
| 2006/03 | 40.0 |
| 2006/04 | 40.6 |
| 2007/01 | 39.1 |
| 2007/02 | 39.7 |
| 2007/03 | 38.9 |
| 2007/04 | 40.5 |
| 2008/01 | 39.7 |
| 2008/02 | 41.3 |
| 2008/03 | 40.0 |
| 2008/04 | 39.8 |
| 2009/01 | 41.2 |
| 2009/02 | 40.7 |
| 2009/03 | 41.6 |
| 2009/04 | 42.8 |
| 2010/01 | 43.0 |
| 2010/02 | 42.7 |
| 2010/03 | 41.1 |
| 2010/04 | 40.6 |
| 2011/01 | 40.7 |
| 2011/02 | 41.3 |
| 2011/03 | 42.0 |
| 2011/04 | 42.0 |
| 2012/01 | 42.8 |
| 2012/02 | 43.0 |
| 2012/03 | 42.5 |
| 2012/04 | 40.9 |
| 2013/01 | 39.4 |
| 2013/02 | 39.4 |
| 2013/03 | 38.3 |
| 2013/04 | 39.1 |
| 2014/01 | 36.9 |
| 2014/02 | 37.2 |
| 2014/03 | 36.9 |
| 2014/04 | 36.7 |
| 2015/01 | 36.1 |
| 2015/02 | 36.9 |
| 2015/03 | 37.2 |
| 2015/04 | 36.3 |
| 2016/01 | 36.9 |
| 2016/02 | 36.1 |
| 2016/03 | 35.3 |
| 2016/04 | 37.0 |
| 2017/01 | 35.7 |
| 2017/02 | 34.2 |
| 2017/03 | 36.0 |
| 2017/04 | 36.2 |
| 2018/01 | 35.3 |
| 2018/02 | 35.6 |
| 2018/03 | 35.6 |
| 2018/04 | 36.6 |
| 2019/01 | 38.7 |
| 2019/02 | 37.9 |
| 2019/03 | 37.9 |
| 2019/04 | 37.5 |
| 2020/01 | 37.3 |
| 2020/03 | 36.6 |
| 2020/04 | 35.6 |
| 2021/01 | 34.9 |
| 2021/02 | 37.7 |
| 2021/03 | 37.1 |
| 2021/04 | 36.7 |
| 2022/01 | 36.7 |
| 2022/02 | 37.7 |
| 2022/03 | 36.4 |
| 2022/04 | 35.8 |
| 2023/01 | 36.7 |
| 2023/02 | 36.1 |
| 2023/03 | 36.9 |
| 2023/04 | 37.0 |
| 2024/01 | 36.0 |
| 2024/02 | 35.4 |
| 2024/03 | 34.9 |
| 2024/04 | 33.3 |
| 2025/01 | 32.5 |
| 2025/02 | 33.7 |
| 2025/03 | 34.2 |
| 2025/04 | 35.4 |
