N.L. ENOE Población Subocupada por Sexo
Datos para Nuevo León
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Series originales
Periodicidad: Trimestral
Unidad: Número de personas
| Periodo | Total | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|
| 2005/01 | 135,411 | 100,910 | 34,501 |
| 2005/02 | 127,584 | 89,679 | 37,905 |
| 2005/03 | 162,958 | 115,524 | 47,434 |
| 2005/04 | 143,501 | 106,930 | 36,571 |
| 2006/01 | 109,294 | 78,212 | 31,082 |
| 2006/02 | 119,297 | 88,333 | 30,964 |
| 2006/03 | 134,577 | 97,767 | 36,810 |
| 2006/04 | 120,117 | 85,463 | 34,654 |
| 2007/01 | 152,600 | 102,629 | 49,971 |
| 2007/02 | 149,622 | 100,791 | 48,831 |
| 2007/03 | 112,897 | 82,842 | 30,055 |
| 2007/04 | 125,284 | 91,947 | 33,337 |
| 2008/01 | 153,574 | 107,514 | 46,060 |
| 2008/02 | 154,415 | 111,009 | 43,406 |
| 2008/03 | 142,181 | 104,465 | 37,716 |
| 2008/04 | 155,389 | 109,140 | 46,249 |
| 2009/01 | 191,033 | 133,996 | 57,037 |
| 2009/02 | 289,427 | 204,859 | 84,568 |
| 2009/03 | 211,842 | 144,755 | 67,087 |
| 2009/04 | 214,764 | 149,812 | 64,952 |
| 2010/01 | 233,406 | 168,687 | 64,719 |
| 2010/02 | 237,105 | 166,548 | 70,557 |
| 2010/03 | 237,419 | 167,020 | 70,399 |
| 2010/04 | 196,982 | 130,050 | 66,932 |
| 2011/01 | 199,185 | 143,764 | 55,421 |
| 2011/02 | 196,397 | 129,922 | 66,475 |
| 2011/03 | 212,940 | 150,871 | 62,069 |
| 2011/04 | 197,498 | 140,403 | 57,095 |
| 2012/01 | 192,868 | 133,075 | 59,793 |
| 2012/02 | 225,472 | 149,541 | 75,931 |
| 2012/03 | 209,258 | 138,071 | 71,187 |
| 2012/04 | 178,902 | 120,110 | 58,792 |
| 2013/01 | 184,855 | 136,163 | 48,692 |
| 2013/02 | 213,816 | 146,787 | 67,029 |
| 2013/03 | 189,035 | 135,007 | 54,028 |
| 2013/04 | 194,714 | 138,422 | 56,292 |
| 2014/01 | 142,152 | 104,969 | 37,183 |
| 2014/02 | 146,592 | 107,059 | 39,533 |
| 2014/03 | 141,296 | 100,515 | 40,781 |
| 2014/04 | 156,895 | 102,949 | 53,946 |
| 2015/01 | 166,748 | 111,426 | 55,322 |
| 2015/02 | 138,042 | 95,506 | 42,536 |
| 2015/03 | 138,032 | 96,513 | 41,519 |
| 2015/04 | 119,727 | 80,290 | 39,437 |
| 2016/01 | 111,843 | 80,234 | 31,609 |
| 2016/02 | 137,784 | 95,989 | 41,795 |
| 2016/03 | 121,785 | 84,037 | 37,748 |
| 2016/04 | 122,231 | 86,232 | 35,999 |
| 2017/01 | 124,264 | 84,028 | 40,236 |
| 2017/02 | 111,137 | 81,889 | 29,248 |
| 2017/03 | 100,962 | 68,191 | 32,771 |
| 2017/04 | 96,579 | 63,953 | 32,626 |
| 2018/01 | 76,975 | 53,258 | 23,717 |
| 2018/02 | 87,965 | 56,575 | 31,390 |
| 2018/03 | 77,829 | 55,122 | 22,707 |
| 2018/04 | 90,926 | 63,873 | 27,053 |
| 2019/01 | 93,491 | 64,041 | 29,450 |
| 2019/02 | 98,830 | 72,512 | 26,318 |
| 2019/03 | 108,028 | 69,634 | 38,394 |
| 2019/04 | 112,452 | 74,782 | 37,670 |
| 2020/01 | 99,035 | 61,884 | 37,151 |
| 2020/03 | 326,551 | 202,623 | 123,928 |
| 2020/04 | 289,973 | 182,223 | 107,750 |
| 2021/01 | 227,713 | 153,848 | 73,865 |
| 2021/02 | 216,107 | 135,199 | 80,908 |
| 2021/03 | 212,210 | 138,948 | 73,262 |
| 2021/04 | 191,301 | 126,345 | 64,956 |
| 2022/01 | 161,961 | 104,757 | 57,204 |
| 2022/02 | 154,609 | 104,631 | 49,978 |
| 2022/03 | 123,276 | 77,785 | 45,491 |
| 2022/04 | 117,167 | 69,915 | 47,252 |
| 2023/01 | 121,142 | 79,379 | 41,763 |
| 2023/02 | 118,090 | 71,747 | 46,343 |
| 2023/03 | 118,222 | 79,132 | 39,090 |
| 2023/04 | 118,085 | 66,915 | 51,170 |
| 2024/01 | 110,023 | 69,041 | 40,982 |
| 2024/02 | 107,712 | 65,212 | 42,500 |
| 2024/03 | 102,987 | 64,117 | 38,870 |
| 2024/04 | 118,652 | 78,814 | 39,838 |
| 2025/01 | 96,152 | 67,542 | 28,610 |
| 2025/02 | 103,904 | 61,397 | 42,507 |
| 2025/03 | 117,850 | 78,257 | 39,593 |
| 2025/04 | 146,281 | 94,153 | 52,128 |
